Grand Masters SM-kilpailut (yli 50-vuotiaat) 2026, Kouvola (KuKisa)
Ajankohta: 17.-19.4.2026
SM-taso
17.-19.4.2026
Naiset
Iänmukaiset Qpisteet:
Toimihenkilöt
Grand Masters SM2026, Kouvola ToimihenkilötSuomen Ennätykset 3. Kilpailupäivä:
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pihlajamäki Jani | M 79kg | 50 | Tempaus | 92 | 2026-04-19 | |
| Pihlajamäki Jani | M 79kg | 50 | Yhteistulos | 204 | 2026-04-19 | |
| Takala Jarkko | M 94kg | 50 | Tempaus | 110 | 2026-04-19 | |
| Takala Jarkko | M 94kg | 50 | Työntö | 150 | 2026-04-19 | |
| Takala Jarkko | M 94kg | 50 | Yhteistulos | 260 | 2026-04-19 | |
| Lankinen Jani | M 110kg | 50 | Työntö | 123 | 2026-04-19 | |
| Nissinen Tomi | M 110+kg | 50 | Työntö | 125 | 2026-04-19 | |
| Nissinen Tomi | M 110+kg | 50 | Yhteistulos | 217 | 2026-04-19 | |
| Leikola Virve | N 53kg | 50 | Tempaus | 40 | 2026-04-19 | |
| Leikola Virve | N 53kg | 50 | Yhteistulos | 93 | 2026-04-19 | |
| Husa-Russell Johanna | N 58kg | 50 | Tempaus | 64 | 2026-04-19 | |
| Grönberg Minna | N 63kg | 50 | Tempaus | 42 | 2026-04-19 | |
| Grönberg Minna | N 63kg | 50 | Työntö | 54 | 2026-04-19 | |
| Grönberg Minna | N 63kg | 50 | Yhteistulos | 96 | 2026-04-19 | |
| Karvinen Minna | N 77kg | 50 | Tempaus | 64 | 2026-04-19 | |
| Karvinen Minna | N 77kg | 50 | Työntö | 79 | 2026-04-19 | |
| Karvinen Minna | N 77kg | 50 | Yhteistulos | 143 | 2026-04-19 |
Suomen Ennätykset 2. Kilpailupäivä:
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sippoin Tapio | M 65kg | 55 | Tempaus | 30 | 2026-04-18 | |
| Sippoin Tapio | M 65kg | 55 | Työntö | 40 | 2026-04-18 | |
| Sippoin Tapio | M 65kg | 55 | Yhteistulos | 70 | 2026-04-18 | |
| Norberg Harri | M 79kg | 55 | Työntö | 93 | 2026-04-18 | |
| Päivähonka Marko | M 88kg | 55 | Tempaus | 88 | 2026-04-18 | |
| Aaltonen Tapani | M 94kg | 55 | Tempaus | 85 | 2026-04-18 | |
| Rättyä Keijo | M 110kg | 55 | Tempaus | 96 | 2026-04-18 | |
| Rättyä Keijo | M 110kg | 55 | Työntö | 105 | 2026-04-18 | |
| Rättyä Keijo | M 110kg | 55 | Yhteistulos | 201 | 2026-04-18 | |
| Luoma Marko | M 110+kg | 55 | Tempaus | 72 | 2026-04-18 | |
| Mallat Pasi | M 110+kg | 55 | Työntö | 91 | 2026-04-18 | |
| Luoma Marko | M 110+kg | 55 | Yhteistulos | 163 | 2026-04-18 | |
| Huuskonen Jari | M 65kg | 60 | Tempaus | 62 | 2026-04-18 | |
| Huuskonen Jari | M 65kg | 60 | Työntö | 66 | 2026-04-18 | |
| Huuskonen Jari | M 65kg | 60 | Yhteistulos | 128 | 2026-04-18 | |
| Pallari Jorma | M 79kg | 60 | Tempaus | 78 | 2026-04-18 | |
| Vuolinko Tapio | M 94kg | 60 | Tempaus | 74 | 2026-04-18 | |
| Niemi Susanna | N 69kg | 55 | Työntö | 61 | 2026-04-18 | |
| Kumpula Anne | N 86+kg | 55 | Työntö | 57 | 2026-04-18 | |
| Kumpula Anne | N 86+kg | 55 | Yhteistulos | 97 | 2026-04-18 | |
| Aho Tarja | N 77kg | 60 | Työntö | 57 | 2026-04-18 | |
| Aho Tarja | N 77kg | 60 | Yhteistulos | 95 | 2026-04-18 |
Suomen Ennätykset 1. Kilpailupäivä:
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niskakangas Jarmo | M 65kg | 65 | Tempaus | 53 | 2026-04-17 | |
| Niskakangas Jarmo | M 65kg | 65 | Työntö | 63 | 2026-04-17 | |
| Niskakangas Jarmo | M 65kg | 65 | Yhteistulos | 116 | 2026-04-17 | |
| Samppala Hannu | M 71kg | 65 | Tempaus | 57 | 2026-04-17 | |
| Samppala Hannu | M 71kg | 65 | Työntö | 68 | 2026-04-17 | |
| Samppala Hannu | M 71kg | 65 | Yhteistulos | 125 | 2026-04-17 | |
| Hyyppä Ari-Pekka | M 88kg | 65 | Tempaus | 71 | 2026-04-17 | |
| Mäntymäki Veijo | M 94kg | 65 | Tempaus | 66 | 2026-04-17 | |
| Pietilä Timo | M 110+kg | 65 | Tempaus | 70 | 2026-04-17 | |
| Pietilä Timo | M 110+kg | 65 | Työntö | 100 | 2026-04-17 | |
| Pietilä Timo | M 110+kg | 65 | Yhteistulos | 170 | 2026-04-17 | |
| Nuutinen Kalervo | M 65kg | 70 | Työntö | 56 | 2026-04-17 | |
| Nuutinen Kalervo | M 65kg | 70 | Yhteistulos | 98 | 2026-04-17 | |
| Viitasalo Harri | M 79kg | 70 | Tempaus | 61 | 2026-04-17 | |
| Viitasalo Harri | M 79kg | 70 | Työntö | 73 | 2026-04-17 | |
| Viitasalo Harri | M 79kg | 70 | Yhteistulos | 134 | 2026-04-17 | |
| Kahelin Uolevi | M 60kg | 75 | Tempaus | 56 | 2026-04-17 | |
| Kahelin Uolevi | M 60kg | 75 | Työntö | 73 | 2026-04-17 | |
| Kahelin Uolevi | M 60kg | 75 | Yhteistulos | 129 | 2026-04-17 | |
| Törmä Matti | M 71kg | 75 | Tempaus | 44 | 2026-04-17 | |
| Törmä Matti | M 71kg | 75 | Työntö | 62 | 2026-04-17 | |
| Törmä Matti | M 71kg | 75 | Yhteistulos | 106 | 2026-04-17 | |
| Koivunen Timo | M 79kg | 75 | Tempaus | 55 | 2026-04-17 | |
| Koivunen Timo | M 79kg | 75 | Työntö | 71 | 2026-04-17 | |
| Koivunen Timo | M 79kg | 75 | Yhteistulos | 126 | 2026-04-17 | |
| Sarkki Seppo | M 88kg | 75 | Tempaus | 36 | 2026-04-17 | |
| Sutinen Jouko | M 88kg | 75 | Tempaus | 38 | 2026-04-17 | |
| Halme Pasi | M 79kg | 80 | Työntö | 46 | 2026-04-17 | |
| Ruotsalainen Toivo | M 88kg | 80 | Tempaus | 46 | 2026-04-17 | |
| Ruotsalainen Toivo | M 88kg | 80 | Työntö | 62 | 2026-04-17 | |
| Ruotsalainen Toivo | M 88kg | 80 | Yhteistulos | 108 | 2026-04-17 | |
| Oikarinen Juhani | M 71kg | 85 | Tempaus | 38 | 2026-04-17 | |
| Oikarinen Juhani | M 71kg | 85+ | Tempaus | 38 | 2026-04-17 | |
| Oikarinen Juhani | M 71kg | 85 | Työntö | 51 | 2026-04-17 | |
| Oikarinen Juhani | M 71kg | 85+ | Työntö | 51 | 2026-04-17 | |
| Oikarinen Juhani | M 71kg | 85 | Yhteistulos | 89 | 2026-04-17 | |
| Oikarinen Juhani | M 71kg | 85+ | Yhteistulos | 89 | 2026-04-17 | |
| Kaijansinkko Kaisu | N 63kg | 65 | Tempaus | 37 | 2026-04-17 | |
| Kortelainen Teija | N 69kg | 70 | Tempaus | 41 | 2026-04-17 | |
| Mazici Melek | N 86kg | 70 | Työntö | 33 | 2026-04-17 | |
| Mazici Melek | N 86kg | 70 | Yhteistulos | 56 | 2026-04-17 |
SEURAPISTEET
Kahden päivän osalta, puuttuu vielä kolmas päivä
🏆 Joukkuepisteet (Miehet / Naiset / Yhteensä) Tarkistamatta
| Seura | Miehet | Naiset | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| PorPa | 12 | 62 | 74 |
| RK | 34 | 14 | 48 |
| Herakles | 42 | 0 | 42 |
| KivenKova | 37 | 0 | 37 |
| TAK | 16 | 20 | 36 |
| OAK | 11 | 25 | 36 |
| LoLif | 17 | 13 | 30 |
| Bodonos | 29 | 0 | 29 |
| TP | 19 | 9 | 28 |
| LeKipn | 20 | 7 | 27 |
| KelVi | 19 | 7 | 26 |
| OP | 12 | 14 | 26 |
| Atomi | 24 | 0 | 24 |
| HWJ | 14 | 9 | 23 |
| RoRe | 18 | 0 | 18 |
| 8000Urh | 3 | 15 | 18 |
| PieVo | 17 | 0 | 17 |
| PuKa | 7 | 9 | 16 |
| KOVA | 15 | 0 | 15 |
| NuVo | 15 | 0 | 15 |
| KuKisa | 8 | 7 | 15 |
| RiKi | 14 | 0 | 14 |
| JoPuPo | 5 | 7 | 12 |
| LoVe | 11 | 0 | 11 |
| APW | 4 | 7 | 11 |
| LEL | 0 | 11 | 11 |
| RauLi | 10 | 0 | 10 |
| VaKi | 10 | 0 | 10 |
| KiurU | 9 | 0 | 9 |
| TKMTKJ | 9 | 0 | 9 |
| PosPy | 5 | 4 | 9 |
| KPK | 7 | 1 | 8 |
| LPN | 1 | 7 | 8 |
| BBK | 7 | 0 | 7 |
| HauSi | 7 | 0 | 7 |
| KaKa | 7 | 0 | 7 |
| SaWo | 7 | 0 | 7 |
| SumKu | 7 | 0 | 7 |
| ViPa | 7 | 0 | 7 |
| AK | 0 | 7 | 7 |
| KJ | 0 | 7 | 7 |
| AnsU | 5 | 0 | 5 |
| KonnU | 5 | 0 | 5 |
| PaPu | 5 | 0 | 5 |
| TU | 5 | 0 | 5 |
| YlöjRy | 5 | 0 | 5 |
| MäTe | 0 | 5 | 5 |
| SBAFW | 0 | 5 | 5 |
| KaVo | 4 | 0 | 4 |
| PiePK | 4 | 0 | 4 |
| HPV | 3 | 0 | 3 |
| LMU | 3 | 0 | 3 |
| LePu | 3 | 0 | 3 |
| SaJy | 2 | 0 | 2 |
| FP | 0 | 0 | 0 |

