SBD Suomen Cup Pistetilanne 2026
Tälle sivulle kootaan SBD Suomen Cupin pistetilanne kauden aikana.
Pistelasku perustuu osakilpailujen tuloksiin, ja tilannetta päivitetään jokaisen kilpailun jälkeen.(päivitetty 31.3.2026)
Pistetaulukot on esitetty erikseen miehille ja naisille.
| Nimi | Synt. | Seura | Sukupuoli | 1. | 2. | 3. | Keskiarvo | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salo Joni | 1991 | LoVe | m | 306,64 | 304,93 | 203,86 | 1 | |
| Mahjoub Ramzi | 1990 | Bodonos | m | 262,21 | 149,26 | 137,16 | 2 | |
| Suoniemi Konsta | 2004 | OAK | m | 400,50 | 133,50 | 3 | ||
| Räsänen Jonathan | 1994 | LPN | m | 359,86 | 119,95 | 4 | ||
| Keskitalo Hanno | 2003 | OAK | m | 356,39 | 118,80 | 5 | ||
| Suoniemi Väinö | 2001 | OAK | m | 355,61 | 118,54 | 6 | ||
| Ollonen Kai | 2008 | Herakles | m | 348,83 | 116,28 | 7 | ||
| Rokkila Jali | 1997 | LLC | m | 344,00 | 114,67 | 8 | ||
| Russell Torbjørn | 2010 | OAK | m | 341,42 | 113,81 | 9 | ||
| Hasu Joonas | 1999 | KuKisa | m | 336,94 | 112,31 | 10 | ||
| Näkkilä Tino | 1995 | SaJy | m | 331,73 | 110,58 | 11 | ||
| Kontro Onni | 2002 | HWJ | m | 328,37 | 109,46 | 12 | ||
| Pop Horas | 1996 | TP | m | 326,13 | 108,71 | 13 | ||
| Tenhumäki John | 1984 | LV | m | 324,87 | 108,29 | 14 | ||
| Kumpulainen Eetu | 1998 | TP | m | 324,36 | 108,12 | 15 | ||
| Kouhia Mikael | 1995 | TP | m | 322,62 | 107,54 | 16 | ||
| Karvinen Iiro-Mikko | 1989 | ViPa | m | 315,31 | 105,10 | 17 | ||
| Hirttiö Tuisku | 2010 | PuKa | m | 312,17 | 104,06 | 18 | ||
| Paavola Antti | 1989 | KOVA | m | 308,86 | 102,95 | 19 | ||
| Takala Jarkko | 1972 | KOVA | m | 307,36 | 102,45 | 20 | ||
| Kouvo Joonas | 1989 | TP | m | 305,88 | 101,96 | 21 | ||
| Kosonen Tuomas | 1996 | SaWo | m | 305,68 | 101,89 | 22 | ||
| Akujärvi Peetu | 2009 | OAK | m | 304,80 | 101,60 | 23 | ||
| Kallioniemi Lauri | 2005 | AU | m | 302,57 | 100,86 | 24 | ||
| Hirttiö Pasi | 1977 | PuKa | m | 301,76 | 100,59 | 25 | ||
| Leino Niilo | 2009 | PuKa | m | 300,80 | 100,27 | 26 | ||
| Salomäki Iiro | 1985 | LEL | m | 300,45 | 100,15 | 27 | ||
| Sorsa Ilmo | 2000 | KuKisa | m | 299,97 | 99,99 | 28 | ||
| Turunen Antti | 1989 | JoPuPo | m | 294,64 | 98,21 | 29 | ||
| Kesti Tuomas | 1990 | TP | m | 278,80 | 92,93 | 30 | ||
| Salmijärvi Samu | 1991 | TKMTKJ | m | 274,33 | 91,44 | 31 | ||
| Taimi Ville | 1988 | PuKa | m | 272,33 | 90,78 | 32 | ||
| Sneck Pauli | 1992 | LoVe | m | 270,88 | 90,29 | 33 | ||
| Liikka Visa | 2007 | KuKisa | m | 269,20 | 89,73 | 34 | ||
| Karjalainen Matti | 1993 | 8000Urh | m | 268,53 | 89,51 | 35 | ||
| Sorvari Kristen | 2008 | PuKa | m | 268,10 | 89,37 | 36 | ||
| Pihlajamäki Jani | 1975 | KPK | m | 267,74 | 89,25 | 37 | ||
| Suomalainen Ville | 2007 | TAK | m | 267,68 | 89,23 | 38 | ||
| Onkamo Antti | 1978 | KelVi | m | 266,17 | 88,72 | 39 | ||
| Kallunki Sami | 1984 | KOVA | m | 265,41 | 88,47 | 40 | ||
| Forsström Tuomas | 1996 | Herakles | m | 264,12 | 88,04 | 41 | ||
| Tuulinen Juuso | 1995 | PuKa | m | 262,42 | 87,47 | 42 | ||
| Halla-aho Jarno | 1984 | PiePK | m | 261,48 | 87,16 | 43 | ||
| Länkinen Jani | 1974 | RiKi | m | 257,31 | 85,77 | 44 | ||
| Rousku Oleksi | 2000 | KelVi | m | 256,79 | 85,60 | 45 | ||
| Kallio Arttu | 2009 | KJ | m | 256,25 | 85,42 | 46 | ||
| Surman Matthew | 1994 | Herakles | m | 255,89 | 85,30 | 47 | ||
| Aavasalo Rami | 1981 | LEL | m | 254,32 | 84,77 | 48 | ||
| Lindholm Chasimir | 2005 | FP | m | 248,95 | 82,98 | 49 | ||
| Kortelainen Kari | 1977 | KOVA | m | 248,39 | 82,80 | 50 | ||
| Päivähonka Marko | 1971 | HWJ | m | 246,04 | 82,01 | 51 | ||
| Helin Mikael | 2000 | NuVo | m | 245,14 | 81,71 | 52 | ||
| Lönn Joonas | 1986 | LPN | m | 244,21 | 81,40 | 53 | ||
| Nieminen Hannu | 1982 | TKMTKJ | m | 242,99 | 81,00 | 54 | ||
| Korhonen Aatu | 1991 | LLC | m | 242,91 | 80,97 | 55 | ||
| Tauriainen Eetu | 2004 | KajKu | m | 242,29 | 80,76 | 56 | ||
| Paavola Simo | 1976 | LoVe | m | 242,13 | 80,71 | 57 | ||
| Hakkarainen Petri | 1976 | AnsU | m | 241,28 | 80,43 | 58 | ||
| Kannus Santeri | 2011 | KJ | m | 233,59 | 77,86 | 59 | ||
| Koskinen Kimmo | 1979 | LoLif | m | 232,74 | 77,58 | 60 | ||
| Säilä Petteri | 1994 | VaKi | m | 232,30 | 77,43 | 61 | ||
| Hankola Timo | 1980 | AU | m | 231,89 | 77,30 | 62 | ||
| Kohtamäki Timo | 1962 | Bodonos | m | 231,76 | 77,25 | 63 | ||
| Salonen Juha-Pekka | 1979 | RauLi | m | 229,44 | 76,48 | 64 | ||
| Kuosmanen Arto | 1965 | JoPuPo | m | 229,43 | 76,48 | 65 | ||
| Pennanen Lauri | 2008 | KelVi | m | 228,29 | 76,10 | 66 | ||
| Jokinen Rami J. | 1976 | LeKi | m | 228,28 | 76,09 | 67 | ||
| Marjeta Jasper | 2008 | RoRe | m | 227,17 | 75,72 | 68 | ||
| Kykyri Jani | 1976 | KelVi | m | 225,84 | 75,28 | 69 | ||
| Nissinen Tomi | 1975 | ViPa | m | 224,99 | 75,00 | 70 | ||
| Uimonen Ville | 1991 | Bodonos | m | 223,07 | 74,36 | 71 | ||
| Riihimäki Karo | 1982 | PaPu | m | 222,04 | 74,01 | 72 | ||
| Siljamäki Mikko | 1973 | VaKi | m | 219,68 | 73,23 | 73 | ||
| Holopainen Onni | 2011 | LV | m | 215,44 | 71,81 | 74 | ||
| Kyrönperä Jorma | 1962 | VaKi | m | 214,92 | 71,64 | 75 | ||
| Koskivirta Markus | 1976 | KOVA | m | 213,96 | 71,32 | 76 | ||
| Huttunen Juho | 1981 | RauLi | m | 211,80 | 70,60 | 77 | ||
| Juutinen Samuli | 1994 | KajKu | m | 211,46 | 70,49 | 78 | ||
| Matilainen Vesa | 1968 | PiePK | m | 209,49 | 69,83 | 79 | ||
| Lindholm Charger | 2010 | FP | m | 209,27 | 69,76 | 80 | ||
| Koskela Rene | 2010 | PuKa | m | 208,50 | 69,50 | 81 | ||
| Tepsa Teuvo | 1960 | RoRe | m | 208,42 | 69,47 | 82 | ||
| Tarvainen Arto | 1972 | RauLi | m | 207,66 | 69,22 | 83 | ||
| Asikainen Ville-Matti | 1976 | SaWo | m | 206,32 | 68,77 | 84 | ||
| Jokela Jorma | 1964 | TU | m | 205,60 | 68,53 | 85 | ||
| Saari Toni | 1992 | PuKa | m | 205,26 | 68,42 | 86 | ||
| Räsänen Eelis | 2000 | KelVi | m | 204,99 | 68,33 | 87 | ||
| Silvonen Tero | 1983 | ViPa | m | 200,21 | 66,74 | 88 | ||
| Koivula Rasmus | 2010 | PuKa | m | 199,07 | 66,36 | 89 | ||
| Koskela Topi | 2010 | PuKa | m | 198,69 | 66,23 | 90 | ||
| Aho Roope | 1993 | LeKi | m | 198,44 | 66,15 | 91 | ||
| Aspbäck Ari | 1977 | KPK | m | 196,51 | 65,50 | 92 | ||
| Vepsäläinen Mikko | 1988 | PieVo | m | 193,81 | 64,60 | 93 | ||
| Romakkaniemi Ahti | 1966 | RoRe | m | 192,67 | 64,22 | 94 | ||
| Kahelin Uolevi | 1950 | RoRe | m | 191,25 | 63,75 | 95 | ||
| Seppälä Arto | 1962 | RK | m | 190,64 | 63,55 | 96 | ||
| Huuskonen Jari | 1966 | Herakles | m | 190,61 | 63,54 | 97 | ||
| Haapakoski Teemu | 2010 | RK | m | 190,61 | 63,54 | 98 | ||
| Liikka Ilari | 2012 | KuKisa | m | 188,89 | 62,96 | 99 | ||
| Laurila Timo | 1981 | TKMTKJ | m | 187,69 | 62,56 | 100 | ||
| Grönman Kristian | 1975 | PuKa | m | 186,41 | 62,14 | 101 | ||
| Rasi Jussi | 1978 | KelVi | m | 185,20 | 61,73 | 102 | ||
| Harju Harri | 1970 | RK | m | 184,57 | 61,52 | 103 | ||
| Welling Jarkko | 1971 | KelVi | m | 183,91 | 61,30 | 104 | ||
| Lindholm Niklas | 1973 | FP | m | 182,55 | 60,85 | 105 | ||
| Armilo Lasse | 1955 | VaKi | m | 181,72 | 60,57 | 106 | ||
| Nyberg Jonathan | 1975 | TKMTKJ | m | 181,20 | 60,40 | 107 | ||
| Koutonen Pekka | 1987 | KJ | m | 179,76 | 59,92 | 108 | ||
| Mallat Pasi | 1970 | TKMTKJ | m | 178,08 | 59,36 | 109 | ||
| Malmberg Pekka | 1961 | NuVo | m | 177,37 | 59,12 | 110 | ||
| Aho Juha | 1969 | LeKi | m | 177,15 | 59,05 | 111 | ||
| Heine Juha | 1970 | RauLi | m | 176,92 | 58,97 | 112 | ||
| Manninen Jorma | 1959 | PieVo | m | 174,81 | 58,27 | 113 | ||
| Leppinen Petri | 1975 | PaPu | m | 172,52 | 57,51 | 114 | ||
| Mielikäinen Janne | 1973 | SaJy | m | 172,02 | 57,34 | 115 | ||
| Sevola Sisu | 2010 | RK | m | 171,01 | 57,00 | 116 | ||
| Ruotsalainen Jari | 1964 | OAK | m | 170,51 | 56,84 | 117 | ||
| Kumpumäki Eemeli | 2012 | RK | m | 168,64 | 56,21 | 118 | ||
| Appelqvist Patrik | 1974 | 8000Urh | m | 166,45 | 55,48 | 119 | ||
| Korkalo Ilja | 2011 | RoRe | m | 166,26 | 55,42 | 120 | ||
| Hirvonen Riku | 1966 | Herakles | m | 164,72 | 54,91 | 121 | ||
| Hyötylä Mika | 1974 | PiePK | m | 163,95 | 54,65 | 122 | ||
| Ojala Jani | 1972 | PuKa | m | 159,61 | 53,20 | 123 | ||
| Mäenpää Kunto | 2010 | KPK | m | 155,80 | 51,93 | 124 | ||
| Rainio Arto | 1952 | Bodonos | m | 155,23 | 51,74 | 125 | ||
| Törnroos Juha | 1987 | PorPa | m | 153,85 | 51,28 | 126 | ||
| Laitinen Matti | 1956 | OP | m | 149,87 | 49,96 | 127 | ||
| Matilainen Jarmo | 1960 | KonnU | m | 149,74 | 49,91 | 128 | ||
| Hård Risto | 1960 | LepU | m | 144,82 | 48,27 | 129 | ||
| Nuutinen Kalervo | 1956 | KuKisa | m | 143,45 | 47,82 | 130 | ||
| Karhula Hannu | 1959 | AnsU | m | 143,34 | 47,78 | 131 | ||
| Tarkiainen Kari | 1951 | PieVo | m | 141,24 | 47,08 | 132 | ||
| Nummelin Ari | 1960 | PuKa | m | 139,89 | 46,63 | 133 | ||
| Luoma Marko | 1967 | BBK | m | 138,77 | 46,26 | 134 | ||
| Ruotsalainen Toivo | 1944 | SaWo | m | 137,40 | 45,80 | 135 | ||
| Kähtävä Aki | 1964 | KJ | m | 133,92 | 44,64 | 136 | ||
| Hilli Roope | 2012 | KJ | m | 128,42 | 42,81 | 137 | ||
| Heiskanen Pekka | 1963 | LepU | m | 127,15 | 42,38 | 138 | ||
| Nuorala Aku | 2012 | KJ | m | 127,06 | 42,35 | 139 | ||
| Salomäki Vesa | 1968 | KaVo | m | 124,86 | 41,62 | 140 | ||
| Torvi Pekka | 1956 | RK | m | 124,43 | 41,48 | 141 | ||
| Harjanne Otso | 2006 | Herakles | m | 123,93 | 41,31 | 142 | ||
| Ryynänen Tuomo | 1954 | KajKu | m | 120,77 | 40,26 | 143 | ||
| Sevola Juhani | 1977 | RK | m | 119,07 | 39,69 | 144 | ||
| Oikarinen Juhani | 1938 | KelVi | m | 114,48 | 38,16 | 145 | ||
| Uimonen Pekka | 1956 | Bodonos | m | 111,24 | 37,08 | 146 | ||
| Purola Taisto | 1944 | KPK | m | 101,88 | 33,96 | 147 | ||
| Sankamo Jukka | 1959 | KOVA | m | 95,91 | 31,97 | 148 | ||
| Hirvonen Mika | 1963 | Herakles | m | 74,46 | 24,82 | 149 | ||
| Keskiniemi Matti | 1996 | KelVi | m | 0,00 | 0,00 | 150 | ||
| Kainu Olli | 1989 | LoVe | m | 0,00 | 0,00 | 151 | ||
| Ala-Ruona Tero | 1981 | LEL | m | 0,00 | 0,00 | 152 |
| Nimi | Synt. | Seura | Sukupuoli | 1. | 2. | 3. | Keskiarvo | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teittinen Ilona | 2001 | Herakles | f | 260,29 | 86,76 | 1 | ||
| Kirkanen Anette | 2000 | RoRe | f | 243,04 | 81,01 | 2 | ||
| Borodulin Tessa | 2004 | PY | f | 232,25 | 77,42 | 3 | ||
| Immonen Jenni | 2003 | JoPuPo | f | 228,13 | 76,04 | 4 | ||
| Högström Marika | 1993 | Atomi | f | 225,98 | 75,33 | 5 | ||
| Arvilommi Anni | 1990 | Herakles | f | 225,01 | 75,00 | 6 | ||
| Eskelinen Pinja | 2009 | JoPuPo | f | 223,88 | 74,63 | 7 | ||
| Lumme Terhi | 1985 | Herakles | f | 223,27 | 74,42 | 8 | ||
| Auvinen Veera | 1997 | KuKisa | f | 222,63 | 74,21 | 9 | ||
| Kunelius Hanna | 1988 | Herakles | f | 222,46 | 74,15 | 10 | ||
| Isometsä Aino | 1995 | Herakles | f | 220,53 | 73,51 | 11 | ||
| Tamminen Fanny | 2007 | LLC | f | 216,93 | 72,31 | 12 | ||
| Pitkänen Roosa | 1997 | Herakles | f | 216,31 | 72,10 | 13 | ||
| Mäkynen Noora | 1994 | SeiSi | f | 216,00 | 72,00 | 14 | ||
| Kononen Lumi | 2006 | ÄH | f | 215,78 | 71,93 | 15 | ||
| Ojakoski Tiia | 1990 | PuKa | f | 214,09 | 71,36 | 16 | ||
| Simola Marika | 1985 | Bodonos | f | 211,44 | 70,48 | 17 | ||
| Hietanen Fiina | 2009 | PuKa | f | 210,71 | 70,24 | 18 | ||
| Ahonen Marika | 1989 | APW | f | 209,87 | 69,96 | 19 | ||
| Matilainen Riikka | 1998 | HWJ | f | 208,72 | 69,57 | 20 | ||
| Yli-Hannuksela Pouta Saga | 2000 | HWJ | f | 208,58 | 69,53 | 21 | ||
| Husa-Russell Johanna | 1972 | OAK | f | 208,17 | 69,39 | 22 | ||
| Puusepp Kerli | 1992 | KOVA | f | 207,70 | 69,23 | 23 | ||
| Lindgren Veera | 2008 | PuKa | f | 207,04 | 69,01 | 24 | ||
| Kunnari Teresa | 1997 | AK | f | 206,52 | 68,84 | 25 | ||
| Parhiala Jessica | 2003 | RoRe | f | 206,04 | 68,68 | 26 | ||
| Hautamäki Emilia | 2001 | TP | f | 205,59 | 68,53 | 27 | ||
| Ala-Rantala Emilia | 1999 | RoRe | f | 204,97 | 68,32 | 28 | ||
| Kiiski Marika | 1993 | KaKa | f | 204,00 | 68,00 | 29 | ||
| Laulajainen Katariina | 2000 | Herakles | f | 199,96 | 66,65 | 30 | ||
| Vainio Kianella | 1998 | PuKa | f | 198,57 | 66,19 | 31 | ||
| Laitinen Pinja | 1997 | AK | f | 196,74 | 65,58 | 32 | ||
| Koski Piia | 1996 | SeiSi | f | 195,78 | 65,26 | 33 | ||
| Myllylä Salla | 2002 | LPN | f | 190,84 | 63,61 | 34 | ||
| Roukala Rebekka | 1996 | RK | f | 190,71 | 63,57 | 35 | ||
| Sillanpää Sofia | 1999 | AK | f | 188,98 | 62,99 | 36 | ||
| Keinänen Hanna | 2000 | LEL | f | 187,14 | 62,38 | 37 | ||
| Rantakare Heidi | 1981 | LPN | f | 186,94 | 62,31 | 38 | ||
| Harjanne Hanni | 2003 | Herakles | f | 185,75 | 61,92 | 39 | ||
| Heikkilä Iina | 2007 | LPN | f | 184,35 | 61,45 | 40 | ||
| Korpi Emma | 1999 | TAK | f | 181,74 | 60,58 | 41 | ||
| Keränen Laura | 2003 | RoRe | f | 181,69 | 60,56 | 42 | ||
| Häjänen Suvi | 1984 | KelVi | f | 181,23 | 60,41 | 43 | ||
| Markkanen Saara | 1996 | PuKa | f | 180,86 | 60,29 | 44 | ||
| Jokiranta Titta | 1980 | LEL | f | 180,23 | 60,08 | 45 | ||
| Immonen Jenni | 2003 | PiePK | f | 178,09 | 59,36 | 46 | ||
| Ahti-Toivonen Nelli | 1997 | PorPa | f | 177,60 | 59,20 | 47 | ||
| Back Annika | 1999 | KelVi | f | 175,72 | 58,57 | 48 | ||
| Laitinen Ella | 2002 | LV | f | 175,29 | 58,43 | 49 | ||
| Heikkilä Elina | 1986 | RauLi | f | 173,87 | 57,96 | 50 | ||
| Korkalainen Maria | 2005 | JoPuPo | f | 173,31 | 57,77 | 51 | ||
| Niemelä Fiia | 2007 | APW | f | 172,56 | 57,52 | 52 | ||
| Takaluoma Susanna | 1986 | LeKi | f | 172,07 | 57,36 | 53 | ||
| Mäkelä Anniina | 1993 | AU | f | 171,65 | 57,22 | 54 | ||
| Karvinen Minna | 1974 | OAK | f | 170,76 | 56,92 | 55 | ||
| Kujala Emmi | 2009 | AK | f | 170,60 | 56,87 | 56 | ||
| Latvala Lotta | 1999 | KuKisa | f | 169,41 | 56,47 | 57 | ||
| Heikkinen Anna-Maija | 1985 | LEL | f | 169,25 | 56,42 | 58 | ||
| Antila Veera | 2007 | KaKa | f | 168,67 | 56,22 | 59 | ||
| Laukkanen Liisa | 1998 | KajKu | f | 167,14 | 55,71 | 60 | ||
| Hyvönen Riikka | 1999 | RauLi | f | 166,87 | 55,62 | 61 | ||
| Raudaskoski Marika | 1982 | LEL | f | 165,36 | 55,12 | 62 | ||
| Sutela Sara | 1988 | Atomi | f | 164,01 | 54,67 | 63 | ||
| Pelkonen Sanna | 1988 | HWJ | f | 163,49 | 54,50 | 64 | ||
| Malmsten Milla | 1985 | LoVe | f | 163,40 | 54,47 | 65 | ||
| Elfving Henna | 1988 | RiKi | f | 162,60 | 54,20 | 66 | ||
| Niemelä Satu | 1968 | APW | f | 162,01 | 54,00 | 67 | ||
| Haviala Ronja | 2010 | PuKa | f | 161,48 | 53,83 | 68 | ||
| Wikström Lumi | 2011 | OAK | f | 161,11 | 53,70 | 69 | ||
| Hagren Janette | 2002 | TAK | f | 160,68 | 53,56 | 70 | ||
| Koski Paula | 1976 | RK | f | 160,60 | 53,53 | 71 | ||
| Walls Kaisla | 2000 | TP | f | 160,28 | 53,43 | 72 | ||
| Varis Iida-Maria | 2000 | HPV | f | 160,28 | 53,43 | 73 | ||
| Pajula Ina | 1991 | LEL | f | 158,49 | 52,83 | 74 | ||
| Tiihonen Satu | 1997 | Herakles | f | 155,49 | 51,83 | 75 | ||
| Markkanen Minttuliisa | 1984 | LLC | f | 154,82 | 51,61 | 76 | ||
| Aho Sara | 1996 | Herakles | f | 152,86 | 50,95 | 77 | ||
| Parviainen Taru | 1975 | SBAFW | f | 151,36 | 50,45 | 78 | ||
| Arvola Pinja | 2008 | KaKa | f | 151,17 | 50,39 | 79 | ||
| Vuorikoski Anne-Mari | 1990 | KiurU | f | 151,13 | 50,38 | 80 | ||
| Kotola Kaisla | 2005 | AU | f | 150,47 | 50,16 | 81 | ||
| Keto Tinja | 2009 | RoRe | f | 150,29 | 50,10 | 82 | ||
| Somero Auni | 1981 | TAK | f | 149,41 | 49,80 | 83 | ||
| Simenson Brenda | 1998 | LEL | f | 148,51 | 49,50 | 84 | ||
| Anria Sari | 1973 | KelVi | f | 147,96 | 49,32 | 85 | ||
| Moilanen Vilma | 2001 | LPN | f | 147,23 | 49,08 | 86 | ||
| Streng Saara | 1991 | KOVA | f | 146,99 | 49,00 | 87 | ||
| Kokki Senni | 1991 | KaKa | f | 146,28 | 48,76 | 88 | ||
| Saarela Maija | 2010 | FP | f | 141,51 | 47,17 | 89 | ||
| Orava Tiina-Mari | 1980 | KPK | f | 141,13 | 47,04 | 90 | ||
| Heikkilä Crista | 1991 | RK | f | 140,67 | 46,89 | 91 | ||
| Mäkinen Sari | 1983 | KaKa | f | 138,78 | 46,26 | 92 | ||
| Joensuu Miia | 1981 | HWJ | f | 138,32 | 46,11 | 93 | ||
| Saarman-Kemppi Sanna | 1981 | Herakles | f | 137,76 | 45,92 | 94 | ||
| Puljujärvi Riina | 2010 | RoRe | f | 134,65 | 44,88 | 95 | ||
| Karkkola Jenny | 2000 | LoVe | f | 133,44 | 44,48 | 96 | ||
| Nieminen Päivi | 1974 | PuKa | f | 133,37 | 44,46 | 97 | ||
| Liius Jonna | 1985 | KJ | f | 132,42 | 44,14 | 98 | ||
| Hirvonen Tiina | 1987 | LV | f | 131,75 | 43,92 | 99 | ||
| Pallari Fanny | 2011 | OAK | f | 130,23 | 43,41 | 100 | ||
| Virtanen Pihla | 2012 | LEL | f | 127,73 | 42,58 | 101 | ||
| Ihalainen Salla | 1984 | ViPa | f | 126,01 | 42,00 | 102 | ||
| Korhonen Hannele | 1967 | PuKa | f | 125,52 | 41,84 | 103 | ||
| Turpeenniemi Maria | 2015 | OAK | f | 124,29 | 41,43 | 104 | ||
| Pylkkänen Noora | 1988 | ViPa | f | 124,09 | 41,36 | 105 | ||
| Koutonen Laura | 1985 | KJ | f | 124,01 | 41,34 | 106 | ||
| Kuusikko Marianna | 1980 | PaPu | f | 122,91 | 40,97 | 107 | ||
| Saarinen Aino | 1976 | PuKa | f | 121,43 | 40,48 | 108 | ||
| Finnilä Olivia | 2004 | LoVe | f | 120,81 | 40,27 | 109 | ||
| Kaunismäki Neea | 2010 | SeiSi | f | 120,35 | 40,12 | 110 | ||
| Koski Anniina | 2009 | RK | f | 120,18 | 40,06 | 111 | ||
| Hellman Auroora | 2010 | PuKa | f | 119,85 | 39,95 | 112 | ||
| Tyster Piia | 1987 | TKMTKJ | f | 118,16 | 39,39 | 113 | ||
| Kortelainen Teija | 1953 | JoPuPo | f | 115,97 | 38,66 | 114 | ||
| Voutilainen Johanna | 1973 | LEL | f | 115,29 | 38,43 | 115 | ||
| Hirttiö Ruska | 2010 | PuKa | f | 115,11 | 38,37 | 116 | ||
| Anttila Minna | 1974 | RK | f | 115,06 | 38,35 | 117 | ||
| Arposalo Elina | 1966 | KuKisa | f | 115,04 | 38,35 | 118 | ||
| Koutonen Lotta | 2012 | KJ | f | 114,36 | 38,12 | 119 | ||
| Kumpula Anne | 1969 | KJ | f | 111,78 | 37,26 | 120 | ||
| Sillanpää Susanne | 1972 | RK | f | 108,60 | 36,20 | 121 | ||
| Niininen Tanja | 1987 | Bodonos | f | 107,56 | 35,85 | 122 | ||
| Hirvelä Laura | 2006 | AK | f | 107,00 | 35,67 | 123 | ||
| Mantila Tiina | 1985 | KaKa | f | 105,66 | 35,22 | 124 | ||
| Katajisto Alanna | 2010 | KaKa | f | 101,27 | 33,76 | 125 | ||
| Härmäläinen Alexandra | 2012 | PuKa | f | 91,18 | 30,39 | 126 | ||
| Puurunen Titta | 1970 | HWJ | f | 89,97 | 29,99 | 127 | ||
| Pyykkö Terhi | 1976 | KPK | f | 89,84 | 29,95 | 128 | ||
| Holopainen Aino | 2013 | LV | f | 89,68 | 29,89 | 129 | ||
| Väisänen Anna-Katarina | 1978 | PuKa | f | 89,65 | 29,88 | 130 | ||
| Lindström Venla | 2004 | HWJ | f | 86,16 | 28,72 | 131 | ||
| Kannus Pihla-Maria | 1986 | KJ | f | 85,73 | 28,58 | 132 | ||
| Pekkala Iina | 2011 | OAK | f | 85,09 | 28,36 | 133 | ||
| Korpi-Kyyny Katriina | 1966 | KaKa | f | 84,26 | 28,09 | 134 | ||
| Jensen Milla | 2010 | OAK | f | 79,62 | 26,54 | 135 | ||
| Seppälä Sirpa | 1968 | FP | f | 67,06 | 22,35 | 136 | ||
| Manninen Heidi | 1981 | PorPa | f | 50,24 | 16,75 | 137 | ||
| Blommendahl Tuuli | 1962 | 8000Urh | f | 34,16 | 11,39 | 138 | ||
| Heikkinen Eveliina | 1996 | JoPuPo | f | 0,00 | 0,00 | 139 | ||
| Kinnunen Eve | 2000 | JoPuPo | f | 0,00 | 0,00 | 140 | ||
| Nieminen Sofia | 2002 | Herakles | f | 0,00 | 0,00 | 141 | ||

