Paino-ja ikäluokat
1.6.2025
Painoluokat 1.6.2025 Miehet/Pojat
| Uudet painoluokat 1.6.2025 alkaen | |||
|---|---|---|---|
| M= yleinen sarja M 20v M 23v Miehet yli 35 v. | P 17 (Pojat alle 17v.) | P15 (Pojat alle 15v. | Peruskoululaiset (Pojat) |
| 60 kg | 56 kg | 52 kg | 46 kg |
| 65 kg | 60 kg | 56 kg | 52 kg |
| 71 kg | 65 kg | 60 kg | 56 kg |
| 79 kg | 71 kg | 65 kg | 60 kg |
| 88 kg | 79 kg | 71 kg | 65 kg |
| 94 kg | 88 kg | 79 kg | 71 kg |
| 110 kg | 94 kg | 88 kg | 79 kg |
| 110+ kg | 94+ kg | 88+ kg | 79+ kg |
Painoluokat 1.6.2025 Naiset/Tytöt
| Uudet painoluokat 1.6.2025 alkaen | |||
|---|---|---|---|
| N= yleinen sarja N 20v N 23v Naiset yli 35 v. | T 17 (Tytöt alle 17v.) | T15 (Tytöt alle 15v. | Peruskoululaiset (Tytöt) |
| 48 kg | 44 kg | 40 kg | 35 kg |
| 53 kg | 48 kg | 44 kg | 40 kg |
| 58 kg | 53 kg | 48 kg | 44 kg |
| 63 kg | 58 kg | 53 kg | 48 kg |
| 69 kg | 63 kg | 58 kg | 53 kg |
| 77 kg | 69 kg | 63 kg | 58 kg |
| 86 kg | 77 kg | 69 kg | 63 kg |
| 86+ kg | 77+ kg | 69+ kg | 63+ kg |
SM-tason kilpailuiden tulosrajat 1.8.2026 alkaen vuoden 2027 tapahtumiin
Yleinen sarjan SM-kilpailuiden 2027 tulosrajat
| Yleinen | ||
| Miehet | Tulosraja | |
| 60 kg | 167 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 65 kg | 179 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 70 kg | 188 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 71 kg | 190 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 75 kg | 201 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 79 kg | 206 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 85 kg | 233 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 88 kg | 236 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 94 kg | 236 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 95 kg | 236 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 110 kg | 247 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +110 kg | 247 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Yleinen | ||
| Naiset | Tulosraja | |
| 48 kg | 110 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 49 kg | 112 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 53 kg | 119 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 57 kg | 141 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 58 kg | 142 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 61 kg | 147 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 63 kg | 149 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 69 kg | 157 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 77 kg | 161 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 86 kg | 161 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +86 kg | 161 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
15-vuotiaiden SM-kilpailuiden 2027 tulosrajat
| 15-vuotiaat | ||
| Pojat | Tulosraja 2027 | |
| 51 kg | 62 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 52 kg | 64 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 55 kg | 69 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 56 kg | 70 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 60 kg | 76 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 65 kg | 81 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 70 kg | 86 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 71 kg | 86 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 75 kg | 89 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 79 kg | 92 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 85 kg | 95 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 88 kg | 96 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| +85 kg | 97 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +88 kg | 98 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 15-vuotiaat | ||
| Tytöt | Tulosraja 2027 | |
| 40 kg | 42 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 41 kg | 42 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 44 kg | 42 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 45 kg | 43 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 48 kg | 46 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 49 kg | 47 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 53 kg | 50 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 57 kg | 53 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 58 kg | 53 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 61 kg | 55 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 63 kg | 56 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 69 kg | 58 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +69 kg | 70 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
Tempauksen ja työnnön lajikohtaisten SM-kilpailuiden 2027 tulosrajat
| Sarja | Q-pisteet | Tulosrajan tekoaika | |
|---|---|---|---|
| Miehet | Yleinen | 345 | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Naiset | Yleinen | 210 | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Miehet | 20-vuotiaat | 300 | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Naiset | 20-vuotiaat | 175 | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Pojat | 17-vuotiaat | 255 | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Tytöt | 17-vuotiaat | 165 | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Miehet | Masters | 345 (relatiivipisteet) | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Naiset | Masters | 241 (relatiivipisteet) | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
20-vuotiaiden SM-kilpailuiden 2027 tulosrajat
| 20-vuotiaat | ||
| Miehet | Tulosraja 2027 | |
| 60 kg | 120 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 65 kg | 128 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 70 kg | 135 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 75 kg | 146 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 85 kg | 150 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 95 kg | 157 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 110 kg | 165 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +110 kg | 167 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 20-vuotiaat | ||
| Naiset | Tulosraja 2027 | |
| 49 kg | 78 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 53 kg | 83 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 57 kg | 87 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 61 kg | 91 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 69 kg | 119 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 77 kg | 119 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 86 kg | 119 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +86 kg | 119 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
23-vuotiaiden SM-kilpailuiden 2027 tulosrajat
| 23-vuotiaat | ||
| Miehet | Tulosraja 2027 | |
| 60 kg | 138 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 65 kg | 148 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 70 kg | 156 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 75 kg | 163 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 85 kg | 198 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 95 kg | 198 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 110 kg | 198 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +110 kg | 198 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 23-vuotiaat | ||
| Naiset | Tulosraja 2027 | |
| 49 kg | 87 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 53 kg | 93 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 57 kg | 98 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 61 kg | 119 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 69 kg | 132 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 77 kg | 132 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 86 kg | 132 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +86 kg | 132 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
Yleinen sarjan SM-kilpailuiden 2027 tulosrajat
| Yleinen | ||
| Miehet | Tulosraja | |
| 60 kg | 167 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 65 kg | 179 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 70 kg | 188 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 71 kg | 190 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 75 kg | 201 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 79 kg | 206 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 85 kg | 233 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 88 kg | 236 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 94 kg | 236 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 95 kg | 236 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 110 kg | 247 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +110 kg | 247 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Yleinen | ||
| Naiset | Tulosraja | |
| 48 kg | 110 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 49 kg | 112 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 53 kg | 119 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 57 kg | 141 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 58 kg | 142 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 61 kg | 147 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 63 kg | 149 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 69 kg | 157 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 77 kg | 161 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 86 kg | 161 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +86 kg | 161 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |

