Juniori Cup 2024
Pistelasku
(Sijoituspisteet+ennätyspisteet+onnistuneista nostoista saadut pisteet)
Pisteytyssäännöt
PUNTTIKARNEVAALIEN PISTEET LISÄTÄÄN VIIKOLLA 31
YU-tulokset ja punttitulokset nähtävillä omassa Excel-taulokossa Google Drivessa:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13QDuwy3wl5ppzk995RHSCd28wfaaJQkfN8F4zIqjSPM/edit?usp=drive_link
Ikäryhmä | Pisteet | Etunimi | Sukunimi | Kotikunta/Seura | S.V. | Yht | Te | Ty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T12 | 14=8+6(4+2+0) | Matilda | Ahola | Ranua | -15 | 40(39/40) | 18(14/18) | 25(25/22) |
P16 | 10=10+10(4+3+3) | Peetu | Akujärvi | Rovaniemi | -9 | 172(170/172) | 76(75/76) | 96(95/96) |
T16 | 16=8+8(4+3+1) | Justiina | Alminoja | Pori/PuKa | -9 | 100(95/100) | 43(39/43) | 57(56/57) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Eeli | Annala | PaPu | -10 | 79(0/79) | 35(0/35) | 44(0/44) |
T16+ | 9=0+9(4+3+2) | Veera | Antila | KaKa | -7 | 91(0/91) | 42(0/42) | 49(0/49) |
T16 | 10=0+10(4+3+3) | Elsi | Antila | KaKa | -9 | 68(0/68) | 29(0/29) | 39(0/39) |
P12 | 9=0+9(4+3+2) | Leo | Antman | Atomi | -13 | 48 | 20 | 28 |
P12 | 9=0+9(4+3+2) | Levomäki | Arvo | PuKa/PuKa | -15 | 19(0/19) | 6(0/6) | 13(0/13) |
P12 | 7=0+7(2+3+2) | Levomäki | Arvo | PuKa/PuKa | -16 | 35(0/35)) | 15(0/15) | 20(0/20) |
T16 | 9=0+9(4+3+2) | Pinja | Arvola | KaKa | -8 | 100(0/100) | 45(0/45) | 55(0/45) |
T16 | 6 | Aino | Eerikäinen | Helsinki | -11 | 76 | 33 | 43 |
T16 | 17=10+7(4+0+3) | Pinja | Eskelinen | Joensuu/OAK | -9 | 130(130/124) | 59(59/55) | 71(71/69) |
P16 | 9=0+9(4+3+2) | Teemu | Haapakoski | RK | -10 | 86(0/86) | 36(0/36) | 50(0/50) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Toni | Haapakoski | RK | -9 | 112(0/112) | 47(0/47) | 65(0/65) |
T12 | 18=0+10(4+3+3)+8(5+3) | Hertta | Hagman | TaSi | -13 | 40(0/38/40) | 17(0/16/17) | 23(0/22/23) |
P16 | 7=0+7(2+3+2) | Tarmo | Happonen | OP | -10 | 73(0/73) | 35(0/35) | 38(0/38) |
T16 | 15=6+9(4+2+3) | Ronja | Haviala | Pori | -10 | 89(71/89) | 37(33/37) | 38(38/38) |
P16 | 8=0+8(4+3+1) | Leevi | Heikkinen | KJ | -10 | 80(0/80) | 33(0/33) | 47(0/47) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Mila | Heinonen | PaPu | -13 | 30(0/30) | 13(0/13) | 17(0/17) |
T16 | 15=10+5(4+0+1) | Fiina | Hietanen | Pori | -9 | 148(148/140) | 68(68/65) | 80(80/75) |
P12 | 8=0+8(2+3+3) | Vili | Hihnala | RK | -14 | 45(0/45) | 19(0/45) | 26(0/26) |
P12 | 9=0+9(4+3+2) | Roope | Hilli | KJ | -12 | 45(0/45) | 18(0/18) | 27(0/27) |
P16 | 28=8+10(4+3+3)+10(7+3) | Tuisku | Hirttiö | Pori | -10 | 114(110/112/114) | 51(50/51/52) | 61(60/61/62) |
T16 | 6 | Emmi | Hirttiö | Pori | -9 | 74 | 32 | 42 |
T16 | 28=8+10(4+3+3)+10(7+3) | Ruska | Hirttiö | Pori/PuKa | -10 | 79(68/77/79) | 34(33/34/35) | 44(35/43/44) |
P16 | 8=0+8(4+3+1) | Eero | Hokkanen | KelVi | -11 | 30(0/30) | 13(0/13) | 17(0/17) |
P16 | 17=10+7(4+3+0) | Onni | Holopainen | Leppävirta | -11 | 75(71/75) | 33(30/33) | 42(41/42) |
P16 | 9=0+9(4+3+2) | Toni | Honganpuhto | PaPu | -10 | 77(0/77) | 33(0/33) | 44(0/44) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Juho | Honganpuhto | PaPu | -08 | 120(0/120) | 50(0/50) | 70(0/70) |
T12 | 10 | Jasmiina | Honkonen | Äänekoski | -12 | 66 | 30 | 36 |
T16 | 10=0+10(4+3+3) | Neela | Hyvärinen | RauLi | -10 | 42(0/42) | 18(0/18) | 24(0/24) |
T16 | 20=10+(4+3+3) | Oona | Härkönen | Rovaniemi/OAK | -11 | 86(83/86) | 39(38/39) | 47(45/47) |
T16 | 10=0+10(4+3+3) | Meeri | Ilomäki | RauLi | -9 | 70(0/70) | 30(0/30) | 40(0/40) |
T16+ | 9=0+9(4+3+2) | Elli | Isometsä | PuKa | -7 | 125(0/125) | 57(0/57) | 68(0/68) |
T16 | 14=4+10(4+3+3) | Veera Sofia | Isopahkala | Kalajoki/KJ | -10 | 89(68/89) | 38(29/38) | 51(39/51) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Essi | Isopahkala | KJ | -14 | 24(0/24) | 10(0/10) | 14(0/14) |
T16 | 8 | Anni | Isoviita | Pori | -8 | 76 | 36 | 40 |
P16 | 8=0+8(4+3+1) | Leo | Jaakkola | LoLif | -11 | 47(0/47) | 22(0/22) | 0/25) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Viivi | Jarva | HWJ | -12 | 47(0/47) | 27(0/27) | 20(0/20) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Noel | Jokelainen | RoRe | -09 | 82(0/82) | 36(0/36) | 46(0*46) |
T16 | 24=10+10(4+3+3)+4(4+0) | Milja | Junnikkala | KJ | -10 | 63(55/63/59) | 27(22/27/25) | 36(33/36/34) |
T12 | 17=10+7(4+1+2) | Wera | Juntto | Haaparanta/OAK | -12 | 65(65/63) | 26(25/26) | 40(40/37) |
T16 | 25=10+10(4+3+3)+5(5+0) | Wilhelmiina | Juntto | Haaparanta/OAK | -11 | 81(77/81/76) | 36(35/36/34) | 45(42/45/42) |
P16 | 16=7+8(4+3+1)+1(0+1) | Arttu | Kallio | Kalajoki | -9 | 142(128/142/-) | 70(55/60/70) | 82(73/82/-) |
P16 | 8 | Aapo | Kallioinen | Lempäälä | -8 | 152 | 68 | 84 |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Pipsa | Kanerva | Atomi | -12 | 47(0/47) | 17(0/17) | 30(0/30) |
P16 | 19=10+9(4+3+2)+5(5+0) | Santeri | Kannus | Kalajoki | -11 | 109(96/109/103) | 48(43/48/45) | 61(53/61/58) |
P12 | 6=0+6(0+3+3) | Roni | Karjalainen | KJ | -15 | 24(0/24) | 9(0/9) | 15(0/15) |
P16 | 20=0+10(4+3+3)+10(7+3) | Matias | Kataja | LeKi | -10 | 95(0/84/95) | 45(0/38/45) | 50(0/46/50) |
T12 | 16=10+6(2+2+2) | Tilda | Kaukosalmi | Pori/PuKa | -13 | 42(40/42) | 17(17/17) | 25(23/25) |
T16 | 10=0+10(4+3+1) | Iida | Kekki | RauLi | -9 | 55(0/55) | 27(0/18) | 28(0/28) |
T12 | 15=0+8(4+3+1)+7(7+0) | Fanni | Keski-Jyrä | FP | -12 | 52(0/52/51) | 22(0/22/21) | 30(0/30/30) |
T16 | 14=8+6(2+3+1) | Serafiina | Keski-Rekilä | Rovaniemi/OAK* | -11 | 62(50+62) | 27(22+27) | 35(28+35) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Joosua | Kilpeläinen | KelVi | -11 | 64(0/64) | 28(0/28) | 36(0/36) |
T12 | 27=10+9(4+3+2)+8(7+1) | Roosa | Koikkalainen | Lempäälä/LeKi | -15 | 43(40/43/43) | 19(17/19/18) | 24(23/24/25) |
P16 | 15=0+10(4+3+3)+5(5+0) | Lauri | Koikkalainen | LeKi | -11 | 91(0/91/80) | 40(0/40/35) | 51(0/51/45) |
T16+ | 9=0+9(4+3+2) | Helmi | Koikkalainen | LeKi | -7 | 150(0/150) | 63(0/63) | 87(0/87) |
P16 | 10=6+4(4+0+0) | Rasmus | Koivula | Pori | -10 | 102(102+97) | 46(46+42) | 56(56+55) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Moona | Kontio | KJ | -14 | 9(0/9) | 11(0/11) | 20(0/20) |
T12 | 8=0+0+8(5+3) | Nella | Kopakkala | TP | -15 | 28(-/-/28) | 11(-/-/11) | 17(-/-/17) |
P12 | 28=8+10(4+3+3)+10(7+3) | Neo | Kopakkala | Ylöjärvi/TP | -13 | 82(75/79/82) | 36(32/34/36) | 46(43/45/46) |
P12 | 7=0+7(4+3+0) | Arvo | Korhonen | HWJ | -17 | 20(0/20) | 10(0/10) | 10(0/10) |
P16 | 4=0+4(1+3+0) | Ilja | Korkalo | RoRe | -11 | 84(0/084) | 40(0/40) | 44(0/44) |
P16 | 10=3+7(2+3+2) | Simo | Korkiamäki | Pori/PuKa | -9 | 96(87+96) | 42(39+42) | 54(48+54) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Misa | Korpela | PaPu | -11 | 32(0/32) | 12(0/12) | 20(0/20 |
T12 | 23=10+8(4+3+1)+5(5+0) | Saara | Korpilahti | FP | -12 | 51(38/51/46) | 23(18/23/20) | 28(20/28/26) |
P12 | 6=0+6(1+3+2) | Alek | Koskela | KJ | -15 | 27(0/27) | 11(0/11) | 16(0/16) |
P16 | 9=0+9(4+3+2) | Mikael | Koskinen | Herakles | -09 | 105(0/105) | 50(0/50) | 55(0/55) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Tomi | Koskiniemi | PaPu | -08 | 95(0/95) | 40(0/40) | 55(0/55) |
T12 | 19=10+0+9(7+2) | Lotta | Koutonen | KJ | -12 | 55(50/-/55) | 26(21/-/26) | 29(29/-/29) |
T16 | 10=4+6(4+1+1) | Milena | Kujala | Tornio/OAK | -10 | 71(71/71) | 33(33/32) | 39(38/39) |
P12 | 16=7+9(4+3+2) | Jussi | Kulju | Kokkola | -14 | 34(29/34) | 13(12/13) | 21(17/21) |
P12 | 17=8+9(4+3+2) | Jusu-Mateus | Kulppi | Rovaniemi/OAK) | -15 | 42(38/42) | 16(15/16) | 26(23/26) |
P16 | 17=8+9(4+3+2) | Elias | Kumpuniemi | Ranua | -10 | 100(77/100) | 43(30/43) | 57(47/57) |
P16 | 10=0+8(2+3+3) | Miikka | Kuusikko | PaPu | -10 | 85(0/85) | 40(0/40) | 45(0/45) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Matias | Kuusikko | PaPu | -10 | 89(0/89) | 39(0/39) | 50(0/50) |
P16 | 9=0+9(4+3+2) | Veke | Kyppö | RoRe | -10 | 75(0/75) | 34(0/34) | 41(0/41) |
P12 | 10=0+10(4+3+3) | Jerry | Kähtävä | KJ | -13 | 42(0/42) | 18(0/20) | 24(0/24) |
P12 | 8=0+8(2+3+2) | Jimi | Kärkkäinen | KJ | -15 | 31(0/31) | 12(0/12) | 19(0/19) |
T16+ | 7=0+7(4+3+1) | Maikki | Laine | PuKa | -7 | 127(0/127) | 58(0/58) | 69(0/69) |
T16 | 25=8+7(4+3+0)+10(7+3) | Iina | Lehtimäki | FP | -8 | 124(112/117/124) | 54(48/50/54) | 70(64/67/70) |
P16 | 16=8+9(4+2+3) | Niilo | Leino | Rauma | -9 | 132(129/132) | 57(53/57) | 76(76/75) |
P16 | 10=(4+3+3) | Joel | Leino | RauLi | -09 | 53(0/53) | 24(0/24) | 29(0/29 |
P16 | 19=0+9(4+3+2)+10(7+3) | Sam | Lindberg | HeTa | -09 | 114(0/106/114) | 52(0/45/52) | 62(0/61/62) |
T16 | 20=10+10(4+3+3) | Veera | Lindgren | Pori/PuKa | -8 | 112(105/112) | 51(50/51) | 61(55/61) |
T16 | 10=0+104+3+3) | Eerika | Liukko | RauLi | -10 | 58(0/58) | 24(0/24) | 34(0/34) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Koutonen | Lotta | KJ | -12 | 56(0/56) | 25(0/25) | 31(0/31) |
P12 | 10=0+10(4+3+3) | Mikko | Lähdekorpi | PaPu | -13 | 47(0/47) | 19(0/19) | 28(0/28) |
P16 | 8 | Akseli | Lähdeniemi | Vihti | -11 | 70 | 30 | 40 |
T16 | 5 | Etsiina | Mamia | Lempäälä | -11 | 60 | 25 | 35 |
P16 | 10=3+0+7(4+3) | Roni | Mansikkamäki | Tampere | -10 | 83(66/-/83) | 38(29/-/38) | 37(37/-/45) |
P16 | 8=0+8(4+3+1) | Jasper | Marjeta | RoRe | -8 | 150(0/150) | 70(0/70) | 80(0/80) |
T16 | 10=0+10(4+3+3) | Moona | Marjeta | RoRe | -11 | 73(0/73) | 34(0/34) | 39(0/39) |
T16 | 10=0+10(4+3+3) | Alli | Martikainen | HeTa | -10 | 52(0/52) | 22(0/22) | 30(0/30) |
P16 | 16=8+8(4+2+2) | Ukko | Minkkinen | Tampere/TaSi | -8 | 158(155/158) | 63(63/63) | 95(92/95) |
P16 | 24=7+7(4+1+2)+10(7+3) | Teemu | Mitrunen | Helsinki | -10 | 120(104/103/120) | 55(46/47/55) | 65(58/56/65) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Kunto | Mäenpää | KPK | -10 | 36(0/36) | 16(0/16) | 20(0/20) |
T16 | 10=5+5(2+2+1) | Minja | Mäkelä | Pori/PuKa | -9 | 77(75/77) | 32(32/30) | 47(43/47) |
P16+ | 10=0+10(4+3+0) | Elias | Mäkitalo | OAK | -7 | 155(0/155) | 75(0/75) | 80(0/80) |
T16 | 10=0+10(4+3+3) | Sara | Mäntykenttä | OAK | -9 | 75(0/75) | 32(0/32) | 43(0/43) |
P12 | 10 | Konsta | Mölläri | Rovaniemi | -12 | 48 | 21 | 27 |
P12 | 10=0+10(4+3+3) | Mikael | Nahkala | RK | -12 | 49(0/49) | 22(0/22) | 27(0/27 |
T16+ | 9=0+9(4+3+2) | Ilona | Naskali | TP | -7 | 154(0/154) | 69(0/69) | 85(0/85) |
P12 | 16=0+8(2+3+3)+8(5+3) | Joonas | Nevalainen | KelVi | -12 | 50(0/32/50) | 15(0/15/22) | 17(0/17/28) |
P16 | 8=0+8(4+3+0) | Henry | Niiranen | Herakles | -08 | 122(0/122) | 50(0/50) | 72(0/72) |
P16 | 20=10+10(4+3+3) | Nuutti | Nikander | Rovaniemi/OAK | -9 | 111(107/111) | 46(46/45) | 65(62/65) |
T16 | 12=7+5(2+1+2) | Ellen | Nilimaa | Haaparanta/OAK | -10 | 90(90/89) | 41(40/41) | 50(50/48) |
T16 | 10 | Liisa | Niva | Rovaniemi | -8 | 135 | 61 | 74 |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Sanni-Sofia | Numminen | PuKa | -12 | 36(0/36) | 17(0/17) | 19(0/19) |
P16 | 3 | Jake-Ville | Nuora | Tampere | -10 | 65 | 27 | 38 |
P12 | 10 | Aku | Nuorala | Kalajoki | -12 | 53 | 22 | 31 |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Ville | Nurminen | OP | -09 | 90(0/90) | 40(0/40) | 50(0/50) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Nova | Nyqvist | HeTa | -12 | 38(0/38) | 16(0/16) | 22(0/22) |
P16 | 20=8+7(4+2+1)+5(5+0) | Veikka | Oja | Kalajoki | -11 | 101(95/101/85) | 43(43/43/40) | 58(52/58/45) |
T12 | 8=0+8(4+3+1) | Tilma | Oja-Nisula | KaKa | -14 | 24(0/24) | 10(0/10) | 14(0/14) |
P12 | 10=0+10(4+3+3) | Iikka | Okkonen | RK | -13 | 54(0/54) | 20(0/20) | 34(0/34) |
P16 | 20=10+10(4+3+3) | Kai | Ollonen | Rovaniemi/OAK) | -8 | 181(177/181) | 79(77/79) | 102(100/102) |
T16 | 14=7+7(1+3+3) | Veera-Sofia | Onnela | Pori/PuKa | -9 | 71(52/77) | 30(22/30) | 41(30/41) |
P16 | 10 | Volmari | Paananen | Tampere | -10 | 110 | 50 | 60 |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Onni | Pajunen | PaPu | -11 | 35(0/35) | 15(0/15) | 20(0/20 |
T16 | 11=3+8(4+3+2) | Fanny | Pallari | Rovaniemi/OAK* | -11 | 67(59/67) | 27(23/27) | 40(36/40) |
P16 | 3 | Lauri | Pennanen | Jyväskylä | -8 | 70 | 31 | 39 |
P16 | 16=0+10(4+3+3)+6(3+3) | Lauri | Pennanen | KelVi | -8 | 83(0/76/83) | 37(0/33/37) | 46(0/43/46) |
P12 | 20=0+10(4+3+3)+10(7+3) | Eero | Pennanen | KelVi | -12 | 50(0/38/50) | 22(0/15/22) | 28(0/23/28) |
T16 | 8 | Anni | Perälä | Alajärvi | -9 | 96 | 44 | 52 |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Eeli | Piltonen | OP | -10 | 27 | 33 | 60 |
P16 | 5 | Åke | Pimiä | Saarijärvi | -10 | 96 | 42 | 54 |
P16+ | 10=0+10(4+3+3) | Niko | Pollari | RK | -7 | 104(0/104) | 44(0/44) | 60(0/60) |
T16 | 8=0+8(4+3+1) | Oona | Puljujärvi | RoRe | -9 | 121(0/121) | 54(0/54) | 67(0/67) |
T16 | 10=0+9(4+3+2) | Riina | Puljujärvi | RoRe | -10 | 55(0/55) | 24(0/24) | 31(0/31) |
P16 | 7=0+7(4+3+0) | Eemeli | Puurunen | HWJ | -10 | 75(0/75) | 35(0/35) | 40(0/40) |
P16 | 16=7+9(4+3+2) | Eino | Pölönen | Joensuu/JoPuPo | -11 | 56(50/56) | 21(20/21) | 35(30/35) |
P16 | 15=6+9(4+3+2) | Vilho | Pölönen | Joensuu/JoPuPo | -10 | 105(99/105) | 47(46/47) | 58(53/58) |
T16 | 10 | Rauha | Rajainmäki | Pori | -8 | 129 | 51 | 78 |
P12 | 20=10+10(4+3+3) | Oskari | Rajamäki | Pori | -13 | 45(43/45) | 20(19/20) | 25(24/25) |
T16 | 7 | Helmi | Rantala | Pori | -10 | 81 | 35 | 46 |
T16 | 8=0+8(4+3+1) | Rita | Rantonen | HWJ | -08 | 85(0/85) | 35(0/35) | 50(0/50) |
T16 | 8=0+8(4+3+1) | Karoliina | Ruonakoski | RoRe | -8 | 110(0/110) | 50(0/50) | 60(0/60) |
P16 | 17=10+7(4+0+3) | Torbjørn | Russell | Rovaniemi/OAK | -10 | 136(136/130) | 62(62/58) | 74(74/72) |
P16 | 16=10+6(4+1+1) | Ukko | Russell | Rovaniemi/OAK | -11 | 98(98/94) | 41(40/41) | 58(58/53) |
T16 | 12=8+4(4+0+0) | Sonja | Saarinen | Lohja | -8 | 104(104/96) | 48(48/46) | 56(56/50) |
P12 | 10 | Lauri | Salmi | Rovaniemi | -13 | 76 | 33 | 43 |
T16 | 8 | Inari | Salmi | Rovaniemi | -10 | 102 | 44 | 58 |
P16 | 9=0+9(4+3+2) | Ahti | Sandberg | Herakles | -11 | 24(0/24) | 12(0/12) | 12(0/12) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Numminen | Sanna-Sofia | PuKa/PuKa | -12 | 36(0/36) | 17(0/17) | 19(0/19) |
P16 | 9=0+9(4+3+2) | Sisu | Sevola | RK | -10 | 60(0/60) | 27(0/27) | 33(0/33) |
P16 | 10=0+7(1+3+3) | Juha | Siro | PaPu | -11 | 45(0/45) | 20(0/20) | 25(0/25) |
P16 | 19=10+9(4+3+2) | Kristen | Sorvari | Ulvila | -8 | 176(172/176) | 80(77/80) | 96(95/96) |
P16 | 8=7+1(0+1+0) | Veeti | Sulasalmi | Rovaniemi/OAK | -11 | 79(79/-) | 37(35/37) | 44(44/-) |
P16+ | 8=0+8(4+3+2) | Ville | Suomalainen | TAK | -7 | 123(0/123) | 55(0/55) | 68(0/68) |
P16 | 7=3+4(4+0+0) | Kalle | Suomalainen | Turku/TAK | -10 | 75(75/73) | 34(34/34) | 41(41/39) |
P16 | 12=4+8(4+3+1) | Pekka | Teivaala | Kurikka | -8 | 92(89/92) | 40(38/40) | 52(51/52) |
P16 | 8=0+8(2+3+3) | Mäkelä | Topias | PuKa/PuKa | -9 | 61(0+61) | 25(0+25) | 36(0+36) |
P16 | 9=0+9(4+3+2) | Eppu | Turunen | OP | -10 | 82(0/82) | 33(0/33) | 49(0/49) |
T16 | 7 | Tilda | Tähkäpää | Helsinki | -9 | 81(79/81) | 37(36/37) | 44(43/44) |
T16 | 17=10+7(4+2+1) | Alexa | Vainio | Pori | -8 | 121(118/121) | 56(53/56) | 65(65/65) |
T16 | 9=0+9(4+3+2) | Iiris | Vesalainen | Atomi | -09 | 65(0/65) | 28(0/28) | 37(0/37) |
T16 | 10=0+10(4+3+3) | Sofia | Vihelä | KJ | -09 | 91(0/91) | 41(0/41) | 50(0/50) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Roope | Virkkunen | OP | -09 | 65(0/65) | 30(0/30) | 35(0/35) |
T16 | 10=5+0+5(5+0) | Jade | Vähä | Tornio | -11 | 73(73/-/72) | 33(33/-/32) | 40(40/-/40) |
P16+ | 8=0+8(4+3+1) | Antti | Vähäkoski | YlöjRy | -7 | 188(0/188) | 80(0/80) | 108(0/108) |
P16 | 7=0+7(1+3+3) | Enzo | Väisänen | PuKa/PuKa | -11 | 64(0/64) | 29(0+29) | 35(0+35) |
P16 | 13=7+6(2+3+1) | Mico | Väärälä | Ranua | -10 | 86(56/86) | 36(26/36) | 50(30/50) |
T16 | 12=7+5(2+1+2) | Lumi | Wikström | Rovaniemi/OAK | -11 | 84(84/83) | 40(39/40) | 45(45/43) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Senni | Yliverronen | RK | -15 | 24(0/24) | 10(0/10) | 14(0/14) |
VUODEN 2024 OSAKILPAILUT:
Juniori Cupin kevätkilpailut uudistuvat. Kaikkia Painonnostoliiton jäsenseuroja pyydetään järjestämään lapsille ja nuorille seuran omat jäsenten/piirikunnallisten-väliset kilpailut viikolla 17.
JUNIORI CUPIN KOKONAISTILANNE PÄIVITTYY TÄHÄN
(ESM ja PSM kilpailuiden tulokset huomioidaan JC:n osakilpailuun ja saattaa vaikuttaa sijoituspisteisiin)
LOPPUHUIPENTUMA
Juniori Cupin 2024, tapahtumapaikka päätetään syyskierroksen jälkeen.
Juniori Cupin loppupisteet (osakilpailupisteet ennen loppuhuipentumaa+loppuhuipentuman sijoituspisteet+loppukilpailun ennätyspisteet).