
JUNIORI CUP 2022
Vuoden 2022 osakilpailut:
1. Peruskoululaisten mestaruuskilpailut, Pori (PuKa) 5.2.2022
2. Kevätkierros
-
Juniori Cup 2/4 Etelä-Suomen kevätkisa, Kurikka (KPK) 9.4.2022
-
Juniori Cup (2/4) Pohjois-Suomen kevätkisa, Oulu (APW) 9.4.2022
3. Punttikarnevaali 2022 Rovaniemi,(OAK) 25.-29.7.2022
4. Syyskierros Etelä– ja Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuiden yhteydessä 3.-.4.9.2022
Loppuhuipentuma, lokakuu, järjestäjä puuttuu
JUNIORI CUP TYTÖT 12-VUOTIAAT(2010-) TAI ALLE KOKONAISPISTEET
Tytöt 12v. tai alle JC12022.xlsx
Yht | Sukunimi | Etunimi | Seura | Synt.aika | Te | Ty | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hirttiö | Ruska | 2010 | 28 | 37 | 65 | |
10 | Imponen | Jenni | RoRe | 2012 | 19 | 26 | 45 |
10 | Eerikäinen | Aino | Herakles | 2011 | 23 | 28 | 51 |
8 | Juntto | Wilhelmiina | OAK | 2011 | 26 | 35 | 61 |
7 | Pajunpää | Tinja | LoVe | 2010 | 14 | 19 | 33 |
Päivitetty 7.2.2022
JUNIORI CUP POJAT 12-VUOTIAAT(2010-) TAI ALLE KOKONAISPISTEET
Pojat 12v. tai alle JC12022.xlsx
Yht | Sukunimi | Etunimi | Seura | Synt.aika | Te | Ty | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kuusikko | Matias | PaPu | 2010 | 20 | 28 | 48 |
10 | Mitrunen | Teemu | Herakles | 2010 | 32 | 39 | 71 |
10 | Vahantapohja | Aaro | 2010 | 22 | 31 | 53 | |
9 | Russell | Torbjørn | OAK | 2010 | 38 | 50 | 88 |
8 | Tuisku | Hirttiö | 2010 | 32 | 38 | 70 | |
8 | Russell | Ukko | OAK | 2011 | 28 | 40 | 68 |
8 | Pimiä | Åke | 2010 | 24 | 29 | 53 | |
7 | Hagman | Konsta | TaSi | 2011 | 23 | 28 | 51 |
7 | Lindholm | Charger | KPS | 2010 | 33 | 40 | 73 |
7 | Koikkalainen | Lauri | LeKi | 2011 | 18 | 26 | 44 |
6 | Niva | Luda | OAK | 2012 | 19 | 29 | 48 |
6 | Soiluaho | Joona | ÄH | 2011 | 16 | 24 | 40 |
5 | Taipale | Risto | RoRe | 2011 | 19 | 27 | 46 |
5 | Lähdeniemi | Akseli | LoLif | 2011 | 17 | 22 | 39 |
4 | Lautamo | Eino | RoRe | 2012 | 17 | 24 | 41 |
4 | Tiainen | Onni | 2010 | 17 | 22 | 39 |
Päivitetty 7.2.2022
JUNIORI CUP TYTÖT 16-VUOTIAAT(2007-2009) TAI ALLE KOKONAISPISTEET
Tytöt 13-16-vuotiaat JC12022.xlsx
Yht | Sukunimi | Etunimi | Seura | Synt.vuosi | Te | Ty | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hirttiö | Emmi | 2009 | 26 | 35 | 61 | |
10 | Eskelinen | Pinja | OAK | 2009 | 32 | 42 | 74 |
10 | Pajunpää | Tessa | LoVe | 2007 | 40 | 47 | 87 |
10 | Niva | Liisa | OAK | 2008 | 50 | 67 | 117 |
10 | Rautio | Kaisa | OAK | 2007 | 66 | 83 | 149 |
10 | Jürgenson | Gerta | RK | 2006 | 75 | 90 | 165 |
10 | Timonen-Nissi | Jenna | OAK | 2007 | 59 | 74 | 133 |
9 | Kononen | Iita | ÄH | 2006 | 73 | 88 | 161 |
8 | Lindgren | Veera | 2008 | 27 | 40 | 67 | |
8 | Uschanoff | Kerttu | TaSi | 2009 | 20 | 27 | 47 |
8 | Vaara | Stina | OAK | 2009 | 40 | 43 | 83 |
8 | Känkänen | Helka | PuKa | 2008 | 46 | 53 | 99 |
8 | Herva | Mona | OAK | 2006 | 60 | 68 | 128 |
8 | Rättyä | Vilma | RK | 2006 | 67 | 81 | 148 |
8 | Salonen | Joanna | TaSi | 2006 | 30 | 37 | 67 |
7 | Mäntykenttä | Sara | OAK | 2009 | 22 | 32 | 54 |
7 | Vierikko | Kati | 2009 | 17 | 22 | 39 | |
7 | Cederlöf | Veera-Matilda | NuVo | 2007 | 27 | 37 | 64 |
7 | Postila | Saara | OAK | 2006 | 49 | 55 | 104 |
7 | Alminoja | Justiina | 2009 | 31 | 40 | 71 | |
7 | Jauhojärvi | Matilda | OAK | 2006 | 53 | 65 | 118 |
7 | Lindén | Sara | PuKa | 2008 | 53 | 66 | 119 |
7 | Hormavirta | Minni | Lohja | 2008 | 60 | 81 | 141 |
7 | Kononen | Olga | PuKa | 2006 | 52 | 61 | 113 |
6 | Kuoppakangas | Iines | 2007 | 17 | 25 | 42 | |
6 | Närvä | Essi | Pyry | 2009 | 30 | 40 | 70 |
6 | Haapakoski | Pinja | RoRe | 2007 | 38 | 45 | 83 |
6 | Huhtinen | Heta | Herakles | 2006 | 33 | 50 | 83 |
6 | Koikkalainen | Helmi | LeKi | 2007 | 38 | 48 | 86 |
5 | Vierikko | Jenni | 2007 | 23 | 32 | 55 | |
5 | Pimiä | Tilda | ÄH | 2006 | 37 | 46 | 83 |
5 | Rajainmäki | Rauha | 2008 | 30 | 48 | 78 | |
4 | Kautto | Saima | TaSi | 2006 | 29 | 43 | 72 |
Päivitetty 7.2.2022
JUNIORI CUP POJAT 16-VUOTIAAT(2007-2009) TAI ALLE KOKONAISPISTEET
Pojat 13-16-vuotiaat JC12022.xlsx
Yht | Sukunimi | Etunimi | Seura | Synt.aika | Te | Ty | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lohenoja | Jonni | Atomi | 2009 | 32 | 43 | 75 |
10 | Ollonen | Kai | OAK | 2008 | 50 | 62 | 112 |
10 | Teivaala | Pekka | KPS | 2008 | 28 | 33 | 61 |
10 | Minkkinen | Ukko | 2008 | 40 | 50 | 90 | |
10 | Mäkitalo | Elias | OAK | 2007 | 60 | 68 | 128 |
10 | Ojala | Veikko | PuKa | 2006 | 85 | 100 | 185 |
10 | Teurajärvi | Lenni | OAK | 2006 | 65 | 90 | 155 |
10 | Jännes | Eliel | TP | 2007 | 84 | 106 | 190 |
10 | Jokinen | Jerry | Atomi | 2006 | 85 | 103 | 188 |
8 | Hakola | Eeli | 2008 | 21 | 32 | 53 | |
8 | Koivuranta | Alex | OAK | 2009 | 31 | 41 | 72 |
8 | Virtanen | Aaro | 2009 | 19 | 29 | 48 | |
8 | Jokela | Joona | OAK | 2006 | 57 | 68 | 125 |
8 | Kyösti | Juho | KJ | 2006 | 65 | 72 | 137 |
8 | Huhtimäki | Touko | TP | 2007 | 45 | 60 | 105 |
8 | Mähönen | Lauri | Iisalmi | 2007 | 76 | 100 | 176 |
8 | Vähäkoski | Antti | Ylöj-R | 2007 | 65 | 85 | 150 |
7 | Teivaala | Petteri | KPS | 2007 | 45 | 50 | 95 |
7 | Lindholm | Chasimir | KPS | 2005 | 53 | 70 | 123 |
6 | Pimiä | Aapo | ÄH | 2008 | 35 | 46 | 81 |
6 | Gröhn | Hugo | OAK | 2008 | 52 | 55 | 107 |
6 | Röbalkin | Miron | 2009 | 34 | 44 | 78 |
Päivitetty 8.9.2021