Masters SM-kilpailut (alle 50-vuotiaat) 2026, Kuusankoski (KuKisa)
Ajankohta: 2026-10-02
1.Kilpailupäivä, 2026-10-02
Naiset
1. Blom Jaana Bodonos (1981/55,65) 100 kg (41+59) S 142,047p Q-m. 174,713p
2. Kuusikko Marianna PaPu (1980/56,85) 91 kg (40+51) S 127,390p Q-m. 159,728p
3. Kendler-Lahtinen Sonja KivenKova (1981/54,45) 86 kg (38+48) S 124,035p Q-m. 152,468p
4. Väisänen Anna-Katarina PuKa (1978/55,05) 68 kg (30+38) S 97,322p Q-m. 126,777p
1. Weckman Anna-Leena LEL (1980/59,15) 136 kg (61+75) S 185,443p Q-m. 233,133p
2. Hyvärinen Jaana KivenKova (1979/59,45) 124 kg (61+63) S 168,527p Q-m. 216,136p
3. Rauhamäki Pauliina LeKipn (1980/59,25) 118 kg (54+64) S 160,723p Q-m. 202,083p
4. Mikkola Niina PuKa (1981/60,20) 105 kg (44+61) S 141,561p Q-m. 175,002p
5. Tenhumäki Liehu Merja HWJ (1977/60,00) 88 kg (38+50) S 118,894p Q-m. 158,998p
6. Vartiainen Irina EVO (1981/60,75) 84 kg (39+45) S 112,597p Q-m. 139,310p
1. Holappa Tuula TP (1978/68,60) 144 kg (62+82) S 179,665p Q-m. 238,682p
2. Mustasaari Eija RK (1978/67,65) 122 kg (52+70) S 153,396p Q-m. 203,442p
3. Saarman-Kemppi Sanna Herakles (1981/68,35) 114 kg (48+66) S 142,521p Q-m. 178,631p
4. Joensuu Miia HWJ (1981/62,50) 113 kg (50+63) S 148,818p Q-m. 184,636p
5. Yli-Krekola Eeva KPK (1980/68,65) 103 kg (40+63) S 128,459p Q-m. 164,060p
Sarja 77 kg
1. Saarman-Bartholdi Niina Herakles (1977/72,35) 122 kg (51+71) S 147,977p Q-m. 202,080p
2. Hakamäki Kirsi HWJ (1981/72,50) 121 kg (54+67) S 146,608p Q-m. 185,071p
3. Vasu Eini OP (1981/74,60) 119 kg (52+67) S 142,135p Q-m. 180,035p
4. Laine Saara TAK (1979/73,15) 118 kg (51+67) S 142,327p Q-m. 186,788p
Sarja 86 kg
1. Tervonen Sanna APW (1977/83,15) 93 kg (40+53) S 105,732p Q-m. 146,598p
1. Jokiranta Titta LEL (1980/92,45) 151 kg (68+83) S 164,861p Q-m. 216,766p
2. Somero Auni TAK (1981/90,20) 133 kg (54+79) S 146,482p Q-m. 188,864p
3. Mäkinen Sanna-Mari PorPa (1978/91,05) 105 kg (44+61) S 115,254p Q-m. 157,523p
4. Tuomioja-Busk Anja Herakles (1977/95,20) 80 kg (37+43) S 86,488p Q-m. 120,970p
Miehet
1. Hietala Janne Herakles (1983/63,95) 137 kg (62+75) S 191,107p Q-m. 237,028p
Sarja 70 kg
1. Laitinen Mika YlöjRy (1980/69,40) 161 kg (73+88) S 213,261p Q-m. 271,216p
2. Nissi Reijo ÄmVoima (1985/69,50) 160 kg (60+100) S 211,751p Q-m. 254,982p
1. Ahola Antti KOVA (1985/74,95) 212 kg (97+115) S 268,543p Q-m. 322,664p
2. Forsell Mikko-Pekka LoVe (1978/75,00) 175 kg (75+100) S 221,592p Q-m. 287,807p
3. Luojus Kari Herakles (1978/74,60) 160 kg (70+90) S 203,203p Q-m. 263,931p
4. Honkonen Sami PorPa (1983/74,60) 0 kg (0+0)
1. Lähderinne Markku TAK (1981/82,60) 209 kg (87+122) S 251,598p Q-m. 315,956p
2. Aavasalo Rami LEL (1981/84,30) 208 kg (92+116) S 247,929p Q-m. 311,551p
3. Rautiainen Jari KuKisa (1979/82,90) 190 kg (85+105) S 228,318p Q-m. 293,598p
4. Kallioinen Mika LeKipn (1979/83,80) 183 kg (78+105) S 218,755p Q-m. 281,397p
5. Virtanen Janne 8000Urh (1978/84,05) 180 kg (80+100) S 214,860p Q-m. 279,636p
6. Hagman Jarmo TaSi (1980/84,10) 175 kg (79+96) S 208,832p Q-m. 265,532p
7. Schwartz Tuomas PorPa (1980/84,45) 169 kg (79+90) S 201,271p Q-m. 255,954p
Sarja 95 kg
1. Nurmi Kimmo Herakles (1981/89,95) 215 kg (90+125) S 248,775p Q-m. 313,347p
2. Levomäki Ville PuKa (1981/94,05) 211 kg (88+123) S 239,597p Q-m. 302,268p
3. Viitala Ilpo ViPa (1977/88,70) 207 kg (95+112) S 241,001p Q-m. 318,141p
4. Vierelä Pasi RoRe (1979/93,45) 200 kg (85+115) S 227,702p Q-m. 294,055p
5. Järvi Mikko Atomi (1980/94,15) 187 kg (82+105) S 212,252p Q-m. 270,977p
6. Hietala Simo KJ (1979/90,95) 165 kg (75+90) S 190,008p Q-m. 245,140p
7. Aspbäck Ari KPK (1977/90,70) 160 kg (70+90) S 184,469p Q-m. 243,715p
8. Korpi Mika KaKa (1977/91,60) 115 kg (50+65) S 132,028p Q-m. 174,495p
9. Ala-Ruona Tero LEL (1981/90,05) 0 kg (78+0)
Sarja 110 kg
1. Onkamo Antti KelVi (1978/104,65) 220 kg (105+115) S 240,071p Q-m. 314,511p
2. Korkeavuori Olli PorPa (1979/105,25) 200 kg (95+105) S 217,828p Q-m. 282,097p
3. Koskinen Kimmo LoLif (1979/105,70) 190 kg (80+110) S 206,643p Q-m. 267,621p
4. Vartiainen Juho TP (1981/98,55) 0 kg (0+0)
1. Kortelainen Kari KOVA (1977/124,75) 238 kg (108+130) S 247,232p Q-m. 326,468p
2. Ruusunen Antti TAK (1981/111,75) 135 kg (60+75) S 144,290p Q-m. 182,483p
2. Kilpailupäivä, Kouvola (SM), 2026-10-03
Naiset
1. Eivola Sari 8000Urh (1982/47,75) 110 kg (45+65) S 175,084p Q-m. 213,243p
Sarja 53 kg
1. Noor-E Sadia APW (1986/50,15) 131 kg (60+71) S 200,697p Q-m. 229,485p
Sarja 57 kg
1. Aalto Sini PaPu (1986/53,95) 131 kg (59+72) S 190,177p Q-m. 216,909p
2. Häjänen Suvi KelVi (1984/56,00) 125 kg (52+73) S 176,793p Q-m. 207,303p
1. Puputti Jenni TP (1986/59,85) 155 kg (74+81) S 209,752p Q-m. 240,504p
2. Immonen Jenni PiePK (2003/60,00) 130 kg (55+75) S 175,639p Q-m. 209,977p
3. Talvitie Miia-Maria LA (1986/60,40) 110 kg (50+60) S 147,989p Q-m. 169,822p
4. Jouhki Camilla HWJ (1986/60,70) 108 kg (50+58) S 144,843p Q-m. 166,286p
1. Laakkonen Tea LoLif (1985/64,95) 156 kg (67+89) S 200,770p Q-m. 235,050p
2. Saari Salla RK (1985/65,90) 155 kg (68+87) S 197,807p Q-m. 231,967p
3. Bister Mia HWJ (1985/66,30) 135 kg (55+80) S 171,686p Q-m. 201,478p
4. Ryynänen Marika Red Weasels (1982/64,60) 131 kg (59+72) S 169,131p Q-m. 206,884p
5. Raudaskoski Marika LEL (1982/66,85) 127 kg (59+68) S 160,754p Q-m. 197,416p
6. Mäkinen Sari KaKa (1983/67,05) 125 kg (56+69) S 157,955p Q-m. 191,070p
7. Lahtinen Elina TAK (1985/68,70) 108 kg (48+60) S 134,641p Q-m. 158,677p
8. Malmsten Milla LoVe (1985/67,40) 0 kg (52+0)
Sarja 77 kg
1. Simola Marika Bodonos (1985/74,20) 162 kg (78+84) S 194,009p Q-m. 230,777p
2. Aarni Anni KivenKova (1985/76,35) 154 kg (68+86) S 181,888p Q-m. 217,076p
3. Toppinen Susanna OP (1985/76,10) 140 kg (60+80) S 165,611p Q-m. 197,577p
4. Nummelin Maria PuKa (1986/72,75) 133 kg (57+76) S 160,865p Q-m. 188,520p
5. Markkanen Minttuliisa LLC (1984/73,50) 128 kg (53+75) S 154,018p Q-m. 185,610p
6. Kangasniemi Nina PorPa (1986/75,55) 126 kg (55+71) S 149,571p Q-m. 176,067p
7. Mölläri Maija OAK (1985/73,35) 101 kg (40+61) S 121,654p Q-m. 144,512p
8. Ojala Kajsa Jeppis2FA (1982/73,90) 0 kg (79+0)
9. Vilén Sanna TP (1982/75,35) 0 kg (63+0)
Sarja 86 kg
1. Töykkälä Satu TAK (1983/84,50) 166 kg (72+94) S 187,476p Q-m. 232,707p
2. Valkonen Tiia Jeppis2FA (1986/83,65) 132 kg (56+76) S 149,697p Q-m. 178,094p
3. Tyynelä Hanna-Leena APW (1985/79,00) 129 kg (58+71) S 149,966p Q-m. 179,652p
4. Valtanen Irinja TP (1984/78,05) 127 kg (56+71) S 148,459p Q-m. 180,148p
5. Hankimo Katariina KelVi (1983/77,35) 119 kg (56+63) S 139,690p Q-m. 171,869p
6. Koutonen Laura KJ (1985/84,55) 112 kg (51+61) S 126,460p Q-m. 152,492p
7. Lundström Sari TAK (1985/80,40) 109 kg (48+61) S 125,725p Q-m. 150,889p
8. Ihalainen Salla ViPa (1984/85,10) 105 kg (46+59) S 118,245p Q-m. 144,700p
1. Takaluoma Susanna LeKipn (1986/102,00) 163 kg (68+95) S 172,583p Q-m. 207,212p
2. Liius Jonna KJ (1985/124,75) 135 kg (60+75) S 137,010p Q-m. 164,086p
3. Tofferi Miia RK (1984/110,95) 111 kg (48+63) S 115,078p Q-m. 141,517p
4. Honkanen Marianne EVO (1985/93,05) 108 kg (45+63) S 117,652p Q-m. 142,778p
5. Mantila Tiina KaKa (1985/121,00) 102 kg (41+61) S 104,001p Q-m. 125,082p
6. Kannus Pihla-Maria KJ (1986/110,65) 90 kg (38+52) S 93,363p Q-m. 111,805p
Miehet
1. Tenhumäki John LV (1984/84,05) 245 kg (115+130) S 292,449p Q-m. 355,867p
2. Kuusisto Mikko PaPu (1982/83,30) 212 kg (96+116) S 254,157p Q-m. 315,715p
3. Halla-aho Jarno PiePK (1984/84,25) 210 kg (95+115) S 250,384p Q-m. 304,705p
4. Witting Anders APW (1983/82,35) 209 kg (92+117) S 251,974p Q-m. 309,657p
5. Savolainen Jussi ÄH (1984/82,95) 205 kg (90+115) S 246,271p Q-m. 299,550p
6. Heinonen Petteri PaPu (1986/84,45) 203 kg (93+110) S 241,764p Q-m. 288,022p
Sarja 95 kg
1. Ylärakkola Teemu KuKisa (1983/93,90) 245 kg (115+130) S 278,386p Q-m. 343,700p
2. Kukkurainen Juha-Matti Red Weasels (1982/93,35) 215 kg (95+120) S 244,888p Q-m. 305,441p
3. Lindberg Risto TAK (1985/86,05) 207 kg (97+110) S 244,355p Q-m. 294,442p
4. Hämäläinen Tuomas LeKipn (1982/87,15) 173 kg (75+98) S 203,026p Q-m. 252,593p
5. Veneranta Tommi PuKa (1984/86,95) 172 kg (76+96) S 202,065p Q-m. 246,176p
6. Silvonen Tero ViPa (1983/87,30) 0 kg (70+0)
Sarja 110 kg
1. Kuronen Tuomas LVK team (1985/108,10) 220 kg (100+120) S 237,538p Q-m. 287,931p
2. Valjus Ilari Herakles (1984/96,65) 191 kg (83+108) S 214,542p Q-m. 262,351p
3. Riihimäki Karo PaPu (1982/101,75) 160 kg (70+90) S 176,308p Q-m. 220,430p
1. Korkalo Arto RoRe (1984/113,75) 155 kg (65+90) S 164,819p Q-m. 201,809p
2. Lantto Antti-Pekka OAK (1984/117,85) 0 kg (0+0)
3. Kilpailupäivä, Kouvola (SM), 2026-10-04
Naiset
1. Huisjen Isla KivenKova (1990/56,70) 127 kg (54+73) S 178,105p Q-m. 195,191p
1. Räisä Nina MiVo (1990/59,65) 136 kg (60+76) S 184,437p Q-m. 202,832p
2. Heikkilä Crista RK (1991/59,10) 104 kg (45+59) S 141,888p Q-m. 154,309p
1. Marjander Laura TAK (1988/67,85) 178 kg (75+103) S 223,439p Q-m. 254,027p
2. Koskimäki Noora TAK (1991/66,95) 136 kg (60+76) S 172,001p Q-m. 189,472p
3. Karjala-Sirkiä Eveliina TAK (1990/67,35) 124 kg (58+66) S 156,299p Q-m. 174,099p
4. Kokki Senni KaKa (1991/68,00) 116 kg (50+66) S 145,433p Q-m. 160,504p
Sarja 77 kg
1. Ojakoski Tiia PuKa (1990/70,60) 165 kg (75+90) S 202,702p Q-m. 227,076p
2. Halminen Jenna LLC (1990/74,40) 147 kg (62+85) S 175,811p Q-m. 198,196p
3. Ojaloo Kati PuKa (1990/76,45) 146 kg (66+80) S 172,332p Q-m. 194,885p
4. Sutela Sara Atomi (1988/73,05) 128 kg (54+74) S 154,495p Q-m. 177,220p
5. Guillaume Emma TAK (1991/72,70) 127 kg (60+67) S 153,662p Q-m. 170,963p
6. Streng Saara KOVA (1991/75,45) 120 kg (56+64) S 142,540p Q-m. 159,285p
7. Mäkelä Tytti LLC (1990/75,45) 0 kg (0+0)
8. Kartano Viivi TKMTKJ (1988/76,05) 0 kg (60+0)
Sarja 86 kg
1. Pelkonen Sanna HWJ (1988/84,55) 142 kg (63+79) S 160,333p Q-m. 186,790p
2. Kjerin Ulrika LoLif (1987/81,25) 140 kg (62+78) S 160,740p Q-m. 188,642p
3. Selinko Saanamaria TAK (1990/81,30) 126 kg (52+74) S 144,628p Q-m. 164,632p
4. Haaramäki Heta LA (1991/80,75) 121 kg (52+69) S 139,300p Q-m. 156,820p
1. Turkki Jenni 8000Urh (1989/95,05) 157 kg (67+90) S 169,821p Q-m. 197,253p
2. Sainio Hanna MiVo (1990/86,20) 120 kg (50+70) S 134,449p Q-m. 153,846p
3. Kallioinen Krista ViPa (1990/95,55) 105 kg (43+62) S 113,381p Q-m. 130,491p
4. Pylkkänen Noora ViPa (1988/94,90) 101 kg (44+57) S 109,304p Q-m. 128,256p
Miehet
1. Reinvall Juho TP (1988/63,30) 179 kg (80+99) S 251,391p Q-m. 295,985p
2. Lavikainen Jyri PorPa (1987/64,35) 135 kg (60+75) S 187,547p Q-m. 222,680p
1. Kainu Olli LoVe (1989/72,75) 180 kg (80+100) S 231,881p Q-m. 266,821p
1. Taimi Ville PuKa (1988/84,00) 218 kg (101+117) S 260,294p Q-m. 303,351p
2. Vepsäläinen Mikko SaWo (1988/83,15) 174 kg (72+102) S 208,784p Q-m. 243,241p
3. Törnroos Juha PorPa (1987/83,40) 120 kg (55+65) S 143,779p Q-m. 169,371p
4. Laitinen Esa Herakles (1988/83,50) 0 kg (82+0)
5. Lehtola Tuomas OAK (1990/83,55) 0 kg (95+0)
Sarja 95 kg
1. Nurminen Janne Herakles (1991/91,70) 258 kg (112+146) S 296,065p Q-m. 334,681p
2. Johansson Jere TP (1987/90,00) 257 kg (111+146) S 297,300p Q-m. 351,170p
3. Paavola Antti KOVA (1989/92,55) 255 kg (115+140) S 291,488p Q-m. 337,135p
4. Mahjoub Ramzi Bodonos (1990/94,75) 215 kg (95+120) S 243,407p Q-m. 278,609p
5. Korvela Tomi TKMTKJ (1989/87,60) 174 kg (76+98) S 203,721p Q-m. 235,149p
6. Heltelä Ukko PorPa (1991/89,40) 148 kg (68+80) S 171,711p Q-m. 193,926p
Sarja 110 kg
1. Almassi Karo Atomi (1990/108,35) 266 kg (116+150) S 286,995p Q-m. 329,310p
2. Jääskeläinen Ville TP (1991/101,75) 258 kg (121+137) S 284,296p Q-m. 322,350p
3. Suontaus Mihail LeKipn (1990/105,80) 229 kg (104+125) S 248,982p Q-m. 285,672p
4. Poutamo Janne HWJ (1987/101,85) 226 kg (101+125) S 248,948p Q-m. 295,155p
5. Guillaume Jonathan TAK (1989/106,55) 215 kg (100+115) S 233,219p Q-m. 270,615p
6. Korhonen Aatu LLC (1991/104,00) 215 kg (95+120) S 235,112p Q-m. 266,673p
7. Tauriainen Arttu TAK (1989/100,45) 180 kg (85+95) S 199,267p Q-m. 231,034p
8. Koutonen Pekka KJ (1987/102,10) 0 kg (70+0)
1. Holmi Tuomas TAK (1988/111,95) 222 kg (100+122) S 237,151p Q-m. 278,185p
2. Uimonen Ville Bodonos (1991/110,35) 190 kg (80+110) S 203,841p Q-m. 231,237p
Perjantai 2.10.2026
Lauantai 3.10.2026
Sunnuntai 4.10.2026
Paras miesnostaja John Tenhunmäki Lifting Varkaus, Q-masters pisteet 355,87
Paras naisnostaja Laura Marjander Turun Atleettiklubi, Q-masters pisteet 254,03
Masters SM 35–49 v 2026 – seurapisteet
| Sija | Seura | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | TAK | 62 |
| 2. | Herakles | 47 |
| 3. | TP | 37 |
| 4. | PuKa | 34 |
| 5. | HWJ | 27 |
| 6. | PorPa | 23 |
| 7. | Bodonos | 22 |
| 7. | PaPu | 22 |
| 9. | APW | 21 |
| 9. | KivenKova | 21 |
| 9. | LEL | 21 |
| 9. | LeKipn | 21 |
| 13. | KOVA | 19 |
| 13. | RK | 19 |
| 15. | 8000Urh | 16 |
| 15. | LoLif | 16 |
| 17. | KelVi | 14 |
| 18. | Atomi | 12 |
| 18. | LoVe | 12 |
| 18. | MiVo | 12 |
| 18. | ViPa | 12 |
| 22. | KuKisa | 11 |
| 23. | RoRe | 10 |
| 24. | PiePK | 9 |
| 25. | KJ | 8 |
| 25. | LLC | 8 |
| 25. | OP | 8 |
| 25. | Red Weasels | 8 |
| 29. | LA | 7 |
| 29. | LV | 7 |
| 29. | LVK | 7 |
| 29. | OAK | 7 |
| 29. | YlöjRy | 7 |
| 34. | KaKa | 6 |
| 35. | Jeppis2FA | 5 |
| 35. | SaWo | 5 |
| 35. | ÄmVoima | 5 |
| 38. | EVO | 4 |
| 39. | KPK | 2 |
| 39. | TKMTKJ | 2 |
| 39. | ÄH | 2 |
| 42. | TaSi | 1 |
Suomen ennätyksiä syntyi roppakaupalla
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissi Reijo | M 70kg | 40 | Työntö | 100 | 2026-10-02 | |
| Nissi Reijo | M 70kg | 40 | Yhteistulos | 160 | 2026-10-02 | |
| Laitinen Mika | M 70kg | 45 | Tempaus | 73 | 2026-10-02 | |
| Laitinen Mika | M 70kg | 45 | Työntö | 88 | 2026-10-02 | |
| Laitinen Mika | M 70kg | 45 | Yhteistulos | 161 | 2026-10-02 | |
| Forsell Mikko-Pekka | M 75kg | 45 | Tempaus | 75 | 2026-10-02 | |
| Forsell Mikko-Pekka | M 75kg | 45 | Työntö | 100 | 2026-10-02 | |
| Forsell Mikko-Pekka | M 75kg | 45 | Yhteistulos | 175 | 2026-10-02 | |
| Lähderinne Markku | M 85kg | 45 | Yhteistulos | 209 | 2026-10-02 | |
| Aavasalo Rami | M 85kg | 45 | Tempaus | 92 | 2026-10-02 | |
| Kortelainen Kari | M 110+kg | 45 | Tempaus | 108 | 2026-10-02 | |
| Weckman Anna-Leena | N 61kg | 45 | Tempaus | 61 | 2026-10-02 | |
| Weckman Anna-Leena | N 61kg | 45 | Työntö | 75 | 2026-10-02 | |
| Weckman Anna-Leena | N 61kg | 45 | Yhteistulos | 136 | 2026-10-02 |
2. Kilpailupäivä – Kouvola – 2026-10-03 14 ennätystä
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenhumäki John | M 85kg | 40 | Tempaus | 115 | 2026-10-03 | |
| Tenhumäki John | M 85kg | 40 | Työntö | 130 | 2026-10-03 | |
| Tenhumäki John | M 85kg | 40 | Yhteistulos | 245 | 2026-10-03 | |
| Ylärakkola Teemu | M 95kg | 40 | Tempaus | 115 | 2026-10-03 | |
| Ylärakkola Teemu | M 95kg | 40 | Työntö | 130 | 2026-10-03 | |
| Ylärakkola Teemu | M 95kg | 40 | Yhteistulos | 245 | 2026-10-03 | |
| Eivola Sari | N 49kg | 40 | Tempaus | 45 | 2026-10-03 | |
| Eivola Sari | N 49kg | 40 | Työntö | 65 | 2026-10-03 | |
| Eivola Sari | N 49kg | 40 | Yhteistulos | 110 | 2026-10-03 | |
| Noor-E Sadia | N 53kg | 40 | Tempaus | 60 | 2026-10-03 | |
| Aalto Sini | N 57kg | 40 | Tempaus | 59 | 2026-10-03 | |
| Aalto Sini | N 57kg | 40 | Yhteistulos | 131 | 2026-10-03 | |
| Häjänen Suvi | N 57kg | 40 | Työntö | 73 | 2026-10-03 | |
| Puputti Jenni | N 61kg | 40 | Tempaus | 74 | 2026-10-03 |
3. Kilpailupäivä – Kouvola – 2026-10-04 11 ennätystä
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinvall Juho | M 65kg | 35 | Tempaus | 80 | 2026-10-04 | |
| Reinvall Juho | M 65kg | 35 | Työntö | 99 | 2026-10-04 | |
| Reinvall Juho | M 65kg | 35 | Yhteistulos | 179 | 2026-10-04 | |
| Kainu Olli | M 75kg | 35 | Tempaus | 80 | 2026-10-04 | |
| Kainu Olli | M 75kg | 35 | Työntö | 100 | 2026-10-04 | |
| Kainu Olli | M 75kg | 35 | Yhteistulos | 180 | 2026-10-04 | |
| Nurminen Janne | M 95kg | 35 | Tempaus | 112 | 2026-10-04 | |
| Nurminen Janne | M 95kg | 35 | Työntö | 146 | 2026-10-04 | |
| Nurminen Janne | M 95kg | 35 | Yhteistulos | 258 | 2026-10-04 | |
| Paavola Antti | M 95kg | 35 | Tempaus | 115 | 2026-10-04 | |
| Marjander Laura | N 69kg | 35 | Työntö | 103 | 2026-10-04 |


