Adams olinpaikkatiedot pitää olla kunnossa 3kk aikaisemmin 1.5.2025
Tulosrajat
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025
Alle 17-vuotiaat Tytöt | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
1.1-31.5.2025 | | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
40 kg | 127 kg | 123 kg | 112 kg | 100 kg |
45 kg | 141 kg | 136 kg | 124 kg | 110 kg |
49 kg | 150 kg | 145 kg | 133 kg | 118 kg |
59 kg | 171 kg | 165 kg | 152 kg | 135 kg |
64 kg | 180 kg | 174 kg | 159 kg | 141 kg |
71 kg | 191 kg | 184 kg | 169 kg | 149 kg |
76 kg | 198 kg | 191 kg | 174 kg | 155 kg |
81 kg | 203 kg | 196 kg | 179 kg | 159 kg |
+81 kg | 208 kg | 201 kg | 184 kg | 163 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025
Alle 17-vuotiaat Pojat | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
1.1-31.5.2025 | | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
49 kg | 193 kg | 186 kg | 175 kg | 161 kg |
55 kg | 211 kg | 204 kg | 191 kg | 177 kg |
61 kg | 227 kg | 219 kg | 206 kg | 190 kg |
67 kg | 241 kg | 233 kg | 218 kg | 203 kg |
73 kg | 253 kg | 245 kg | 230 kg | 213 kg |
81 kg | 268 kg | 259 kg | 243 kg | 225 kg |
89 kg | 280 kg | 271 kg | 254 kg | 235 kg |
96 kg | 290 kg | 280 kg | 262 kg | 242 kg |
102 kg | 296 kg | 286 kg | 268 kg | 249 kg |
+102 kg | 309 kg | 298 kg | 281 kg | 261 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025
Alle 17-vuotiaat Tytöt | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
1.6.2025--> | | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
44 kg | 135 kg | 133 kg | 121 kg | 108 kg |
48 kg | 148 kg | 143 kg | 131 kg | 116 kg |
53 kg | 159 kg | 154 kg | 141 kg | 125 kg |
58 kg | 170 kg | 164 kg | 150 kg | 133 kg |
63 kg | 179 kg | 173 kg | 158 kg | 141 kg |
69 kg | 188 kg | 182 kg | 167 kg | 148 kg |
77 kg | 200 kg | 193 kg | 176 kg | 157 kg |
+77 kg | 208 kg | 201 kg | 184 kg | 163 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025
Alle 17-vuotiaat Pojat | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
1.6.2025--> | | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
56 kg | 214 kg | 207 kg | 194 kg | 180 kg |
60 kg | 225 kg | 217 kg | 204 kg | 189 kg |
65 kg | 237 kg | 229 kg | 215 kg | 200 kg |
71 kg | 250 kg | 242 kg | 228 kg | 211 kg |
79 kg | 265 kg | 257 kg | 241 kg | 224 kg |
88 kg | 280 kg | 271 kg | 254 kg | 236 kg |
98 kg | 292 kg | 283 kg | 266 kg | 246 kg |
+98 kg | 308 kg | 298 kg | 281 kg | 261 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025 Puola
Alle 15-vuotiaat Tytöt | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
40 kg | 117 kg | 107 kg | 94 kg |
45 kg | 129 kg | 118 kg | 104 kg |
49 kg | 139 kg | 126 kg | 118 kg |
55 kg | 151 kg | 137 kg | 121 kg |
59 kg | 158 kg | 143 kg | 127 kg |
64 kg | 166 kg | 151 kg | 134 kg |
71 kg | 176 kg | 159 kg | 141 kg |
76 kg | 181 kg | 165 kg | 146 kg |
81 kg | 187 kg | 170 kg | 151 kg |
+81 kg | 191 kg | 174 kg | 154 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025 Puola
Alle 15-vuotiaat Pojat | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
49 kg | 171 kg | 159 kg | 147 kg |
55 kg | 187 kg | 175 kg | 160 kg |
61 kg | 201 kg | 188 kg | 173 kg |
67 kg | 214 kg | 200 kg | 183 kg |
73 kg | 225 kg | 210 kg | 192 kg |
81 kg | 238 kg | 222 kg | 204 kg |
89 kg | 249 kg | 231 kg | 213 kg |
96 kg | 257 kg | 239 kg | 219 kg |
102 kg | 262 kg | 244 kg | 225 kg |
+102 kg | 275 kg | 257 kg | 237 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025 Puola
Alle 15-vuotiaat Tytöt | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
1.6.2025--> | | | |
44 kg | 127 kg | 115 kg | 103 kg |
48 kg | 137 kg | 124 kg | 111 kg |
53 kg | 147 kg | 133 kg | 119 kg |
58 kg | 157 kg | 142 kg | 127 kg |
63 kg | 165 kg | 150 kg | 134 kg |
69 kg | 174 kg | 158 kg | 141 kg |
77 kg | 184 kg | 167 kg | 149 kg |
+77 kg | 201 kg | 184 kg | 163 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6..2025 Puola
Alle 15-vuotiaat Pojat | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
1.6.2025--> | | | |
56 kg | 190 kg | 177 kg | 163 kg |
60 kg | 200 kg | 186 kg | 171 kg |
65 kg | 211 kg | 197 kg | 181 kg |
71 kg | 223 kg | 208 kg | 191 kg |
79 kg | 236 kg | 220 kg | 203 kg |
88 kg | 249 kg | 232 kg | 214 kg |
98 kg | 260 kg | 243 kg | 223 kg |
+98 kg | 275 kg | 257 kg | 237 kg |
Lisätietoa myöhemmin