Ladataan Tapahtumat

« All Events

15-17-vuotiaiden EM-kilpailut 2025, Puola

02.0810.08

Adams olinpaikkatiedot pitää olla kunnossa 3kk aikaisemmin 1.5.2025

Tulosrajat

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025

Alle 17-vuotiaat TytötMM A-rajaMM B-rajaMM C-raja
1.1-31.5.2025EM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
40 kg127 kg123 kg112 kg100 kg
45 kg141 kg136 kg124 kg110 kg
49 kg150 kg145 kg133 kg118 kg
59 kg171 kg165 kg152 kg135 kg
64 kg180 kg174 kg159 kg141 kg
71 kg191 kg184 kg169 kg149 kg
76 kg198 kg191 kg174 kg155 kg
81 kg203 kg196 kg179 kg159 kg
+81 kg208 kg201 kg184 kg163 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025

Alle 17-vuotiaat PojatMM A-rajaMM B-rajaMM C-raja
1.1-31.5.2025EM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
49 kg193 kg186 kg175 kg161 kg
55 kg211 kg204 kg191 kg177 kg
61 kg227 kg219 kg206 kg190 kg
67 kg241 kg233 kg218 kg203 kg
73 kg253 kg245 kg230 kg213 kg
81 kg268 kg259 kg243 kg225 kg
89 kg280 kg271 kg254 kg235 kg
96 kg290 kg280 kg262 kg242 kg
102 kg296 kg286 kg268 kg249 kg
+102 kg309 kg298 kg281 kg261 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025

Alle 17-vuotiaat TytötMM A-rajaMM B-rajaMM C-raja
1.6.2025-->EM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
44 kg135 kg133 kg121 kg108 kg
48 kg148 kg143 kg131 kg116 kg
53 kg159 kg154 kg141 kg125 kg
58 kg170 kg164 kg150 kg133 kg
63 kg179 kg173 kg158 kg141 kg
69 kg188 kg182 kg167 kg148 kg
77 kg200 kg193 kg176 kg157 kg
+77 kg208 kg201 kg184 kg163 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025

Alle 17-vuotiaat PojatMM A-rajaMM B-rajaMM C-raja
1.6.2025-->EM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
56 kg214 kg207 kg194 kg180 kg
60 kg225 kg217 kg204 kg189 kg
65 kg237 kg229 kg215 kg200 kg
71 kg250 kg242 kg228 kg211 kg
79 kg265 kg257 kg241 kg224 kg
88 kg280 kg271 kg254 kg236 kg
98 kg292 kg283 kg266 kg246 kg
+98 kg308 kg298 kg281 kg261 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025 Puola

Alle 15-vuotiaat TytötEM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
40 kg117 kg107 kg94 kg
45 kg129 kg118 kg104 kg
49 kg139 kg126 kg118 kg
55 kg151 kg137 kg121 kg
59 kg158 kg143 kg127 kg
64 kg166 kg151 kg134 kg
71 kg176 kg159 kg141 kg
76 kg181 kg165 kg146 kg
81 kg187 kg170 kg151 kg
+81 kg191 kg174 kg154 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025 Puola

Alle 15-vuotiaat PojatEM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
49 kg171 kg159 kg147 kg
55 kg187 kg175 kg160 kg
61 kg201 kg188 kg173 kg
67 kg214 kg200 kg183 kg
73 kg225 kg210 kg192 kg
81 kg238 kg222 kg204 kg
89 kg249 kg231 kg213 kg
96 kg257 kg239 kg219 kg
102 kg262 kg244 kg225 kg
+102 kg275 kg257 kg237 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025 Puola

Alle 15-vuotiaat TytötEM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
1.6.2025-->
44 kg127 kg115 kg103 kg
48 kg137 kg124 kg111 kg
53 kg147 kg133 kg119 kg
58 kg157 kg142 kg127 kg
63 kg165 kg150 kg134 kg
69 kg174 kg158 kg141 kg
77 kg184 kg167 kg149 kg
+77 kg201 kg184 kg163 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6..2025 Puola

Alle 15-vuotiaat PojatEM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
1.6.2025-->
56 kg190 kg177 kg163 kg
60 kg200 kg186 kg171 kg
65 kg211 kg197 kg181 kg
71 kg223 kg208 kg191 kg
79 kg236 kg220 kg203 kg
88 kg249 kg232 kg214 kg
98 kg260 kg243 kg223 kg
+98 kg275 kg257 kg237 kg

 

Lisätietoa myöhemmin

Tiedot

Alkaa:
02.08
Loppuu:
10.08
Tapahtumaluokka:

Kilpailutiedot

Kilpailun taso:
euroopanmestaruus

Järjestäjä

Puolan Painonnostoliitto

Tiedot

Alkaa:
02.08
Loppuu:
10.08
Tapahtumaluokka:

Kilpailutiedot

Kilpailun taso:
euroopanmestaruus

Järjestäjä

Puolan Painonnostoliitto