PNOK 1
Alla Painonnoston ohjaajakoulutus 1 suorittaneet aakkosjärjestyksessä*
Aaltonen | Henna | |
---|---|---|
Aalto | Pella | 2024 |
Aaltonen | Susanna | |
Aamurusko | Annastiina | |
Aatsinki | Ilkka | |
Agbejule | Marielle | |
Ahlbäck | Susanne | |
Ahlfors | Joakim | |
Ahtola | Alexander | 2023 |
Ala-Maunus | Anton | |
Alakärppä | Niiki | |
Alarousu | Anita | |
Alarousu | Rauno | |
Alastalo | Johanna | |
Ali-Marttila | Maaren | |
Allenius | Tommy | |
Anneberg | Teemu | |
Antila | Heidi | |
Antman | Petter | |
Arminen | Heini | |
Aro | Sanna | |
Arvilommi | Anni | |
Arvio | Seena | |
Arvola | Jussi | |
Bergendahl | Krista | |
Björkell | Janina | |
Blom | Jaana | |
Borgenström | Antti | |
Brandt | Jarno | |
Broman | Sofia | |
Burke | Tomi | |
Bäckström | Jannike | 2024 |
Cajan | Matti | |
Cajan | Mira | |
Demidoff | Marko | 2023 |
Dobrin | Daniel | |
Einesalo | Tomi | |
El Khattabi | Amina | |
Enke | Henrik | |
Eronen | Oona | |
Eskelinen | Eerik | |
Eskola-Olivia | Johanna | 2023 |
Evans | Laura | |
Faehnle | Maija | |
Grönberg | Minna | 2023 |
Haapalainen | Henrik | |
Haapiainen | Heidi | |
Hakala | Anne | |
Hakala | Laura | |
Hakala | Niko-Petri | |
Halonen | Henrietta | 2024 |
Halvari | Moona | |
Hannola | Hilla | |
Hannula | Lotta | 2023 |
Harju | Mirva | |
Harju | Teemu | |
Hartikainen | Venla | 2023 |
Haukirauma | Jenni | |
Hautala-Ruha | Suvi | 2023 |
Hautaniemi | Rauli | |
Heikkinen | Juho | |
Heinonen | Ira | |
Helenius | Emilia | 2023 |
Helkamo | Jutta | |
Helkamo | Jarno | 2023 |
Hentunen | Lauri | |
Hiisijärvi | Henna | |
Hinkkanen | Toni | 2023 |
Hokkanen | Krista | |
Holmberg | Jessica | |
Honkanen | Mia | 2023 |
Hovi | Emilia | |
Huhtamäki | Ville | |
Huhtasaari | Marko | |
Huiskonen | Petri | |
Hukkinen | Nea | |
Huovinen | Noora | 2023 |
Husa-Russell | Johanna | |
Husso | Carl | |
Huusko | Jenni | |
Hynynen | Toni | 2023 |
Hyvärinen | Matti | |
Häkkinen | Jussi | |
Häkkinen | Laura | |
Hämäläinen | Miia | |
Hänninen | Mari | |
Härkänen | Ari | |
Iivonen | Tuomas | |
Ingo-Vesterinen | Annika | 2023 |
Inkala | Tuomas | |
Isokivijärvi | Kari | |
Isola | Terho | |
Issakainen | Hanna | |
Jaakkola | Tomi | |
Jaatinen | Tommi | |
Jády | Zsófia | 2023 |
Jalanko | Petri | |
Joensuu | Jenni | |
Jokela | Olli | |
Juvonen | Eero | |
Jürgenson | Gerta | 2023 |
Jämsen | Ronja | |
Järvinen | Joonas | |
Kaas | Elisa | |
Kahranaho | Eero | |
Kaijanen | Lassi | |
Kaikkonen | Ville | |
Kalapudas | Sarianne | |
Kangasniemi | Nina | |
Kankaanmäki | Roope | |
Kantola | Petteri | |
Kapanen | Emmi | 2023 |
Karjala | Tiina | |
Karjalainen | Aleksi | |
Karjalainen | Antti | |
Karjalainen | Antti | |
Karlsson | Kasper | 2023 |
Karppinen | Hannele | |
Karttunen | Juha | |
Katajisto | Mauri | |
Kaunismaa | Janita | |
Kauppinen | Allison | |
Kauppinen | Mirkka | |
Kauranen | Niko | |
Keijama | Ulla | |
Keinonen | Valter | 2024 |
Kemppainen | Jemiina | |
Kenttämaa | Jari | |
Keskinen | Jarno | |
Keskinen | Lauri | |
Keskinen | Markus | |
Keskitalo | Hanno | 2023 |
Kitula | Petri | |
Klytseroff | Elias | |
Knaapi | Elina | |
Knutti | Jan | |
Kohtala | Jyrki | |
Koistinen | Erno | |
Koivisto | Timo | |
Koivu | Iina | 2024 |
Kopola | Beerit | |
Korhonen | Heini | |
Korhonen | Jatta | |
Korhonen | Mikko | |
Korhonen | Kii | 2023 |
Korkia-Aho | Anne | |
Kortesalmi | Aleksi | |
Koskela | Niko-Matti | |
Koskela | Santeri | 2023 |
Koskela-Kontu | Marika | |
Koski | Paula | |
Koski | Piia | |
Koski | Tarja | |
Koskinen | Samu | |
Kosola | Vilma | |
Kosonen | Tero | |
Kotikumpu | Piia | |
Kotilainen | Tero | |
Kotonen | Mikko | |
Kovalainen | Niina | |
Kozharskaya | Elena | |
Kujala | Tiina | |
Kukkula | Christian | |
Kullaa | Tuomas | |
Kumlin | Maria | |
Kumpulainen | Antti | |
Kuningas | Laura | |
Kunnari | Raimo | |
Kunnari | Teresa | |
Kurki | Mikael | |
Kurttila | Heli | 2024 |
Kylänpää | Meri | |
Kytöjoki | Jani | |
Kärki | Juuso | |
Kömi | Niko | |
Köngäs | Anu | |
Laakso | Jyrki | |
Lahtinen | Tuula | |
Laitinen | Anni | |
Laitinen | Heikki | |
Laitinen | Mika | |
Laitinen | Niina | |
Lalli | Rebekka | |
Launis | Liisa | |
Lehterä | Ilari | |
Lehtinen | Risto | |
Lehtinen | Viivi | |
Lehtiniemi | Henna | |
Leikola | Heikki | |
Leinokari | Sofia | |
Leinonen | Joni | 2023 |
Lemmetty | Anni | |
Lepola | Mikko | |
Leppänen | Roope | |
Levo | Lars | |
Lillsunde | Sami | |
Lindblom | Mika | 2023 |
Lindgren | Jaakko | |
Lindgren | Saila-Mari | |
Lindholm | Joakim | |
Lindholm | Mikael | |
Lindqvist | Vilma | |
Lindroos | Tea | |
Loikkanen | Sanna-Maija | |
Loukusa | Reeta-Mari | |
Luoma | Kalle | |
Luoma-Aho | Johanne | |
Luukkainen | Annika | |
Luukkainen | Jenni | |
Lybeck | Barbara | 2023 |
Lyly | Joona | |
Lähteelä | Katja | |
Länsisola | Mika | |
Löfberg | Oda | |
Majamaa | Karoliina | |
Malinen | Ismo | |
Mannila | Piia | |
Mantila | Mikko | |
Mantila | Niina | |
Mantila | Susanna | |
Marin | Heikki | |
Markkanen | Senja | 2023 |
Marstio | Ilari | |
Martikainen | Mika | |
Martikkala | Teresa | |
Martimo | Sofia | |
Martinmäki | Samu | |
Mattila | Mikko | |
Mattila | Teemu | |
Maunonen | Sami | |
Mears | Roy | |
Meeri | Virpi | |
Metsätalo | Kimmo | |
Miettunen | Kari | |
Mikkola | Juha | |
Mikkola | Roosa | |
Mikkonen | Heli | |
Moliis | Antti | |
Murdoch | Tiina | |
Muukkonen | Miira-Mari | |
Myllymäki | Mikko | |
Myllyrinne | Martti | |
Mäcklin | Heli | 2023 |
Mäennenä | Jukka | |
Mäkelä | Anniina | |
Mäkelä | Lasse | |
Mäki-Aho | Emma | |
Mäkikangas | Virve | |
Mäkinen | Jyri | |
Mäkinen | Sinikka | |
Mäkinen | Teea | |
Mäkitalo | Elias | 2023 |
Mäkynen | Mikko | |
Mäkäräinen | Riitta | |
Mäyrä | Karoliina | |
Määttä | Jouni | |
Mönkö | Janni | |
Mörsky | Jesse | |
Naakka | Anna-Maija | |
Nevala | Niina | |
Nevalainen | Nea | 2024 |
Niemelä | Joel | |
Niemelä | Lasse | |
Niemi | Henna | |
Niiranen | Anni | |
Nisula | Tommi | |
Nojonen | Matti | |
Norberg | Harri | |
Nordman | Nils | |
Nukari | Pauli | |
Nummela | Juuli | 2023 |
Nummivuori | Petri | |
Nuorala | Nonna | |
Nuutinen | Ulla | 2023 |
Nykopp | Joonas | |
Nyström | Kim | |
Oikari | Tuomas | |
Oikarinen | Juho | 2023 |
Ojala | Olli | |
Ollonen | Erkka | |
Paal | Piret | |
Pahtaharju | Paula | 2023 |
Pajula | Ina | |
Pakarinen | Niku | |
Panu | Marko | |
Parkkonen | Juha | |
Partanen | Antti | |
Partanen | Laura | 2023 |
Partio | Petteri | |
Pasanen | Ville | |
Pasula | Jani | |
Peippo | Laura | |
Pekkala | Ilkka | |
Peltola | Jaakko-Antti | |
Peltonen | Jukka-Pekka | |
Peltonen | Milla | |
Peltoniemi | Mika | |
Penttinen | Kristiina | |
Perez | Gamarra | |
Perälä | Ville | |
Pesu | Martti | |
Pietiläinen | Janne | |
Pihlainen | Pinja | |
Pihlflyckt | Sara | |
Piirainen | Taija | |
Piiroinen | Juuli | |
Piispa | Markus | |
Pimiä | Juhani | |
Podduikin | Katja | 2023 |
Pohjonen | Nelli | |
Pollari | Antti | |
Porola | Olli | |
Poutanen | Kalle-Petteri | |
Purola | Anton | 2024 |
Putus | Mari | |
Pylväläinen | Mika | |
Pöllänen | Anniina | |
Pöllänen | Janne | |
Pöyhönen | Juha | 2023 |
Raekorpi | Ida | 2023 |
Raitis | Mikko | |
Raja | Niko | |
Rajala | Jenni | |
Rantanen | Antti | |
Rantanen | Markus | |
Rapo | Markku | |
Rasinkangas | Antti | |
Raudaskoski | Jessika | |
Raudasoja | Mikko | |
Reinikainen | Lassi | |
Reinikainen | Miika | |
Rekikoski | Marjaana | 2021 |
Rentola | Matleena | |
Riekkinen | Jani | |
Rissanen | Jussi | |
Rissanen | Mika | |
Romo | Anni | |
Ronkainen | Tiia | |
Ropponen | Janne | |
Ropponen | Susanne | |
Rouvali | Joni | 2024 |
Rumpunen | Marko | |
Runtti | Sanna | |
Ruohoaho | Anni | 2023 |
Ruostepuro | Anna | |
Ruotinen | Jukka | |
Ruotsalainen | Olli | 2023 |
Ruotsi | Jenni | |
Ruotsi | Sami | |
Ruuhijärvi | Timo | |
Ruutu | Jyri | |
Ryynänen | Niko | |
Räisänen | Jarmo | |
Rättyä | Keijo | |
Saarela | Leena-Kaisa | |
Saari | Salla | |
Saastamoinen | Marko | |
Sallinen | Iiro | 2023 |
Sallinen | Suvi | 2024 |
Salmi | Jussi | |
Salmi | Tomas | |
Salmijärvi | Samu | |
Salminen | Arttu | |
Salminen | Esa | |
Salminen | Lauri | |
Salo | Esko | |
Salokannel | Meri | |
Salomäki | Iiro | |
Salonen | Milla | |
Sandell | Satu | |
Sandström | Erik | |
Satkola | Roosa | |
Satta | Jasmin | |
Savolainen | Jari | |
Savolainen | Paula | |
Savolainen | Sanna | |
Seipäjärvi | Juho | |
Selvenius | Kira | |
Sepponen | Kirsi-Liisa | |
Seppänen | Anni | |
Sihvonen | Miro | 2023 |
Sihvonen | Heidi | 2023 |
Siiskonen | Hanna | |
Silverang | Elina | |
Similä | Eveliina | |
Simojoki | Tero | |
Simola | Eetu | 2023 |
Simola | Marika | 2023 |
Simola | Tero | |
Sipilä | Noora | |
Sissonen | Eemeli | |
Skog | Hannamari | |
Snäll | Silja | |
Soininen | Laura | |
Sorsa | Pekka | |
Sorvari | Janne | |
Sten | Rasmus | 2023 |
Suhonen | Samuli | |
Suihko | Vesa | |
Suomalainen | Mika | |
Suonpää | Marianna | |
Suopajärvi | Tapani | |
Supattra | Suni | |
Takala | Ville | |
Talonpoika | Johannes | |
Tammikivi | Annukka | |
Tanskanen | Marko | |
Tarvainen | Lotta-Emilia | |
Telaranta | Sanni | |
Tella | Tia-Maria | |
Tervanen | Tomi | |
Tihtonen | Tapio | 2023 |
Tihveräinen | Anetta | |
Tiihonen | Satu-Sirkku | |
Tiitinen | Niko | |
Tikka | Lotta | |
Tikkala | Tuomas | |
Tikkanen | Lauri | |
Timonen | Anne | |
Toivokainen | Neea | 2023 |
Toivonen | Sanni | |
Toivonen | Sara | 2024 |
Tolonen | Noora | 2023 |
Tornberg | Jaakko | |
Torola | Neea | |
Toveri | Tapio | |
Tuhkasaari | Katja | 2023 |
Tuomaala | Heidi | |
Tuovinen | Joni | 2023 |
Tuppurainen | Manu | |
Turpeinen | Juha | |
Turtiainen | Oscar | |
Turtiainen | Kalle | |
Turto | Lauri | |
Turunen | Aki | |
Turunen | Jesse | |
Tuuliniemi | Päivi | |
Tyynelä | Saara | |
Törmänen | Jarmo | |
Törnqvist | Sara | |
Ulvi | Vesa | |
Uusitalo | Hanna | |
Vahomäki | Annika | |
Vaihevuori | Kalle | |
Vainio | Anniina | |
Vainionpää | Tiina | |
Vaittinen | Tuomas | |
Valli | Laura | |
Van Renterghem | Tuisku | |
Vehmas | Heikki | |
Veija | Janne | |
Veki | Salla | |
Veteli | Heli | |
Veteläinen | Asko | |
Vienonen | Heli | |
Vierelä | Pasi | |
Viiri | Nita | |
Viitamäki | Anna-Sofia | 2023 |
Vilén | Sanna | |
Vilenius | Asta | |
Villilä | Karoliina | |
Vilska | Mari | |
Virolainen | Antti | |
Vuohijoki | Pauli | |
Vuolle | Joonas | 2023 |
Vähäkoitti | Ville | |
Vähäkoski | Anni | |
Vähämäki | Jenna | |
Vähätiitto | Jussi | 2023 |
Väkevä | Antti | |
Välikangas | Nina | |
Välitalo | Pekka | 2023 |
Väre | Janne | 2023 |
Wiklund | Samuel | 2024 |
Wikström | Jonas | |
Wistbacka | Nea | 2023 |
Ypyä | Anne | |
Åberg | Karoliina | |
Ågren | Janina | |
Äijälä | Joonas |
*SPNL ei luovuta koulutettujen henkilötietoja eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Koulutettujen nimet julkaistaan, ellei koulutettu sitä henkilökohtaisesti kiellä.