Grand Masters SM-kilpailut (yli 50-vuotiaat) 2026, Kouvola (KuKisa)
Ajankohta: 2026-04-17
SM-taso
1. Kilpailupäivä
Naiset
1. Koivisto-Allonen Assi PorPa (1957/55,05) 64 kg (27+37) S 91,597p Q 204,494p
Sarja 63 kg
1. Kaijansinkko Kaisu LPN (1959/60,70) 83 kg (37+46) S 111,314p Q 236,672p
2. Pulkkila Teija PorPa (1961/61,65) 79 kg (35+44) S 104,924p Q 211,436p
3. Korhonen Kii OAK (1957/61,15) 68 kg (28+40) S 90,774p Q 204,051p
Sarja 69 kg
1. Kortelainen Teija JoPuPo (1953/66,90) 86 kg (41+45) S 108,811p Q 273,657p
1. Mazici Melek PorPa (1956/83,50) 56 kg (23+33) S 63,555p Q 151,880p
Miehet
1. Kahelin Uolevi RoRe (1950/59,10) 129 kg (56+73) S 189,939p Q 446,546p
2. Armilo Lasse VaKi (1955/58,50) 103 kg (45+58) S 152,766p Q 317,151p
Sarja 65 kg
1. Niskakangas Jarmo RK (1958/63,75) 116 kg (53+63) S 162,149p Q 304,266p
2. Nuutinen Kalervo KuKisa (1956/64,10) 98 kg (42+56) S 136,494p Q 270,210p
3. Törmä Heimo RauLi (1950/63,05) 85 kg (35+50) S 119,691p Q 277,241p
Sarja 71 kg
1. Samppala Hannu KaKa (1960/70,15) 125 kg (57+68) S 164,506p Q 291,353p
2. Törmä Matti SumKu (1951/68,30) 106 kg (44+62) S 141,785p Q 316,763p
3. Karhula Hannu AnsU (1959/70,00) 105 kg (44+61) S 138,363p Q 250,856p
4. Nummelin Ari PuKa (1960/68,75) 97 kg (45+52) S 129,225p Q 229,136p
5. Oikarinen Juhani KelVi (1938/69,10) 89 kg (38+51) S 118,200p Q 449,058p
Sarja 79 kg
1. Tikkanen Kalevi KiurU (1958/78,15) 137 kg (65+72) S 169,651p Q 314,901p
2. Viitasalo Harri RiKi (1956/77,85) 134 kg (61+73) S 166,274p Q 325,862p
3. Ikonen Jyri KivenKova (1957/76,85) 132 kg (57+75) S 164,929p Q 314,545p
4. Koivunen Timo PieVo (1947/75,00) 126 kg (55+71) S 159,546p Q 400,456p
5. Mällinen Jari APW (1959/78,20) 110 kg (45+65) S 136,170p Q 246,497p
6. Tarkiainen Kari PieVo (1951/75,40) 105 kg (45+60) S 132,564p Q 295,175p
7. Torvi Pekka RK (1956/78,55) 95 kg (45+50) S 117,325p Q 229,962p
8. Halme Pasi LeKipn (1944/77,15) 81 kg (35+46) S 100,995p Q 284,500p
9. Helin Raimo TP (1946/77,85) 59 kg (26+33) S 73,210p Q 190,206p
Sarja 88 kg
1. Hyyppä Ari-Pekka KelVi (1960/84,30) 155 kg (71+84) S 184,755p Q 327,367p
2. Rainio Arto Bodonos (1952/87,50) 132 kg (62+70) S 154,627p Q 336,877p
3. Manninen Jorma PieVo (1959/84,60) 132 kg (58+74) S 157,073p Q 284,914p
4. Ruotsalainen Toivo SaWo (1944/80,05) 108 kg (46+62) S 132,077p Q 372,280p
5. Salmi Kari PorPa (1961/83,90) 95 kg (40+55) S 113,496p Q 196,938p
6. Liimatainen Markku Bodonos (1946/83,20) 88 kg (38+50) S 105,561p Q 274,681p
7. Sarkki Seppo TAK (1949/85,15) 79 kg (36+43) S 93,717p Q 221,151p
8. Walamies Markku Atomi (1952/81,95) 73 kg (30+43) S 88,223p Q 191,784p
9. Sutinen Jouko HauSi (1949/79,10) 0 kg (38+0)
Sarja 94 kg
1. Mäntymäki Veijo Atomi (1957/90,20) 151 kg (66+85) S 174,510p Q 334,333p
2. Matilainen Jarmo KonnU (1960/93,60) 137 kg (54+83) S 155,873p Q 277,236p
3. Minkkinen Ilpo Herakles (1953/91,95) 131 kg (61+70) S 150,154p Q 319,664p
4. Põldsalu Endel Herakles (1955/90,65) 129 kg (55+74) S 148,763p Q 300,879p
Sarja 110 kg
1. Lantto Juha KivenKova (1959/97,60) 162 kg (72+90) S 181,281p Q 330,464p
2. Rautala Mikko LoLif (1960/105,10) 156 kg (67+89) S 169,987p Q 303,171p
3. Saarinen Erkki Atomi (1955/103,30) 120 kg (50+70) S 131,531p Q 267,009p
4. Kasanen Heikki Bodonos (1955/103,20) 93 kg (43+50) S 101,971p Q 206,999p
5. Uimonen Pekka Bodonos (1956/96,65) 85 kg (35+50) S 95,477p Q 188,388p
6. Sankamo Jukka KOVA (1959/97,20) 84 kg (38+46) S 94,146p Q 171,602p
7. Mäkinen Reima TAK (1945/94,05) 70 kg (30+40) S 79,487p Q 215,774p
1. Pietilä Timo KivenKova (1961/120,40) 170 kg (70+100) S 178,071p Q 310,328p
2. Malmberg Pekka NuVo (1961/115,10) 153 kg (68+85) S 162,156p Q 283,064p
3. Heikkilä Sakari RK (1957/114,25) 133 kg (53+80) S 141,250p Q 271,581p
Suomen Ennätykset:
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niskakangas Jarmo | M 65kg | 65 | Tempaus | 53 | 2026-04-17 | |
| Niskakangas Jarmo | M 65kg | 65 | Työntö | 63 | 2026-04-17 | |
| Niskakangas Jarmo | M 65kg | 65 | Yhteistulos | 116 | 2026-04-17 | |
| Samppala Hannu | M 71kg | 65 | Tempaus | 57 | 2026-04-17 | |
| Samppala Hannu | M 71kg | 65 | Työntö | 68 | 2026-04-17 | |
| Samppala Hannu | M 71kg | 65 | Yhteistulos | 125 | 2026-04-17 | |
| Hyyppä Ari-Pekka | M 88kg | 65 | Tempaus | 71 | 2026-04-17 | |
| Mäntymäki Veijo | M 94kg | 65 | Tempaus | 66 | 2026-04-17 | |
| Pietilä Timo | M 110+kg | 65 | Tempaus | 70 | 2026-04-17 | |
| Pietilä Timo | M 110+kg | 65 | Työntö | 100 | 2026-04-17 | |
| Pietilä Timo | M 110+kg | 65 | Yhteistulos | 170 | 2026-04-17 | |
| Nuutinen Kalervo | M 65kg | 70 | Työntö | 56 | 2026-04-17 | |
| Nuutinen Kalervo | M 65kg | 70 | Yhteistulos | 98 | 2026-04-17 | |
| Viitasalo Harri | M 79kg | 70 | Tempaus | 61 | 2026-04-17 | |
| Viitasalo Harri | M 79kg | 70 | Työntö | 73 | 2026-04-17 | |
| Viitasalo Harri | M 79kg | 70 | Yhteistulos | 134 | 2026-04-17 | |
| Kahelin Uolevi | M 60kg | 75 | Tempaus | 56 | 2026-04-17 | |
| Kahelin Uolevi | M 60kg | 75 | Työntö | 73 | 2026-04-17 | |
| Kahelin Uolevi | M 60kg | 75 | Yhteistulos | 129 | 2026-04-17 | |
| Törmä Matti | M 71kg | 75 | Tempaus | 44 | 2026-04-17 | |
| Törmä Matti | M 71kg | 75 | Työntö | 62 | 2026-04-17 | |
| Törmä Matti | M 71kg | 75 | Yhteistulos | 106 | 2026-04-17 | |
| Koivunen Timo | M 79kg | 75 | Tempaus | 55 | 2026-04-17 | |
| Koivunen Timo | M 79kg | 75 | Työntö | 71 | 2026-04-17 | |
| Koivunen Timo | M 79kg | 75 | Yhteistulos | 126 | 2026-04-17 | |
| Sarkki Seppo | M 88kg | 75 | Tempaus | 36 | 2026-04-17 | |
| Sutinen Jouko | M 88kg | 75 | Tempaus | 38 | 2026-04-17 | |
| Halme Pasi | M 79kg | 80 | Työntö | 46 | 2026-04-17 | |
| Ruotsalainen Toivo | M 88kg | 80 | Tempaus | 46 | 2026-04-17 | |
| Ruotsalainen Toivo | M 88kg | 80 | Työntö | 62 | 2026-04-17 | |
| Ruotsalainen Toivo | M 88kg | 80 | Yhteistulos | 108 | 2026-04-17 | |
| Oikarinen Juhani | M 71kg | 85 | Tempaus | 38 | 2026-04-17 | |
| Oikarinen Juhani | M 71kg | 85+ | Tempaus | 38 | 2026-04-17 | |
| Oikarinen Juhani | M 71kg | 85 | Työntö | 51 | 2026-04-17 | |
| Oikarinen Juhani | M 71kg | 85+ | Työntö | 51 | 2026-04-17 | |
| Oikarinen Juhani | M 71kg | 85 | Yhteistulos | 89 | 2026-04-17 | |
| Oikarinen Juhani | M 71kg | 85+ | Yhteistulos | 89 | 2026-04-17 | |
| Kaijansinkko Kaisu | N 63kg | 65 | Tempaus | 37 | 2026-04-17 | |
| Kortelainen Teija | N 69kg | 70 | Tempaus | 41 | 2026-04-17 | |
| Mazici Melek | N 86kg | 70 | Työntö | 33 | 2026-04-17 | |
| Mazici Melek | N 86kg | 70 | Yhteistulos | 56 | 2026-04-17 |


