Livelähetys: Painonnostoliiton Youtube-kanava
Kilpailuun kutsutaan ikäluokittain kuusi parasta Juniori Cupin osakilpailupisteiden mukaisesti.
Kutsun saaneet voivat käydä ilmoittautumassa Suomisportiin 22.10 mennessä:
https://www.suomisport.fi/events/c74c8601-c588-46b2-808c-fd2aefc5b35a
Kilpailusarjat:
Alle 16-vuotiaiden sarjat: kansallinen taso
Tytöt 13-16-vuotiaat:
Pisteet | Etunimi | Sukunimi | Seura | Synt.v. | Yht | Te | Ty |
29=10+10+9*+9 | Pinja | Eskelinen | OAK | -9 | 117 | 50 | 67 |
27=10+8+0+9 | Alexa | Vainio | PuKa | -8 | 120 | 52 | 68 |
27=10+5*+8+9 | Saimi | Lönnqvist | Herakles | -7 | 120 | 55 | 65 |
27=7+10+6*+10 | Helmi | Koikkalainen | LeKi | -7 | 130 | 53 | 77 |
26=7+0*+10+9 | Miina | Valtonen | TAK | -7 | 137 | 61 | 76 |
25=10+9+0*+6 | Ruska | Hirttiö | PuKa | -10 | 76 | 34 | 42 |
25=10+0*+7+8 | Inari | Salmi | OAK | -10 | 85 | 37 | 48 |
Pojat 13-16 vuotiaat:
PISTEET | ETUNIMI | SUKUNIMI | Seura | SYNT.V. | YHT | TE | TY |
30=10+10+10 | Kai | Ollonen | OAK | -8 | 158 | 68 | 90 |
30=10+0*+10+10 | Touko | Huhtimäki | TP | -7 | 185 | 80 | 105 |
28=10+8+0+10 | Tuisku | Hirttiö | PuKa | -10 | 95 | 42 | 53 |
26=10+7*+8+8 | Torbjørn | Russell | OAK | -10 | 125 | 53 | 72 |
26=8*+8+8+10 | Jasper | Marjeta | RoRe | -8 | 126 | 56 | 70 |
25=7+10+8 | Peetu | Akujärvi | OAK | -9 | 139 | 63 | 76 |
25=7+9+0+9 | Kristen | Sorvari | PuKa | -8 | 162 | 72 | 90 |
Alle 12-vuotiaiden sarjat: piirikunnallinen
Tytöt 12-vuotiaat tai alle:
PISTEET | ETUNIMI | SUKUNIMI | SEURA | SYNT.V. | YHT | TE | TY |
29=10+9*+9+10 | Aino | Eerikäinen | Herakles | -11 | 68 | 29 | 39 |
26=10+0+9+7 | Wilhelmina | Juntto | OAK | -11 | 76 | 33 | 43 |
24=10+6*+7+7 | Isla | Korkalo | RoRe | -15 | 27 | 13 | 15 |
23=8+4*+7+8 | Moona | Marjeta | RoRe | -11 | 57 | 25 | 32 |
19=10+0+0+9 | Wera | Juntto | OAK | -12 | 61 | 23 | 38 |
18=10+8 | Ninni | Imponen | RoRe | -12 | 58 | 26 | 32 |
18=8+10 | Etsiina | Mamia | LeKi | -11 | 44 | 19 | 25 |
18=0*+0+8+10 | Roosa | Koikkalainen | LeKi | -15 | 32 | 14 | 18 |
Pojat 12-vuotiaat tai alle
PISTEET | ETUNIMI | SUKUNIMI | Seura | SYNT.V. | YHT | TE | TY |
28=10+10+8+6* | Lauri | Koikkalainen | LeKi | -11 | 73 | 32 | 43 |
27=10+6*+8+9 | Ilja | Korkalo | RoRe | -11 | 73 | 35 | 38 |
25=10+7+8+6* | Ukko | Russell | OAK | -11 | 89 | 39 | 53 |
21+8+7+4*+6 | Veeti | Sulasalmi | OAK | -11 | 74 | 34 | 40 |
19=10+0+9 | Veikka | Oja | KJ | -11 | 69 | 32 | 40 |
19=6+5+0+8 | Peetu | Marjeta | RoRe | -13 | 47 | 24 | 23 |
KISA-AIKATAULU:
Lauantai 28.10.2023
Klo 10:00-11:00 Juniori Cup -loppuhuipentuman punnitus
Klo 12:00 Loppuhuipennuskisa alkaa
Klo 11.00-15.00 Lounas Juniori Cupiin osallistuville kilpailijoille
Klo 17:00 Kilpailu päättyy
Kilpailutapahtuma on maksuton Juniori Cupiin osallistuville kilpailijoille.
Osallistumismaksut
Ei erillistä osallistumismaksua. SPNL kustantaa Juniori Cup loppuhuipennuksen kilpailijoille lounaan.
Majoitus ja matkakulut omakustanteiset.
Majoitustarjous:
- puh. 020 798 4222
- Varauskoodi JC23, koodi ajalle 27.-29.10.2023
Kaikki Santasport Apartment Hotellin asunnot ovat modernilla, skandinaavisella tyylillä viihtyisäksi sisustettuja, ja suunniteltu antamaan parhaan mahdollisen majoituskokemuksen.
Asunnoissa on kaksi makuuhuonetta, joista toisessa on parisänky ja toisessa yhden hengen sänky. Asunnoissa on myös olohuone vuodesohvalla (140 cm).
Löylyistä pääsee nauttimaan omassa saunassa, ja vilvoittelemaan pääsee omalle parvekkeelle. Ruoanlaitto onnistuu täysin varustellussa keittiössä.
Vapaata majoitusta tällä hetkellä on ainoastaan apartmentissa
hinnat
1 hh, 130 € /vrk
2 hh, 145 € / vrk
3 hh, 160 € / vrk
Hinta sisältää: Majoitus varauksessa olevalle henkilömäärälle, aamiainen, kylpylä yleisövuoroilla ja aamukuntosali.
Peruutukset ja muutokset veloituksetta 14 vrk ennen varauksen ajankohtaa. Tapahtuman peruuntuessa peruutukset veloituksetta saapumispäivään klo 18:00 saakka
Kilpailun yhteyshenkilö:
Jarno Tiainen 0504680068 SPNL, Harri Norberg OAK 0500343303 sihteeri
Suomen Painonnostoliitto
TERVETULOA JUNIORI CUPIN LOPPUHUIPENNUKSEEN ROVANIEMELLE!