Lisätietoa myöhemmin
Vuoden 2026 SM-tulosrajat 20- ja 23 vuotiaat
| 23-vuotiaat | |
| Miehet | Tulosraja |
| 60 kg | 138 |
| 65 kg | 148 |
| 71 kg | 158 |
| 79 kg | 178 |
| 88 kg | 202 |
| 98 kg | 202 |
| 110 kg | 202 |
| +110 kg | 202 |
| 23-vuotiaat | |
| Naiset | Tulosraja |
| 48 kg | 86 |
| 53 kg | 98 |
| 58 kg | 102 |
| 63 kg | 127 |
| 69 kg | 134 |
| 77 kg | 134 |
| 86 kg | 134 |
| +86 kg | 134 |
| 20-vuotiaat | |
| Miehet | Tulosraja |
| 60 kg | 120 |
| 65 kg | 128 |
| 71 kg | 136 |
| 79 kg | 145 |
| 88 kg | 154 |
| 98 kg | 158 |
| 110 kg | 165 |
| +110 kg | 167 |
| 20-vuotiaat | |
| Naiset | Tulosraja |
| 48 kg | 77 |
| 53 kg | 91 |
| 58 kg | 98 |
| 63 kg | 112 |
| 69 kg | 123 |
| 77 kg | 123 |
| 86 kg | 123 |
| +86 kg | 123 |






