Punttikarnevaalit 2021, Rovaniemi (OAK)
Ajankohta: 2021-07-28
Tytöt 12-v.
Sarja 40 kg
1. Juntto Wilhelmina OAK (-11/29,30) 50 kg (19+31) 127,284 p.
2. Mäntykenttä Sara OAK (-09/38,30) 47 kg (19+28) 90,639 p.
3. Leinonen Venny Herakles (-09/32,60) 35 kg (15+20) 79,302 p.
Sarja +40 kg
1. Vaara Stina OAK (-09/46,60) 67 kg (31+36) 108,752 p.
Pojat 12-v.
Sarja 40 kg
1. Russell Torbjørn OAK (-10/33,80) 80 kg (37+43) 194,049 p.
2. Russell Ukko OAK (-11/34,20) 61 kg (27+34) 146,108 p.
3. Pimiä Åke ÄH (-10/37,80) 47 kg (22+25) 101,493 p.
4. Salmi Lauri OAK (-13/29,90) 43 kg (17+26) 119,593 p.
5. Lautamo Eino RoRe )-12/28,20) 34 kg (14+20) 101,295 p.
6. Leinonen Eelis Herakles (-13/21,70) 16 kg (7+9) 66,658 p.
Sarja 49 kg
1. Mitrunen Teemu Herakles (-10/43,00) 58 kg (24+34) 110,659 p.
Sarja +49 kg
1. Kumpuniemi Elias RoRe (-10/52,00) 49 kg (21+28) 79,444 p.
Tytöt 13-16 v.
Sarja 49 kg
1. Postila Saara OAK (-06/47,50) 111 kg (51+60) 177,416 p.
2. Pajunpää Tessa LoVe (-07/41,60) 70 kg (30+40) 125,137 p.
Sarja +49 kg
1. Ylisoini Janette Bodonos (-06/63,90) 163 kg (72+91) 211,811 p.
2. Kononen Iita ÄH (-06/62,20) 158 kg (73+85) 208,698 p.
3. Jürgenson Gerta RK (-06/63,70) 140 kg (63+77) 182,265 p.
4. Rättyä Vilma RK (-06/59,00) 130 kg (57+73) 177,555 p.
5. Timonen-Nissi Jenna OAK (-07/68,20) 116 kg (54+62) 145,197 p.
6. Jauhojärvi Matilda OAK (-06/53,70) 106 kg (45+61) 154,395 p.
7. Jaskari Teea LeKi (-05/63,40) 92 kg (40+52) 120,114 p.
8. Pimiä Tilda ÄH (-06/54,90) 75 kg (32+43) 107,546 p.
9. Haapakoski Pinja RoRe (-07/62,90) 70 kg (33+37) 91,830 p.
10. Kangas Sini RK (-07/54,90) 65 kg (29+36) 93,206 p.
Pojat 13-16 v.
Sarja 49 kg
1. Ollonen Kai OAK (-08/39,30) 99 kg (46+53) 205,702 p.
2. Karppinen Topi OAK (-07/40,90) 70 kg (29+41) 139,955 p.
Sarja 67 kg
1. Teurajärvi Lenni OAK (-06/61,50) 134 kg (58+76) 191,896 p.
2. Mäkitalo Elias OAK (-07/53,90) 106 kg (48+58) 167,097 p.
3. Gröhn Hugo OAK (-08/59,80) 93 kg (43+50) 135,798 p.
4. Pimiä Aapo ÄH (-08/52,20) 75 kg (35+40) 121,228 p.
Sarja +67 kg
1. Akujärvi Jonne OAK (-05/95,90) 215 kg (100+115) 242,239 p.
2. Kemppe Jaakko OAK (-05/89,50) 139 kg (62+77) 161,190 p.
Yleinen sarja
Naiset
Sarja 55 kg
1. Körkkö Viivi OAK (-02/53,20) 134 kg (61+73) 196,495 p.
Miehet
Sarja 89 kg
1. Suoniemi Konsta OAK (-04/87,30) 273 kg (124+149) 320,130 p.
Punttikarnevaalin kokonaispisteet 2021
Sija, nimi, sukunimi, seura, kokonaispisteet (3-tassu, 20m, ENP*, Te+Ty, ONM**, uusien JC-ennätysten määrä(te/ty/yht), JC-pisteet
*etunojapunnerus
**onnistuneiden nostojen määrä
Tytöt alle 12v / alle 40 kg
1. Juntto Wilhelmiina OAK 243p. (521, 2.95, 28, 19+31, 4, 1) 8p.
2. Mäntykenttä Sara OAK 242p. (515, 3.27, 28, 19+28, 6, 3) 8p.
3. Leinonen Venny Herakles 216p. (504, 3.59, 28, 15+20, 4, 3) 7p.
Tytöt alle 12v / yli 40 kg
1. Vaara Stina OAK 259p. (575, 2.94, 21, 31+36, 4, 1) 8p.
Tytöt 13-16v / alle 49 kg
1. Postila Saara OAK 306p. (558, 2.82, 25, 51+60, 5, 3) 10p.
2. Pajunpää Tessa LoVe 287p. (729, 2.58, 23, 30+40, 6, 3) 8p.
3. Salmi Inari OAK 148p. (447, 3.33, 19, -+-, -, -) 4p.
Tytöt 13-16v / yli 49 kg
1. Ylisoini Janette Bodonos 392p. (703, 2.77, 40, 72+91, 6, 3) 10p.
2. Kononen Iita ÄH 378p. (730, 2.69, 29, 73+85, 6, 0) 5p.
3. Jürgenson Gerta RK 366p. (737, 2.68, 37, 63+77, 5, 0) 4p.
4. Rättyä Vilma RK 339p. (627, 2.90, 32, 57+73, 6, 0) 3p.
5. Jauhojärvi Matilda OAK 313p. (654, 2.91, 32, 45+61, 4, 2) 4p.
6. Timonen-Nissi Jenna OAK 302p. (574, 2.99, 24, 54+62, 3, 2) 3p.
7. Jaskari Teea LeKi 278p. (571, 3.13, 24, 40+52, 4, 3) 3p.
8. Kangas Sini RK 251p. (567, 3.13, 21, 29+36, 5, 3) 3p.
9. Haapakoski Pinja RoRe 236p. (498, 3.38, 21, 33+37, 3, 0) 0p.
10. Niva Liisa APW 183p. (564, 3.10, 35, -+-, -, -) 0p.
11. Pimiä Tilda ÄH 93p. (-, -, -, 32+43, 5, 3) 3p.
Pojat alle 12v / alle 40 kg
1. Russell Torbjørn OAK 281p. (583, 2.94, 29, 37+43, 5, 1) 8p.
2. Pimiä Åke ÄH 241p. (576, 2.89, 18, 22+25, 6, 0) 5p.
3. Russell Ukko OAK 232p. (390, 3.61, 28, 27+34, 5, 3) 7p.
4. Salmi Lauri OAK 231p. (483, 3.17, 28, 17+26, 5, 3) 6p.
5. Lautamo Eino RoRe 205p. (432, 3.26, 24, 14+20, 4, 0) 2p.
6. Leinonen Eelis Herakles 169p. (411, 3.95, 16, 7+9, 5, 3) 4p.
Pojat alle 12v / alle 49 kg
1. Mitrunen Teemu Herakles 241p. (446, 3.67, 20, 24+34, 5, 3) 10p.
Pojat alle 12v / yli 49 kg
1. Kumpuniemi Elias RoRe 210p. (377, 4.05, 2, 21+28, 6, 3) 10p.
Pojat 13-16v / alle 49 kg
1. Ollonen Kai OAK 309p. (680, 2.75, 25, 46+53, 5, 2) 9p.
2. Karppinen Topi OAK 270p. (600, 2.90, 28, 29+41, 5, 1) 6p.
Pojat 13-16v / alle 67 kg
1. Teurajärvi Lenni OAK 348p. (685. 2.70, 29, 58+76, 5, 1) 8p.
2. Mäkitalo Elias OAK 314p. (657, 3.08, 30, 48+58, 6, 2) 7p.
3. Gröhn Hugo OAK 281p. (656, 3.25, 25, 43+50, 3, 0) 4p.
4. Aapo Pimiä ÄH 277 p. (625, 2.84, 20, 35+40, 6, 3) 6p.
Pojat 13-16v / yli 67 kg
1. Akujärvi Jonne OAK 414p. (647, 2.53, 16, 100+115, 5, 3) 10p.
2. Kemppe Jaakko OAK 332p. (622, 2.93, 18, 62+77, 6, 3) 8p.
3. Mähönen Lauri KiurU 197p. (706, 2.65, 28, -+-, -, -) 4p.
Joukkuepisteet
1. OAK 87p.
2. ÄH 13p.
3. Herakles 12p.
4. RoRe 9p.
5. Bodonos 7p.
6. RK 7p.
7. LoVe 5 p.
8. KiurU 4p.
LeKi 0p.
APW 0p.