Punttikarnevaalit 2019, kokonaiskilpailu (Rovaniemi)

,

Ajankohta: 2019-07-24

Tuloksissa ensin punttikarnevaalikilpailun kokonaispisteet (suluissa tempaus, työntö, 3-tassu, 20 metrin juoksu paikaltaan lähtö, etunojapunnerruksia/30 sek, onnistuneiden nostojen määrä, uusien JC-ennätysten määrä (te/ty/yht), sijoituspisteet)

Sija. Nimi Sukunimi Seura Kokonaispisteet (Te+Ty, 3-tassu, 20m, ENP, ONM, EP, SP)

Tytöt alle 12-v. alle 40 kg
1. Pihla-Maria Seikkula OAK 263 p. (26+36, 534, 3.68, 27, 6, 3, 7)

Tytöt alle 12-v. yli 40 kg
1. Aada Virta OAK 309 p. (38+55, 586, 3.69, 44, 4, 1, 7)
2. Jenna Timonen-Nissi OAK 282 p. (40+50, 500, 3.98, 32, 5, 1, 5)
3. Ella Harell PuKa 280 p. (33+41 565, 3.66, 29, 6, 2, 4)
4. Kaisa Rautio OAK 279 p. (36+45 520, 3.72, 30, 5, 3, 3)
5. Ida Harmaala LeKi 238 p. (25+33 485, 4.16, 20, 6, 3, 2)

Tytöt alle 16-v. alle 49 kg
1. Iita Kononen ÄH 328 p. (50+56, 666, 3.42, 34, 6, 3, 7)
2. Emely Persson SWE 285 p. (40+47, 509, 3.66, 36, 4, 3 -)
3. Iiris Savolainen LeKi 186 p. (0+0, 559, 3.58, 34, 0, 0, 5)

Tytöt alle 16-v. yli 49 kg
1. Janette Ylisoini BOD 345 p. (56+69, 663, 3.41, 41, 4, 3, 7)
2. Ida Moisio BOD 341 p. (60+67, 620, 3.40, 36, 5, 3, 5)
3. Olivia Kononen PuKa 338 p. (48+63, 688, 3.40, 43, 5, 2, 4)
4. Louna-Lumia Seikkula OAK 315 p. (37+46, 649, 3.34, 47, 6, 2, 3)
5. Inka Tiainen PuKa 314 p. (46+53, 652, 3.34, 35, 4, 3, 2)
6. Viivi Raudasoja OAK 311 p. (42+43, 585, 3.58, 59, 4, 0, 1)
7. Minna Heloaho SWE 306 p. (55+63, 524, 3.63, 24, 5, 3 -)
8. Emmi Harell PuKa 303 p. (44+55, 643, 3.56, 30, 4, 2, 0)
9. Aada Kanto PuKa 295 p. (37+50, 636, 3.45, 34, 4, 0, 0)
10. Kaisa Kolkkala PuKa 293 p. (41+55, 565, 3.67, 26, 6, 2, 0)
11. Wilda Quist SWE 281 p. (38+53, 570, 3.61, 21, 5, 3 -)
12. Teea Jaskari LeKi 275 p. (37+46, 560, 3.84, 25, 6, 3, 0)
13. Elisa Jäppinen KJ 273 p. (41+50, 562, 3.66, 24, 2, 2, 0)
14. Vilma Rättyä RK 272 p. (37+46, 509, 3.90, 29, 6, 3, 0)
15. Gerta Jürgenson RK 195 p. (0+0, 636, 3.38, 31, 0, 0, 0)

Pojat alle 12-v. alle 40 kg
1. Antti Järvenpää PuKa 270 p. (26+38 560 3.68 35 5 2 7)
2. Kai Ollonen OAK 263 p. (29+40 497 3.61 32 4 0 5)
3. Timo Mustonen Herakles 253 p. (29+37 488 3.96 26 6 2 4)
4. Charger Lindholm KPK 223 p. (20+28 441 3.86 23 4 2 3)

Pojat alle 12-v. alle 49 kg
1. Elias Mäkitalo OAK 271 p. (33+37, 531, 3.87, 37v 5, 0, 7)
2. Aapo Karppinen OAK 262 p. (33+45, 553, 3.65, 20, 3, 0, 5)

Pojat alle 12-v. yli 49 kg
1. Hugo Gröhn OAK 253 p. (30+38, 484, 3.92, 22, 4, 3, 7)
2. Veeti Mölläri OAK 110 p. (42+50, 0, 0, 0, 5, 3, 5)

Pojat alle 16-v. alle 49 kg
1. Eetu Hautaniemi PuKa 334 p. (50+61, 604, 3.40, 42, 6, 3, 7)
2. Valtteri Raudasoja OAK 312 p. (52+60, 625, 3.61, 25, 5, 1, 5)
3. Kasper Kähkönen OAK 288 p. (39+48, 527, 3.82, 38, 5, 3, 4)
4. Juuso Koskinen ÄH 231 p. (22+25, 560, 3.80, 15, 6, 3, 3)

Pojat alle 16-v. alle 67 kg
1. Hannes Pränni OAK 369 p. (65+90, 721, 3.30, 30, 3, 3, 7)
2. Patrik Ahtiainen TP 345 p. (56+65, 738, 3.33, 38, 4, 0, 5)
3. Chasimir Lindholm KPK 299 p. (43+54, 662, 3.90, 30, 5, 3, 4)
4. Joona Jokela OAK 258 p. (32+43, 553, 3.60, 13, 6, 3, 3)

Pojat alle 16-v. yli 67 kg
1. Hanno Keskitalo OAK 462 p. (113+140, 749, 3.45, 21, 6, 3, 7)
2. Theodor Lööv von Hage SWE 445 p. (106+120, 751, 3.42, 37, 4, 3, -)
3. Timi Niemelä PuKa 411 p. (80+105, 795, 3.01, 35, 3, 2, 5)
4. Konsta Suoniemi OAK 390 p. (80+95, 732, 3.10, 32, 3, 3, 4)
5. Jonne Akujärvi OAK 364 p. (75+93, 631, 3.22, 22, 4, 3, 3)
6. Miro Manderbacka KJ 346 p. (66+83, 639, 3.55, 28, 4, 3, 2)
7. Jaakko Kemppe OAK 252 p. (39+48, 534, 3.78, 7, 6, 3, 1)

Naiset
1. Lina Backlund SWE 347 p. (66+76, 590, 3.52, 32, 5, 3, -)
2. Johanna Andersson SWE 331 p. (56+67, 654, 3.33, 28, 4, 3 -)

Miehet
1. Liam Magnusson SWE 392 p. (77+95, 759, 3.16, 35, 2 3, -)
2. Janne Kähtävä KJ 369 p. (71+87, 724, 3.16, 27, 3, 3, -)
3. Isac Backman SWE 334 p. (55+67, 656, 3.25, 30, 5, 3, -)

Juniori Cupin kokonaistilanne:
https://painonnosto.fi/kilpailu/juniori-cup-2019/