Piirikunnalliset kilpailut, PorPa, Helsinki
Ajankohta: 2019-03-07
Piirikunnalliset
Naiset
Anna-Maria Kähkönen PorPa (-82/48,9) 78 kg (33+45) 121,846 p.
Helena Service PorPa (-82/52,1) 68 kg (30+38) 101,244 p.
Barbara Lybeck PorPa (-66/62,9) 67 kg (27+40) 87,894 p.
Paula Metsola PorPa (-82/62,9) 74 kg (30+44) 97,077 p.
Hille Korhonen PorPa (-61/62,9) 80 kg (30+50) 104,949 p.
Sirpa Boman PorPa (-76/65,2) 65 kg (27+38) 83,466 p.
Miehet
Kimmo Herranen PorPa (-73/70,3) 128 kg (55+73) 168,239 p.
Heikki Kivilaakso PorPa (-77/71,2) 120 kg (55+65) 156,538 p.
Martti Suosalo PorPa (-62/78,2) 105 kg (43+62) 129,98 p.
Mikko Kosonen PorPa (-57/80,0) 118 kg (53+65) 144,353 p.
Heikki Leikola PorPa (-69/81,2) 133 kg (53+80) 161,775 p.
Mika Mäkeläinen PorPa (-76/83,0) 90 kg (35+55) 108,087 p.
Sami Honkonen PorPa (-83/84,3) 172 kg (77+95) 205,018 p.
Tero Ojanperä PorPa (-66/85,0) 110 kg (50+60) 130,601 p.
Arto Heimonen PorPa (-64/87,1) 95 kg (40+55) 111,517 p.
Timo Metsola PorPa (-75/87,2) 143 kg (63+80) 167,775 p.
Mika Heikkilä PorPa (-72/88,3) 165 kg (65+100) 192,491 p.
Nils Kämpe PorPa (-55/91,0) 132 kg (57+75) 151,971 p.
Marko Kulmala PorPa (-67/115,0) 103 kg (40+63) 109,19 p.
Sameli Lähdesmäki PorPa (-74/145,0) 170 kg (68+102) 172,036 p.
Jäsentenväliset
Naiset
Sari Kola PorPa (-72/62,8) 115 kg (50+65) 151,01 p.