SM2019-Masters osallistujalista

KILPAILU: Painonnoston Masters SM2019
JÄRJESTÄVÄ SEURA: Rovaniemen Reipas
PAIKKA: Lapin Urheiluopisto, Santasport KAUPUNKI: Rovaniemi
PVM: 12-14.4.2019

Livelähetys: Linkki ilmoitetaan tässä myöhemmin

Naisia: 71
Miehiä: 180
Yhteensä: 251

Painonnoston masters SM-kilpailut Rovaniemi 12.-14.4.2019

Perjantai 12.4.2019

Klo 8.00-9.00 punnitus
N70, M80, M75, M70, M65

Klo 10.00:
1 N70
M80, M75
2 M70
3 M65

Klo 14.00-15.00 punnitus
N60, N55, M60, M55

Klo 16.00:
4 N60, N55
5 M60 55-89 kg
6 M60 96-+109 kg
7 M55 55-89 kg
8 M55 96-+109 kg

Lauantai 13.4.2019

Klo 8.00-9.00 punnitus
N40, N35, M35

Klo 10.00:
9 N40
10 N35 45-71 kg
11 N35 76-+87 kg
12 M35 55-89 kg
13 M35 96-+109 kg

Klo 14.00-15.00 punnitus
M45, M40

Klo 16.00:
14 M45 55-89 kg
15 M45 96-+109 kg
16 M40 55-81 kg
17 M40 89-96 kg
18 M40 102-+109 kg

Sunnuntai 14.4.2019

Klo 8.00-9.00 punnitus
N50, N45, M50

Klo 10.00:
19 N50
20 N45
21 M50 55-89 kg
22 M50 96-+109 kg

RYHMÄ N35
Kähkönen Anna-Maria PorPa 28.1.1982 f49 79
Blom Jaana Bod 7.10.1981 f55 102
Service Helena PorPa 27.3.1982 f55 68
Laine Niina TP 14.6.1982 f59 154
Lantto Miia OAK 13.4.1984 f59 107
Rautio Anu OAK 29.1.1981 f59 115
Saksa Riina LoLif 15.10.1980 f59 170
Immonen Miia OP 10.8.1980 f64 157
Metsola Paula PorPa 29.8.1982 f64 74
Mäntymaa Maarit ÄäHu 29.11.1984 f71 86
Nissilä Riikka LoVe 28.10.1984 f71 112
Polso Hanna-Leena AlpPuWe 14.5.1983 f71 149
Vasu Eini OP 28.2.1981 f71 121
Elsinen Elina Tykki 10.1.1982 f76 97
Hirttiö Tiina PuKa 12.11.1983 f76 145
Myllykangas Heli PorPa 28.4.1981 f76 144
Töykkälä Satu TAK 10.2.1983 f76 144
Ahola Ulla HeTa 11.6.1984 f81 147
Raita Terhi OAK 8.5.1981 f81 122
Niemi Katja KJ 7.2.1983 f87 77
Rantakare Heidi LPN 20.3.1981 f87 170
Häkli Maria LeKi 28.1.1982 f>87 117
Manderbacka Mervi KJ 17.11.1982 f>87 107
RYHMÄ N40
Sillman Titta Tykki 23.11.1977 f64 124
Boman Sirpa PorPa 14.4.1976 f71 65
Itäpelto Taru LPN 7.1.1977 f71 131
Jääskeläinen Anni Bod 5.6.1979 f71 142
Lappalainen Ulla Tykki 6.7.1978 f71 123
Mustasaari Eija RK 27.4.1978 f71 135
Saarman-Bartholdi Niina Herakles 28.2.1977 f71 128
Tiihonen Miia CF Kuopio 23.3.1976 f71 140
Vaha Johanna Herakles 30.4.1976 f71 123
Järvi Kirsi CF Kuopio 7.6.1975 f76 139
Koski Paula RK 13.12.1976 f81 126
Paananen Mari ÄäHu 3.8.1976 f81 120
Ovaskainen Niina Sawo 12.5.1979 f81 125
RYHMÄ N45
Leikola Virve PorPa 5.3.1972 f55 94
Harju Marika LoVe 23.4.1972 f59 92
Lahtinen Tuula VPNK 31.5.1972 f59 114
Mansikkamäki Titta OP 26.4.1971 f59 107
Lilja Kaisa KiuJä 11.10.1970 f64 94
Majamaa Karoliina PorPa 14.10.1971 f64 116
Alajuuma Maisa AlpPuWe 20.1.1970 f71 129
Haapoja Paula LoVe 2.11.1973 f71 78
Joutsen Petra Ra-Pa 10.2.1972 f71 104
Niemi Susanna AlpPuWe 14.7.1971 f71 123
Karvinen Minna OAK 10.4.1974 f76 133
Selkälä Eija OAK 23.3.1972 f76 119
Korkeasaari Pirjo RK 22.7.1970 f81 129
Anria Sari Kelvi 12.10.1973 f87 128
RYHMÄ N50
Niemelä Satu KJ 6.4.1968 f55 122
Rautiainen Anne NuVo 26.12.1965 f59 86
Lybeck Barbara PorPa 26.12.1966 f64 67
Nevanperä Tiina KJ 9.2.1969 f64 94
Vilenius Irmeli Ra-Pa 5.4.1965 f64 83
Kuusisto Mervi Herakles 11.11.1966 f71 107
Takala Satu PorPa 31.1.1966 f81 72
Junttu Kristiina Bod 18.6.1968 f87 94
Kumpula Anne-Maria KJ 2.8.1969 f87 96
Ranta Tiina LoLif 14.10.1969 f87 104
Lindholm Sanna-Kaisa Ra-Pa 24.9.1969 f>87 92
Pirttilä Lea OAK 11.1.1965 f>87 111
RYHMÄ N55
Södervall Ulla PorPa 30.11.1963 f55 57
Korhonen Hille PorPa 8.9.1961 f64 80
Sevelius Carola PorPa 17.2.1963 f76 69
RYHMÄ N60
Koivisto-Allonen Assi PorPa 20.5.1957 f55 59
Sankamo Maija-Riitta KuKis 18.2.1956 f55 77
Pitkänen Kirsi TP 13.12.1958 f59 71
Martikainen Inkeri KiuJä 7.9.1958 f64 77
RYHMÄ N70
Kumpuniemi Eila RoRe 9.9.1942 f49 56
Huuskonen Terttu Herakles 30.11.1944 f55 74
RYHMÄ M35
Mömmö Mikko LoLif 7.9.1984 m73 201
Vaarala Juho OAK 25.6.1981 m73 160
Honkonen Sami PorPa 24.11.1983 m81 172
Leppiaho Juhana OAK 21.10.1982 m81 236
Liljeqvist Henrik KuKis 12.12.1982 m81 150
Luomaranta Antti SBS 21.4.1981 m81 194
Niemi Heikki KJ 11.1.1980 m81 175
Pellinen Jouni PorPa 11.5.1983 m81 180
Simonen Antti RK 20.7.1981 m81 170
Witting Anders AlpPuWe 12.12.1983 m81 186
Kaikkonen Mikko OAK 24.10.1983 m89 220
Lehtinen Risto SeSisu 19.9.1981 m89 225
Luotsinen Johannes RK 9.4.1980 m89 227
Jokinen Jussi TP 13.4.1982 m96 140
Lantto Mikko OAK 14.4.1983 m96 195
Nissilä Veli-Matti LoVe 21.4.1983 m96 195
Savolainen Risto Sawo 7.2.1982 m96 250
Villarreal Daniel Herakles 12.6.1981 m96 243
Kontiainen Kimmo TaSi 22.2.1982 m102 190
Niemi Hannu KJ 1.10.1982 m102 201
Vilen Mikko KelVi 26.4.1982 m109 231
Kantola Juha-Matti HeTa 15.12.1981 m>109 250
Rauniolahti Henri TaSi 1.8.1984 m>109 230
Viitala Mikko PuKa 27.10.1981 m>109 260
RYHMÄ M40
Hautaniemi Rauli PuKa 1.11.1978 m73 146
Kivilaakso Heikki PorPa 14.4.1977 m73 120
Luojus Kari HeTa 7.12.1978 m73 170
Portti Juhani OAK 13.9.1978 m73 112
Saario Rami PorPa 15.8.1977 m73 165
Forsell Mikko-Pekka LoVe 27.6.1978 m81 185
Laitinen Juha PuKa 13.10.1975 m81 152
Mäkeläinen Mika PorPa 5.7.1976 m81 90
Nykänen Tapio OAK 16.5.1979 m81 186
Rautiainen Jari KuKis 9.11.1979 m81 196
Turunen Markku HeTa 15.3.1979 m81 193
Arvola Jussi VPNK 28.3.1978 m89 157
Hietala Simo KJ 3.6.1979 m89 165
Hiltunen Risto OAK 24.5.1979 m89 179
Luoma Kalle KelVi 10.7.1975 m89 170
Metsola Timo PorPa 4.7.1975 m89 143
Salminen Esa Tykki 16.12.1975 m89 129
Vierelä Pasi RoRe 12.6.1979 m89 100
Wasenius Niklas PorPa 14.11.1975 m89 180
Ylimäki Petri LoVe 10.10.1977 m89 218
Pesonen Ossi OAK 22.3.1978 m96 159
Kangas Jarkko KJ 11.4.1978 m102 229
Ruutu Jyri OAK 17.3.1975 m102 178
Haanpää Tuomas OP 17.12.1975 m109 240
Hietakangas Antti OAK 30.3.1977 m109 189
Seppälä Jani PorPa 6.2.1976 m109 158
Jokinen Rami LeKi 18.10.1976 m>109 227
Leppänen Sami ParU 11.3.1978 m>109 176
Nissinen Tomi KelVi 29.3.1975 m>109 226
Särkilä Jorma LoVe 19.5.1976 m>109 200
RYHMÄ M45
Herranen Kimmo PorPa 15.12.1973 m67 128
Pirkkiö Samuli RoRe 8.2.1971 m67 195
Lappalainen Toni OP 17.4.1973 m73 215
Norberg Harri OAK 21.2.1971 m73 207
Einola Marko PuKa 21.9.1974 m81 178
Paananen Mika RK 29.4.1971 m81 158
Päivähonka Marko KelVi 28.7.1971 m81 206
Heikkilä Mika PorPa 20.1.1972 m89 168
Huovinen Jarno KuKis 14.7.1973 m89 150
Niemelä Kai Sawo 21.10.1974 m89 150
Ojala Jani PuKa 5.5.1972 m89 145
Pitkänen Antti PorPa 21.8.1973 m89 150
Senilä Jani KelVi 31.12.1974 m89 202
Tikkinen Marko Herakles 11.5.1974 m89 176
Kupiainen Marko LPN 25.2.1974 m96 245
Simonen Jouni OAK 24.12.1972 m96 186
Suihkonen Tuomo Bod 8.1.1974 m96 192
Tuomennoro Jarkko TP 27.6.1971 m96 155
Inkeroinen Markku KuKis 31.3.1972 m102 170
Kähkönen Marko KajKu 2.3.1974 m102 205
Roukala Markku RK 20.6.1970 m102 212
Tiensuu Tero TaSi 9.2.1971 m102 190
Huhtamäki Pietari TaSi 20.4.1974 m109 237
Kinnunen Joni OAK 7.10.1971 m109 207
Siljamäki Mikko VaKi 23.12.1973 m109 209
Lähdesmäki Sameli PorPa 20.2.1974 m>109 170
Ranta Erno LoLif 21.5.1972 m>109 258
RYHMÄ M50
Antila Timo KaKa 23.2.1967 m67 152
Huuskonen Jari Herakles 3.6.1966 m67 155
Antola Simo TAK 18.8.1966 m73 144
Bergdahl Jouni Puntti-Possut 6.2.1967 m81 160
Kiviniemi Marko LoVe 9.7.1967 m81 166
Leikola Heikki PorPa 5.10.1969 m81 133
Rautapuro Heikki LoVe 14.9.1968 m81 172
Soini Jaakko PorPa 28.6.1965 m81 110
Aho Juha LeKi 20.9.1969 m89 215
Muttilainen Jyrki Herakles 27.8.1966 m89 169
Mäntylä Juha RK 8.6.1966 m89 169
Ojanperä Tero PorPa 12.11.1966 m89 110
Piirto Martti KPK 28.9.1968 m89 161
Romu Jyrki PorPa 31.3.1965 m89 120
Pitkäkangas Pauli OP 14.10.1965 m96 135
Romakkaniemi Ahti RoRe 1.7.1966 m96 170
Rättyä Keijo RK 18.11.1968 m96 224
Lohi Jouni RoRe 21.3.1968 m102 188
Salmi Seppo RK 11.2.1966 m102 150
Lehtimäki Timo LeKi 24.3.1966 m109 167
Kulmala Marko PorPa 5.12.1967 m>109 108
Niemi Mikko LoVe 23.10.1965 m>109 165
RYHMÄ M55
Helin Harri NuVo 5.4.1964 m67 156
Jylhä Kari OP 25.8.1961 m67 151
Lemström Jarmo LoVe 19.4.1960 m67 150
Samppala Hannu KaKa 5.12.1960 m73 144
Etelämäki Pentti LoVe 27.3.1963 m81 156
Hyyppä Ari KelVi 24.2.1960 m81 180
Hård Risto KelVi 21.11.1960 m81 155
Suominen Juhani OAK 12.12.1960 m81 170
Suosalo Martti PorPa 19.7.1962 m81 105
Tepsa Teuvo RoRe 22.4.1960 m81 183
Heimonen Arto PorPa 28.1.1964 m89 95
Jokela Jorma LoVe 26.3.1964 m89 190
Matilainen Jarmo MiVo 31.12.1960 m89 150
Salmi Kari PorPa 10.11.1961 m89 113
Ainali Jukka RK 23.5.1964 m96 163
Dufva Esa MiVo 26.6.1960 m96 170
Kohtamäki Timo HPV 30.11.1962 m96 200
Korri Juha LoVe 10.2.1963 m96 195
Vestman Matti PorPa 24.4.1960 m96 170
Hirvonen Jari LoLif 27.8.1963 m102 237
Seppälä Arto RK 26.5.1962 m109 188
Karjalainen Markku Herakles 29.12.1964 m>109 175
Kähtävä Aki KJ 20.10.1964 m>109 145
Ojala Matti LoVe 20.1.1963 m>109 208
Pietilä Timo Ra-Pa 23.12.1961 m>109 176
RYHMÄ M60
Nuutinen Kalervo KuKis 7.9.1956 m61 115
Karhula Hannu LoVe 30.6.1959 m73 143
Kosonen Mikko PorPa 22.1.1957 m81 118
Seppälä Pekka KelVi 4.12.1959 m81 180
Tikkanen Kalevi KiuJä 26.5.1958 m81 164
Torvi Pekka RK 14.9.1956 m81 114
Andersson Raimo LoVe 14.6.1956 m89 120
Malinen Jari KuKis 22.6.1958 m89 167
Mäntymäki Veijo Atomi 4.1.1957 m89 178
Pyykönen Raino KajKu 6.7.1955 m89 180
Saastamoinen Jari KelVi 5.6.1958 m89 136
Valli Heikki KPK 25.9.1957 m89 189
Kämpe Nils PorPa 17.7.1955 m96 132
Lantto Juha Herakles 1.1.1959 m96 190
Pesu Martti OP 3.4.1958 m96 173
Põldsalu Endel Herakles 18.8.1955 m96 175
Kasanen Heikki Bod 13.4.1955 m102 156
Laitinen Matti OP 10.1.1956 m102 160
Heikkilä Sakari RK 14.1.1957 m109 170
RYHMÄ M65
Kahelin Uolevi VaKi 17.6.1950 m61 148
Korpelainen Urpo JoPuPo 4.2.1954 m61 135
Broman Jörgen VaKi 20.8.1952 m73 143
Laamanen Paavo ParU 27.5.1951 m73 106
Terho Pekka KelVi 26.5.1954 m73 105
Ryynänen Tuomo IisVi 18.11.1954 m81 142
Tarkiainen Kari KelVi 8.9.1951 m81 161
Walamies Markku Atomi 22.4.1952 m81 134
Minkkinen Ilpo Bod 24.11.1953 m89 168
Varis Kari KonnU 17.6.1953 m96 140
Vuorivirta Juha Herakles 26.9.1953 m102 131
Kylmäluoma Ilpo OAK 7.9.1950 m109 138
Laine Erkki HauSi 29.3.1953 m109 165
Simi Olavi RK 22.7.1951 m109 120
RYHMÄ M70
Koivunen Timo KelVi 8.7.1947 m73 150
Manninen Timo OAK 29.9.1948 m73 120
Törmikoski Lasse OP 3.2.1949 m73 145
Keränen Heimo VaKi 6.6.1946 m81 104
Niemelä Heikki LoVe 27.9.1947 m81 150
Törmälä Juhani OP 14.2.1945 m81 103
Sutinen Jouko HauSi 17.7.1949 m89 155
Helin Raimo TP 22.9.1946 m96 107
Tiainen Risto Herakles 7.2.1945 m96 158
Krekola Matti KaKa 26.12.1948 m>109 144
RYHMÄ M75
Heikura Martti OP 21.12.1941 m55 90
Ihonen Pentti MiVo 2.2.1943 m73 86
Rossi Pertti KonnU 12.1.1942 m73 80
Purola Taisto KPK 22.8.1944 m89 106
Salo Pekka RiKi 16.3.1941 m89 117
Isovaara Bo Kiruna AIF(SWE) 4.2.1944 m81
RYHMÄ M80
Oikarinen Juhani KelVi 22.10.1938 m73 105
Tölli Arvo RoRe 16.11.1935 m81 95
Laine Reino RoRe 18.2.1935 m102 103