Peruskoululaisten mestaruuskilpailut, Kalajoki
Ajankohta: 2019-02-09
1. päivä (9.2.)
Tytöt
Sarja 36 kg
1. Iiris Savolainen Vesilahti (-06/33,79) 57 kg (25+32) 124,409 p.
Sarja 40 kg
1. Pihla-Maria Seikkula Rovaniemi (-07/37,96) 55 kg (22+33) 106,967 p.
Sarja 45 kg
1. Iita Kononen Äänekoski (-06/44,72) 93 kg (42+51) 156,177 p.
2. Ella Harell Pori (-07/42,89) 68 kg (30+38) 118,343 p.
Sarja 49 kg
1. Viivi Raudasoja Rovaniemi (-05/45,97) 101 kg (45+56) 165,772 p.
2. Aada Virta Rovaniemi (-07/47,18) 91 kg (38+53) 146,239 p.
3. Vilma Rättyä Sievi (-06/48,43) 80 kg (36+44) 125,918 p.
4. Katri Kyösti Kalajoki (-05/47,56) 60 kg (25+35) 95,804 p.
5. Sara Rajatalo Rovaniemi (-06/47,01) 58 kg (25+33) 93,479 p.
Sarja 55 kg
1. Janette Ylisoini Kerava (-06/54,27) 113 kg (51+62) 163,358 p.
2. Emmi Harell Pori (-05/51,74) 97 kg (45+52) 145,163 p.
3. Aada Kanto Pori (-05/51,74) 88 kg (37+51) 131,694 p.
4. Inka Tiainen Ulvila (-05/53,32) 86 kg (39+47) 125,904 p.
5. Nea Luokkanen Kalajoki (-03/54,07) 83 kg (36+47) 120,303 p.
6. Kaisa Rautio Rovaniemi (-07/50,14) 78 kg (34+44) 119,517 p. JV
7. Hanna Kyösti Kalajoki (-03/52,96) 75 kg (29+46) 110,339 p.
8. Ida Harmaala Lempäälä (-08/53,23) 53 kg (22+31) 77,686 p.
Kaisa Kolkkala Pori (-06/53,12) – (-+48)
Sarja 59 kg
1. Ida Moisio Espoo (-04/57,77) 122 kg (56+66) 168,957 p.
2. Marla Sinisaari Lohja (-05/58,23) 122 kg (56+66) 168,071 p.
3. Olivia Kononen Pori (-04/57,36) 102 kg (44+58) 141,933 p.
4. Ella Iivonen Pori (-04/55,74) 97 kg (45+52) 137,632 p.
5. Elisa Jäppinen Kalajoki (-05/55,33) 92 kg (40+52) 131,207 p.
6. Jenna Timonen-Nissi Rovaniemi (-07/57,78) 88 kg (40+48) 121,856 p.
7. Lotta-Liina Malkamäki Lohja (-06/57,90) 76 kg (36+40) 105,095 p.
8. Teea Jaskari Lempäälä (-05/58,74) 71 kg (31+40) 97,252 p.
9. Elisa Rautio Rovaniemi (-05/57,11) 59 kg (26+33) 82,340 p. JV
Sarja 64 kg
1. Gerta Jürgenson Sievi (-06/60,34) 94 kg (45+49) 126,543 p.
Sarja 71 kg
1. Jannike Bäckström Espoo (-03/64,41) 135 kg (57+78) 174,599 p.
Sarja +71 kg
1. Lotta Isola Kangasala (-03/74,54) 119 kg (53+66) 142,192.
2. Helmi Nauha Kalajoki (-03/73,29) 90 kg (45+45) 108,450 p.
Pojat
Sarja 35 kg
1. Kai Ollonen Rovaniemi (-08/31,33) 70 kg (30+40) 184,584 p.
2. Ossi Alasuvanto Kalajoki (-08/29,00) 48 kg (20+28) 138,342 p. JV
3. Charger Lindholm Teuva (-10/27,30) 44 kg (20+24) 136,312 p.
4. Lauri Rahja Kalajoki (-08/28,95) 32 kg (14+18) 92,416 p. JV
Antti Järvenpää Luvia (-08/32,19) – (22+-)
Sarja 40 kg
1. Joona Viitasaari Pori (-04/38,79) 95 kg (43+52) 199,938 p.
2. Elias Mäkitalo Rovaniemi (-07/38,94) 81 kg (37+44) 169,827 p.
3. Visa Liikka Kuusankoski (-07/38,77) 77 kg (30+47) 162,138 p.
4. Kasper Kähkönen Rovaniemi (-05/38,59) 76 kg (35+41) 160,769 p.
5. Onni Tynkkynen Veikkola (-06/37,09) 59 kg (27+32) 129,867 p.
6. Timo Mustonen Helsinki (-07/35,60) 56 kg (22+34) 128,573 p.
Sarja 45 kg
1. Eetu Hautaniemi Ulvila (-05/43,63) 97 kg (43+54) 182,624 p.
2. Aapo Karppinen Rovaniemi (-07/42,22) 80 kg (35+45) 155,239 p.
3. Joona Jokela Rovaniemi (-06/44,99) 63 kg (26+37) 115,383 p.
4. Hugo Gröhn Rovaniemi (-08/44,96) 60 kg (27+33) 109,954 p.
5. Juuso Koskinen Äänekoski (-05/41,37) 41 kg (19+22) 81,091 p.
Veikko Ojala Pori (-06/43,51) – (-+50)
2. päivä (10.2.)
Sarja 49 kg
1. Valtteri Raudasoja Rovaniemi (-04/46,46) 110 kg (50+60) 195,851 p.
2. Daniel Heikkilä Kalajoki (-05/48,00) 100 kg (42+58) 173,137 p.
3. Samuel Sonntag Nummela (-07/48,29) 94 kg (44+50) 161,923 p.
4. Chasimir Lindholm Teuva (-05/48,70) 91 kg (40+51) 155,646 p.
5. Lenni Teurajärvi Rovaniemi (-06/48,82) 69 kg (30+39) 117,774 p.
6. Juho Kyösti Kalajoki (-06/47,70) 68 kg (31+37) 118,362 p.
Sarja 55 kg
1. Eemeli Mikkola Ulvila (-03/51,95) 120 kg (53+67) 194,705 p.
2. Patrik Ahtiainen Valkeakoski (-04/53,33) 114 kg (50+64) 181,194 p.
3. Matias Parviainen Nummela (-05/51,35) 104 kg (48+56) 170,318 p.
4. Petteri Teivaala Kurikka (-07/50,43) 60 kg (30+30) 99,707 p.
Sarja 61 kg
1. Jesse Kääriäinen Helsinki (-03/59,85) 134 kg (57+77) 195,551 p.
2. Sebastian Sonntag Nummela (-04/59,77) 123 kg (55+68) 179,667 p. JV
3. Aaron Wasenius Rovaniemi (-04/58,07) 103 kg (45+58) 153,580 p.
4. Petteri Suonpää Parkano (-03/58,70) 101 kg (44+57) 149,434 p.
Sarja 67 kg
1. Santeri Suonpää Parkano (-03/62,51) 138 kg (65+73) 195,448 p.
2. Eemeli Toivonen Vihti (-04/65,72) 134 kg (60+74) 183,632 p.
3. Miro Manderbacka Kalajoki (-05/66,49) 132 kg (58+74) 179,553 p.
4. Otto Syrjälä Kurikka (-03/65,76) 131 kg (53+78) 179,451 p.
5. Janne Juhola Kalajoki (-03/61,35) 116 kg (55+61) 166,397 p. JV
6. Lasse Lappi Espoo (-03/66,92) 106 kg (46+60) 143,600 p. JV
Sarja 73 kg
1. Jonne Akujärvi Rovaniemi (-05/72,64) 156 kg (68+88) 201,139 p.
2. Santiago Sylvin Kauniainen (-04/72,28) 107 kg (45+62) 138,357 p. JV
Sarja 81 kg
1. Sakari Pietarinen Joensuu (-03/75,72) 190 kg (85+105) 239,320 p.
2. Marcus Kontio Kauhajoki (-03/80,90) 184 kg (83+101) 223,813 p.
3. Artturi Häkli Lempäälä (-04/76,41) 146 kg (66+80) 182,990 p.
4. Jaakko Kemppe Rovaniemi (-05/76,00) 69 kg (33+36) 86,735 p.
Sarja +81 kg
1. Hanno Keskitalo Rovaniemi (-03/117,72) 238 kg (108+130) 250,725 p.
2. Jaro Haapakoski Rovaniemi (-03/81,13) 170 kg (80+90) 206,488 p.
3. Iiro Savolainen Vesilahti (-03/81,39) 135 kg (57+78) 163,712 p.
4. Aleksi Aro Kalajoki (-05/86,10) 91 kg (36+55) 107,393 p.
Kuntapisteet:
Rovaniemi 87
Kalajoki 33
Pori 30
Ulvila 17
Espoo 15
Nummela 13 *
Sievi 11
Parkano 10
Helsinki 8
Äänekoski 8
Joensuu 7
Kangasala 7
Kerava 7
Teuva 7
Kurikka 6
Kauhajoki 5
Kauniainen 5
Lohja 5
Valkeakoski5
Vihti 5 *
Kuusankoski4
Lempäälä 4
Kirkkonummi2
Luvia 2