Masters SM-kilpailut (alle 50-vuotiaat) 2025, Jyväskylä (HWJ)

Ajankohta: 2025-10-03

3.-5.10.2025

Suomenmestaruus

TULOKSET ON YLEISEN SARJAN Q-PISTEIDEN MUKAISET, tulokset päivitetään myöhemmin Masters ikäkertoimien mukaisesti. Tulokset löytyvät tämän sivun lopusta virallisista pöytäkirjoista.

NAISET

NAISET 45-vuotiaat

Sarja 58 kg

1. Kuusikko Marianna PaPu (1980/57,70) 89 kg (39+50) S 123,355p Q 127,305p

2. Väisänen Anna-Katarina PuKa (1978/53,15) 57 kg (25+32) S 83,640p Q 86,098p

Sarja 63 kg

1. Hyvärinen Jaana LoLif (1979/61,70) 119 kg (55+64) S 157,970p Q 163,933p

2. Rauhamäki Pauliina LeKi (1980/61,15) 116 kg (54+62) S 154,850p Q 160,557p

3. Leander Anu PuKa (1978/61,55) 96 kg (38+58) S 127,631p Q 132,417p

Sarja 69 kg

1. Holappa Tuula TP (1978/67,90) 148 kg (64+84) S 185,704p Q 194,784p

2. Sauhke Anu LoLif (1980/67,70) 122 kg (52+70) S 153,332p Q 160,772p

3. Mustasaari Eija RK (1978/67,20) 121 kg (51+70) S 152,708p Q 159,976p

4. Yli-Krekola Eeva KPK (1980/68,10) 101 kg (43+58) S 126,524p Q 132,757p

5. Pyykkö Terhi KPK (1976/64,90) 72 kg (30+42) S 92,705p Q 96,724p

Sarja 77 kg

1. Roberts Jenni 8000Urh (1977/71,85) 121 kg (54+67) S 147,289p Q 155,552p

2. Laine Saara TAK (1979/73,45) 109 kg (47+62) S 131,200p Q 138,927p

3. Siiskonen Hanna KiurU (1978/72,90) 104 kg (46+58) S 125,658p

4. Tyyskä Laura 8000Urh (1979/70,75) 74 kg (34+40) S 90,807p Q 95,722p

Sarja 86 kg

1. Koski Paula RK (1976/84,15) 134 kg (53+81) S 151,593p Q 162,856p

2. Orava Tiina-Mari KPK (1980/80,05) 128 kg (60+68) S 147,925p Q 158,158p

3. Saarinen Aino PuKa (1976/79,70) 96 kg (43+53) S 111,160p Q 118,796p

Sarja 86+ kg

1. Jokiranta Titta LEL (1980/89,30) 151 kg (67+84) S 166,918p Q 180,133p

2. Tervonen Sanna CAT (1977/89,55) 96 kg (36+60) S 106,011p Q 114,424p

3. Pasanen Leena TAK (1976/86,70) 95 kg (42+53) S 106,198p Q 114,368p

NAISET

NAISET 40-vuotiaat

Sarja 48 kg

1. Eivola Sari 8000Urh (1982/47,20) 102 kg (42+60) S 163,861p Q 170,498p

Sarja 53 kg

1. Puhto Anna-Kaisa AK (1982/51,70) 114 kg (51+63) S 170,702p Q 175,832p

2. Uurtio Anne APW (1982/49,10) 89 kg (38+51) S 138,589p Q 143,326p

Sarja 58 kg

1. Häjänen Suvi KelVi (1984/56,70) 123 kg (52+71) S 172,495p Q 177,839p

2. Kendler-Lahtinen Sonja LoLif (1981/55,75) 79 kg (33+46) S 112,078p Q 115,462p

3. Corneh Susana PorPa (1981/57,05) 0 kg (0+0)

Sarja 63 kg

1. Laakkonen Tea LoLif (1983/62,60) 150 kg (65+85) S 197,353p Q 205,103p

2. Laine Niina TP (1982/61,15) 146 kg (65+81) S 194,898p Q 202,080p

3. Heikkinen Anna-Maija LEL (1985/59,90) 118 kg (49+69) S 159,596p Q 165,170p

4. Kylänlahti Laura OAK (1982/60,35) 103 kg (45+58) S 138,645p Q 143,580p

5. Mikkola Niina PuKa (1981/60,35) 102 kg (43+59) S 137,298p Q 142,186p

6. Vartiainen Irina EVO (1981/62,10) 83 kg (40+43) S 109,741p Q 113,957p

Sarja 69 kg

1. Immonen Jenni PiePK (1983/63,20) 131 kg (55+76) S 171,359p Q 178,266p

2. Ryynänen Marika Red Weasels (1982/64,00) 124 kg (52+72) S 160,982p Q 167,699p

3. Raudaskoski Marika LEL (1982/68,10) 121 kg (52+69) S 151,578p Q 159,045p

4. Malmsten Milla LoVe (1985/67,55) 120 kg (50+70) S 151,006p Q 158,290p

5. Sunnari Saija OAK (1983/65,95) 112 kg (47+65) S 142,869p Q 149,338p

6. Lahtinen Elina TAK (1985/68,10) 108 kg (50+58) S 135,293p Q 141,958p

7. Manninen Heidi PorPa (1981/66,05) 87 kg (36+51) S 110,882p Q 115,923p

Sarja 77 kg

1. Aarni Anni LoLif (1985/76,35) 159 kg (73+86) S 187,793p Q 199,754p

2. Simola Marika JäTe (1985/75,55) 157 kg (73+84) S 186,370p Q 198,001p

3. Toppinen Susanna OP (1985/72,45) 139 kg (59+80) S 168,477p Q 178,107p

4. Valtanen Irinja TP (1984/75,50) 117 kg (52+65) S 138,932p Q 147,591p

5. Graan-Sarkki Raisa TAK (1982/73,35) 116 kg (55+61) S 139,722p Q 147,927p

6. Hankimo Katariina KelVi (1983/73,90) 116 kg (53+63) S 139,200p Q 147,505p

7. Joensuu Miia HWJ (1981/74,75) 113 kg (48+65) S 134,836p Q 143,073p

8. Vasu Eini OP (1981/73,05) 110 kg (45+65) S 132,769p Q 140,497p

9. Elsinen Elin RiKi (1982/75,35) 100 kg (45+55) S 126.298 p Q 126,238 p

10 Mölläri Maija OAK (1985/73,35)  99 kg (41+58) S 125.031  p Q 126,248p

Sarja 86 kg

1. Töykkälä Satu TAK (1983/83,45) 171 kg (74+97) S 194,119p Q 208,386p

2. Somero Auni TAK (1981/85,70) 133 kg (53+80) S 149,358p Q 160,701p

3. Lunden Lea EVO (1984/84,70) 102 kg (44+58) S 115,086p Q 123,706p

Sarja 86+ kg

1. Ahola Ulla KuKisa (1984/92,95) 153 kg (63+90) S 166,735p Q 180,333p

2. Kataja Arja-Riikka LeKi (1984/90,00) 135 kg (55+80) S 148,804p Q 160,664p

3. Liius Jonna KJ (1985/121,20) 115 kg (50+65) S 117,224p Q 125,630p

4. Honkanen Marianne EVO (1985/91,40) 110 kg (45+65) S 120,578p Q 130,303p

5. Tofferi Miia RK (1984/105,45) 103 kg (45+58) S 108,089p Q 117,065p

6. Koutonen Laura KJ (1985/88,60) 100 kg (46+54) S 110,866p Q 119,581p

NAISET 35-vuotiaat

Sarja 48 kg

1. Noor-E Sadia APW (1986/47,85) 128 kg (55+73) S 203,395p

Sarja 58 kg

1. Huisjen Isla LoLif (1990/55,80) 116 kg (49+67) S 164,469p

Sarja 63 kg

1. Jouhki Camilla HWJ (1986/61,55) 98 kg (45+53) S 130,290p

2. Talvitie Miia-Maria KPK (1986/60,60) 0 kg (0+0)

Sarja 69 kg

1. Mäkelä Saana RiKi (1989/66,70) 127 kg (50+77) S 160,959p

Sarja 77 kg

1. Arvilommi Anni Herakles (1990/75,65) 181 kg (78+103) S 214,723p

2. Ojakoski Tiia PuKa (1990/71,50) 153 kg (73+80) S 186,714p

3. Heikkilä Miia LoLif (1986/69,30) 130 kg (55+75) S 161,302p

4. Passi Saara RK (1987/74,90) 129 kg (57+72) S 153,777p

5. Männistö Noora RiKi (1987/74,80) 124 kg (50+74) S 147,913p

6. Kyckling Erika LEL (1989/74,45) 120 kg (53+67) S 143,472p

7. Sutela Sara Atomi (1988/70,35) 120 kg (50+70) S 147,697p

8. Tuominen Marleena HWJ (1986/76,35) 95 kg (44+51) S 112,203p

Sarja 86 kg

1. Greus Heidi RoRe (1988/81,40) 150 kg (67+83) S 172,084p

2. Kjerin Ulrika LoLif (1987/81,00) 135 kg (60+75) S 155,207p

3. Keppo Tanja KuKisa (1988/84,25) 132 kg (57+75) S 149,258p

4. Pelkonen Sanna HWJ (1988/83,45) 131 kg (58+73) S 148,711p

5. Kartano Viivi TKMTKJ (1988/81,75) 128 kg (57+71) S 146,574p

6. Leppinen Reelika TAK (1988/78,70) 109 kg (50+59) S 126,934p

7. Pylkkänen Noora ViPa (1988/83,15) 100 kg (41+59) S 113,690p

8. Sainio Hanna MiVo (1990/80,80) 0 kg (49+0)

Sarja 86+ kg

1. Moisanen Minna RK (1987/88,65) 160 kg (70+90) S 177,347p

2. Elfving Henna RiKi (1988/89,40) 142 kg (60+82) S 156,904p

3. Kannus Pihla-Maria KJ (1986/104,85) 78 kg (33+45) S 81,975p

4. Takaluoma Susanna AK (1986/97,00) 0 kg (58+0)

MIEHET

MIEHET 45-vuotiaat

Sarja 65 kg

1. Paavola Simo LoVe (1976/64,60) 155 kg (65+90) S 214,787p Q 231,712p

2. Vaahtera Tomi RauLi (1977/63,20) 132 kg (57+75) S 185,579p Q 200,879p

Sarja 71 kg

1. Hankola Timo AU (1980/69,10) 162 kg (70+92) S 215,151p Q 230,574p

2. Portti Juhani OAK (1978/70,20) 114 kg (51+63) S 149,966p Q 160,575p

Sarja 79 kg

1. Forsell Mikko-Pekka LoVe (1978/78,05) 195 kg (85+110) S 241,637p Q 258,360p

2. Kallioinen Mika LeKi (1979/78,85) 178 kg (78+100) S 219,391p Q 234,612p

3. Luojus Kari Herakles (1978/78,15) 172 kg (78+94) S 212,992p Q 227,736p

Sarja 88 kg

1. Viitala Ilpo ViPa (1977/87,10) 198 kg (90+108) S 232,426p Q 249,280p

Sarja 94 kg

1. Vierelä Pasi RoRe (1979/92,55) 195 kg (85+110) S 222,902p Q 239,600p

2. Hakkarainen Petri AnsU (1976/92,10) 182 kg (81+101) S 208,468p Q 224,045p

3. Järvi Mikko Atomi (1980/93,00) 178 kg (81+97) S 203,059p Q 218,308p

4. Asikainen Ville-Matti SaWo (1976/91,40) 176 kg (76+100) S 202,248p Q 217,301p

5. Hietala Simo KJ (1979/91,30) 162 kg (70+92) S 186,247p Q 200,101p

6. Aspbäck Ari KPK (1977/92,75) 150 kg (70+80) S 171,309p Q 184,156p

Sarja 110 kg

1. Onkamo Antti KelVi (1978/103,20) 224 kg (103+121) S 245,606p Q 264,778p

2. Koskinen Kimmo LoLif (1979/108,00) 202 kg (87+115) S 218,167p Q 235,276p

3. Niemikorpi Jarkko LoLif (1976/96,90) 163 kg (73+90) S 182,907p Q 196,904p

Sarja 110+ kg

1. Kortelainen Kari KuKisa (1977/121,35) 221 kg (95+126) S 231,049p Q 248,455p

2. Ruoti Riku LoLif (1976/122,00) 208 kg (97+111) S 217,180p Q 233,475p

3. Jokinen Rami J. LeKi (1976/124,35) 198 kg (85+113) S 205,828p Q 221,018p

4. Sevola Juhani RK (1977/111,20) 100 kg (43+57) S 107,038p Q 115,412p

Ylähti Tuukka (1977/111,70) – kg (53+-) S 0p Q 0p

MIEHET 40-vuotiaat

Sarja 65 kg

1. Stockus Jari MiVo (1981/64,35) 150 kg (63+87) S 208,386p Q 224,930p

Sarja 71 kg

1. Hautamäki Jussi SeiSi (1985/70,50) 212 kg (102+110) S 278,174p Q 297,794p

Sarja 79 kg

1. Koskenranta Roni LeKi (1984/78,85) 206 kg (88+118) S 253,902p Q 271,517p

2. Honkonen Sami PorPa (1983/78,05) 205 kg (100+105) S 254,029p Q 271,609p

3. Witting Anders APW (1983/78,35) 205 kg (93+112) S 253,515p Q 271,075p

Sarja 88 kg

1. Nurmi Kimmo Herakles (1981/86,90) 210 kg (90+120) S 246,772p Q 264,645p

2. Halla-aho Jarno PiePK (1984/83,15) 205 kg (90+115) S 245,981p Q 263,398p

3. Lindberg Risto TAK (1985/85,25) 195 kg (90+105) S 231,199p Q 247,774p

4. Silvonen Tero ViPa (1983/82,20) 145 kg (65+80) S 174,972p Q 187,296p

Sarja 94 kg

1. Ylärakkola Teemu KuKisa (1983/93,50) 239 kg (112+127) S 272,044p Q 292,527p

2. Lähderinne Markku TAK (1981/91,15) 213 kg (90+123) S 245,053p Q 263,265p

3. Hyvärinen Antti MäTe (1984/93,50) 212 kg (100+112) S 241,311p Q 259,480p

4. Aavasalo Rami LEL (1981/89,50) 206 kg (90+116) S 238,885p Q 256,466p

5. Nieminen Hannu TKMTKJ (1982/92,50) 205 kg (95+110) S 234,386p Q 251,939p

6. Ala-Ruona Tero LEL (1981/91,85) 180 kg (77+103) S 206,414p Q 221,816p

7. Hämäläinen Tuomas LeKi (1982/93,20) 178 kg (77+101) S 202,879p Q 218,130p

8. Majander Teemu PuKa (1984/91,40) 157 kg (65+92) S 180,415p Q 193,842p

Savolainen Risto SaWo (1982/92,30) 0 kg (101+0) Q 124,229p

Riihimäki Karo PaPu (1982/92,70) 0 kg (73+0) Q 89,641p

Sarja 110 kg

1. Kuronen Tuomas LVKteam (1985/108,95) 248 kg (113+135) S 267,112p Q 288,055p

2. Hyyryläinen Antti AK (1984/107,60) 201 kg (91+110) S 217,343p Q 234,388p

3. Vartiainen Juho * TP (1981/94,55) 137 kg (57+80) S 155,233p

Sarja 110+ kg

1. Salomäki Iiro LEL (1985/126,45) 263 kg (116+147) S 272,395p Q 292,155p

2. Rauniolahti Henri YlöjRy (1984/116,75) 240 kg (100+140) S 253,384p Q 272,919p

3. Meisaari Jouni Atomi (1984/112,95) 180 kg (70+110) S 191,788p Q 206,747p

MIEHET 35-vuotiaat

Sarja 65 kg

1. Lavikainen Jyri PorPa (1987/63,90) 135 kg (60+75) S 188,415p

Sarja 71 kg

1. Koskinen Joonas Red Weasels (1986/69,60) 170 kg (75+95) S 224,790p

Sarja 79 kg

1. Santikko Kristian LoLif (1990/78,05) 239 kg (107+132) S 296,160p

2. Aulakoski Miika Herakles (1990/78,20) 203 kg (90+113) S 251,295p

Sarja 88 kg

1. Hihnala Jaakko RK (1989/87,15) 227 kg (100+127) S 266,398p

2. Taimi Ville PuKa (1988/87,20) 216 kg (103+113) S 253,422p

3. Ilmanen Erkka TAK (1990/85,40) 203 kg (86+117) S 240,485p

4. Aaltonen Ilmari * 8000Urh (1989/86,35) 148 kg (65+83) S 174,426p

5. Ollila Patrik KelVi (1989/87,35) 0 kg (0+0)

Sarja 94 kg

1. Kesti Tuomas TP (1990/92,90) 221 kg (95+126) S 252,226p

2. Karppinen Marko YSA (1989/92,00) 220 kg (98+122) S 252,110p

3. Karppinen Lauri SaWo (1987/92,60) 217 kg (102+115) S 247,994p

4. Mahjoub Ramzi Bodonos (1990/92,80) 211 kg (95+116) S 240,921p

5. Lönn Joonas LPN (1986/92,60) 203 kg (95+108) S 231,995p

6. Tauriainen Arttu TAK (1989/92,70) 180 kg (87+93) S 205,617p

7. Latvakoski Antti RoRe (1987/92,05) 156 kg (70+86) S 178,728p

Sarja 110 kg

1. Seppälä Tero RK (1989/109,10) 230 kg (105+125) S 247,619p

2. Suontaus Mihail LeKi (1990/105,55) 221 kg (101+120) S 240,472p

3. Poutamo Janne HWJ (1987/100,45) 216 kg (95+121) S 239,121p

4. Koutonen Pekka KJ (1987/102,35) 150 kg (70+80) S 164,945p

Sarja 110+ kg

1. Kalliosaari Henri RiKi (1988/120,75) 237 kg (107+130) S 248,075p

2. Kuivajärvi Jesperi TP (1990/113,10) 193 kg (79+114) S 205,561p

SEURAPISTEET

MASTERS SM 2025

LoLif 68
RK 40
TAK 39
LeKi 31
TP 31
LEL 27
KuKisa 25
PuKa 25
Herakles 23
RiKi 21
8000Urh 20
LoVe 17
APW 16
KelVi 15
HWJ 14
KJ 14
RoRe 14
AK 12
PiePK 12
PorPa 12
Red Weasels 12
KPK 11
OAK 10
ViPa 10
Atomi 8
EVO 8
AU 7
LVKteam 7
MiVo 7
PaPu 7
SaWo 7
SeiSi 7
AnsU 5
CAT 5
JäTe 5
RauLi 5
YSA 5
YlöjRy 5
KiurU 4
MäTe 4
OP 4
TKMTKJ 4
Bodonos 3
LPN 2

SEURAPISTEET GRAND MASTERS SM ja MASTERS SM 2025

Sijoitus Seura Yhteispisteet yhteensä
1 LoLif 141
2 PorPa 96
3 TAK 88
4 RK 87
5 Herakles 50
6 PuKa 49
7 TP 48
8 KuKisa 47
9 OAK 60
10 KelVi 42
11 OP 40
12 APW 36
13 LeKi 36
14 KPK 32
15 RoRe 32
16 RiKi 28
17 LEL 27
18 NuVo 26
19 KJ 26
20 Bodonos 22
21 HWJ 21
22 8000Urh 23
23 Atomi 30
24 AK 19
25 FP 17
26 ViPa 17
27 LoVe 17
28 Red Weasels 17
29 RauLi 16
30 EVO 13
31 JäTe 12
32 MiVo 12
33 YlöjRy 12
34 Ansu 12
35 TKMTKJ 12
36 SaWo 14
37 BBK 14
38 LPN 9
39 KiurU 9
40 PaPu 10
41 LVKteam 7
42 SeiSi 7
43 AU 7
44 VaKi 7
45 SumKu 7
46 CAT 5
47 HeTa 5
48 HPV 5
49 TaSi 5
50 YSA 5
51 LepU 4
52 KajKu 4
53 MäTe 4
54 SaJy 3
55 LeVi 3

SE-tuloksia syntyi valtava määrä ja ne kirjataan myöhemmin tilastoihin:

Federation Record Name Age Group Cat. Type Record Name Team Born Session Record Date
SPNL Suomen ennätys W35 W35 69 Clean&Jerk 77 MÄKELÄ Saana RiKi  1989-01-01 12 2025-10-05
SPNL Suomen ennätys W35 W35 69 Total 127 MÄKELÄ Saana RiKi  1989-01-01 12 2025-10-05
SPNL Suomen ennätys W35 W35 77 Snatch 78 ARVILOMMI Anni Herakles  1990-01-01 12 2025-10-05
SPNL Suomen ennätys W35 W35 77 Clean&Jerk 95 ARVILOMMI Anni Herakles  1990-01-01 12 2025-10-05
SPNL Suomen ennätys W35 W35 77 Clean&Jerk 99 ARVILOMMI Anni Herakles  1990-01-01 12 2025-10-05
SPNL Suomen ennätys W35 W35 77 Clean&Jerk 103 ARVILOMMI Anni Herakles  1990-01-01 12 2025-10-05
SPNL Suomen ennätys W35 W35 77 Total 173 ARVILOMMI Anni Herakles  1990-01-01 12 2025-10-05
SPNL Suomen ennätys W35 W35 77 Total 177 ARVILOMMI Anni Herakles  1990-01-01 12 2025-10-05
SPNL Suomen ennätys W35 W35 77 Total 181 ARVILOMMI Anni Herakles  1990-01-01 12 2025-10-05
SPNL Suomen ennätys W40 W40 48 Snatch 42 EIVOLA Sari 8000Urh  1982-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 53 Snatch 47 PUHTO Anna-Kaisa AK  1982-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 53 Snatch 49 PUHTO Anna-Kaisa AK  1982-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 53 Snatch 51 PUHTO Anna-Kaisa AK  1982-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 53 Clean&Jerk 51 UURTIO Anne APW  1982-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 53 Clean&Jerk 60 PUHTO Anna-Kaisa AK  1982-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 53 Clean&Jerk 63 PUHTO Anna-Kaisa AK  1982-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 53 Total 111 PUHTO Anna-Kaisa AK  1982-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 53 Total 114 PUHTO Anna-Kaisa AK  1982-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 58 Snatch 50 HÄJÄNEN Suvi KelVi  1984-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 58 Snatch 52 HÄJÄNEN Suvi KelVi  1984-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 58 Clean&Jerk 46 KENDLER-LAHTINEN Sonja LoLif  1981-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 58 Clean&Jerk 65 HÄJÄNEN Suvi KelVi  1984-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 58 Clean&Jerk 68 HÄJÄNEN Suvi KelVi  1984-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 58 Clean&Jerk 71 HÄJÄNEN Suvi KelVi  1984-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 58 Total 117 HÄJÄNEN Suvi KelVi  1984-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 58 Total 120 HÄJÄNEN Suvi KelVi  1984-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 58 Total 123 HÄJÄNEN Suvi KelVi  1984-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 63 Clean&Jerk 85 LAAKKONEN Tea LoLif  1985-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 63 Total 148 LAAKKONEN Tea LoLif  1985-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 63 Total 150 LAAKKONEN Tea LoLif  1985-01-01 7 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 86 Snatch 74 TÖYKKÄLÄ Satu TAK  1983-01-01 9 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 86 Clean&Jerk 97 TÖYKKÄLÄ Satu TAK  1983-01-01 9 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 86 Total 167 TÖYKKÄLÄ Satu TAK  1983-01-01 9 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 86 Total 171 TÖYKKÄLÄ Satu TAK  1983-01-01 9 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 >86 Snatch 63 AHOLA Ulla KuKisa  1984-01-01 9 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 >86 Clean&Jerk 82 AHOLA Ulla KuKisa  1984-01-01 9 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 >86 Clean&Jerk 87 AHOLA Ulla KuKisa  1984-01-01 9 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 >86 Clean&Jerk 90 AHOLA Ulla KuKisa  1984-01-01 9 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 >86 Total 145 AHOLA Ulla KuKisa  1984-01-01 9 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 >86 Total 150 AHOLA Ulla KuKisa  1984-01-01 9 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W40 W40 >86 Total 153 AHOLA Ulla KuKisa  1984-01-01 9 2025-10-04
SPNL Suomen ennätys W45 W45 58 Snatch 25 VÄISÄNEN Anna-Katarina PuKa  1978-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 58 Snatch 35 KUUSIKKO Marianna PaPu  1980-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 58 Snatch 37 KUUSIKKO Marianna PaPu  1980-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 58 Snatch 39 KUUSIKKO Marianna PaPu  1980-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 58 Clean&Jerk 32 VÄISÄNEN Anna-Katarina PuKa  1978-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 58 Clean&Jerk 47 KUUSIKKO Marianna PaPu  1980-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 58 Clean&Jerk 50 KUUSIKKO Marianna PaPu  1980-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 58 Total 57 VÄISÄNEN Anna-Katarina PuKa  1978-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 58 Total 86 KUUSIKKO Marianna PaPu  1980-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 58 Total 89 KUUSIKKO Marianna PaPu  1980-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 63 Snatch 53 HYVÄRINEN Jaana LoLif  1979-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 63 Snatch 54 RAUHAMÄKI Pauliina LeKi  1980-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 63 Snatch 55 HYVÄRINEN Jaana LoLif  1979-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 63 Total 116 RAUHAMÄKI Pauliina LeKi  1980-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 63 Total 119 HYVÄRINEN Jaana LoLif  1979-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 69 Snatch 64 HOLAPPA Tuula TP  1978-01-01 3 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Snatch 30 TYYSKÄ Laura 8000Urh  1979-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Snatch 30 TYYSKÄ Laura 8000Urh  1979-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Snatch 34 TYYSKÄ Laura 8000Urh  1979-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Snatch 42 LAINE Saara TAK  1979-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Snatch 44 SIISKONEN Hanna-Leena KiurU  1978-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Snatch 45 LAINE Saara TAK  1979-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Snatch 46 SIISKONEN Hanna-Leena KiurU  1978-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Snatch 47 LAINE Saara TAK  1979-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Snatch 51 ROBERTS Jenni 8000Urh  1977-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Snatch 54 ROBERTS Jenni 8000Urh  1977-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Clean&Jerk 35 TYYSKÄ Laura 8000Urh  1979-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Clean&Jerk 40 TYYSKÄ Laura 8000Urh  1979-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Clean&Jerk 53 SIISKONEN Hanna-Leena KiurU  1978-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Clean&Jerk 56 SIISKONEN Hanna-Leena KiurU  1978-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Clean&Jerk 58 SIISKONEN Hanna-Leena KiurU  1978-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Clean&Jerk 61 ROBERTS Jenni 8000Urh  1977-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Clean&Jerk 62 LAINE Saara TAK  1979-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Clean&Jerk 67 ROBERTS Jenni 8000Urh  1977-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Total 69 TYYSKÄ Laura 8000Urh  1979-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Total 74 TYYSKÄ Laura 8000Urh  1979-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Total 99 SIISKONEN Hanna-Leena KiurU  1978-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Total 102 SIISKONEN Hanna-Leena KiurU  1978-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Total 104 SIISKONEN Hanna-Leena KiurU  1978-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Total 115 ROBERTS Jenni 8000Urh  1977-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 77 Total 121 ROBERTS Jenni 8000Urh  1977-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 86 Snatch 60 ORAVA Tiina-Mari KPK  1980-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 86 Clean&Jerk 81 KOSKI Paula RK  1976-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 86 Total 134 KOSKI Paula RK  1976-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 >86 Snatch 65 JOKIRANTA Titta LEL  1980-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 >86 Snatch 67 JOKIRANTA Titta LEL  1980-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 >86 Clean&Jerk 84 JOKIRANTA Titta LEL  1980-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 >86 Total 145 JOKIRANTA Titta LEL  1980-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys W45 W45 >86 Total 151 JOKIRANTA Titta LEL  1980-01-01 4 2025-10-03
SPNL Suomen ennätys M35 M35 65 Snatch 55 LAVIKAINEN Jyri PorPa  1987-01-01 10 2025-10-05
SPNL Suomen ennätys M35 M35 65 Snatch 60 LAVIKAINEN Jyri PorPa  1987-01-01 10 2025-10-05
