Tulosrajat

Vuoden 2026 tulosrajat (19.12.2025)
Luokkarajat
Urheilijoiden yleisen sarjan valintakriteerit 2025 kansainvälisiin kilpailuihin
VUODEN 2026 tulosrajat ja valintamenettely päätetään Laivaseminaarissa 14.-16.2.2026, kun valtionapu on vahvistettu.
- Tulosrajat ja valintamenettely 2025
- Kv. kilpailuihin tähtäävät nostajat kuuluvat ryhmään, joilta vaaditaan WADA:n Adams-järjestelmän olinpaikkalistojen täyttämistä ennen kilpailuja ja kilpailujen aikana
- IWF:n alaisiin MM-kilpailuihin pyrkivien urheilijoiden täytyy aloittaa olinpaikkatietojen täyttäminen viimeistään 3kk ennen kilpailuja, myös EM-kilpailut 3kk aikaisemmin,.
- Muiden IWF kalenterikilpailujen osalta tiedot syötetään vähintään 2kk ennen kilpailuja
Valintakriteeterit nuorten arvokilpailuihin 2025
- Tulosrajat ja valintamenettely 2025
- Kv. kilpailuihin tähtäävät nostajat kuuluvat ryhmään, joilta vaaditaan WADA:n Adams-järjestelmän olinpaikkalistojen täyttämistä ennen kilpailuja ja kilpailujen aikana
- IWF:n alaisiin MM-kilpailuihin pyrkivien urheilijoiden täytyy aloittaa olinpaikkatietojen täyttäminen viimeistään 3kk ennen kilpailuja
- Muiden IWF ja EWF:n kalenterikilpailujen osalta tiedot syötetään vähintään 3kk ennen kilpailuja
Team Finland nostoasut
Nostaja, joka valitaan arvokilpailuihin, voi ostaa itselleen nosto- ja verryttelyasun. Kaikki asut ovat urheilijoiden, kannattajien ja tuomareiden tilattavissa suoraan Sportheavyn verkkokaupasta. Käänny vastuuvalmentajan puoleen jos haluat lainata pukua kilpailun ajaksi.
SM TULOSRAJAT JA ILMOITTAUTUMISOIKEUS 2026
(Päivitetty 19.12.2025)
Kaikilla SM-tapahtumiin osallistuvilla pitää olla suoritettuna voimassa oleva Puhtaasti Paras verkkokoulutus, joka on voimassa 2 vuotta kerrallaan.
Tulosrajojen tekoaika on kunkin ikäluokan edellisten SM-kisojen jälkeen aina seuraavien SM-kisojen ilmoittautumispäivämäärään saakka. Tulosraja SM-tason kilpailuihin on tehtävä vähintään kansallisen tason kilpailuissa, poislukien Grand Masters ja Masters SM, jonne ei ole tulosrajaa.
Huomioidaan, että v. 2025 painoluokat muuttuivat kesken vuoden. Johtokunnan päätöksen mukaisesti nostajilta hyväksytään tulosraja niin vanhoihin kuin uusiin painoluokkiin. Painoluokat muuttavat 1.8.2026 ja niitä varten on valmisteilla uudet tulosrajat.
Ilmoittautuminen on mahdollista vuoden 2026 kilpailuihin jo vuoden 2025 lopussa, kun lisenssi- ja vakuutusmyynti on alkanut.
Masters ja Grand Masters
Masters ja Grand Masters SM-kilpailuihin on osanotto-oikeus urheilijoilla, jotka ovat tehneet yksi (1) hyväksytyn yhteistuloksen (tempaus ja työntö) kansallisessa tai tasoltaan sitä korkeammassa painonnostokilpailussa edellisen vuoden Masters SM-kilpailujen jälkeen ilmoittautumispäivään mennessä. (21.9.2025)
Tulosrajat vuoden 2026 yleisen sarjan SM-kilpailuihin Miehet
| Miehet | 2026 |
| 60 kg | 167 kg |
| 65 kg | 179 kg |
| 71 kg | 201 kg |
| 79 kg | 232 kg |
| 88 kg | 244 kg |
| 94 kg | 244 kg |
| 110 kg | 260 kg |
| +110 kg | 260 kg |
Tulosrajat vuoden 2026 yleisen sarjan SM-kilpailuihin Naiset
| Naiset | 2026 |
| 48 kg | 110 kg |
| 53 kg | 123 kg |
| 58 kg | 142 kg |
| 63 kg | 151 kg |
| 69 kg | 157 kg |
| 77 kg | 162 kg |
| 86 kg | 162 kg |
| +86 kg | 162 kg |
Tulosrajat vuoden 2026 17-vuotiaiden SM-kilpailuihin Pojat
| Pojat | 17-vuotiaat |
| 56 kg | 76 kg |
| 60 kg | 101 kg |
| 65 kg | 101 kg |
| 71 kg | 108 kg |
| 79 kg | 108 kg |
| 88 kg | 108 kg |
| 94 kg | 108 kg |
| +94 kg | 109 kg |
Tulosrajat vuoden 2026 15-vuotiaiden SM-kilpailuihin Pojat
| Pojat | 15-vuotiaat |
| 52 kg | 70 kg |
| 56 kg | 70 kg |
| 60 kg | 87 kg |
| 65 kg | 87 kg |
| 71 kg | 87 kg |
| 79 kg | 92 kg |
| 88 kg | 96 kg |
| +88 kg | 98 kg |
Tulosrajat vuoden 2026 15- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailuihin Tytöt
| Tytöt | 17-vuotiaat |
| 44 kg | 48 kg |
| 48 kg | 52 kg |
| 53 kg | 80 kg |
| 58 kg | 80 kg |
| 63 kg | 80 kg |
| 69 kg | 85 kg |
| 77 kg | 85 kg |
| +77 kg | 85 kg |
Tulosrajat vuoden 2026 15-vuotiaiden SM-kilpailuihin Tytöt
| Tytöt | 15-vuotiaat |
| 40 kg | 42 kg |
| 44 kg | 42 kg |
| 48 kg | 46 kg |
| 53 kg | 73 kg |
| 58 kg | 73 kg |
| 63 kg | 73 kg |
| 69 kg | 73 kg |
| +69 kg | 73 kg |
Tulosrajat vuoden 2026 Tempauksen ja työnnön SM-kilpailut
| Sarja | | Q-pisteet |
| Tytöt | 17-vuotiaat | 146 |
| Naiset | 20-vuotiaat | 211 |
| Naiset | Yleinen | 232 |
| Naiset | Masters | 241 (ikätasoitettuna) |
| Pojat | 17-vuotiaat | 211 |
| Miehet | 20-vuotiaat | 265 |
| Miehet | Yleinen | 330 |
| Miehet | Masters | 345 (ikätasoitettuna) |
Vuoden 2026 SM-tulosrajat 20- ja 23 vuotiaat
| 23-vuotiaat | |
| Miehet | Tulosraja |
| 60 kg | 138 |
| 65 kg | 148 |
| 71 kg | 158 |
| 79 kg | 178 |
| 88 kg | 202 |
| 98 kg | 202 |
| 110 kg | 202 |
| +110 kg | 202 |
| |
| |
| 23-vuotiaat | |
| Naiset | Tulosraja |
| 48 kg | 86 |
| 53 kg | 98 |
| 58 kg | 102 |
| 63 kg | 127 |
| 69 kg | 134 |
| 77 kg | 134 |
| 86 kg | 134 |
| +86 kg | 134 |
| |
| |
| 20-vuotiaat | |
| Miehet | Tulosraja |
| 60 kg | 120 |
| 65 kg | 128 |
| 71 kg | 136 |
| 79 kg | 145 |
| 88 kg | 154 |
| 98 kg | 158 |
| 110 kg | 165 |
| +110 kg | 167 |
| |
| |
| 20-vuotiaat | |
| Naiset | Tulosraja |
| 48 kg | 77 |
| 53 kg | 91 |
| 58 kg | 98 |
| 63 kg | 112 |
| 69 kg | 123 |
| 77 kg | 123 |
| 86 kg | 123 |
| +86 kg | 123 |
| |
Etelä- ja Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuiden tulosrajat 2026 Miehet
| Miehet | Tulosraja |
| 60 kg | 138 kg |
| 65 kg | 162 kg |
| 71 kg | 182 kg |
| 79 kg | 203 kg |
| 88 kg | 219 kg |
| 94 kg | 229 kg |
| 110 kg | 250 kg |
| +110 kg | 250 kg |
Etelä- ja Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuiden tulosrajat 2026 Naiset
| Naiset | Tulosraja |
| 48 kg | 79 kg |
| 53 kg | 93 kg |
| 58 kg | 104 kg |
| 63 kg | 115 kg |
| 69 kg | 124 kg |
| 77 kg | 135 kg |
| 86 kg | 145 kg |
| +86 kg | 145 kg |
Vuoden 2027 tulosrajat
Urheilijalla on mahdollisuus tehdä tulosraja 31.7.2026 saakka myös sellaisessa painoluokassa,
joissa ei kilpailla 1.8.2026 alkaen. Näissä painoluokissa, kuten myös muuttumattomina 1.8.2026
alkaen pysyvissä vanhoissa painoluokissa, tulosrajan tekoaika alkaa 2.3.2026 alkaen. Uusissa
painoluokissa tulosrajan tekoaika alkaa niiden tultua voimaan 1.8.2026 alkaen. Muuttumattomina
pysyvissä vanhoissa painoluokissa sekä uusissa 1.8.2026 alkaen voimaan tulevissa painoluokissa
tulosrajan tekoaika päättyy ilmoittautumisajan päättymiseen.
Urheilija, joka on tehnyt SM-tulosrajan mihin tahansa tulosrajan tekoajankohtana voimassa
olleeseen painoluokkaan, on mahdollisuus ilmoittautua vuoden 2027 SM-kilpailuissa mihin
tahansa painoluokkaan.
Yleinen sarjan SM-kilpailuiden 2027 tulosrajat
| | |
| Yleinen | | |
| Miehet | Tulosraja | |
| 60 kg | 167 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan |
| 65 kg | 179 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan |
| 70 kg | 188 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 71 kg | 190 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 75 kg | 201 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 79 kg | 206 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 85 kg | 233 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 88 kg | 236 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 94 kg | 236 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 95 kg | 236 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 110 kg | 247 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan |
| +110 kg | 247 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan |
| | |
| | |
| Yleinen | | |
| Naiset | Tulosraja | |
| 48 kg | 110 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 49 kg | 112 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 53 kg | 119 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 57 kg | 141 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 58 kg | 142 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 61 kg | 147 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 63 kg | 149 | 2.3.2026-31.7.2026 |
| 69 kg | 157 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 77 kg | 161 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 86 kg | 161 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +86 kg | 161 | 2.3.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
23-vuotiaiden SM-kilpailuiden 2027 tulosrajat
| | |
| 23-vuotiaat | | |
| Miehet | Tulosraja 2027 | |
| 60 kg | 138 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 65 kg | 148 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 70 kg | 156 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 75 kg | 163 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 85 kg | 198 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 95 kg | 198 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 110 kg | 198 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +110 kg | 198 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| | |
| | |
| 23-vuotiaat | | |
| Naiset | Tulosraja 2027 | |
| 49 kg | 87 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 53 kg | 93 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 57 kg | 98 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 61 kg | 119 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 69 kg | 132 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 77 kg | 132 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 86 kg | 132 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +86 kg | 132 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
20-vuotiaiden SM-kilpailuiden 2027 tulosrajat
| | |
| 20-vuotiaat | | |
| Miehet | Tulosraja 2027 | |
| 60 kg | 120 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 65 kg | 128 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 70 kg | 135 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 75 kg | 146 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 85 kg | 150 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 95 kg | 157 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 110 kg | 165 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +110 kg | 167 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| | |
| | |
| 20-vuotiaat | | |
| Naiset | Tulosraja 2027 | |
| 49 kg | 78 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 53 kg | 83 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 57 kg | 87 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 61 kg | 91 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 69 kg | 119 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 77 kg | 119 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 86 kg | 119 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +86 kg | 119 | 17.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
Urheilijalla on mahdollisuus tehdä tulosraja 31.7.2026 saakka myös sellaisessa painoluokassa,
joissa ei kilpailla 1.8.2026 alkaen. Näissä painoluokissa, kuten myös muuttumattomina 1.8.2026
alkaen pysyvissä vanhoissa painoluokissa, tulosrajan tekoaika alkaa 2.3.2026 alkaen. Uusissa
painoluokissa tulosrajan tekoaika alkaa niiden tultua voimaan 1.8.2026 alkaen. Muuttumattomina
pysyvissä vanhoissa painoluokissa sekä uusissa 1.8.2026 alkaen voimaan tulevissa painoluokissa
tulosrajan tekoaika päättyy ilmoittautumisajan päättymiseen.
Urheilija, joka on tehnyt SM-tulosrajan mihin tahansa tulosrajan tekoajankohtana voimassa
olleeseen painoluokkaan, on mahdollisuus ilmoittautua vuoden 2027 SM-kilpailuissa mihin
tahansa painoluokkaan.
17-vuotiaiden SM-kilpailuiden 2027 tulosrajat
| | |
| 17-vuotiaat | | |
| Pojat | Tulosraja 2027 | |
| 55 kg | 75 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 56 kg | 76 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 60 kg | 82 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 65 kg | 88 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 70 kg | 93 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 71 kg | 93 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 75 kg | 97 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 79 kg | 99 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 85 kg | 103 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 88 kg | 104 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 94 kg | 107 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 95 kg | 107 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +94 kg | 109 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| +95 kg | 109 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| | |
| | |
| 17-vuotiaat | | |
| Tytöt | Tulosraja 2027 | |
| 44 kg | 48 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 45 kg | 49 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 48 kg | 52 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 49 kg | 53 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 53 kg | 57 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 57 kg | 59 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 58 kg | 60 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 61 kg | 62 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 63 kg | 63 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 69 kg | 66 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 77 kg | 68 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +77 kg | 70 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
15-vuotiaiden SM-kilpailuiden 2027 tulosrajat
| | |
| 15-vuotiaat | | |
| Pojat | Tulosraja 2027 | |
| 51 kg | 62 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 52 kg | 64 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 55 kg | 69 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 56 kg | 70 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 60 kg | 76 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 65 kg | 81 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 70 kg | 86 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 71 kg | 86 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 75 kg | 89 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 79 kg | 92 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 85 kg | 95 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 88 kg | 96 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| +85 kg | 97 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +88 kg | 98 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| | |
| | |
| 15-vuotiaat | | |
| Tytöt | Tulosraja 2027 | |
| 40 kg | 42 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 41 kg | 42 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 44 kg | 42 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 45 kg | 43 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 48 kg | 46 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 49 kg | 47 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 53 kg | 50 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 57 kg | 53 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 58 kg | 53 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 61 kg | 55 | 1.8.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| 63 kg | 56 | 25.5.2026-31.7.2026 |
| 69 kg | 58 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| +69 kg | 70 | 25.5.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
Tempauksen ja työnnön lajikohtaisten SM-kilpailuiden 2027 tulosrajat
| Sarja | | Q-pisteet | Tulosrajan tekoaika |
| Miehet | Yleinen | 345 | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Naiset | Yleinen | 210 | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Miehet | 20-vuotiaat | 300 | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Naiset | 20-vuotiaat | 175 | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Pojat | 17-vuotiaat | 255 | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Tytöt | 17-vuotiaat | 165 | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Miehet | Masters | 345 (relatiivipisteet) | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |
| Naiset | Masters | 241 (relatiivipisteet) | 6.7.2026 alkaen ilmoittautumisajan loppuun |