Tulosrajat

Vuoden 2025 tulosrajat (16.1.2025)
Urheilijoiden yleisen sarjan valintakriteerit 2025 kansainvälisiin kilpailuihin
- Tulosrajat ja valintamenettely 2025
- Kv. kilpailuihin tähtäävät nostajat kuuluvat ryhmään, joilta vaaditaan WADA:n Adams-järjestelmän olinpaikkalistojen täyttämistä ennen kilpailuja ja kilpailujen aikana
- IWF:n alaisiin MM-kilpailuihin pyrkivien urheilijoiden täytyy aloittaa olinpaikkatietojen täyttäminen viimeistään 3kk ennen kilpailuja, myös EM-kilpailut 3kk aikaisemmin,.
- Muiden IWF kalenterikilpailujen osalta tiedot syötetään vähintään 2kk ennen kilpailuja
Valintakriteeterit nuorten arvokilpailuihin 2025
- Tulosrajat ja valintamenettely 2025
- Kv. kilpailuihin tähtäävät nostajat kuuluvat ryhmään, joilta vaaditaan WADA:n Adams-järjestelmän olinpaikkalistojen täyttämistä ennen kilpailuja ja kilpailujen aikana
- IWF:n alaisiin MM-kilpailuihin pyrkivien urheilijoiden täytyy aloittaa olinpaikkatietojen täyttäminen viimeistään 3kk ennen kilpailuja
- Muiden IWF ja EWF:n kalenterikilpailujen osalta tiedot syötetään vähintään 3kk ennen kilpailuja
Team Finland nostoasut
Nostaja, joka valitaan arvokilpailuihin, voi ostaa itselleen nosto- ja verryttelyasun. Kaikki asut ovat urheilijoiden, kannattajien ja tuomareiden tilattavissa suoraan Sportheavyn verkkokaupasta. Käänny vastuuvalmentajan puoleen jos haluat lainata pukua kilpailun ajaksi.
SM TULOSRAJAT JA ILMOITTAUTUMISOIKEUS 2025
(Päivitetty 19.5.2025)
Kaikilla SM-tapahtumiin osallistuvilla pitää olla suoritettuna voimassa oleva Puhtaasti Paras verkkokoulutus, joka on voimassa 2 vuotta kerrallaan.
Tulosrajojen tekoaika on kunkin ikäluokan edellisten SM-kisojen jälkeen aina seuraavien SM-kisojen ilmoittautumispäivämäärään saakka. Tulosraja SM-tason kilpailuihin on tehtävä vähintään kansallisen tason kilpailuissa, poislukien Masters SM, jonne ei ole tulosrajaa.
Huomioidaan, että v. 2025 painoluokat muuttuivat kesken vuoden. Johtokunnan päätöksen mukaisesti nostajilta hyväksytään tulosraja niin vanhoihin kuin uusiin painoluokkiin.
Masters ja Grand Masters
Masters ja Grand Masters SM-kilpailuihin on osanotto-oikeus urheilijoilla, jotka ovat tehneet yksi (1) hyväksytyn yhteistuloksen (tempaus ja työntö) kansallisessa tai tasoltaan sitä korkeammassa painonnostokilpailussa edellisen vuoden Masters SM-kilpailujen jälkeen ilmoittautumispäivään mennessä. (21.9.2025)
Tulosrajat vuoden 2026 yleisen sarjan SM-kilpailuihin
| Miehet | 2026 |
|---|---|
| 60 kg | 167 kg |
| 65 kg | 179 kg |
| 71 kg | 201 kg |
| 79 kg | 232 kg |
| 88 kg | 244 kg |
| 94 kg | 244 kg |
| 110 kg | 260 kg |
| +110 kg | 260 kg |
| Naiset | 2026 |
|---|---|
| 48 kg | 110 kg |
| 53 kg | 123 kg |
| 58 kg | 142 kg |
| 63 kg | 151 kg |
| 69 kg | 157 kg |
| 77 kg | 162 kg |
| 86 kg | 162 kg |
| +86 kg | 162 kg |
15- ja 17-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailuiden tulosrajat vuodelle 2026
| Pojat | 17-vuotiaat |
|---|---|
| 56 kg | 76 kg |
| 60 kg | 101 kg |
| 65 kg | 101 kg |
| 71 kg | 108 kg |
| 79 kg | 108 kg |
| 88 kg | 108 kg |
| 94 kg | 108 kg |
| +94 kg | 109 kg |
| Pojat | 15-vuotiaat |
|---|---|
| 52 kg | 70 kg |
| 56 kg | 70 kg |
| 60 kg | 87 kg |
| 65 kg | 87 kg |
| 71 kg | 87 kg |
| 79 kg | 92 kg |
| 88 kg | 96 kg |
| +88 kg | 98 kg |
| Tytöt | 17-vuotiaat |
|---|---|
| 44 kg | 48 kg |
| 48 kg | 52 kg |
| 53 kg | 80 kg |
| 58 kg | 80 kg |
| 63 kg | 80 kg |
| 69 kg | 85 kg |
| 77 kg | 85 kg |
| +77 kg | 85 kg |
| Tytöt | 15-vuotiaat |
|---|---|
| 40 kg | 42 kg |
| 44 kg | 42 kg |
| 48 kg | 46 kg |
| 53 kg | 73 kg |
| 58 kg | 73 kg |
| 63 kg | 73 kg |
| 69 kg | 73 kg |
| +69 kg | 73 kg |
Tempauksen ja työnnön SM-kilpailut sarjat ja tulosrajat
| Sarja | Q-pisteet | |
|---|---|---|
| Tytöt | 17-vuotiaat | 165 |
| Pojat | 17-vuotiaat | 255 |
| Naiset | 20-vuotiaat | 175 |
| Miehet | 20-vuotiaat | 300 |
| Naiset | Yleinen | 210 |
| Miehet | Yleinen | 345 |
| Naiset | Masters | 210 (ikätasoitettuna) |
| Miehet | Masters | 345 (ikätasoitettuna) |
20- ja 23-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailuiden tulosrajat vuodelle 2026
| Miehet | 20-vuotiaat | 23-vuotiaat |
|---|---|---|
| 60 kg | 121 kg | 141 kg |
| 65 kg | 128 kg | 149 kg |
| 71 kg | 135 kg | 158 kg |
| 79 kg | 143 kg | 223 kg |
| 88 kg | 151 kg | 200 kg |
| 94 kg | 155 kg | 182 kg |
| 110 kg | 163 kg | 191 kg |
| +110 kg | 166 kg | 194 kg |
| Naiset | 20-vuotiaat | 23-vuotiaat |
|---|---|---|
| 48 kg | 73 kg | 83 kg |
| 53 kg | 79 kg | 89 kg |
| 58 kg | 93 kg | 115 kg |
| 63 kg | 129 kg | 137 kg |
| 69 kg | 124 kg | 149 kg |
| 77 kg | 98 kg | 125 kg |
| 86 kg | 104 kg | 117 kg |
| +86 kg | 106 kg | 119 kg |
Etelä- ja Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuiden tulosrajat 2026
| Miehet | Tulosraja |
|---|---|
| 60 kg | 138 kg |
| 65 kg | 162 kg |
| 71 kg | 182 kg |
| 79 kg | 203 kg |
| 88 kg | 219 kg |
| 94 kg | 229 kg |
| 110 kg | 250 kg |
| +110 kg | 250 kg |
| Naiset | Tulosraja |
|---|---|
| 48 kg | 79 kg |
| 53 kg | 93 kg |
| 58 kg | 104 kg |
| 63 kg | 115 kg |
| 69 kg | 124 kg |
| 77 kg | 135 kg |
| 86 kg | 145 kg |
| +86 kg | 145 kg |

