Junioricup 2022
Juniori Cupin 2022 Loppuhuipentuman tulokset
Juniori Cupin loppupisteet (osakilpailupisteet ennen loppuhuipentumaa+loppuhuipentuman sijoituspisteet+loppukilpailun ennätyspisteet).
Tytöt 12-v Juniori Cupin loppupisteet
1. Aino Eerikäinen Herakles 33 p. (29+1+3)
2. Wilhelmina Juntto OAK 31 p. (23+5+3)
3. Ruska Hirttiö PuKa 28 p. (19+7+2)
4. Ninni Imponen RoRe 26 p. (20+3+3)
5. Inari Salmi OAK 24 p. (17+4+3)
6. Moona Marjeta RoRe 12 p. (7+2+3)
7. Wera Juntto OAK 11 p. (9+0+2)
Pojat 12-v Juniori Cupin loppupisteet
1. Torbjørn Russell OAK 40 p. (30+7+3)
2. Teemu Mitrunen Herakles 34 p. (28+3+3)
3. Åke Pimiä ÄH 29 p. (28+0+1)
4. Charger Lindholm KPS 28 p. (21+4+3)
5. Ukko Russell OAK 28 p. (25+2+1)
6. Tuisku Hirttiö PuKa 23 p. (17+5+1)
7. Eino Lautamo RoRe 22 p. (18+1+3)
Tytöt 16-v Juniori Cupin loppupisteet
1. Pinja Eskelinen OAK 35 p. (29+3+3)
2. Saara Postila OAK 30 p. (22+7+1)
3. Matilda Jauhojärvi OAK 29 p. (25+4+0)
4. Jenna Timonen-Nissi OAK 28 p. (23+2+3)
5. Mona Herva OAK 26 p. (20+5+1)
6. Stina Vaara OAK 25 p. (23+1+1)
7. Kaisa Rautio OAK 20 p. (20+0+0)
Pojat 16-v Juniori Cupin loppupisteet
1. Kai Ollonen OAK 40 p. (30+7+3)
2. Elias Mäkitalo OAK 38 p. (30+5+3)
3. Ukko Minkkinen TaSi 32 p. (28+1+3)
4. Touko Huhtimäki TP 31 p. (26+2+3)
5. Lenni Teurajärvi OAK 28 p. (24+4+0)
6. Peetu Akujärvi OAK 25 p. (22+0+3)
7. Hugo Gröhn OAK 24 p. (18+3+3)
8. Alex Koivuranta OAK 24 p. (21+0+3)
9. Pekka Teivaala KPS 21 p. (18+0+3)
Vuoden 2022 osakilpailut:
Peruskoululaisten mestaruuskilpailut, Pori (PuKa)
Kevätkierros
Juniori Cup 2/4 Etelä-Suomen kevätkisa, Kurikka (KPK)
Juniori Cup (2/4) Pohjois-Suomen kevätkisa, Oulu (APW)
Punttikarnevaali 2022 Rovaniemi, (OAK)
Syyskierros
Etelä- Suomen syyskisa, Pori (PuKa)
Pohjois-Suomen syyskisa, Rovaniemi (OAK)
Loppuhuipentuma Rovaniemi (OAK) 29.10.2022
Kokonaispisteet päivitetty 5.9.2022
JUNIORI CUP TYTÖT 12-VUOTIAAT(2010-) TAI ALLE KOKONAISPISTEET
Tytöt 12v. tai alle JC12022.xlsx
Pisteet yhteensä | Sukunimi | Etunimi | Seura | Synt.aika | Tempaus | Työntö | Yhteistulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29( 10+7*+10+9) | Eerikäinen | Aino | Herakles | 2011 | 1. 23 2. 22 3. 24 4. 25pr | 1. 28 2. 29 3. 30 4. 32pr | 1. 51 2. 51 3. 54 4. 57pr |
23 (8+0+8+7) | Juntto | Wilhelmiina | OAK | 2011 | 1. 26 2. - 3. - 4. 29pr | 1. 35 2. - 3. 40pr 4. 40 | 1. 61pr 2. - 3. - 4. 69pr |
20 (6+10+0+4) | Imponen | Ninni | RoRe | 2012 | 1. 19 2. 22pr 3. - 4. 22 | 1. 26 2. 29pr 3. - 4. 27 | 1. 45 2. 51 3. - 4. 49 |
19 (10+0+0+9) | Hirttiö | Ruska | PuKa | 2010 | 1. 28 2. - 3. - 4. 29pr | 1. 37 2. - 3. - 4. 40pr | 1. 65 2. - 3. - 4. 68pr |
17 (0+0+8+9) | Salmi | Inari | OAK | 2010 | 1. - 2. - 3. 22 4. 24pr | 1. - 2. - 3. 31 4. 34pr | 1. - 2. - 3. 53 4. 58pr |
9 (0+0+0+9) | Rantala | Helmi | PuKa | 2010 | 1. - 2. - 3. - 4. 30pr | 1. - 2. - 3. - 4. 39pr | 1. - 2. - 3. - 4. 69pr |
9 (0+0+0+9) | Juntto | Wera | OAK | 2012 | 1. - 2. - 3. - 4. 17pr | 1. - 2. - 3. - 4. 27pr | 1. - 2. - 3. - 4. 44pr |
7 (7+0+0) | Pajunpää | Tinja | LoVe | 2010 | 14 | 19 | 33 |
7 (0+0+7) | Marjeta | Moona | RoRe | 2011 | 1. - 2, - 3. 18 | 1. - 2, - 3. 22 | 1. - 2, - 3. 40 |
Päivitetty 5.9.2022
8 parasta kutsutaan mukaan Loppuhuipetumaan Rovaniemelle. Tasapisteissä 7 pistettä, pääsee kaikki mukaan Loppuhuipentumaan.
*ei lueta mukaan pisteisiin, kolmen parhaan kilpailun pistemäärät lasketaan mukaan.
JUNIORI CUP POJAT 12-VUOTIAAT(2010-) TAI ALLE KOKONAISPISTEET
Pojat 12v. tai alle JC12022.xlsx
Yht | Sukunimi | Etunimi | Seura | Synt.aika | Te | Ty | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 (10+10+10+9*) | Russell | Torbjørn | OAK | 2010 | 1. 38 2. 41 3. 43 4. 45pr | 1. 50 2. 51 3. 55 4. 57pr | 1. 88 2. 92 3. 98 4. 102pr |
28 (10+10+2*+8) | Mitrunen | Teemu | Herakles | 2010 | 1. 32pr 2. 37pr 3. - 4. 43pr | 1. 39pr 2. 42pr 3. - 4. 45pr | 1. 71pr 2. 79pr 3. - 4. 88pr |
28 (8+10+3*+10) | Pimiä | Åke | ÄH | 2010 | 1. 24 2. 25 3. 26 4. 28pr | 1. 29 2. 30 3. 32 4. 36pr | 1. 53 2. 55 3. 58 4. 64pr |
25 (8+8+6*+9) | Russell | Ukko | OAK | 2011 | 1. 28 2. 28 3. 30 4. 35pr | 1. 40 2. 41 3. 40 4. 45pr | 1. 68 2. 69 3. 70 4. 80pr |
21 (7+9+5+0) | Lindholm | Charger | KPS | 2010 | 1. 33pr 2. 37pr 3. 37 4. - | 1. 40pr 2. 46pr 3. 40 4. - | 1. 73pr 2. 83pr 3. 77 4. - |
20 (6+8+0+6) | Soiluaho | Joona | ÄH | 2011 | 1. 16 2. 18 3. - 4. 23pr | 1. 24 2. 25 3. - 4. 27pr | 1. 40 2. 43 3. - 4. 50pr |
18( 4+7+0+7) | Lautamo | Eino | RoRe | 2012 | 1. 17 2. 24pr 3. 20 4. 23 | 1. 24pr 2. 27pr 3. - 4. 27 | 1. 41pr 2. 51pr 3. - 4. 50 |
17 (8+0+0+9) | Tuisku | Hirttiö | Puka | 2010 | 1. 32 2. - 3. - 4. 34pr | 1. 38 2. - 3. - 4. 40pr | 1. 70 2. - 3. - 4. 74pr |
16 (7+0+0+9) | Koikkalainen | Lauri | LeKi | 2011 | 1. 18 2. - 3. - 4. 25pr | 1. 26 2. - 3. - 4. 35pr | 1. 44 2. - 3. - 4. 60pr |
16 (0+8+0+8) | Imponen | Olli | RoRe | 2010 | 1. - 2. 23 3. - 4. 27pr | 1. - 2. 30 3. - 4. 31pr | 1. - 2. 53 3. - 4. 58pr |
10 (10+0) | Kuusikko | Matias | PaPu | 2010 | 20 | 28 | 48 |
10 (10+0) | Vahantapohja | Aaro | 2010 | 22 | 31 | 53 | |
10 (5+1+1*+4) | Taipale | Risto | RoRe | 2011 | 1. 19 2. 22pr 3. - 4. 22 | 1. 27 2. - 3. - 4. 30pr | 1. 46 2. - 3. - 4. 52pr |
7 (7+0) | Hagman | Konsta | TaSi | 2011 | 23 | 28 | 51 |
6 (6+0) | Niva | Luda | OAK | 2012 | 19 | 29 | 48 |
5 (5+0) | Lähdeniemi | Akseli | LoLif | 2011 | 17 | 22 | 39 |
4 (4+0) | Tiainen | Onni | 2010 | 17 | 22 | 39 | |
3 (0+0+3) | Salmi | Lauri | OAK | 2013 | 20 | 28 | 48 |
Päivitetty 5.9.2022
8 parasta kutsutaan mukaan Loppuhuipetumaan Rovaniemelle.
*ei lueta mukaan pisteisiin, kolmen parhaan kilpailun pistemäärät lasketaan mukaan
JUNIORI CUP TYTÖT 16-VUOTIAAT(2006-2009) TAI ALLE KOKONAISPISTEET
Tytöt 13-16-vuotiaat JC12022.xlsx
Yht | Sukunimi | Etunimi | Seura | Synt.vuosi | Te | Ty | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 (10+9+10) | Eskelinen | Pinja | OAK | 2009 | 1. 32 2. 33 3. 41 | 1. 42 2. 45 3. 49 45 | 1. 74 2. 78 3. 90 |
25 (7+9+9+6*) | Jauhojärvi | Matilda | OAK | 2006 | 1. 53pr 2. 56pr 3. 58pr 4. 54 | 1. 65 2. 71 3. 70 4. 72pr | 1. 118 2. 127 3. 128 4. 126 |
23 (10+4*+6+7) | Timonen-Nissi | Jenna | OAK | 2007 | 1. 59pr 2. 56 3. 57 4. 57 | 1. 74 2. 70 3. 75 4. 77pr | 1. 133 2. 126 3. 132 4. 134pr |
23 (8+8+7+7*) | Vaara | Stina | OAK | 2009 | 1. 40 2. 41 3. 43 4. 45pr | 1. 43 2. 50 3. 52 4. 55pr | 1. 83 2. 91 3. 95 4. 100pr |
22 (9+0+10+3) | Kononen | Iita | ÄH | 2006 | 1. 73 2. - 3. 75pr 4. 74 | 1. 88 2. - 3. 90 4. 91pr | 1. 161 2. - 3.165pr 4. 165 |
22 (7+7+3*+8) | Postila | Saara | OAK | 2006 | 1. 49 2. 50 3. 53 4. 58pr | 1. 55 2. 65 3. 65 4. 67pr | 1. 104 2. 115 3. 118 4. 125 |
20 (10+0+0+10) | Rautio | Kaisa | OAK | 2007 | 1. 66 2. - 3. - 4. 71pr | 1. 83 2. - 3. - 4. 91pr | 1. 149 2. - 3. - 4. 162pr |
20 (8+4+0+8) | Herva | Mona | OAK | 2006 | 1. 60 2. - 3. - 4. 64pr | 1. 68 2. - 3. - 4. 75pr | 1. 128 2. - 3. - 4. 139pr |
18 (10+0+8) | Niva | Liisa | OAK | 2008 | 1. 50pr 2. - 3. 53pr | 1. 67pr 2. - 3. 70pr | 1. 117pr 2. - 3. 123pr |
17 (6+6+5) | Haapakoski | Pinja | RoRe | 2007 | 1. 38pr 2. 36 3. 38 | 1. 45pr 2. 44 3. 46pr | 1. 83pr 2. 80 3. 84pr |
16 (8+0+8) | Lindgren | Veera | PuKa | 2008 | 1. 27 2. - 3. - 4. 38pr | 1. 40 2. - 3. - 4. 44pr | 1. 67 2. - 3. - 4. 82pr |
15 (7+0+8) | Alminoja | Justiina | PuKa | 2009 | 1. 31 2. - 3. - 4. 36pr | 1. 40 2. - 3. - 4. 50pr | 1. 71 2. - 3. - 4. 86pr |
15 (0+10+5) | Lehtimäki | Iina | KPS | 2008 | 1. - 2. 26pr 3. 32pr | 1. - 2. 35pr 3. 42pr | 1. - 2. 61pr 3. 74pr |
12 (7+0+0+5) | Hormavirta | Minni | Lohja | 2008 | 11. 60 2. - 3. - 4. 70pr | 1. 81 2. - 3. - 4. 100pr | 1. 141 2. - 3. - 4. 170pr |
12 (7+0+0+5) | Kononen | Olga | PuKa | 2006 | 1. 52 2. - 3. - 4. 54pr | 1. 61 2. - 3. - 4. 63pr | 1. 113 2. - 3. - 4. 117pr |
12 (7+0+0+5) | Lindén | Sara | PuKa | 2008 | 1. 53 2. - 3. - 4. 61pr | 1. 66 2. - 3. - 4. 73pr | 1. 119 2. - 3. - 4. 134pr |
12 (6+0+0+6) | Koikkalainen | Helmi | LeKi | 2007 | 1. 38 2. - 3. - 4. 47pr | 1. 48 2. - 3. - 4. 60pr | 1. 86 2. - 3. - 4. 107pr |
10 (10+0) | Hirttiö | Emmi | 2009 | 26 | 35 | 61 | |
10 (10+0) | Jürgenson | Gerta | RK | 2006 | 75 | 90 | 165 |
10 (10+0) | Pajunpää | Tessa | LoVe | 2007 | 40 | 47 | 87 |
9 (5+0+0+4) | Rajainmäki | Rauha | LeKi | 2008 | 1. 30 2. - 3. - 4. 40pr | 1. 48 2. - 3. - 4. 61pr | 1. 78 2. - 3. - 4. 101pr |
9 (0+0+0+9) | Ylisoini | Janette | Bodonos | 2006 | 1. - 2. - 3. - 4. 90pr | 1. - 2. - 3. - 4. 118pr | 1. - 2. - 3. - 4. 208pr |
8 (8+0) | Känkänen | Helka | PuKa | 2008 | 46 | 53 | 99 |
8 (8+0) | Rättyä | Vilma | RK | 2006 | 67 | 81 | 148 |
8 (8+0) | Salonen | Joanna | TaSi | 2006 | 30 | 37 | 67 |
8 (8+0) | Uschanoff | Kerttu | TaSi | 2009 | 20 | 27 | 47 |
8 (5+0+3) | Pimiä | Tilda | ÄH | 2006 | 1. 37pr 2. - 3. 39pr | 1. 46pr 2. - 3. 52pr | 1. 83pr 2. - 3. 91pr |
8 (0+8) | Kukkula | Venla | APW | 2006 | 53 | 70 | 123 |
8 (0+0+0+8) | Postila | Emma | OAK | 2008 | 1. - 2. - 3. - 4. 44pr | 1. - 2. - 3. - 4. 57pr | 1. - 2. - 3. - 4. 101pr |
7 (7+0) | Cederlöf | Veera-Matilda | NuVo | 2007 | 27 | 37 | 64 |
7 (7+0) | Mäntykenttä | Sara | OAK | 2009 | 22 | 32 | 54 |
7( 7+0) | Vierikko | Kati | 2009 | 17 | 22 | 39 | |
6 (6+0) | Huhtinen | Heta | Herakles | 2006 | 33 | 50 | 83 |
6 (6+0) | Kuoppakangas | Iines | 2007 | 17 | 25 | 42 | |
6 (6+0) | Närvä | Essi | Pyry | 2009 | 30 | 40 | 70 |
6 (0+6) | Siikaluoma | Sofi | APW | 2006 | 45 | 58 | 103 |
6 (0+0+0+6) | Elonen | Matilda | PuKa | 2006 | 1. - 2. - 3. - 4. 46pr | 1. - 2. - 3. - 4. 57pr | 1. - 2. - 3. - 4. 103pr |
5 (5+0) | Vierikko | Jenni | 2007 | 23 | 32 | 55 | |
4 (4+0) | Kautto | Saima | TaSi | 2006 | 29 | 43 | 72 |
Päivitetty 5.9.2022
8 parasta kutsutaan mukaan Loppuhuipetumaan Rovaniemelle.
*ei lueta mukaan pisteisiin, kolmen parhaan kilpailun pistemäärät lasketaan mukaan.
JUNIORI CUP POJAT 16-VUOTIAAT(2006-2009) TAI ALLE KOKONAISPISTEET
Pojat 13-16-vuotiaat JC12022.xlsx
Yht | Sukunimi | Etunimi | Seura | Synt.aika | Te | Ty | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 (10+10+10+5*) | Mäkitalo | Elias | OAK | 2007 | 1. 60 2. 61 3. 65pr 4. 62 | 1. 68pr 2. 71pr 3. 75pr 4. 75 | 1. 128 2. 132 3. 140pr 4. 137 |
30 (10+10+10) | Ollonen | Kai | OAK | 2008 | 1. 50pr 2. 51pr 3. 52pr | 1. 62pr 2. 63pr 3. 64pr | 1. 112pr 2. 114pr 3. 116pr |
28 (10+9+0+9) | Minkkinen | Ukko | TaSi | 2008 | 1. 40 2. 41 3. - 4. 45pr | 1. 50 2. 51 3. - 4. 60pr | 1. 90 2. 92 3. - 4. 105pr |
26 (8+0+8+10) | Huhtimäki | Touko | TP | 2007 | 1. 45 2. - 3. 48 4. 58pr | 1. 60 2. - 3. 65 4. 78pr | 1. 105 2. - 3. 113 4. 136pr |
24 (10+6+0+8) | Teurajärvi | Lenni | OAK | 2006 | 1. 70pr 2. 70 3. - 4. 65 | 1. 90 2. 85 3. - 4. 91pr | 1. 155 2. 155 3. - 4. 156pr |
22 (0+8+6+8) | Akujärvi | Peetu | OAK | 2009 | 1. - 2. 36 3. 42 4. 48pr | 1. - 2. 48 3. 50 4. 65pr | 1. - 2. 84 3. 92 4. 113pr |
21 (8+5+8) | Koivuranta | Alex | OAK | 2009 | 1. 31 2. 32 3. 35pr | 1. 41 2. 45 3. 50pr | 1. 72 2. 77 3. 85pr |
18 (10+8) | Teivaala | Pekka | KPS | 2008 | 31 | 40 | 61 |
18 (10+0+0+8) | Ojala | Veikko | PuKa | 2006 | 1. 85 2. - 3. - 4. 86pr | 1. 100 2. - 3. - 4. 110pr | 1. 185 2. - 3. - 4. 196pr |
18 (6+0+8+4) | Gröhn | Hugo | OAK | 2008 | 1. 52pr 2. - 3. 60pr 4. 60 | 1. 55 2. - 3. 75pr 4. 75 | 1. 107pr 2. - 3. 135pr 4. 135 |
14 (6+8) | Pimiä | Aapo | ÄH | 2008 | 38 | 49 | 87 |
13 (6+0+0+7) | Röbalkin | Miron | TaSi | 2009 | 1. 34 2. - 3. - 4. 41pr | 1. 44 2. - 3. - 4. 53pr | 1. 78 2. - 3. - 4. 94pr |
11 (0+0+7+4) | Sychov | Maksym | OAK | 2006 | 3. 40 4. 50pr | 3. 45 4. 50pr | 3. 85 4. 100pr |
10 (10+0) | Jokinen | Jerry | Atomi | 2006 | 85 | 103 | 188 |
10 (10+0) | Jännes | Eliel | TP | 2007 | 84 | 106 | 190 |
10 (10+0) | Lohenoja | Jonni | Atomi | 2009 | 32 | 43 | 75 |
10 (0+0+10) | Pränni | Hannes | OAK | 2006 | 3. 96pr | 3. 122pr | 3. 218pr |
8 (8+0) | Hakola | Eeli | 2008 | 21 | 32 | 53 | |
8 (8+0) | Jokela | Joona | OAK | 2006 | 57 | 68 | 125 |
8 (8+0) | Kyösti | Juho | KJ | 2006 | 65 | 72 | 137 |
8 (8+0) | Mähönen | Lauri | Iisalmi | 2007 | 76 | 100 | 176 |
8 (8+0) | Virtanen | Aaro | 2009 | 19 | 29 | 48 | |
8 (8+0) | Vähäkoski | Antti | Ylöj-R | 2007 | 65 | 85 | 150 |
8 (0+8) | Annala | Jere | KPK | 2007 | 43 | 53 | 96 |
8 (0+0+0+8) | Mattila | Saku | PuKa | 2008 | 1. - 2. - 3. - 4. 50pr | 1. - 2. - 3. - 4. 66pr | 1. - 2. - 3. - 4. 116pr |
7 (7+0) | Lindholm | Chasimir | KPS | 2005 | 53 | 70 | 123 |
7 (7+0) | Teivaala | Petteri | KPS | 2007 | 45 | 50 | 95 |
7 (0+0+7) | Marjeta | Jasper | RoRe | 2008 | 3. 34pr | 3. 41pr | 3. 75pr |
Päivitetty 5.9.2022
8 parasta kutsutaan mukaan Loppuhuipetumaan Rovaniemelle. Tasapisteissä 18 pistettä olevat 8.-10. sijalla olevat kutsutaan myös.
*ei lueta mukaan pisteisiin, kolmen parhaan kilpailun pistemäärät lasketaan mukaan.