Juniori Cup 2025
Pistelasku
(Sijoituspisteet+ennätyspisteet+onnistuneista nostoista saadut pisteet)
Pisteytyssäännöt
PUNTTIKARNEVAALIEN PISTEET LISÄTÄÄN VIIKOLLA 31
YU-tulokset ja punttitulokset nähtävillä omassa Excel-taulukossa Google Drivessa:
PÄIVITYS KESKEN (4.8.2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKÄRYHMÄ | SUKUNIMI | ETUNIMI | SEURA | KOKONAISPISTEET | S.V: | JC1 | JC2 | JC3 | JC4 | TEMPAUS | TYÖNTÖ | YHTEISTULOS |
T12 | Ahola | Matilda | RoRe | 10 | 2015 | 10(7+3) | 0 | 0 | 25 | 31 | 56 | |
P16 | Akujärvi | Peetu | OAK | 20(10+10) | 2009 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 0 | 87(86+87) | 113(111+113) | 200(197+200) | |
P16 | Alaruona | Olavi | LEL | 10(0+0+10) | 2011 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 34(0+0+34) | 45(0+0+45) | 79(0+0+79) | |
P16 | Annala | Eeli | PaPu | 7(0+0+7) | 2010 | 0 | 7(1+3+3) | 0 | 47(0+0+47) | 58(0+0+58) | 105(0+0+105) | |
P12 | Antman | Leo | Atomi | 5(0+0+5) | 2013 | 0 | 5(2+3+0) | 0 | 28(0+0+28) | 38(0+0+38) | 66(0+0+66) | |
T16 | Arvola | Pinja | KaKa | 7(0+7+0) | 2008 | 0 | 7(4+3+0) | 0 | 53(0+53+0) | 60(0+31+0) | 113(0+113+0) | |
T16 | Eskelinen | Pinja | OAK | 18(10+8+0) | 2009 | 10(7+3) | 8(4+3+1) | 61(61+63+0) | 81(81+85+0) | 142(142+148+0) | ||
P12 | Everi | Sisu | LoLif | 27(10+10+7) | 2014 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 7(1+3+3) | 24(20+21+24) | 33(27+30+33) | 57(47+51+57) | |
P16 | Gras | Axel | HeTa | 10(0+0+10) | 2009 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 40(0+0+40) | 55(0+0+55) | 95(0+0+95) | |
T12 | Gutzen | Pipsa | OP | 10(0+10) | 2014 | 0 | 10(4+3+3) | 12(0+12) | 18(0+18) | 30(0+30) | ||
P16 | Haapakoski | Toni | RK | 7 | 2009 | 7(4+3) | 58 | 72 | 130 | |||
P16 | Haapakoski | Teemu | RK | 6 | 2010 | 6(3+3) | 41 | 53 | 94 | |||
T12 | Hagman | Hertta | TaSi | 14(0+10+4) | 2013 | 10(4+3+3) | 6(1+1+4) | 20(0+20+19) | 29(0+28+29) | 48(0+48+48) | ||
P16 | Happonen | Tarmo | OP | 8 | 2010 | 8(5+3) | 65 | 70 | 135 | |||
T16 | Haviala | Ronja | PuKa | 2010 | 45 | 48 | 93 | |||||
T12 | Hietanen | Matilda | PuKa | 8 | 2015 | 0 | 8(4+3+1) | 13(0+13) | 15(0+15) | 28(0+28) | ||
T16 | Hietanen | Fiina | PuKa | 2009 | 72 | 86 | 158 | |||||
P16 | Hilli | Roope | KJ | 6 | 2012 | 6(3+3) | 25 | 30 | 55 | |||
T16 | Hiltunen | Fanni | OAK | 17 | 2011 | 10(7+3) | 7(2+3+2 | 28(25+28) | 37(36+37) | 65(61+65) | ||
P16 | Hirttiö | Tuisku | PuKa | 20(10+10) | 2010 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 65(64+65) | 80(79+80) | 145(143+145) | ||
T16 | Hirttiö | Ruska | PuKa | 8 | 2010 | 18(5+3) | 10(4+3+3) | 41(40+41) | 51(50+51) | 92(90+92) | ||
P16 | Holopainen | Onni | LepU | 10 | 2011 | 10(7+3) | 38 | 47 | 85 | |||
P16 | Honganpuhto | Toni | PaPu | 5(0+0+5) | 2010 | 0 | 5(0+3+2( | 0 | 45(0+0+45) | 56(0+0+56) | 101(0+0+101) | |
T12 | Honkanen | Enniiina | ÄH | 9(0+0+9) | 2013 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 12(0+0+12) | 18(0+0+18) | 30(0+0+30) | |
T16 | Härkönen | Oona | OAK | 18 | 2011 | 8(5+3) | 10(4+3+3) | 48(47+48) | 56(50+56) | 104(97+104) | ||
T16 | Jensen | Milla | OAK | 9(0+9) | 2010 | 0 | 9(4+3+2) | 20(0+20) | 30(0+30) | 50(0+50) | ||
P16 | Jokinen | Alejandro | KuKisa | 8 | 2011 | 8(5+3) | 30 | 47 | 77 | |||
P16 | Jokinen | Leo | TaSi | 8(0+8+0) | 2012 | 0 | 8(4+3+1) | 0 | 19(0+19+0) | 25(0+25+0) | 44(0+44+0) | |
T16 | Junnikkala | Milja | KJ | 13(8+0+)5 | 2010 | 8(5+3) | 0 | 5(4+1+0) | 33(33+0+34) | 44(44+0+43) | 77(77+0+77) | |
T16 | Juntto | Wilhelmina | OAK | 10 | 2011 | 10(7+3) | 38 | 53 | 91 | |||
P16 | Kallio | Arttu | KJ | 13(8+0+5) | 2009 | 8(5+3) | 0 | 5(4+0+1) | 80(80+0+80) | 100(100+0+90) | 180(180+0+170) | |
P16 | Kalliopuska | Eemeli | OP | 9(0+9) | 2010 | 0 | 9(4+3+2) | 35(0+35) | 45(0+45) | 80(0+80) | ||
P12 | Kangas | Taisto | Herakles | 9(0+9) | 2013 | 0 | 9(4+3+2) | 17(0+17) | 24(0+24) | 41(0+41) | ||
P16 | Kannus | Santeri | KJ | 13(8+0+5) | 2011 | 8(5+3) | 0 | 5(2+3+0) | 60(53+60) | 73(71+73) | 133(124+133) | |
P16 | Kataja | Matias | LeKi | 20(7+10+3) | 2010 | 7(4+3) | 10(4+3+3) | 3(2+0+1) | 75(65+75+72) | 100(78+100+95) | 175(143+175+167) | |
P16 | Kataja | Elias | LeKi | 15(5+9+1) | 2012 | 5(2+3) | 9(4+3+2) | 1(0+1+0) | 34(26+32+34) | 37(36+39+37) | 71(61+71+71) | |
T12 | Kaukosalmi | Tilda | PuKa | 20(10+10) | 2013 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 21(20+21) | 31(30+31) | 52(50+52) | ||
T16 | Keski-Jyrä | Fanni | FP | 7 | 2012 | 7(4+3) | 28 | 40 | 68 | |||
T16 | Keski-Rekilä | Serafiina | OAK | 8 | 2011 | 8(5+3) | 6(4+1+1) | 41(40+41) | 50(50+45) | 90(90+86) | ||
P16 | Kilpiäinen | Joosua | KelVi | 10 | 2011 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 34(0+34+0) | 43(0+43+0) | 77(0+77+0) | |
P12 | Kitunen | Tuukka | OP | 10(0+10) | 2014 | 0 | 10(4+3+3) | 16(0+16) | 20(0+20) | 36(0+36) | ||
T12 | Koikkalainen | Roosa | LeKi | 18(0+10+8) | 2015 | 10(4+3+3) | 8(4+3+1) | 21(0+21+20) | 30(0+29+30) | 50(0+50+50) | ||
P16 | Koivula | Rasmus | PuKa | 8(8+0) | 2010 | 8(5+3) | 0(0+0+0) | 51(51+50) | 69(69+-) | 120(120+-) | ||
P16 | Kokkola | Nooa | Herakles | 3 | 2010 | 3(0+3) | 37 | 40 | 77 | |||
P16 | Kontukoski | Ilmari | TP | 5 | 2010 | 5(2+3) | 40 | 50 | 90 | |||
P12 | Kopakkala | Neo | TP | 17(0+10+7) | 2013 | 10(4+3+3) | 7(4+1+2) | 42(41+0+42) | 52(0+52+50) | 93(0+93+92) | ||
T12 | Kopakkala | Nella | TP | 4(0+0+4) | 2015 | 4(0+3+1) | 15(0+0+15) | 22(0+0+22) | 37(0+0+37) | |||
T16 | Korpilahti | Saara | FP | 5(0+0+4) | 2012 | 0 | 0 | 5(4+0+1) | 28(28+24) | 30(30+29) | 58(58+53) | |
T16 | Koski | Anniina | RK | 16(6+0+10) | 2009 | 6(1+2+3) | 0 | 10(4+3+3) | 40(34+0+40) | 56(56+0+51) | 96(85+0+96) | |
P16 | Koskinen | Mikael | Herakles | 10 | 2009 | 10(7+3) | 59 | 71 | 130 | |||
P16 | Koskinen | Mikael | Herakles | 10(0+10) | 2009 | 0 | 10(4+3+3) | 60(0+60) | 75(0+75 | 135(0+135) | ||
T16 | Koutonen | Lotta | KJ | 18(9+0+9) | 2012 | 9(4+3+2) | 0 | 9(4+3+2) | 40(33+0+40) | 44(40+0+44) | 84(73+0+84) | |
T16 | Kujala | Emmi | AK | 2009 | 10(7+3) | 34 | 47 | 81 | ||||
P12 | Kulju | Jussi | KJ | 7 | 2014 | 7(4+3) | 16 | 25 | 41 | |||
P12 | Kulppi | Jusu-Matteus | OAK | 8 | 2015 | 8(5+3) | 22 | 30 | 52 | |||
P16 | Kumpuniemi | Elias | RoRe | 10 | 2010 | 10(7+3) | 53 | 73 | 126 | |||
P16 | Kuusikko | Matias | PaPu | 9(0+0+9) | 2010 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 48(0+0+48) | 66(0+0+66) | 114(0+0+114) | |
P16 | Kuusikko | Miikka | PaPu | 8(0+0+8) | 2010 | 0 | 8(2+3+3) | 0 | 49(0+0+49) | 60(0+0+60) | 109(0+0+109) | |
P12 | Kynnäs | Eetu | ÄH | 10(0+0+10) | 2014 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 13(0+0+13) | 18(0+0+18) | 31(0+0+30) | |
P16 | Kyppö | Luukas | RoRe | 7 | 2010 | 7(4+3) | 45 | 61 | 106 | |||
T12 | Lakela | Aada | LoLif | 10 | 2014 | 10(7+3) | 19 | 25 | 44 | |||
T16 | Lamberg | Ava | LEL | 9(0+0+9) | 2012 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 16(0+0+16) | 22(0+0+22) | 38(0+0+38) | |
P16 | Lautamo | Eino | RoRe | 10 | 2012 | 10(7+3) | 31 | 43 | 74 | |||
T16 | Lehtimäki | Tiia | FP | 4(0+0+4) | 2010 | 0 | 0 | 4(1+3+0) | 41(33+0+41) | 48(40+0+48) | 73(73+0+89) | |
P16 | Leino | Niilo | RauLi | 10 | 2009 | 10(7+3) | 76 | 105 | 181 | |||
P12 | Levomäki | Arvo | PuKa | 10 | 2015 | 0 | 10(4+3+3) | 16(0+16) | 21(0+21) | 37(0+37) | ||
P16 | Levomäki | Urho | PuKa | 10(0+10) | 2011 | 0 | 10(4+3+3) | 26(0+26) | 36(0+36) | 62(0+62) | ||
P16 | Lilja | Hugo | TP | 9(0+9+0) | 2012 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 20(0+20+0) | 26(0+26+0) | 46(0+46+0) | |
P16 | Lindholm | Charger | FP | 17(9+8) | 2010 | 0 | 9(4+3+2) | 8(4+3+1) | 61(0+54+61) | 73(0+67+73) | 134(0+121+134) | |
P12 | Lähdekorpi | Mikko | PaPu | 8(0+0+8) | 2013 | 0 | 8(4+3+1) | 0 | 30(0+0+30) | 42(0+0+42) | 72(0+0+72) | |
P16 | Lähdeniemi | Akseli | LoLif | 4 | 2011 | 4(1+3) | 37 | 42 | 79 | |||
T16 | Mamia | Etsiina | LeKi | 17(8+9+0) | 2011 | 8(2+3+3) | 9(4+2+3) | 36(36+36+0) | 51(50+51+0) | 87(86+87+0) | ||
T12 | Mikkola | Inka | OAK | 17(8+9) | 2014 | 8(5+3) | 9(4+3+2) | 22(17+22) | 33(23+33) | 40 | ||
T16 | Minkkinen | Kerttu | TaSi | 8(0+8+0) | 2013 | 0 | 8(4+3+1) | 0 | 20(0+20+0) | 29(0+29+0) | 49(0+49+0) | |
P12 | Myllykangas | Ulf | KJ | 10 | 2013 | 10(7+3) | 17 | 21 | 38 | |||
P16 | Mäenpää | Kunto | KPK | 5 | 2010 | 4(2+3) | 32 | 37 | 69 | |||
P16 | Mölläri | Konsta | OAK | 3 | 2012 | 3(0+3) | 30 | 40 | 70 | |||
P16 | Nevalainen | Joonas | KelVi | 10 | 2012 | 0 | 10(4+3+3) | 25(0+25) | 30(+030) | 55(0+55) | ||
P12 | Niemelä | Jeremias | OAK | 10(0+10) | 2015 | 0 | 10(4+3+3) | 17(0+17) | 22(0+22) | 39(0+39) | ||
P16 | Nikander | Nuutti | OAK | 18(8+10) | 2009 | 8(5+3) | 10(4+3+3) | 0 | 54(53+54+0) | 75(75+76+0) | 128(128+130+0) | |
P16 | Nuora | Jaska-Ville | TP | 10(0+10+0) | 2010 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 42(0+42+0) | 60(0+60+0) | 102(0+102+0) | |
P16 | Nuorala | Aku | KJ | 6 | 2012 | 6(3+3) | 30 | 45 | 75 | |||
P16 | Nurminen | Ville | OP | 7 | 2009 | 7(4+3) | 70 | 84 | 154 | |||
T12 | Nyqvist | Nova | HeTa | 10(0+0+10) | 2013 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 19(0+0+19) | 25(0+0+25) | 44(0+0+44) | |
P16 | Oja | Veikka | KJ | 13(10+3) | 2011 | 10(7+3) | 3(1+2+0) | 60(54+0+60) | 60(60+0+55) | 115(114+0+115) | ||
P16 | Ojanen | Anttoni | PaPu | 9(0+0+9) | 2012 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 25(0+0+25) | 36(0+0+36) | 61(0+0+61) | |
P12 | Okkonen | Iikka | RK | 10 | 2013 | 10(7+3) | 25 | 37 | 62 | |||
P16 | Okkonen | Iiro | RK | 10 | 2009 | 10(7+3) | 63 | 82 | 145 | |||
P16 | Paananen | Volmari | TP | 8(0+8+0) | 2010 | 0 | 8(4+3+1) | 0 | 63(0+63+0) | 83(0+83+0) | 146(0+146+0) | |
T16 | Pallari | Fanny | OAK | 8 | 2011 | 7(4+3) | 1(1+0+0) | 39(39+35) | 48(48+44) | 87(87+79) | ||
P12 | Palomäki | Jura | KPK | 5(0+0+5) | 2013 | 5(2+3+0) | 3(0+0+3) | 5(0+0+5) | 8(0+0+8) | |||
T16 | Peltonen | Viivi | KaKa | 9(0+9+0) | 2011 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 31(0+31+0) | 36(0+31+0) | 67(0+67+0) | |
T16 | Perälä | Anni | AU | 2009 | 49 | 60 | 109 | |||||
P16 | Piltonen | Eeli | OP | 7(0+7) | 2010 | 0 | 7(4+3+0) | 30(0+30) | 40(0+40) | 70(0+70) | ||
P16 | Pimiä | Åke | ÄH | 7 | 2010 | 7(4+3) | 53 | 66 | 119 | |||
T16 | Puljujärvi | Riina | RoRe | 2010 | 7(4+3) | 30 | 38 | 68 | ||||
P16 | Pölönen | Vilho | JoPuPo | 6 | 2010 | 6(3+3) | 53 | 66 | 119 | |||
P16 | Pölönen | Eino | JoPuPo | 3 | 2011 | 3(0+3) | 32 | 46 | 78 | |||
P12 | Rajamäki | Oskari | PuKa | 30(10+10+10) | 2013 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 10(4+3+3) | 27(24+25+27) | 34(32+33+34) | 61(56+58+61) | |
P12 | Rautio | Frans | KJ | 5 | 2013 | 5(2+3) | 15 | 18 | 33 | |||
P16 | Russell | Torbjørn | OAK | 10 | 2010 | 10(7+3) | 77 | 90 | 167 | |||
P12 | Ruuska | Albert | KJ | 8 | 2015 | 8(5+3) | 16 | 20 | 36 | |||
T16 | Saarela | Maija | FP | 13(0+8+5) | 2010 | 0 | 8(4+3+1) | 5(2+3+0) | 42(0+32+42) | 48(0+46+48) | 90(0+78+90) | |
P12 | Sahi | Mikael | PuKa | 15(6+9) | 2016 | 6(3+3 | 9(4+3+2) | 24(17+24) | 26(20+26) | 37(37+50) | ||
P12 | Sevola | Seppo | RK | 8 | 2015 | 8(5+3) | 12 | 12 | 24 | |||
P16 | Sevola | Sisu | RK | 11(5+6) | 2010 | 5(2+3) | 6(1+3+2) | 41(41+0+42) | 45(45+0+47) | 86(86+0+89) | ||
P17 | Sorvari | Kristen | PuKa | 2008 | 84 | 116 | 200 | |||||
P16 | Suomalainen | Kalle | TAK | 6 | 2010 | 5(3+3) | 41 | 46 | 87 | |||
T12 | Turpeenniemi | Maria | OAK | 25(10+9+6) | 2015 | 10(7+3) | 9(4+3+2) | 6(2+2+2) | 20(19+20+20) | 29(26+27+29) | 49(45+47+49) | |
P16 | Turunen | Eppu | OP | 13(8+5) | 2010 | 8(5+3) | 5(4+1+0) | 49(49+47) | 58(58+60) | 107(107+107) | ||
T12 | Tuunainen | Ella | HeTa | 10(0+0+10) | 2013 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 18(0+0+18) | 20(0+0+20) | 38(0+0+38) | |
T16 | Tähkäpää | Tilda | Herakles | 2009 | 41 | 50 | 91 | |||||
T16 | Vihelä | Sofia | KJ | 2009 | 8(4+3+1) | 47(47+0+51) | 58(58+0+62) | 105(105+0+113) | ||||
P16 | Virtanen | Jere | OAK | 8(0+8) | 2011 | 0 | 8(4+3+1) | 23(0+23) | 30(0+30) | 53(0+53) | ||
P16 | Vuorenmaa | Aarni | TP | 9(0+9+0) | 2010 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 37(0+37+0) | 40(0+40+0) | 77(0+77+0) | |
P16 | Välimäki | Ernesto | PuKa | 9(0+9) | 2012 | 0 | 9(4+3+2) | 23(0+23) | 31(0+31) | 54(0+54) | ||
P16 | Väärälä | Mico | RoRe | 7 | 2010 | 7(4+3) | 50 | 59 | 109 | |||
T16 | Wickström | Lumi | OAK | 15(0+7+10) | 2011 | 0 | 7(2+3+2) | 8(2+3+3) | 45(45+0+46) | 52(50+0+42) | 95(95+0+98) | |
T12 | Yliverronen | Senni | RK | 8 | 2015 | 8(5+3) | 13 | 20 | 33 |
VUODEN 2025 OSAKILPAILUT:
Juniori Cupin kevätkilpailut uudistuvat. Kaikkia Painonnostoliiton jäsenseuroja pyydetään järjestämään lapsille ja nuorille seuran omat jäsenten/piirikunnallisten-väliset kilpailut viikolla 17.
JUNIORI CUPIN KOKONAISTILANNE PÄIVITTYY TÄHÄN
(ESM ja PSM kilpailuiden tulokset huomioidaan JC:n osakilpailuun ja saattaa vaikuttaa sijoituspisteisiin)
LOPPUHUIPENTUMA
Juniori Cupin 2024, tapahtumapaikka Tampere.
Juniori Cupin loppupisteet (osakilpailupisteet ennen loppuhuipentumaa+loppuhuipentuman sijoituspisteet+loppukilpailun ennätyspisteet).