Juniori Cup 2025
Pistelasku
(Sijoituspisteet+ennätyspisteet+onnistuneista nostoista saadut pisteet)
Pisteytyssäännöt
PUNTTIKARNEVAALIEN PISTEET LISÄTÄÄN VIIKOLLA 31
YU-tulokset ja punttitulokset nähtävillä omassa Excel-taulukossa Google Drivessa:
Ikäryhmä | Sukunimi | Etunimi | Kotikunta/ seura | Pisteet yhteensä | synt. | Pisteet JC1 | Pisteet JC2 | Pisteet JC3 | Pisteet JC4 | sarja | tempaus | työntö | yhteistulos | taso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T12 | Ahola | Matilda | RoRe | 10 | 2015 | 10(7+3) | 64 | 25 | 31 | 56 | pk | |||
P16 | Akujärvi | Peetu | OAK | 10 | 2009 | 10(7+3) | 96 | 86 | 111 | 197 | pk | |||
T16 | Eskelinen | Pinja | OAK | 10 | 2009 | 10(7+3) | 55 | 61 | 81 | 142 | pk | |||
P12 | Everi | Sisu | LoLif | 10 | 2014 | 10(7+3) | 49 | 20 | 27 | 47 | jv | |||
P16 | Haapakoski | Toni | RK | 7 | 2009 | 7(4+3) | 81 | 58 | 72 | 130 | pk | |||
P16 | Haapakoski | Teemu | RK | 6 | 2010 | 6(3+3) | 55 | 41 | 53 | 94 | pk | |||
P16 | Happonen | Tarmo | OP | 8 | 2010 | 8(5+3) | 81 | 65 | 70 | 135 | pk | |||
T16 | Haviala | Ronja | PuKa | 2010 | 71 | 45 | 48 | 93 | pk | |||||
T16 | Hietanen | Fiina | PuKa | 2009 | 76 | 72 | 86 | 158 | pk | |||||
P16 | Hilli | Roope | KJ | 6 | 2012 | 6(3+3) | 61 | 25 | 30 | 55 | pk | |||
T16 | Hiltunen | Fanni | OAK | 2011 | 10(7+3) | 49 | 25 | 36 | 61 | pk | ||||
T16 | Hirttiö | Ruska | PuKa | 8 | 2010 | 8(5+3) | 40 | 40 | 50 | 90 | pk | |||
P16 | Hirttiö | Tuisku | PuKa | 10 | 2010 | 10(7+3) | 49 | 64 | 79 | 143 | pk | |||
P16 | Holopainen | Onni | LepU | 2011 | 10(7+3) | 45 | 38 | 47 | 85 | jv | ||||
T16 | Härkönen | Oona | OAK | 8 | 2011 | 8(5+3) | 55 | 47 | 50 | 97 | pk | |||
P16 | Jokinen | Alejandro | KuKisa | 8 | 2011 | 8(5+3) | 49 | 30 | 47 | 77 | pk | |||
T16 | Junnikkala | Milja | KJ | 2010 | 8(5+3) | 45 | 33 | 44 | 77 | pk | ||||
T16 | Juntto | Wilhelmina | OAK | 10 | 2011 | 10(7+3) | 40 | 38 | 53 | 91 | pk | |||
P16 | Kallio | Arttu | KJ | 8 | 2009 | 8(5+3) | 73 | 80 | 100 | 180 | pk | |||
P16 | Kannus | Santeri | KJ | 8 | 2011 | 8(5+3) | 61 | 53 | 71 | 124 | pk | |||
P16 | Kataja | Matias | LeKi | 7 | 2010 | 7(4+3) | 89 | 65 | 78 | 143 | pk | |||
P16 | Kataja | Elias | LeKi | 5 | 2012 | 5(2+3) | 81 | 26 | 36 | 62 | pk | |||
T12 | Kaukosalmi | Tilda | PuKa | 10 | 2013 | 10(7+3) | 36 | 20 | 30 | 50 | pk | |||
T16 | Keski-Jyrä | Fanni | FP | 2012 | 7(4+3) | 45 | 28 | 40 | 68 | pk | ||||
T16 | Keski-Rekilä | Serafiina | OAK | 2011 | 8(5+3) | 49 | 40 | 50 | 90 | pk | ||||
P16 | Koivula | Rasmus | PuKa | 8 | 2010 | 8(5+3) | 67 | 51 | 69 | 120 | pk | |||
P16 | Kokkola | Nooa | Herakles | 3 | 2010 | 3(0+3) | 55 | 37 | 40 | 77 | pk | |||
P16 | Kontukoski | Ilmari | TP | 5 | 2010 | 5(2+3) | 73 | 40 | 50 | 90 | pk | |||
T16 | Korpilahti | Saara | FP | 2012 | 59 | 28 | 30 | 58 | pk | |||||
T16 | Koski | Anniina | RK | 2009 | 71 | 34 | 51 | 85 | pk | |||||
P16 | Koskinen | Mikael | Herakles | 10 | 2009 | 10(7+3) | 61 | 59 | 71 | 130 | pk | |||
T16 | Koutonen | Lotta | KJ | 2012 | 64 | 33 | 40 | 73 | pk | |||||
T16 | Kujala | Emmi | AK | 2009 | 10(7+3) | 45 | 34 | 47 | 81 | pk | ||||
P12 | Kulju | Jussi | KJ | 7 | 2014 | 7(4+3) | 35 | 16 | 25 | 41 | pk | |||
P12 | Kulppi | Jusu-Matteus | OAK | 8 | 2015 | 8(5+3) | 35 | 22 | 30 | 52 | pk | |||
P16 | Kumpuniemi | Elias | RoRe | 10 | 2010 | 10(7+3) | 67 | 53 | 73 | 126 | pk | |||
P16 | Kyppö | Luukas | RoRe | 7 | 2010 | 7(4+3) | 55 | 45 | 61 | 106 | pk | |||
T12 | Lakela | Aada | LoLif | 10 | 2014 | 10(7+3) | 40 | 19 | 25 | 44 | pk | |||
P16 | Lautamo | Eino | RoRe | 10 | 2012 | 10(7+3) | 40 | 31 | 43 | 74 | pk | |||
T16 | Lehtimäki | Tiia | FP | 2010 | 59 | 33 | 40 | 73 | pk | |||||
P16 | Leino | Niilo | RauLi | 10 | 2009 | 10(7+3) | 73 | 76 | 105 | 181 | pk | |||
P16 | Lähdeniemi | Akseli | LoLif | 4 | 2011 | 4(1+3) | 55 | 37 | 42 | 79 | pk | |||
T16 | Mamia | Etsiina | LeKi | 2011 | 71 | 36 | 50 | 86 | pk | |||||
T12 | Mikkola | Inka | OAK | 8 | 2014 | 8(5+3) | 40 | 17 | 23 | 40 | pk | |||
P12 | Myllykangas | Ulf | KJ | 10 | 2013 | 10(7+3) | 40 | 17 | 21 | 38 | pk | |||
P16 | Mäenpää | Kunto | KPK | 5 | 2010 | 4(2+3) | 67 | 32 | 37 | 69 | pk | |||
P16 | Mölläri | Konsta | OAK | 3 | 2012 | 3(0+3) | 55 | 30 | 40 | 70 | pk | |||
P16 | Nikander | Nuutti | OAK | 8 | 2009 | 8(5+3) | 89 | 53 | 75 | 128 | pk | |||
P16 | Nuorala | Aku | KJ | 6 | 2012 | 6(3+3) | 81 | 30 | 45 | 75 | jv | |||
P16 | Nurminen | Ville | OP | 7 | 2009 | 7(4+3) | 73 | 70 | 84 | 154 | pk | |||
P16 | Oja | Veikka | KJ | 10 | 2011 | 10(7+3) | 89 | 54 | 60 | 114 | pk | |||
P12 | Okkonen | Iikka | RK | 10 | 2013 | 10(7+3) | 55 | 25 | 37 | 62 | pk | |||
P16 | Okkonen | Iiro | RK | 10 | 2009 | 10(7+3) | 81 | 63 | 82 | 145 | pk | |||
T16 | Pallari | Fanny | OAK | 7 | 2011 | 7(4+3) | 55 | 39 | 48 | 87 | pk | |||
T16 | Perälä | Anni | AU | 2009 | 59 | 49 | 60 | 109 | pk | |||||
P16 | Pimiä | Åke | ÄH | 7 | 2010 | 7(4+3) | 67 | 53 | 66 | 119 | pk | |||
T16 | Puljujärvi | Riina | RoRe | 2010 | 7(4+3) | 40 | 30 | 38 | 68 | pk | ||||
P16 | Pölönen | Vilho | JoPuPo | 6 | 2010 | 6(3+3) | 73 | 53 | 66 | 119 | pk | |||
P16 | Pölönen | Eino | JoPuPo | 3 | 2011 | 3(0+3) | 55 | 32 | 46 | 78 | pk | |||
P12 | Rajamäki | Oskari | PuKa | 10 | 2013 | 10(7+3) | 35 | 24 | 32 | 56 | pk | |||
P12 | Rautio | Frans | KJ | 5 | 2013 | 5(2+3) | 35 | 15 | 18 | 33 | pk | |||
P16 | Russell | Torbjørn | OAK | 10 | 2010 | 10(7+3) | 55 | 77 | 90 | 167 | pk | |||
P12 | Ruuska | Albert | KJ | 8 | 2015 | 8(5+3) | 49 | 16 | 20 | 36 | pk | |||
P12 | Sahi | Mikael | PuKa | 6 | 2016 | 6(3+3 | 35 | 17 | 20 | 37 | pk | |||
P16 | Sevola | Sisu | RK | 5 | 2010 | 5(2+3) | 55 | 41 | 45 | 86 | pk | |||
P12 | Sevola | Seppo | RK | 8 | 2015 | 8(5+3) | 40 | 12 | 12 | 24 | pk | |||
P17 | Sorvari | Kristen | PuKa | 2008 | 81 | 84 | 116 | 200 | pk | |||||
P16 | Suomalainen | Kalle | TAK | 6 | 2010 | 5(3+3) | 67 | 41 | 46 | 87 | pk | |||
T12 | Turpeenniemi | Maria | OAK | 10 | 2015 | 10(7+3) | 32 | 19 | 26 | 45 | pk | |||
P16 | Turunen | Eppu | OP | 8 | 2010 | 8(5+3) | 55 | 49 | 58 | 107 | pk | |||
T16 | Tähkäpää | Tilda | Herakles | 2009 | 59 | 41 | 50 | 91 | pk | |||||
T16 | Vihelä | Sofia | KJ | 2009 | 59 | 47 | 58 | 105 | pk | |||||
P16 | Väärälä | Mico | RoRe | 7 | 2010 | 7(4+3) | 61 | 50 | 59 | 109 | pk | |||
T12 | Yliverronen | Senni | RK | 8 | 2015 | 8(5+3) | 36 | 13 | 20 | 33 | pk |
VUODEN 2025 OSAKILPAILUT:
Juniori Cupin kevätkilpailut uudistuvat. Kaikkia Painonnostoliiton jäsenseuroja pyydetään järjestämään lapsille ja nuorille seuran omat jäsenten/piirikunnallisten-väliset kilpailut viikolla 17.
JUNIORI CUPIN KOKONAISTILANNE PÄIVITTYY TÄHÄN
(ESM ja PSM kilpailuiden tulokset huomioidaan JC:n osakilpailuun ja saattaa vaikuttaa sijoituspisteisiin)
LOPPUHUIPENTUMA
Juniori Cupin 2024, tapahtumapaikka Tampere.
Juniori Cupin loppupisteet (osakilpailupisteet ennen loppuhuipentumaa+loppuhuipentuman sijoituspisteet+loppukilpailun ennätyspisteet).