Juniori Cup 2025
Loppuhuipentuma 25.10.2025
Kilpailu alkaa klo 11:30
Punnitus klo 09:30, olethan yhteydessä, mikäli viime hetken muutosten takia punnitusaikataulua on muutettua alkuperäisestä klo 10-11 puolituntia aikaisemmaksi, jos olet varannut junaliput tai muun, etkä tehdo keretä klo 10:30 mennessä, niin olethan yhteydessä kisajärjestäjään tai Tomi Palomäkeen: 0451175403
Vahvistettu osallistujalista
Hagman Hertta TaSi
Hirttiö Ruska PuKa
Hirttiö Tuisku PuKa
Härkönen Oona OAK
Kannus Santeri KJ
Kataja Matias LeKi
Kaukosalmi Tilda PuKa
Koikkalainen Roosa LeKi
Kopakkala Neo TP
Koutonen Lotta KJ
Kulju Jussi KJ
Lindholm Charger FP
Mamia Etsiina LeKi
Mikkola Inka OAK
Rajamäki Oskari PuKa
Russell Torbjørn OAK
Saarela Maija FP
Sahi Mikael PuKa
Sevola Seppo RK
Turpeenniemi Maria OAK
Vihelä Sofia KJ
Wikström Lumi OAK
(Sijoituspisteet+ennätyspisteet+onnistuneista nostoista saadut pisteet)
Pisteytyssäännöt
PUNTTIKARNEVAALIEN PISTEET LISÄTÄÄN VIIKOLLA 31
YU-tulokset ja punttitulokset nähtävillä omassa Excel-taulukossa Google Drivessa:
LOPPUHUIPENTUMAAN TAMPEREELLE 25.10.2025 kutsutut saavat tiedot pääsystä keskiviikkona 15.10.2025
Taulukoita saatetaan vielä päivittää ja vahvistetaan 15.10
Juniori-Cup-2025-kokonaistilanne14.10.2025 T12
| PÄIVITYS KESKEN (15.10.2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKÄRYHMÄ | SUKUNIMI | ETUNIMI | SEURA | KOKONAISPISTEET kolmesta parhaasta kisasta | S.V: | JC1 | JC2 | JC3 | JC4 | TEMPAUS | TYÖNTÖ | YHTEISTULOS |
| T12 | Kaukosalmi | Tilda | PuKa | 30(10+10+0+10) | 2013 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 0 | 10(4+3+3) | 25(20+21+0+25) | 36(30+31+0+36) | 61(50+52+0+61) |
| T12 | Turpeenniemi | Maria | OAK | 28(10+9+9+8) | 2015 | 10(7+3) | 9(4+3+2) | 9(7+2) | 8(4+2+2) | 21(19+20+20+21) | 29(26+27+29+29) | 50(45+47+49+50) |
| T12 | Hagman | Hertta | TaSi | 18(0+10+8) | 2013 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 8(7+1) | 20(0+20+19) | 29(0+28+29) | 48(0+48+48) | |
| T12 | Mikkola | Inka | OAK | 17(8+9) | 2014 | 16(5+3+0+8) | 9(4+3+2) | 0 | 8(4+2+2) | 22(17+22+0+22) | 36(23+33+0+36) | 58(40+55+0+58) |
| T12 | Yliverronen | Senni | RK | 16(8+8+0+0) | 2015 | 8(5+3) | 0 | 0 | 8(4+3+1) | 14(13+14+0+0) | 20(20+21+0+0) | 33(33+35+0+0) |
| T12 | Koikkalainen | Roosa | LeKi | 16(0+10+6) | 2015 | 0 | 10(4+3+3) | 6(5+1) | 21(0+21+20) | 30(0+29+30) | 50(0+50+50) | |
| T12 | Kopakkala | Nella | TP | 13(0+0+4+9) | 2015 | 0 | 0 | 7(5+2) | 9(4+2+3) | 15(0+0+15+14) | 25(0+0+22+25) | 39(0+0+37+39) |
| T12 | Alatalo | Aada | OAK | 10(4+3+3) | 2013 | 0 | 0 | 0 | 10(4+3+3) | 18(0+0+0+18) | 27(0+0+0+27) | 45(0+0+0+45) |
| T12 | Gutzen | Pipsa | OP | 10(0+10) | 2014 | 0 | 10(4+3+3) | 12(0+12) | 18(0+18) | 30(0+30) | ||
| T12 | Nyqvist | Nova | HeTa | 10(0+0+10) | 2013 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 19(0+0+19) | 25(0+0+25) | 44(0+0+44) | |
| T12 | Tuunainen | Ella | HeTa | 10(0+0+10) | 2013 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 18(0+0+18) | 20(0+0+20) | 38(0+0+38) | |
| T12 | Ahola | Matilda | RoRe | 10 | 2015 | 10(7+3) | 0 | 0 | 25 | 31 | 56 | |
| T12 | Lakela | Aada | LoLif | 10 | 2014 | 10(7+3) | 19 | 25 | 44 | |||
| T12 | Alatalo | Pinja | OAK | 9(0+0+09) | 2013 | 0 | 0 | 0 | 9(4+3+2) | 12(0+0+0+12) | 21(0+0+0+21) | 33(0+0+0+33) |
| T12 | Honkanen | Enniina | ÄH | 9(0+0+9) | 2013 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 12(0+0+12) | 18(0+0+18) | 30(0+0+30) | |
| T12 | Minkkinen | Kerttu | TaSi | 8(0+8+0) | 2013 | 0 | 8(4+3+1) | 0 | 20(0+20+0) | 29(0+29+0) | 49(0+49+0) | |
| T12 | Hietanen | Matilda | PuKa | 8 | 2015 | 0 | 8(4+3+1) | 13(0+13) | 15(0+15) | 28(0+28) |
Juniori-Cup-2025-kokonaistilanne 14.10.2025 T13-16
| PÄIVITYS KESKEN (15.10.2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKÄRYHMÄ | SUKUNIMI | ETUNIMI | SEURA | KOKONAISPISTEET kolmesta parhaasta kisasta | S.V: | JC1 | JC2 | JC3 | JC4 | TEMPAUS | TYÖNTÖ | YHTEISTULOS |
| T16 | Vihelä | Sofia | KJ | 28(10+8+10) | 2009 | 10(7+3) | 0 | 8(5+3) | 10(4+3+3) | 55(47+0+51+55) | 65(58+0+62+65) | 120(105+0+113+120) |
| T16 | Koutonen | Lotta | KJ | 28(9+9+10+4) | 2012 | 9(4+3+2) | 9(4+3+2) | 10(7+3) | 4(4+0+0) | 40(33+35+40+37) | 44(40+43+44+40) | 84(73+78+84+77) |
| T16 | Härkönen | Oona | OAK | 28(8+10+0+10) | 2011 | 8(5+3) | 10(4+3+3) | 0 | 10(4+3+3) | 50(47+48+0+50) | 58(50+56+0+58) | 104(97+104+0+108) |
| T16 | Hirttiö | Ruska | PuKa | 27(8+10+0+9) | 2010 | 8(5+3) | 10(4+3+3) | 0 | 9(4+3+2) | 46(40+41+0+46) | 51(50+51+0+59) | 105(90+92+0+105) |
| T16 | Mamia | Etsiina | LeKi | 26(8+9+0+9) | 2011 | 8(2+3+3) | 9(4+2+3) | 0 | 9(4+3+2) | 40(36+36+0+40) | 56(50+51+0+56) | 96(86+87+0+96) |
| T16 | Wickström | Lumi | OAK | 26(0+7+10+9) | 2011 | 0 | 7(2+3+2) | 10(7+3) | 9(4+3+2 | 47(45+0+46+47) | 53(50+0+42+53) | 100(95+0+98+100) |
| T16 | Saarela | Maija | FP | 25(0+8+10+7) | 2010 | 0 | 8(4+3+1) | 10(7+3) | 7(4+3+0) | 45(0+32+42+45) | 58(0+46+48+58) | 103(0+78+90+103) |
| T16 | Koski | Anniina | RK | 24(6+10+8+4) | 2009 | 6(1+2+3) | 10(4+3+3) | 8(5+3) | 4(4+0+0) | 40(34+38+40+30) | 56(56+52+51+40) | 96(85+90+96+70) |
| T16 | Lehtimäki | Tiia | FP | 20(6+0+7+7) | 2010 | 6(3+3+0) | 0 | 7(4+3) | 7(4+3+0) | 45(33+0+41+45) | 50(40+0+48+50) | 95(73+0+89+95) |
| T16 | Eskelinen | Pinja | OAK | 18(10+8+0) | 2009 | 10(7+3) | 8(4+3+1) | 61(61+63+0) | 81(81+85+0) | 142(142+148+0) | ||
| T16 | Jensen | Milla | OAK | 18(0+9+0+9) | 2010 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 9(4+3+2) | 27(0+20+0+27) | 32(0+30+0+32) | 59(0+50+0+59) |
| T16 | Hiltunen | Fanni | OAK | 17(10+7) | 2011 | 10(7+3) | 7(2+3+2 | 28(25+28) | 37(36+37) | 65(61+65) | ||
| T16 | Keski-Rekilä | Serafiina | OAK | 17(8+6+0+3) | 2011 | 8(5+3) | 6(4+1+1) | 0 | 3(1+2+0) | 42(40+41+0+42) | 50(50+45+0+50) | 92(90+86+0+92) |
| T16 | Junnikkala | Milja | KJ | 16(8+0+8) | 2010 | 8(5+3) | 0 | 8(7+1) | 34(33+0+34) | 44(44+0+43) | 77(77+0+77) | |
| T16 | Pallari | Fanny | OAK | 10(7+1+0+2) | 2011 | 7(4+3) | 1(1+0+0) | 0 | 2(0+0+2) | 39(39+35+0+34) | 48(48+44+0+42) | 87(87+79+0+76) |
| T16 | Korpilahti | Saara | FP | 10(5+5) | 2012 | 5(2+3) | 5(4+0+1) | 28(28+24) | 30(30+29) | 58(58+53) | ||
| T16 | Hellman | Auroora | PuKa | 10(0+0+0+10) | 2010 | 0 | 0 | 0 | 10(4+3+3) | 36(0+0+0+36) | 44(0+0+0+44) | 80(0+0+0+80) |
| T16 | Viitasaari | Juulia | PuKa | 10(0+0+0+10) | 2012 | 0 | 0 | 0 | 10(4+3+3) | 25(0+0+0+25) | 32(0+0+0+32) | 61(0+0+0+61) |
| T16 | Juntto | Wilhelmina | OAK | 10 | 2011 | 10(7+3) | 38 | 53 | 91 | |||
| T16 | Peltonen | Viivi | KaKa | 9(0+9+0) | 2011 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 31(0+31+0) | 36(0+31+0) | 67(0+67+0) | |
| T16 | Lamberg | Ava | LEL | 9(0+0+9) | 2012 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 16(0+0+16) | 22(0+0+22) | 38(0+0+38) | |
| T16 | Minkkinen | Kerttu | TaSi | 8(0+8+0) | 2013 | 0 | 8(4+3+1) | 0 | 20(0+20+0) | 29(0+29+0) | 49(0+49+0) | |
| T16 | Arvola | Pinja | KaKa | 7(0+7+0) | 2008 | 0 | 7(4+3+0) | 0 | 53(0+53+0) | 60(0+31+0) | 113(0+113+0) | |
| T16 | Keski-Jyrä | Fanni | FP | 7 | 2012 | 7(4+3) | 28 | 40 | 68 | |||
| T16 | Haviala | Ronja | PuKa | 2010 | 45 | 48 | 93 | |||||
| T16 | Hietanen | Fiina | PuKa | 2009 | 72 | 86 | 158 | |||||
| T16 | Kujala | Emmi | AK | 2009 | 10(7+3) | 34 | 47 | 81 | ||||
| T16 | Perälä | Anni | AU | 2009 | 49 | 60 | 109 | |||||
| T16 | Puljujärvi | Riina | RoRe | 2010 | 7(4+3) | 30 | 38 | 68 | ||||
| T16 | Tähkäpää | Tilda | Herakles | 2009 | 41 | 50 | 91 |
Juniori-Cup-2025-kokonaistilanne 14.10.2025 P12
| PÄIVITYS KESKEN (15.10.2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKÄRYHMÄ | SUKUNIMI | ETUNIMI | SEURA | KOKONAISPISTEET kolmesta parhaasta kisasta | S.V: | JC1 | JC2 | JC3 | JC4 | TEMPAUS | TYÖNTÖ | YHTEISTULOS |
| P12 | Rajamäki | Oskari | PuKa | 30(10+10+10) | 2013 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 10(7+3) | 27(24+25+27) | 34(32+33+34) | 61(56+58+61) | |
| P12 | Everi | Sisu | LoLif | 28(10+10+8+6) | 2014 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 8(5+3) | 6(4+0+2) | 24(20+21+24+23) | 33(27+30+33+32) | 57(47+51+57+55) |
| P12 | Sevola | Seppo | RK | 26(8+9+0+9) | 2015 | 8(5+3) | 9(4+2+3) | 0 | 9(4+3+2) | 15(12+12+0+15) | 18(12+14+0+18) | 33(24+26+0+33) |
| P12 | Kopakkala | Neo | TP | 26(0+10+8+8) | 2013 | 0 | 10(4+3+3) | 8(7+1) | 8(4+2+2) | 43(41+0+42+43) | 52(0+52+50+52) | 95(0+93+92+95) |
| P12 | Sahi | Mikael | PuKa | 25(6+9+0+10) | 2016 | 6(3+3 | 9(4+3+2) | 0 | 10(4+3+3) | 26(17+24+0+26) | 30(20+26+0+30) | 56(37+50+56) |
| P12 | Okkonen | Iikka | RK | 23(10+7+0+6) | 2013 | 10(7+3) | 7(4+3+0) | 0 | 6(4+1+1) | 27(25+26+0+27) | 39(37+39+0+38) | 65(62+65+0+65) |
| P12 | Kulju | Jussi | KJ | 23(7+10+0+6) | 2014 | 7(4+3) | 10(4+3+3) | 0 | 6(4+0+2) | 20(16+20+0+18) | 30(25+30+0+29) | 50(41+50+0+47) |
| P12 | Levomäki | Arvo | PuKa | 20(10+0+0+10) | 2015 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 10(4+3+3) | 19(0+16+0+19) | 26(0+21+0+26) | 45(0+37+0+45) |
| P12 | Palomäki | Jura | KPK | 18(0+0+8+10) | 2013 | 0 | 0 | 8(5+3) | 10(4+3+3) | 10(0+0+3+10) | 20(0+0+5+15) | 25(0+0+8+25) |
| P12 | Tokola | Venne | RK | 17(0+9+0+8) | 2018 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 8(4+2+2) | 14(0+12+0+14) | 18(0+18+0+18) | 32(0+30+0+32) |
| P12 | Kulppi | Jusu-Matteus | OAK | 14(8+2+0+4) | 2015 | 8(5+3) | 2(2+0+0) | 4(2+0+2) | 22(22+20+0+21) | 30(30+29+0+27) | 52(52+49+0+48 | |
| P12 | Kitunen | Tuukka | OP | 10(0+10) | 2014 | 0 | 10(4+3+3) | 16(0+16) | 20(0+20) | 36(0+36) | ||
| P12 | Niemelä | Jeremias | OAK | 10(0+10) | 2015 | 0 | 10(4+3+3) | 17(0+17) | 22(0+22) | 39(0+39) | ||
| P12 | Kynnäs | Eetu | ÄH | 10(0+0+10) | 2014 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 13(0+0+13) | 18(0+0+18) | 31(0+0+30) | |
| P12 | Myllykangas | Ulf | KJ | 10 | 2013 | 10(7+3) | 17 | 21 | 38 | |||
| P12 | Kangas | Taisto | Herakles | 9(0+9) | 2013 | 0 | 9(4+3+2) | 17(0+17) | 24(0+24) | 41(0+41) | ||
| P12 | Koutonen | Pietari | KJ | 9(0+0+0+9) | 2017 | 0 | 0 | 0 | 9(4+3+2) | 10(0+0+0+10) | 13(0+0+0+13) | 23(0+0+0+23) |
| P12 | Lähdekorpi | Mikko | PaPu | 8(0+0+8) | 2013 | 0 | 8(4+3+1) | 0 | 30(0+0+30) | 42(0+0+42) | 72(0+0+72) | |
| P12 | Kinnunen | Nooa | ÄH | 8(0+0+0+7) | 2014 | 0 | 0 | 0 | 8(4+3+1) | 14(0+0+0+14) | 20(0+0+0+20) | 34(0+0+0+34) |
| P12 | Ruuska | Albert | KJ | 8 | 2015 | 8(5+3) | 16 | 20 | 36 | |||
| P12 | Säilykangas | Jerry | KJ | 6(0+0+0+6) | 2013 | 0 | 0 | 0 | 6(2+3+1) | 33(0+0+0+33) | 40(0+0+0+40) | 73(0+0+0+73) |
| P12 | Antman | Leo | Atomi | 5(0+0+5) | 2013 | 0 | 5(2+3+0) | 0 | 28(0+0+28) | 38(0+0+38) | 66(0+0+66) | |
| P12 | Rautio | Frans | KJ | 5 | 2013 | 5(2+3) | 15 | 18 | 33 |
Juniori-Cup-2025-kokonaistilanne 14.10.2025 P13-16
| PÄIVITYS KESKEN (15.10.2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKÄRYHMÄ | SUKUNIMI | ETUNIMI | SEURA | KOKONAISPISTEET kolmesta parhaasta kisasta | S.V: | JC1 | JC2 | JC3 | JC4 | TEMPAUS | TYÖNTÖ | YHTEISTULOS |
| P16 | Akujärvi | Peetu | OAK | 30(10+10+0+10) | 2009 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 0 | 10(4+3+3) | 88(86+87+0+88) | 114(111+113+0+114) | 202(197+200+0+202) |
| P16 | Hirttiö | Tuisku | PuKa | 30(10+10+0+10) | 2010 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 0 | 10(4+3+3) | 66(64+65+0+66) | 85(79+80+0+85) | 151(143+145+0+151) |
| P16 | Oja | Veikka | KJ | 28(10+10+5+8) | 2011 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 5(4+1) | 8(4+3+1) | 63(54+56+60+63) | 71(60+70+55+71) | 134(114+126+115+134) |
| P16 | Russell | Torbjørn | OAK | 28(10+8+0+10) | 2010 | 10(7+3) | 8(4+2+2) | 0 | 10(4+3+3) | 80(77+75+0+80) | 100(90+95+0+100) | 180(167+170+0+180) |
| P16 | Kataja | Matias | LeKi | 25(7+10+8) | 2010 | 7(4+3) | 10(4+3+3) | 8(5+3) | 75(65+75+72) | 100(78+100+95) | 175(143+175+167) | |
| P16 | Kannus | Santeri | KJ | 23(8+0+8+7) | 2011 | 8(5+3) | 0 | 8(5+3) | 7(4+3+0) | 70(53+0+60+70) | 99(71+0+73+99) | 169(124+133+0+169) |
| P16 | Lindholm | Charger | FP | 23(0+9+10+4) | 2010 | 0 | 9(4+3+2) | 10(7+3) | 4(4+0+0) | 61(0+54+61+57) | 73(0+67+73+70) | 134(0+121+134+127) |
| P16 | Sevola | Sisu | RK | 22(5+6+6+10) | 2010 | 5(2+3) | 8(2+3+3) | 6(4+2) | 10(4+3+3) | 48(41+42+42+48) | 57(45+46+47+57) | 105(86+88+89+105) |
| P16 | Koskinen | Mikael | Herakles | 20(10+10) | 2009 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 60(59+60) | 75(71+75) | 135(130+135) | ||
| P16 | Kallio | Arttu | KJ | 20(8+5+7+4) | 2009 | 8(5+3) | 5(4+1+0) | 7(7+0) | 4(4+0+0) | 80(80+83+80+70) | 100(100+97+90+99) | 180(180+180+170+169) |
| P16 | Haapakoski | Teemu | RK | 19(6+7+0+6) | 2010 | 6(3+3) | 7(4+3+0) | 0 | 6(4+0+2) | 43(41+43+0+43) | 58(53+58+0+55) | 101(94+101+0+98) |
| P16 | Hilli | Roope | KJ | 19(6+4+0+9) | 2012 | 6(3+3) | (4+3+0) | 0 | 9(4+3+2) | 28(25+26+0+28) | 36(30+35+0+36) | 64(55+61+0+64) |
| P16 | Okkonen | Iiro | RK | 18(10+0+0+8) | 2009 | 10(7+3) | 0 | 0 | 8(4+3+1) | 70(63+0+0+70) | 90(82+0+0+90) | 145(145+0+0+160) |
| P16 | Nikander | Nuutti | OAK | 18(8+10) | 2009 | 8(5+3) | 10(4+3+3) | 0 | 54(53+54+0) | 75(75+76+0) | 128(128+130+0) | |
| P16 | Kataja | Elias | LeKi | 18(5+9+4) | 2012 | 5(2+3) | 9(4+3+2) | 4(3+1) | 34(26+32+34) | 37(36+39+37) | 71(61+71+71) | |
| P16 | Koivula | Rasmus | PuKa | 17(8+0+0+9) | 2010 | 8(5+3) | 0(0+0+0) | 0 | 9(4+3+2) | 58(51+50+0+58) | 73(69+-+0+73) | 131(120+-+0+131) |
| P16 | Nuora | Jaska-Ville | TP | 16(0+10+0+6) | 2010 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 6(4+2+0) | 45(0+42+0+45) | 60(0+60+0+60) | 105(0+102+0+105) |
| P16 | Pimiä | Åke | ÄH | 15(7+0+08) | 2010 | 7(4+3) | 0 | 0 | 8(4+3+1) | 58(53+0+0+58) | 75(66+0+0+75) | 133(119+0+0+133) |
| P16 | Mäenpää | Kunto | KPK | 15(5+0+0+10) | 2010 | 4(2+3) | 0 | 0 | 10(4+3+3) | 40(32+0+0+40) | 49(37+0+0+49) | 89(69+0+0+89) |
| P16 | Turunen | Eppu | OP | 13(8+5) | 2010 | 8(5+3) | 5(4+1+0) | 49(49+47) | 58(58+60) | 107(107+107) | ||
| P16 | Haapakoski | Toni | RK | 13(7+6) | 2009 | 7(4+3) | 6(2+3+1) | 58(58+55) | 72(72+70) | 130(130+125) | ||
| P16 | Nuorala | Aku | KJ | 11(6+0+0+5) | 2012 | 6(3+3) | 0 | 0 | 5(2+0+3) | 30(30+0+0+28) | 45(45+0+0+31) | 75(75+0+0+59) |
| P16 | Mölläri | Konsta | OAK | 10(3+0+0+7 | 2012 | 3(0+3) | 0 | 0 | 7(2+3+2) | 39(30+0+0+39) | 40(40+0+0+47) | 86(70+0+0+86) |
| P16 | Levomäki | Urho | PuKa | 10(0+10) | 2011 | 0 | 10(4+3+3) | 26(0+26) | 36(0+36) | 62(0+62) | ||
| P16 | Alaruona | Olavi | LEL | 10(0+0+10) | 2011 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 34(0+0+34) | 45(0+0+45) | 79(0+0+79) | |
| P16 | Gras | Axel | HeTa | 10(0+0+10) | 2009 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 40(0+0+40) | 55(0+0+55) | 95(0+0+95) | |
| P16 | Paattimäki | Justus | PuKa | 10(0+0+0+10) | 2011 | 0 | 0 | 0 | 10(4+3+3) | 30(0+0+0+30) | 40(0+0+0+40) | 70(0+0+0+70) |
| P16 | Holopainen | Onni | LepU | 10 | 2011 | 10(7+3) | 38 | 47 | 85 | |||
| P16 | Kilpiäinen | Joosua | KelVi | 10 | 2011 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 34(0+34+0) | 43(0+43+0) | 77(0+77+0) | |
| P16 | Kumpuniemi | Elias | RoRe | 10 | 2010 | 10(7+3) | 53 | 73 | 126 | |||
| P16 | Lautamo | Eino | RoRe | 10 | 2012 | 10(7+3) | 31 | 43 | 74 | |||
| P16 | Leino | Niilo | RauLi | 10 | 2009 | 10(7+3) | 76 | 105 | 181 | |||
| P16 | Nevalainen | Joonas | KelVi | 10 | 2012 | 0 | 10(4+3+3) | 25(0+25) | 30(+030) | 55(0+55) | ||
| P16 | Lilja | Hugo | TP | 9(0+9+0) | 2012 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 20(0+20+0) | 26(0+26+0) | 46(0+46+0) | |
| P16 | Vuorenmaa | Aarni | TP | 9(0+9+0) | 2010 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 37(0+37+0) | 40(0+40+0) | 77(0+77+0) | |
| P16 | Kalliopuska | Eemeli | OP | 9(0+9) | 2010 | 0 | 9(4+3+2) | 35(0+35) | 45(0+45) | 80(0+80) | ||
| P16 | Välimäki | Ernesto | PuKa | 9(0+9) | 2012 | 0 | 9(4+3+2) | 23(0+23) | 31(0+31) | 54(0+54) | ||
| P16 | Kuusikko | Matias | PaPu | 9(0+0+9) | 2010 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 48(0+0+48) | 66(0+0+66) | 114(0+0+114) | |
| P16 | Ojanen | Anttoni | PaPu | 9(0+0+9) | 2012 | 0 | 9(4+3+2) | 0 | 25(0+0+25) | 36(0+0+36) | 61(0+0+61) | |
| P16 | Honkaranta | Martti | KPK | 9(0+0+0+9) | 2009 | 0 | 0 | 0 | 9(4+3+2) | 27(0+0+0+27) | 32(0+0+0+32) | 59(0+0+0+59) |
| P16 | Huuskonen | Viljam | Bodonos | 9(0+0+0+9) | 2011 | 0 | 0 | 0 | (4+3+2) | 55(0+0+0+55) | 70(0+0+0+70) | 125(0+0+0+125) |
| P16 | Jokinen | Leo | TaSi | 8(0+8+0) | 2012 | 0 | 8(4+3+1) | 0 | 19(0+19+0) | 25(0+25+0) | 44(0+44+0) | |
| P16 | Paananen | Volmari | TP | 8(0+8+0) | 2010 | 0 | 8(4+3+1) | 0 | 63(0+63+0) | 83(0+83+0) | 146(0+146+0) | |
| P16 | Pahkala | Mikael | LoVe | 8(0+8) | 2009 | 0 | 8(4+3+1) | 63(0+63) | 85(0+85) | 148(0+148) | ||
| P16 | Virtanen | Jere | OAK | 8(0+8) | 2011 | 0 | 8(4+3+1) | 23(0+23) | 30(0+30) | 53(0+53) | ||
| P16 | Kuusikko | Miikka | PaPu | 8(0+0+8) | 2010 | 0 | 8(2+3+3) | 0 | 49(0+0+49) | 60(0+0+60) | 109(0+0+109) | |
| P16 | Kumpumäki | Eemeli | RK | 8(0+0+0+8) | 2012 | 0 | 0 | 0 | 8(4+3+1) | 43(0+0+0+43) | 54(0+0+0+54) | 97(0+0+0+97) |
| P16 | Pudas | Kalle | RK | 8(0+0+0+8) | 2011 | 0 | 0 | 0 | 8(4+3+1) | 35(0+0+0+35) | 50(0+0+0+50) | 85(0+0+0+85) |
| P16 | Kinnunen | Nooa | ÄH | 8(0+0+0+7) | 2014 | 0 | 0 | 0 | 8(4+3+1) | 14(0+0+0+14) | 20(0+0+0+20) | 34(0+0+0+34) |
| P16 | Happonen | Tarmo | OP | 8 | 2010 | 8(5+3) | 65 | 70 | 135 | |||
| P16 | Jokinen | Alejandro | KuKisa | 8 | 2011 | 8(5+3) | 30 | 47 | 77 | |||
| P16 | Piltonen | Eeli | OP | 7(0+7) | 2010 | 0 | 7(4+3+0) | 30(0+30) | 40(0+40) | 70(0+70) | ||
| P16 | Annala | Eeli | PaPu | 7(0+0+7) | 2010 | 0 | 7(1+3+3) | 0 | 47(0+0+47) | 58(0+0+58) | 105(0+0+105) | |
| P16 | Åkerlund | Daniel | RK | 7(0+0+0+7) | 2010 | 0 | 0 | 0 | 7(2+3+2) | 63(0+0+0+63) | 95(0+0+0+95) | 158(0+0+0+158) |
| P16 | Kyppö | Luukas | RoRe | 7 | 2010 | 7(4+3) | 45 | 61 | 106 | |||
| P16 | Nurminen | Ville | OP | 7 | 2009 | 7(4+3) | 70 | 84 | 154 | |||
| P16 | Väärälä | Mico | RoRe | 7 | 2010 | 7(4+3) | 50 | 59 | 109 | |||
| P16 | Pölönen | Vilho | JoPuPo | 6 | 2010 | 6(3+3) | 53 | 66 | 119 | |||
| P16 | Suomalainen | Kalle | TAK | 6 | 2010 | 5(3+3) | 41 | 46 | 87 | |||
| P16 | Honganpuhto | Toni | PaPu | 5(0+0+5) | 2010 | 0 | 5(0+3+2( | 0 | 45(0+0+45) | 56(0+0+56) | 101(0+0+101) | |
| P16 | Kontukoski | Ilmari | TP | 5 | 2010 | 5(2+3) | 40 | 50 | 90 | |||
| P16 | Lähdeniemi | Akseli | LoLif | 4 | 2011 | 4(1+3) | 37 | 42 | 79 | |||
| P16 | Kokkola | Nooa | Herakles | 3 | 2010 | 3(0+3) | 37 | 40 | 77 | |||
| P16 | Pölönen | Eino | JoPuPo | 3 | 2011 | 3(0+3) | 32 | 46 | 78 | |||
| P17 | Sorvari | Kristen | PuKa | 2008 | 84 | 116 | 200 |
KOKONAISTILANNE
| PÄIVITYS KESKEN (15.10.2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | Ahola | Matilda | RoRe | 10 | 2015 | 10(7+3) | 0 | 0 | 25 | 31 | 56 | |
| P16 | Akujärvi | Peetu | OAK | 30(10+10+0+10) | 2009 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 0 | 10(4+3+3) | 88(86+87+0+88) | 114(111+113+0+114) | 202(197+200+0+202) |
| P16 | Alaruona | Olavi | LEL | 10(0+0+10) | 2011 | 0 | 10(4+3+3) | 0 | 34(0+0+34) | 45(0+0+45) | 79(0+0+79) | |
| T12 | Alatalo | Pinja | OAK | 9(0+0+09) | 2013 | 0 | 0 | 0 | 9(4+3+2) | 12(0+0+0+12) | 21(0+0+0+21) | 33(0+0+0+33) |
| T12 | Alatalo | Aada | OAK | 10(4+3+3) | 2013 | 0 | 0 | 0 | 10(4+3+3) | 18(0+0+0+18) | 27(0+0+0+27) | 45(0+0+0+45) |
| P16 | Annala | Eeli | PaPu | 7(0+0+7) | 2010 | 0 | 7(1+3+3) | 0 | 47(0+0+47) | 58(0+0+58) | 105(0+0+105) | |
| P12 | Antman | Leo | Atomi | 5(0+0+5) | 2013 | 0 | 5(2+3+0) | 0 | 28(0+0+28) | 38(0+0+38) | 66(0+0+66) | |
| T16 | Arvola | Pinja | KaKa | 7(0+7+0) | 2008 | 0 | 7(4+3+0) | 0 | 53(0+53+0) | 60(0+31+0) | 113(0+113+0) | |
| T16 | Eskelinen | Pinja | OAK | 18(10+8+0) | 2009 | 10(7+3) | 8(4+3+1) | 61(61+63+0) | 81(81+85+0) | 142(142+148+0) | ||
| P12 | Everi | Sisu | LoLif | 28(10+10+8+6) | 2014 | 10(7+3) | 10(4+3+3) | 8(5+3) | 6(4+0+2) | 24(20+21+24+23) | 33(27+30+33+32) | 57(47+51+57+55) |
