European Masters Championships, Rovaniemi FIN
Ajankohta: 2019-06-12
Official home page: http://www.masters2019.fi/
Competition schedule/kisa-aikataulu: http://www.masters2019.fi/docs/2019%20EUROPEAN%20MASTERS%20COMPETITION%20SCHEDULE.pdf
Ryhmä 4 (12.6.)
N70 (women, age group 70)
Sarja 49 kg
Kumpuniemi Eila FIN (-42/47,26) – (-+0)
Sarja 55 kg
Huuskonen Terttu FIN (-44/52,94) – (30+-)
Sarja 59 kg
1. McSwain Dagmar AUT (-44/57,88) 56 kg (24+32) 77,46/163,97 p.
N65
Sarja 55 kg
1. Dikhoff Joke NED (-50/54,37) 83 kg (34+49) 119,83/218,45 p.
Sarja 71 kg
1. Kortelainen Teija FIN (-53/66,97) 92 kg N65SE (42 N65SE+50) 116,33/197,65 p.
Ryhmä 10 (13.6.)
N60
Sarja 55 kg
1. Jørgensen Marga DEN (-55/51,03) 92 kg (41+51) 139,11/226,60 p.
2. Brown Phil IRL (-59/54,70) 61 kg (28+33) 87,69/132,77 p.
Sarja 59 kg
1. Trebillcock Suzanne GBR (-59/57,53) 103 kg (47+56) 143,04/216,56 p.
2. Bellenis Clio GBR (-57/57,15) 75 kg (30+45) 104,62/164,04 p.
3. Putters Nannie NED (-57/58,04) 73 kg (30+43) 100,78/158,03 p.
Sarja 64 kg
1. Menda Susanne AUT (-59/62,08) 88 kg (39+49) 116,38/176,19 p.
2. Martikainen Inkeri FIN (-58/61,92) 79 kg N60SE (34 N60SE+45 N60SE) 104,64/161,25 p.
3. Sadowska Anna POL (-57/63,88) 75 kg (30+45) 97,48/152,84 p.
4. Pitkänen Kirsi FIN (-58/62,83) 73 kg (33+40) 95,83/147,68 p.
Sarja 71 kg
1. Lackus Ulrike GER (-58/66,74) 95 kg (43+52) 120,36/185,48 p.
2. Larsen Lene Dorrit DEN (-55/64,94) 72 kg (30+42) 92,67/150,96 p.
Sarja 76 kg
1. Bohusch Karin AUT (-59/74,85) 100 kg (44+56) 119,25/180,54 p.
2. Moore-Fox Lucinda IRL (-57/73,11) 71 kg (30+41) 85,66/134,32 p.
Sarja 87 kg
1. Cameron Claire GBR (-58/82,61) 74 kg (31+43) 84,36/130,00 p.
Ryhmä 13 (14.6.)
N55
Sarja 49 kg
1. Monika Pipke GER (-60/48,79) 87 kg (36+51) 136,14/202,58 p.
Sarja 55 kg
1. Diehl Korinna GER (-63/54,18) 115 kg (50+65) 166,45/234,85 p.
Sarja 59 kg
1. Lieser Yael ISR (-62/57,40) 90 kg (37+53) 125,18/179,88 p.
Sarja 64 kg
1. Rosendahl Jeanette DEN (-62/61,95) 97 kg (41+56) 128,44/184,57 p.
2. Byrne Gabrielle IRL (-63/62,79) 92 kg (40+52) 120,82/170,48 p.
3. Rahir Kim GER (-63/62,54) 74 kg (33+41) 97,42/137,46 p
Sarja 71 kg
1. Hansen Carola SWE (-64/68,63) 111 kg (48+63) 138,46/191,76 p.
Sarja 76 kg
1. Perrone Susana ITA (-64/75,44) 130 kg (59+71) 154,43/213,88 p.
2. Fairchild Alea BEL (-64/73,87) 96 kg (40+56) 115,22/159,58 p.
Sarja 87 kg
1. Skjervheim Margit NOR (-64/85,20) 98 kg (40+58) 110,31/152,78 p.
Ryhmä 16 (15.6.)
N50
Sarja 49 kg
1. McManus Joeanne GBR (-66/48,79) 98 kg (49+49) 153,36/205,19 p.
Sarja 55 kg
1. Niemelä Satu FIN (-68/53,64) 116 kg (50+66) 169,10/219,32 p.
2. Bundgaard Birgitte DEN (-66/53,93) 112 kg (51+61) 162,63/217,61 p.
Sarja 59 kg
1. Pijcke Adela NED (-65/57,28) 111 kg (46+65) 154,60/210,41 p.
Shahverdi Khatila AZE (-67/58,22) – (30+-)
Sarja 71 kg
1. Kuusisto Mervi FIN (-66/67,77) 108 kg (47+61) 135,66/181,51 p.
2. Nevanperä Tiina FIN (-69/66,02) 92 kg (39+53) 117,28/150,01 p.
Sarja 87 kg
1. Ranta Tiina FIN (-69/85,29) 108 kg N50SE (43+65 N50SE) 121,52/155,42 p.
Sarja +87 kg
1. Zimmer Ibolya GER (-69/91,85) 130 kg (56+74) 142,26/181,94 p.
2. Pirttilä Lea FIN (-65/106,90) 115 kg N50SE (52 N50SE+63 N50SE) 120,27/163,68 p.
Ryhmä 20 (16.6.)
N45
Sarja 55 kg
1. Mansikkamäki Titta FIN(-71/54,69) 109 kg N45SE (48 N45SE+61 N45SE) 156,72/195,59 p.
2. Massey Beth GBR (-74/54,13) 104 kg (47+57) 150,62/181,20 p.
3. Leikola Virve FIN (-72/52,58) 95 kg (40+55) 140,50/173,23 p.
Sarja 59 kg
1. Andersson Ulrika SWE (-71/56,54) 118 kg (47+71) 165,80/206,92 p.
2. Lahtinen Tuula FIN (-72/58,56) 117 kg N45SE (52 N45SE+65 N45SE) 160,58/198,00 p.
3. McAvoy Karen GBR (-70/57,98) 99 kg (44+55) 136,77/172,75 p.
4. Harju Marika FIN (-72/58,43) 94 kg (41+53) 129,20/159,31 p.
Sarja 64 kg
1. Jepsen Mette Brynjolf DEN (-70/63,22) 147 kg (67+80) 192,25/242,81 p.
2. Majamaa Karoliina FIN (-71/63,96) 114 kg N45SE (50 N45SE+64 N45SE) 148,05/184,77 p.
3. Heeran Stephanie IRL (-70/61,66) 111 kg (48+63) 147,41/186,18 p.
4. Kola-Nyström Sari FIN (-70/62,95) 108 kg (48+60) 141,61/178,86 p.
5. Trudslev Trine Daarbak DEN (-71/63,72) 93 kg (41+52) 121,05/151,07 p.
Ryhmä 22 (16.6.)
Sarja 71 kg
1. Sims Elaine GBR (-74/70,06) 138 kg (62+76) 170,23/204,78 p.
2. Karvinen Minna FIN (-74/69,59) 136 kg N45SE (60 N45SE+76 N45SE) 168,37/202,54 p.
3. Schröder Maya DEN (-71/70,69) 122 kg (54+68) 149,78/186,92 p.
4. Reinhold Haahr Karina DEN (-73/69,09) 106 kg (47+59) 131,74/160,46 p.
Sarja 76 kg
1. Selkälä Eija FIN (-72/74,20) 118 kg (53+65) 141,32/174,24 p.
2. Niemi Susanna FIN (-71/74,38) 117 kg (54+63) 139,85/174,66 p.
3. Gall Henriksen Kira DEN (-70/73,06) 99 kg (41+58) 119,48/150,91 p.
Sarja 87 kg
1. Anria Sari FIN (-73/85,59) 125 kg N45SE (50 N45SE+75 N45SE) 140,45/171,06 p.
2. Robert Florence FRA (-74/82,27) 112 kg (52+60) 127,91/153,87 p.
Sarja +87 kg
1. Oordt Femke Madelon NED (-71/100,65) 118 kg (48+70) 125,41/156,51 p.
Ryhmä 25 (17.6.)
N40
Sarja 45 kg
1. Oliva Samuela ITA (-77/43,11) 99 kg (44+55) 171,53/199,32 p.
Sarja 55 kg
1. Abildtrup Linn DEN (-76/54,10) 108 kg (48+60) 156,48/184,02 p.
2. Zehner Ulrike GER (-77/53,16) 104 kg (46+58) 152,59/177,31 p.
Sarja 59 kg
1. Sillman Titta FIN (-77/58,79) 127 kg N40SE (55+72 N40SE) 173,86/202,03 p.
2. Mayhew Linn GBR (-79/58,10) 123 kg (54+69) 169,70/192,61 p.
3. Williams Georgina GBR (-79/57,14) 121 kg (54+67) 168,81/191,60 p.
4. Murad Lynette GBR (-75/58,85) 104 kg (50+54) 142,28/169,17 p.
5. Takei Mia SWE (-78/57,97) 96 kg (40+56) 132,64/152,41 p.
Barahona Mónica ESP (-78/58,62) – (57+-)
Kerr Vicki GBR (-79/58,68) – (-+0)
Sarja 64 kg
1. Herron Lou GBR (-79/62,09) 159 kg (67+92) 210,25/238,63 p.
2. Holappa Tuula FIN (-78/63,15) 141 kg (59+82 N40SE) 184,53/212,02 p.
3. Liljeqvist Maria SWE (-78/61,21) 140 kg (61+79) 186,77/214,60 p.
4. Mustasaari Eija FIN (-78/63,03) 131 kg (58+73) 171,64/197,21 P.
5. Oosting Joyce NED (-75/63,23) 126 kg (59+67) 164,77/195,91 p.
6. Hansen Kristina Hauge Smith DEN (-78/62,09) 125 kg (57+68) 165,29/189,92 p.
Martin Rebecca GBR (-78/62,88) – (-+0)
Ryhmä 27 (17.6.)
Sarja 71 kg
1. Van den Berg Lotte NED (-78/69,03) 146 kg (70+76) 181,54/208,59 p.
2. Ketola Monaliisa FIN (-75/66,60) 136 kg (61+75) 172,51/205,12 p.
3. Itäpelto Taru FIN (-77/69,02) 135 kg (60+75) 167,87/195,07 p.
4. Vaha Johanna FIN (-76/67,58) 127 kg (56+71) 159,77/187,89 p.
5. Saarman-Bartholdi FIN (-77/68,38) 127 kg (51+76) 158,73/184,45 P.
Fuhr Karina DEN (-75/69,85) – (64+-)
Jääskeläinen Anni FIN (-79/70,96) – (58+-)
Sarja 76 kg
1. Hermans Lieke NED (-77/74,42) 167 kg (77+90) 199,70/232,06 p.
2. Järvi Kirsi FIN (-75/75,06) 139 kg (62+77 N40SE 165,52/196,81 p.
3. Gjelstrup Louise DEN (-77/75,39) 111 kg (47+64) 131,90/153,27 p.
Sarja 81 kg
1. Eibl Kathrin GER (-79/76,66) 142 kg (65+77)167,39/189,99 p.
2. Ristolainen Kaisa FIN (-77/76,54) 134 kg (56+78) 158,08/183,69 p.
3. Munkvold Lindset Trine NOR (-79/76,77) 127 kg (58+69) 149,61/169,81 p.
4. Rindholm Tine DEN (-78/76,60) 127 kg (53+74) 149,77/172,08 p.
5. Ovaskainen Niina FIN (-79/79,58) 124 kg (54+70) 143,68/163,08 p.
6. Paananen Mari FIN (-76/80,04) 122 kg (53+69) 141,0/165,81 p.
Sarja 87 kg
1. Brander Josefin SWE (-78/84,70) 157 kg (67+90) 177,14/203,54 p.
2. Koski Paula FIN (-76/81,95) 122 kg (48+74) 139,56/164,12 p.
Ryhmä 29 (18.6.)
N35
Sarja 49 kg
1. Suckling Emma GBR (-82/48,74) 120 kg (54+66) 187,94/205,98 p.
2. Kähkönen Anna-Maria FIN (-82/47,12) 87 kg (39+48 N35SE) 139,95/153,39 p.
Sarja 55 kg
1. Smith Katy GBR (-81/54,71) 142 kg (66+76) 204,12/226,36 p.
2. Iakovleva Yulia RUS (-84/53,65) 137 kg (59+78) 199,68/214,06 p.
3. Hodge Kate GBR (-80/54,27) 136 kg (62+74) 196,61/220,59 p.
4. Ryan-Causer Haylene BGR (-80/54,98) 121 kg (53+68) 173,33/194,48 p.
5. Rautio Anu FIN (-81/54,19) 114 kg N35SE (49 N35SE+65 N35SE) 164,98/182,96 p.
Sarja 59 kg
1. Saksa Riina FIN (-80/58,38) 160 kg (68+92 N40EE) 220,05/246,89 p.
2. Laine Niina FIN (-82/57,90) 158 kg (70+88) 218,49/239,46 p.
3. Szabo Silvia Gbr (-80/58,42) 140 kg (59+81) 192,45/215,93 p.
4. Desborough Lynne GBR (-82/58,20) 131 kg (55+76) 180,53/197,86 p.
5. Cassone Natasha DEN (-83/58,92) 127 kg (53+74) 173,61/188,02 p.
6. Lantto Miia FIN (-84/58,53) 111 kg (49+62) 152,40/163,37 p.
7. Williams Cheryl GBR (-82/58,47) 111 kg (48+63) 152,50/167,14 p.
8. Vaughan Kelly GBR (-80/57,20) 111 kg (43+68) 154,75/173,63 p.
9. Kalderstam Åsa SWE (-80/58,09) 107 kg(47+60) 147,64/165,65 p.
Perez Gamarra Susan Karen FIN (-84/55,75) – (-+0)
Ryhmä 31 (19.6.)
Sarja 64 kg
1. Immonen Miia FIN (-80/62,94) 150 kg (68+82) 196,70/220,70 p.
2. Luethy Katrin SUI (-81/61,40) 147 kg (68+79) 195,73/217,07 p.
3. Schelhase Carina GER (-82/64,00) 135 kg (60+75) 175,26/192,09 p.
4. Norville Danielle GBR (-83/63,90) 129 kg (56+73) 167,63/181,54 p.
5. Virginie Ancion BEL (-83/62,50) 127 kg (52+75) 167,26/181,14 p.
Sarja 71 kg
1. Sosa Berdugo Dámaris ESP (-81/70,18) 169 kg (75+94) 208,27/230,98 p.
2. Markiewicz Justyna POL (-82/66,40) 138 kg (57+81) 175,35/192,18 p.
3. Kyriakidou Charikleia GRE (-82/67,15) 137 kg (59+78) 172,97/189,58 p.
4. Bauer Stefanie GER (-81/70,15) 129 kg (57+72) 159,02/176,35 p.
5. Havers Elizabeth GBR (-81/69,84) 118 kg (53+65) 145,80/161,69 p.
6. Vasu Eini FIN (-81/70,24) 118 kg (50+68) 145,36/161,20 p.
7. Kuczbajska Magdalena POL (-81/66,38) 112 kg (43+69) 142,34/157,85 p.
8. Harvey Daphne GBR (-80/64,08) 106 kg (46+60) 137,51/154,29 p.
Facius Tina (-80/70,20) – (59+-)
Vasileva Varvara RUS (-81/70,40) – (-+0)
Ryhmä 33 (19.6.)
Sarja 76 kg
1. Myllykangas Heli FIN (-81/75,22) 152 kg N35SE(68+84 N35SE) 180,82/200,53 p.
2. Bar Tamar ISR (-83/74,60) 151 kg (69+82) 180,36/195,33 p.
3. Hirttiö Tiina FIN (-83/72,68) 143 kg (63+80) 173,05/187,41 p.
Sarja 81 kg
1. Schöppe Kathleen GER (-82/79,09) 196 kg N35ME (88+108 N35ME) 227,74/249,60 p.
Sarja 87 kg
1. Endresen Ingeborg NOR (-80/82,63) 128 kg (56+72) 145,91/163,71 p.
Sarja +87 kg
1. Christensen Anette DEN (-84/90,96) 171 kg (77+94) 187,77/201,29 p.
Karlsson Terese SWE (-83/139,20) – (71+-)
Ryhmä 1 (12.6.)
M80 (men, age group 80)
Sarja 55 kg
1. Nauseda Albinas LTU (-37/53,09) 71 kg (31+40) 113,25/305,99 p.
Busygin Yury RUS (-34/51,64) – (33+-)
Sarja 61 kg
1. Isakov Nikolai RUS (-32/60,36) 59 kg (27+32) 85,59/306,42 p.
Sarja 67 kg
1. Kaplan Teddy ISR (-35/66,13) 100 kg (42+58) 136,50/406,89 p.
2. Kilimnik Abram GER (-36/66,42) 79 kg (38+41) 107,53/304,42 p.
3. Binkowski Feliks POL (-36/65,18) 65 kg (32+33) 89,55/253,52 p.
Sarja 73 kg
1. Oikarinen Juhani FIN (-38/68,01) 100 kg (40+60) 134,11/348,29 p.
Sarja 81 kg
1. Tölli Arvo FIN (-35/78,75) 80 kg M80SE (35+45 M80SE) 98,67/294,13 p.
Frolov Aleksander RUS (-35/80,44) – (51+-)
Sarja 89 kg
1. Petersen Preben DEN (-39/85,94) 107 kg (47+60) 126,38/316,47 p.
Sarja 102 kg
1. Laine Reino FIN (-35/99,80) 93 kg M80SE (38+55 M80SE) 103,20/307,64 p.
Sarja 109 kg
1. Ferguson James GBR (-38/106,02) 103 kg (43+60) 111,91/290,63
Ryhmä 2 (12.6.)
M75
Sarja 55 kg
1. Heikura Martti FIN (-41/54,28) 74 kg (34+40) 116,02/271,03 p.
Sarja 61 kg
1. Czapla Jan POL (-42/59,95) 85 kg (40+45) 123,90/279,39 p.
Sarja 67 kg
1. Grieshofer Franz AUT (-42/65,53) 92 kg (40+52) 126,31/284,83 p.
2. Caball Billy IRL (-42/66,04) 81 kg (36+45) 110,66/249,53 p.
Sarja 73 kg
1. Kukucka Jan CZE (-41/72,04) 120 kg (55+65) 155,47/363,17 p.
2. Matazinskas Romas LTU (-44/71,36) 111 kg (47+64) 144,61/306,13 p.
3. Tomilov Vladimir RUS (-40/70,22) 110 kg (50+60) 144,68/349,98 p.
4. Sagmyr Kåre NOR (-44/71,47) 105 kg (45+60) 136,67/289,32 p.
5. Faber Friedrich GER (-40/70,88) 104 kg (48+56) 136,03/329,05 p.
Sarja 81 kg
1. Isovaara Bo SWE (-44/78,74) 141 kg (65+76) 173,91/368,18 p.
2. Kowalewski Piotr I POL (-42/77,82) 125 kg (55+70) 155,14/349,84 p.
3. Didenko Boris RUS (-40/78,58) 125 kg (55+70) 154,34/373,36 p.
Gimmelshtein Jacob ISR (-41/78,20) – (-+0)
Ryhmä 3
Sarja 89 kg
1. Grigoryan Martin ISR (-42/86,52) 132 kg (57+75) 155,43/350,49 p.
2. Fischer Emil GER (-44/86,33) 120 kg (50+70) 141,44/299,43 p.
3. Salo Pekka FIN (-41/83,76) 105 kg M75SE (45 M75SE+60) 125,54/293,27 p.
Sarja 96 kg
1. Lebailly Pierre FRA (-44/91,51) 116 kg (53+63) 133,23/282,05 p.
2. Jooss Horst GER (-40/90,45) 95 kg (45+50) 109,66/265,27 p.
3. Bjerkholt Roald NOR (-40/93,48) 90 kg (40+50) 102,45/247,83 p.
Werra Manfred GER (-40/89,60) – (-+0)
Sarja 102 kg
1. Schüßler Walter GER (-43/96,40) 136 kg (62+74) 152,92/333,51 p.
Sarja 109 kg
1. Bjerkholt Ole Kolbjørn NOR (-43/107,27) 120 kg (55+65) 129,88/283,28 p.
Sarja +109 kg
1. Nystrøm Jan Olav NOR (-44/109,56) 157 kg (70+87) 168,81/357,36 p.
Ryhmä 5 (12.6.)
M70
Sarja 55 kg
1. Van Ladesteijn Dick NED (-48/66,20) 100 kg (45+55) 136,40/260,53 p.
2. Van Woerkom Henk NED (-46/65,02) 91 kg (38+53) 125,57/251,64 p.
Pilibaitis Vidmantas LTU (-49/64,82) – (42+-)
Sarja 73 kg
1. Kurnev Alexander RUS (-47/72,30) 161 kg (68+93) 208,15/406,52 p.
2. Törmikoski Lasse FIN (-49/72,52) 135 kg (61+74) 174,23/325,28 p.
3. Ask Morgan SWE (-49/72,52) 103 kg (48+55) 132,93/248,18 p.
4. Skrypij Andrzej Jerzy POL (-49/71,64) 98 kg (43+55) 127,38/237,81 p.
Koivunen Timo FIN (-47/72,30) – (56+-)
Sarja 81 kg
1. Dumm Adelbert GER (-48/80,10) 147 kg (64+83) 179,71/343,25 p.
2. Makowski Zbigniew POL (-47/77,47) 135 kg (60+75) 167,95/328,01 p.
3. Niemelä Heikki FIN (-47/80,16) 131 kg (56+75) 160,09/312,66 p.
4. Lennett Erik DEN (-49/76,42) 127 kg (55+72) 159,16/297,16 p.
Ryhmä 6 (13.6.)
Sarja 89 kg
1. Kulikowski Pavel BLR (-45/87,15) 168 kg (83+85) 197,16/406,15 p.
2. Sutinen Jouko FIN (-49/86,84) 142 kg (60+82) 166,92/311,64 p.
Sarja 96 kg
1. Kairys Vladas LTU (-49/95,51) 164 kg (68+96) 185,08/345,54 p.
2. Zhilaev Vladimir AZE (-48/92,82) 163 kg (72+91) 186,10/355,45 p.
3. Tiainen Risto FIN (-45/90,85) 147 kg M70SE (65 M70SE+82 M70SE) 169,36/348,88 p.
Sarja 102 kg
1. Leopold Alfred Ernst GER (-49/97,27) 160 kg (70+90) 179,28/334,71 p.
2. Belmas Jean Paul FRA (-49/100,90) 143 kg (63+80) 158,05/295,08 p.
Sarja 109 kg
1. Ejsmont Jósef POL (-47/106,90) 166 kg (74+92) 179,87/351,30 p.
2. Schröder Manfred GER (-46/103,92) 156 kg (64+92) 170,64/341,96 p.
Sarja +109 kg
1. Sidorok Evgeniy RUS (-47/113,60) 154 kg (67+87) 163,82/319,93 p.
2. Krekola Matti FIN (-48/112,91) 145 kg M70SE (60+85 M70SE) 154,51/295,12 p.
Ryhmä 7 (13.6.)
M65
Sarja 55 kg
1. Lagunov Iurii UKR (-51/54,86) 106 kg (45+61) 164,85/293,28 p.
2. Vicente François FRA (-51/53,99) 103 kg (45+58) 162,16/288,48 p.
Sarja 61 kg
1. Kahelin Uolevi FIN (-50/60,46) 151 kg (66+85) 218,80/398,88 p.
2. Korpelainen Urpo FIN (-54/60,99) 130 kg (60+70) 187,24/311,37 p.
3. Atteridge Patrick GBR (-52/60,32) 109 kg (45+64) 158,20/274,95 p.
Sarja 67 kg
1. Pliev Alikhan RUS (-54/66,24) 166 kg (70+96) 226,34/376,41 p.
2. Anglberger Johann AUT (-51/66,18) 149 kg (64+85) 203,28/361,63 p.
3. Lavrov Anatoliy BLR (-53/66,82) 148 kg (66+82) 200,69/340,97 p.
4. Broman Jörgen FIN (-52/66,90) 142 kg (64+78) 192,41/334,40 p.
Sarja 73 kg
1. Chavigny Roland FRA (-50/72,50) 177 kg (77+100) 228,47/416,50 p.
2. Greiner Jürgen GER (-51/71,22) 167 kg (77+90) 217,81/387,49 p.
3. Sanderberg Ronald SWE (-50/71,04) 143 kg (63+80) 186,79/340,52 p.
4. Törmä Matti FIN (-51/69,56) 135 kg (56+79) 178,57/317,68 p.
5. Vybíral Josef CZE (-51/71,10) 132 kg (56+76) 172,33/306,58 p.
6. Laamanen Paavo FIN (-51/71,99) 111 kg (53+58) 143,87/255,94 p.
Ryhmä 8 (13.6.)
Sarja 81 kg
1. Vee-Haugen Egon NOR (-54/79,40) 167 kg (77+90) 205,09/341,07 p.
2. Tarkiainen Kari FIN (-51/79,40) 143 kg (65+78) 175,616/312,42 p.
3. Jokitalo Unto FIN (-53/80,50) 133 kg (60+73) 162,185/ 275,55 p.
4. Walamies Markku FIN (-52/79,10) 126 kg (55+71) 155,043/269,47 p.
5. Meijer Paul NED (-53/80,80) 117 kg (52+65) 142,41/241,95 p.
Ryynänen Tuomo FIN (-54/77,80) – (50+-)
Murashov Gennadiy RUS (-50/78,40) – (-+0)
Sarja 89 kg
1. Kinnunen Tapio SWE (-54/82,30) 211 kg (90+121) 254,46/423,17 p.
2. Szczesny Witold POL (-51/88,00) 196 kg (80+116) 229,01/407,40 p.
3. Simon Johann Peter GER (-53/87,40) 181 kg (81+100) 212,14/360,42 p.
4. Varis Kari FIN (-53/85,90) 135 kg (55+80) 159,491/270,98 p.
Ryhmä 9 (13.6.)
Sarja 96 kg
1. Minkkinen Ilpo FIN (-53/93,24) 167 kg M65SE (75 M65SE+92 M65SE) 190,31/323,33 p.
2. Thonerud Johan NOR (-53/95,00) 145 kg (65+80) 163,98/278,61 p.
Sarja 102 kg
1. Rast Jörg GER (-54/96,43) 149 kg (65+84) 167,51/278,58 p.
2. Despeche Gerard FRA (-50/98,15) 140 kg (60+80) 156,33/284,98 p.
3. Nilsson Carl-Gunnar SWE (-50/96,80) 131 kg (57+74) 147,06/268,09 p.
Vuorivirta Juha FIN (-53/101,27) – (53+-)
Sarja 109 kg
1. Laine Erkki FIN (-53/102,48) 155 kg (70+85) 170,37/289,45 p.
Sarja +109 kg
1. Stec Wieslaw POL (-52/111,34) 174 kg (74+100) 186,18/323,57 p.
2. Hinrichsen Jan SWE (-53/140,20) 158 kg (67+91) 160,62/272,90 p.
3. Katzula Reiner GER (-53/117,03) 150 kg (65+85) 158,26/268,89 p.
Ryhmä 11 (14.6.)
M60
Sarja 55 kg
1. Larget Charles FRA (-58/54,51) 125 kg (55+70) 195,35/301,04 p.
2. Aliyev Akif AZE (-59/54,95) 124 kg (58+66) 192,61/291,61 p.
Sarja 61 kg
1. Haritonov Alexander RUS (-58/60,74) 164 kg (74+90) 236,88/365,03 p.
2. Galuska Franz AUT (-57/60,20) 148 kg (68+80) 215,10/337,28 p.
3. Nuutinen Kalervo FIN (-56/60,90) 116 kg (53+63) 167,24/267,25 p.
4. Pedrola Jean Marc FRA (-56/60,08) 109 kg (47+62) 158,64/253,51 p.
Sarja 67 kg
1. Seaber Andrew GBR (-56/65,73) 180 kg (85+95) 246,65/394,14 p.
2. Belli Alain FRA (-57/66,40) 150 kg (63+87) 204,21/320,21 p.
Sarja 73 kg
1. Seppälä Pekka FIN (-59/72,63) 170 kg M60SE (80 M60SE+90 M60SE) 219,21/331,88 p.
2. Wahlgren Peter SWE (-55/71,16) 153 kg (68+85) 199,65/325,23 p.
3. Karhula Hannu FIN (-59/71,45) 138 kg (63+75) 179,65/271,99 p.
4. Pina Manuel POR (-56/71,37) 133 kg (56+77) 173,25/276,86 p.
Ryhmä 12 (14.6.)
Sarja 81 kg
1. Pagels Michael GER (-59/79,62) 195 kg (90+110) 239,13/362,05 p.
2. Kinnunen Jukka SWE (-58/77,09) 151 kg (63+88) 188,35/290,25 p.
3. Tikkanen Kalevi FIN (-58/78,06) 150 kg (70+80) 185,86/286,41 p.
Sarja 89 kg
1. Rudberg Tomas SWE (-59/86,60) 210 kg (90+120) 247,17/374,21 p.
2. Zyczkowski Miroslaw POL (-59/83,58) 191 kg (86+105) 228,61/346,11 p.
3. Wilk Andrzej POL (-57/81,76) 191 kg (85+106) 231,10/362,36 p.
4. Pyykönen Raino FIN (-55/87,35) 181 kg (75+106) 212,19/345,66 p.
5. Mannion Michael GBR (-57/86,97) 146 kg (65+81) 171,50/268,92 p.
Sarja 96 kg
1. Hestmann Geir NOR (-59/95,35) 201 kg (93+108) 226,98/343,65 p.
2. Cabaj Zbigniew POL (-55/90,70) 185 kg (85+100) 213,29/347,45 p.
3. Põldsalu Endel EST (-55/92,08) 177 kg (72+105) 202,76/330,30 p.
4. Krettly Marc FRA (-56/93,76) 176 kg (81+95) 200,11/319,77 p.
5. Pesu Martti FIN (-58/95,44) 168 kg (78+90) 189,65/292,24 p.
Sarja 102 kg
1. Lantto Juha FIN (-59/99,16) 193 kg M60SE (81 M60SE+112 M60SE) 214,68/325,02 p.
2. Bernatonis Vidas LTU (-59/99,22) 182 kg (77+105) 202,4/306,43 p.
Sarja 109 kg
1. Tolkachov Michael ISR (-59/108,28) 225 kg (103+122) 242,81/367,61 p.
2. Heikkilä Sakari FIN (-57/106,55) 158 kg (68+90) 171,39/268,74 p.
Sarja +109 kg
1. Kadijevic Duško CRO (-59/118,49) 238 kg (102+136) 250,30/378,96 p.
2. Koikov Alexander RUS (-59/127,55) 202 kg (87+115) 208,83/316,17 p.
Ryhmä 14 (14.6.)
M55
Sarja 61 kg
1. Wagner Andreas GER (-62/60,73) 174 kg (74+100) 251,35/361,19 p.
2. Miklas Tomasz POL (-62/60,75) 173 kg (78+95) 249,85/359,03 p.
3. Kōva Aivar EST (-62/56,51) 113 kg (53+60) 171,88/246,99 p.
Sarja 67 kg
1. Götze Tino GER (-62/66,48) 152 kg (65+87( 206,78/297,14 p.
2. Helin Harri FIN (-64/66,32) 151 kg M55SE (66 M55SE+85) 205,73/284,94 p.
Jylhä Kari FIN (-61/66,66) – (-+0)
Sarja 73 kg
1. József Hornyák HUN (-64/71,13) 174 kg (83+91) 227,11/314,55 p.
2. Tehrani Edvin SWE (-61/71,69) 174 kg (78+96) 226,07/330,51 p.
3. Samppala Hannu FIN (-60/71,55) 149 kg (67+82) 193,81/288,39 p.
Sarja 81 kg
1. Worm Holger GER (-61/80,45) 210 kg (95+115) 256,16/374,51 p.
2. Tuuliniemi Kari FIN (-62/80,55) 185 kg M55SE (85 M55SE+100) 225,52/324,62 p.
3. Tepsa Teuvo FIN (-60/79,71) 178 kg (76+102) 218,16/324,62 p.
4. Wanitschek Norbert AUT (-63/80,52) 155 kg (72+83) 188,99/266,66 p.
5. Bachmann Béla HUN (-64/78,14) 144 kg (63+81) 178,33/246,99 p.
6. Hård Risto FIN (-60/80,76) 143 kg (63+80) 174,09/259,05 p.
7. Babin Patrick FRA (-60/75,54) 131 kg (61+70) 165,22/245,85 p.
Rodriguez Cortes Jose ESP (-63/78,52) – (-+0)
Ryhmä 15 (15.6.)
Sarja 89 kg
1. Jokela Jorma FIN (-64/87,90) 177 kg (77+100) 206,91/286,57 p.
2. Hultman Mats SWE (-63/87,52) 173 kg (73+100) 202,63/285,92 p.
3. Volker Seyffer GER (-61/86,63) 149 kg (68+81) 175,34/256,35 p.
4. Matilainen Jarmo FIN (-60/87,93) 140 kg (55+85) 163,63/243,49 p.
Gulvik Terje NOR (-61/87,48) – (-+0)
Sarja 96 kg
1. Sandager Thomas DEN (-62/95,12) 189 kg (79+110) 213,64/307,00 p.
2. Kästner Reinhard GER (-62/90,48) 175 kg (70+105) 201,97/290,24 p.
