Juniori Cup 2024
Pistelasku
(Sijoituspisteet+ennätyspisteet+onnistuneista nostoista saadut pisteet)
Pisteytyssäännöt
PUNTTIKARNEVAALIEN PISTEET LISÄTÄÄN VIIKOLLA 31
YU-tulokset ja punttitulokset nähtävillä omassa Excel-taulokossa Google Drivessa:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13QDuwy3wl5ppzk995RHSCd28wfaaJQkfN8F4zIqjSPM/edit?usp=drive_link
Juniori Cup 2024 kokonaistilanne.xlsx
Ikäryhmä | Pisteet | Etunimi | Sukunimi | Kotikunta/Seura | S.V. | Yht | Te | Ty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T12 | 14=8+6(4+2+0) | Matilda | Ahola | Ranua | -15 | 40(39/40) | 18(14/18) | 25(25/22) |
P12 | 9=0+0+0+9(4+3+2) | Luca | Ainesmaa | HeTa | -13 | 44(0/0/0/44) | 20(0/0/0/20) | 24(0/0/0/24) |
P16 | 30=10+10(4+3+3)+0+10(4+3+3) | Peetu | Akujärvi | Rovaniemi | -9 | 172(170/172/0/174) | 77(75/76/0/77) | 96(95/96/0/97) |
T16 | 16=8+8(4+3+1) | Justiina | Alminoja | Pori/PuKa | -9 | 100(95/100) | 43(39/43) | 57(56/57) |
T12 | 10=0+0+0+10(4+3+3) | Barbara | Andruskevic | HeTa | -12 | 41(0/0/0/41) | 18(0/0/0/18) | 23(0/0/0/23) |
P16 | 16=0+10(4+3+3)+0+6(4+2+0) | Eeli | Annala | PaPu | -10 | 80(0/79/0/80) | 35(0/35/0/35) | 45(0/44/0/45) |
T16 | 10=0+10(4+3+3) | Elsi | Antila | KaKa | -9 | 68(0/68) | 29(0/29) | 39(0/39) |
T16+ | 9=0+9(4+3+2) | Veera | Antila | KaKa | -7 | 91(0/91) | 42(0/42) | 49(0/49) |
P12 | 17=0+9(4+3+2)+0+8(4+2+2) | Leo | Antman | Atomi | -13 | 50(48/0/0/50) | 20(20/0/0/19) | 31(28/0/0/31) |
P12 | 9=0+9(4+3+2) | Levomäki | Arvo | PuKa/PuKa | -15 | 19(0/19) | 6(0/6) | 13(0/13) |
P12 | 7=0+7(2+3+2) | Levomäki | Arvo | PuKa/PuKa | -16 | 35(0/35)) | 15(0/15) | 20(0/20) |
T16 | 9=0+9(4+3+2) | Pinja | Arvola | KaKa | -8 | 100(0/100) | 45(0/45) | 55(0/45) |
T12 | 10=0+0+0+10(4+3+3) | Arina | Batova | Atomi | -12 | 35(0/0/0/35) | 15(0/0/0/15) | 20(0/0/0/20) |
T16 | 6 | Aino | Eerikäinen | Helsinki | -11 | 76 | 33 | 43 |
T16 | 17=10+7(4+0+3) | Pinja | Eskelinen | Joensuu/OAK | -9 | 130(130/124) | 59(59/55) | 71(71/69) |
P12 | 10=0+0+0+10(4+3+3) | Lenni | Grönstrand | PuKa | -11 | 77(0/0/0/77) | 32(0/0/0/32) | 45(0/0/0/45) |
P16 | 16=0+9(4+3+2)+0+7(4+2+1) | Teemu | Haapakoski | RK | -10 | 90(0/86/0/90) | 40(0/36/0/40) | 50(0/50/0/50) |
P16 | 18=0+10(4+3+3)+0+8(4+2+2) | Toni | Haapakoski | RK | -9 | 119(0/112/0/119) | 47(0/47/0/54) | 65(0/65/0/65) |
T12 | 26=0+10(4+3+3)+8(5+3)+8(2+3+3) | Hertta | Hagman | TaSi | -13 | 44(0/38/40/44) | 19(0/16/17/19) | 25(0/22/23/25) |
P16 | 17=0+7(2+3+2)+0+10(4+3+3) | Tarmo | Happonen | OP | -10 | 105(0/73/0/105) | 48(0/35/0/48) | 57(0/38/0/57) |
T16 | 15=6+9(4+2+3) | Ronja | Haviala | Pori | -10 | 89(71/89) | 37(33/37) | 38(38/38) |
P16 | 8=0+8(4+3+1) | Leevi | Heikkinen | KJ | -10 | 80(0/80) | 33(0/33) | 47(0/47) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Mila | Heinonen | PaPu | -13 | 30(0/30) | 13(0/13) | 17(0/17) |
T16 | 23=10+5(4+0+1)+0+8(4+3+1) | Fiina | Hietanen | Pori | -9 | 159(148/140/0/159) | 71(68/65/0/71) | 88(80/75/0/88) |
P12 | 8=0+8(2+3+3) | Vili | Hihnala | RK | -14 | 45(0/45) | 19(0/45) | 26(0/26) |
P12 | 18=0+9(4+3+2)+9(2+3+3) | Roope | Hilli | KJ | -12 | 49(0/45/0/49) | 21(0/18/0/21) | 28(0/27/0/28) |
P16 | 28=8+10(4+3+3)+10(7+3)+7*(4+1+2) | Tuisku | Hirttiö | Pori | -10 | 114(110/112/114/114) | 53(50/51/52/53) | 62(60/61/62/61) |
T16 | 6 | Emmi | Hirttiö | Pori | -9 | 74 | 32 | 42 |
T16 | 30=8*+10(4+3+3)+10(7+3)+10(4+3+3) | Ruska | Hirttiö | Pori/PuKa | -10 | 81(68/77/79/81) | 36(33/34/35/36) | 45(35/43/44/45) |
P16 | 8=0+8(4+3+1) | Eero | Hokkanen | KelVi | -11 | 30(0/30) | 13(0/13) | 17(0/17) |
P16 | 17=10+7(4+3+0) | Onni | Holopainen | Leppävirta | -11 | 75(71/75) | 33(30/33) | 42(41/42) |
P16 | 14=0+9(4+3+2)+0+5(1+3+1) | Toni | Honganpuhto | PaPu | -10 | 84(0/77/0/84) | 37(0/33/0/37) | 47(0/44/0/47) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Juho | Honganpuhto | PaPu | -8 | 120(0/120) | 50(0/50) | 70(0/70) |
T12 | 19=10+0+0+9(4+3+2) | Jasmiina | Honkonen | Äänekoski | -12 | 66(66/0/0/88) | 38(30/0/0/38) | 50(36/0/0/50) |
T16 | 10=0+10(4+3+3) | Neela | Hyvärinen | RauLi | -10 | 42(0/42) | 18(0/18) | 24(0/24) |
T16 | 30=10+10(4+3+3)+0+10(4+3+3) | Oona | Härkönen | Rovaniemi/OAK | -11 | 95(83/86/0/95) | 41(38/39/0/41) | 54(45/47/0/54) |
T12 | 9=0+0+0+9(4+3+2) | Mikkola | Iina | OAK | -14 | 32(0/0/0/32) | 12(0/0/0/12) | 20(0/0/0/20) |
T16 | 10=0+10(4+3+3) | Meeri | Ilomäki | RauLi | -9 | 70(0/70) | 30(0/30) | 40(0/40) |
T16+ | 9=0+9(4+3+2) | Elli | Isometsä | PuKa | -7 | 125(0/125) | 57(0/57) | 68(0/68) |
T12 | 18=0+10(4+3+3)+0+8(4+2+2) | Essi | Isopahkala | KJ | -14 | 25(0/24/0/25) | 11(0/10/0/11) | 14(0/14/0/14) |
T16 | 20=4+10(4+3+3)+0+6(2+3+1) | Veera Sofia | Isopahkala | Kalajoki/KJ | -10 | 93(68/89/0/93) | 40(29/38/0/40) | 53(39/51/0/53) |
T16 | 8 | Anni | Isoviita | Pori | -8 | 76 | 36 | 40 |
P16 | 8=0+8(4+3+1) | Leo | Jaakkola | LoLif | -11 | 47(0/47) | 22(0/22) | 0/25) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Viivi | Jarva | HWJ | -12 | 47(0/47) | 27(0/27) | 20(0/20) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Noel | Jokelainen | RoRe | -9 | 82(0/82) | 36(0/36) | 46(0*46) |
T16 | 30=10+10(4+3+3)+4(4+0)+10(4+3+3) | Milja | Junnikkala | KJ | -10 | 68(55/63/59/68) | 30(22/27/25/30) | 38(33/36/34/38) |
T12 | 17=10+7(4+1+2) | Wera | Juntto | Haaparanta/OAK | -12 | 65(65/63) | 26(25/26) | 40(40/37) |
T16 | 25=10+10(4+3+3)+5(5+0)+5*(4+0+1) | Wilhelmiina | Juntto | Haaparanta/OAK | -11 | 81(77/81/76/80) | 36(35/36/34/35) | 45(42/45/42/45) |
T16 | 10=0+0+0+10(4+3+3) | Milla | Järvinen | TAK | -9 | 69(0/0/0/69) | 30(0/0/0/30() | 39(0/0/0/39) |
P16 | 24=7+8(4+3+1)+1*(0+1)+9(4+3+2) | Arttu | Kallio | Kalajoki | -9 | 163(128/142/-/163) | 73(55/60/70/73) | 90(73/82/-/90) |
P16 | 8 | Aapo | Kallioinen | Lempäälä | -8 | 152 | 68 | 84 |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Pipsa | Kanerva | Atomi | -12 | 47(0/47) | 17(0/17) | 30(0/30) |
P16 | 28=10+9(4+3+2)+5*(5+0)+9(4+3+2) | Santeri | Kannus | Kalajoki | -11 | 115(96/109/103/115) | 50(43/48/45/50) | 65(53/61/58/65)) |
P12 | 9=0+6(0+3+3)+0+3(0+0+3) | Roni | Karjalainen | KJ | -15 | 24(0/24/0/23) | 9(0/9/0/9) | 15(0/15/0/14) |
T12 | 10=0+0+0+10(4+3+3) | Milina | Karjalainen | KJ | -13 | 27(0/0/0/27) | 12(0/0/0/12) | 15(0/0/0/15) |
P16 | 30=0+10(4+3+3)+10(7+3)+10(4+3+3) | Matias | Kataja | LeKi | -10 | 116(0/84/95/116) | 53(0/38/45/53) | 63(0/46/50/63) |
T12 | 26=10+6(2+2+2)+0+10(4+3+3) | Tilda | Kaukosalmi | Pori/PuKa | -13 | 45(40/42/0/45) | 18(17/17/0/18) | 27(23/25/0/27) |
T16 | 10=0+10(4+3+1) | Iida | Kekki | RauLi | -9 | 55(0/55) | 27(0/18) | 28(0/28) |
T12 | 23=0+8(4+3+1)+7(7+0)+8(4+2+2) | Fanni | Keski-Jyrä | FP | -12 | 54(0/52/51/54) | 22(0/22/21/22) | 30(0/30/30/32) |
T16 | 22=8+6(2+3+1)+0+8(2+3+3) | Serafiina | Keski-Rekilä | Rovaniemi/OAK | -11 | 70(50/62/0/70) | 30(22/27/0/30) | 40(28/35/0/40) |
P16 | 20=0+10(4+3+3)+0+10(4+3+3) | Joosua | Kilpiäinen | KelVi | -11 | 72(0/64/0/72) | 31(0/28/0/31) | 41(0/36/0/41) |
P16 | 15=0+10(4+3+3)+5(5+0) | Lauri | Koikkalainen | LeKi | -11 | 91(0/91/80) | 40(0/40/35) | 51(0/51/45) |
T12 | 27=10+9(4+3+2)+8(7+1)+6*(4+1+1) | Roosa | Koikkalainen | Lempäälä/LeKi | -15 | 43(40/43/43/41) | 19(17/19/18/16) | 25(23/24/25/25) |
T16+ | 9=0+9(4+3+2) | Helmi | Koikkalainen | LeKi | -7 | 150(0/150) | 63(0/63) | 87(0/87) |
P16 | 18=6+4(4+0+0)+0+8(4+3+1) | Rasmus | Koivula | Pori | -10 | 102(102/97/0/115) | 52(46/42/0/52) | 56(56/55/0/63) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Moona | Kontio | KJ | -14 | 9(0/9) | 11(0/11) | 20(0/20) |
P12 | 28=8+10(4+3+3)+10(7+3)+8*(4+3+1) | Neo | Kopakkala | Ylöjärvi/TP | -13 | 84(75/79/82/84) | 37(32/34/36/37) | 47(43/45/46/47) |
T12 | 8=0+0+8(5+3) | Nella | Kopakkala | TP | -15 | 28(-/-/28) | 11(-/-/11) | 17(-/-/17) |
P12 | 7=0+7(4+3+0) | Arvo | Korhonen | HWJ | -17 | 20(0/20) | 10(0/10) | 10(0/10) |
P16 | 4=0+4(1+3+0) | Ilja | Korkalo | RoRe | -11 | 84(0/084) | 40(0/40) | 44(0/44) |
P16 | 9=0+0+0+9(4+3+2) | Elis | Korkeamäki | HeTa | -11 | 27(0/0/0/27) | 12(0/0/0/12) | 15(0/0/0/15) |
P16 | 10=3+7(2+3+2) | Simo | Korkiamäki | Pori/PuKa | -9 | 96(87+96) | 42(39+42) | 54(48+54) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Misa | Korpela | PaPu | -11 | 32(0/32) | 12(0/12) | 20(0/20 |
T12 | 26=10+8(4+3+1)+5*(5+0)+8(4+3+1) | Saara | Korpilahti | FP | -12 | 55(38/51/46/55) | 25(18/23/20/25) | 30(20/28/26/30) |
P12 | 11=0+6(1+3+2)+0+5(1+3+1) | Alek | Koskela | KJ | -15 | 29(0/27/0/29) | 12(0/11/0/12) | 17(0/16/0/17) |
P16 | 18=0+9(4+3+2)+9(4+3+2) | Mikael | Koskinen | Herakles | -9 | 115(0/105/0/115) | 51(0/50/0/51) | 64(0/55/0/64) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Tomi | Koskiniemi | PaPu | -8 | 95(0/95) | 40(0/40) | 55(0/55) |
T12 | 29=10+10(4+3+3)+9(7+2)+6*(1+3+2) | Lotta | Koutonen | KJ | -12 | 68(50/-/55/68) | 28(21/-/26/28) | 37(29/-/29/37) |
T16 | 10=4+6(4+1+1) | Milena | Kujala | Tornio/OAK | -10 | 71(71/71) | 33(33/32) | 39(38/39) |
P12 | 24=7+9(4+3+2)+0+8(4+3+1) | Jussi | Kulju | Kokkola | -14 | 37(29/34/0/37) | 13(12/13/0/10) | 23(17/21/0/23) |
P12 | 23=8+9(4+3+2)+6(2+2+2) | Jusu-Mateus | Kulppi | Rovaniemi/OAK) | -15 | 43(38/42/0/43) | 18(15/16/0/18) | 26(23/26/0/25) |
P16 | 17=8+9(4+3+2) | Elias | Kumpuniemi | Ranua | -10 | 100(77/100) | 43(30/43) | 57(47/57) |
P16 | 17=0+8(2+3+3)+0+7(2+3+2) | Miikka | Kuusikko | PaPu | -10 | 87(0/85/0/87) | 40(0/40/0/37) | 50(0/45/0/50) |
P16 | 15=0+10(4+3+3)+0+5(4+0+1) | Matias | Kuusikko | PaPu | -10 | 89(0/89/0/88) | 39(0/39/0/39) | 50(0/50/0/49) |
P16 | 9=0+9(4+3+2) | Veke | Kyppö | RoRe | -10 | 75(0/75) | 34(0/34) | 41(0/41) |
P12 | 10=0+10(4+3+3)0+0(-+-+-) | Jerry | Kähtävä | KJ | -13 | 42(0/42/0/-) | 18(0/20/0/-) | 24(0/24/0/-) |
P12 | 8=0+8(2+3+2) | Jimi | Kärkkäinen | KJ | -15 | 31(0/31) | 12(0/12) | 19(0/19) |
T16+ | 7=0+7(4+3+1) | Maikki | Laine | PuKa | -7 | 127(0/127) | 58(0/58) | 69(0/69) |
T16 | 25=8+7(4+3+0)+10(7+3)+6*(4+2+0) | Iina | Lehtimäki | FP | -8 | 126(112/117/124/126) | 54(48/50/54/54) | 72(64/67/70/72) |
P16 | 10=(4+3+3) | Joel | Leino | RauLi | -9 | 53(0/53) | 24(0/24) | 29(0/29 |
P16 | 16=8+9(4+2+3) | Niilo | Leino | Rauma | -9 | 132(129/132) | 57(53/57) | 76(76/75) |
P12 | 9=0+0+0+9(4+3+2) | Hugo | Lilja | TP | -12 | 32(0/0/0/32) | 13(0/0/0/13) | 19(0/0/0/19) |
P16 | 19=0+9(4+3+2)+10(7+3) | Sam | Lindberg | HeTa | -9 | 114(0/106/114) | 52(0/45/52) | 62(0/61/62) |
T16 | 28=10+10(4+3+3)+8(5+3)+6*(4+1+1) | Veera | Lindgren | Pori/PuKa | -8 | 114(105/112/114/111) | 52(50/51/52/48) | 63(55/61/62/63) |
T16 | 10=0+104+3+3) | Eerika | Liukko | RauLi | -10 | 58(0/58) | 24(0/24) | 34(0/34) |
P12 | 19=0+10(4+3+3)+0+9(4+3+2) | Mikko | Lähdekorpi | PaPu | -13 | 56(47/0/56) | 25(19/0/25) | 31(28/0/31) |
P16 | 8 | Akseli | Lähdeniemi | Vihti | -11 | 70 | 30 | 40 |
T16 | 15=5+0+0+10(4+3+3) | Etsiina | Mamia | Lempäälä/LeKi | -11 | 75(60/0/0/75) | 32(25/0/0/32) | 43(35/0/0/43) |
P16 | 10=3+0+7(4+3) | Roni | Mansikkamäki | Tampere | -10 | 83(66/-/83) | 38(29/-/38) | 37(37/-/45) |
P16 | 8=0+8(4+3+1) | Jasper | Marjeta | RoRe | -8 | 150(0/150) | 70(0/70) | 80(0/80) |
T16 | 10=0+10(4+3+3) | Moona | Marjeta | RoRe | -11 | 73(0/73) | 34(0/34) | 39(0/39) |
T16 | 19=0+10(4+3+3)+0+9(4+3+2) | Alli | Martikainen | HeTa | -10 | 55(0/52/0/55) | 24(0/22/0/24) | 30(0/30/0/31) |
P16 | 8=0+0+0+8(4+3+1) | Saku | Mattila | OP | -8 | 154(0/0/0/154) | 68(0/0/0/68) | 86(0/0/0/86) |
P16 | 26=8+8(4+2+2)+0+10(4+3+3) | Ukko | Minkkinen | Tampere/TaSi | -8 | 172(155/158/0/172) | 70(63/63/0/70) | 102(92/95/0/102) |
T12 | 10=0+0+0+10(4+3+3) | Kerttu | Minkkinen | TaSi | -13 | 53(0/0/0/53) | 23(0/0/0/23) | 30(0/0/0/30) |
P16 | 24=7+7(4+1+2)+10(7+3) | Teemu | Mitrunen | Helsinki | -10 | 120(104/103/120) | 55(46/47/55) | 65(58/56/65) |
P16 | 20=0+10(4+3+3)+0+10(4+3+3) | Kunto | Mäenpää | KPK | -10 | 52(0/36/0/52) | 24(0/16/0/24) | 28(0/20/0/28) |
T16 | 10=5+5(2+2+1) | Minja | Mäkelä | Pori/PuKa | -9 | 77(75/77) | 32(32/30) | 47(43/47) |
P16+ | 10=0+10(4+3+0) | Elias | Mäkitalo | OAK | -7 | 155(0/155) | 75(0/75) | 80(0/80) |
T16 | 10=0+10(4+3+3) | Sara | Mäntykenttä | OAK | -9 | 75(0/75) | 32(0/32) | 43(0/43) |
P12 | 20=10+0+0+10(4+3+3) | Konsta | Mölläri | Rovaniemi/OAK | -12 | 57(48/0/0/57) | 26(21/0/0/26) | 31(27/0/0/31) |
T16 | 8=0+0+0+8(4+3+1) | Nenna | Mörsky | SeiSi | -9 | 98(0/0/0/98) | 46(0/0/0/46) | 52(0/0/0/52) |
P12 | 10=0+10(4+3+3) | Mikael | Nahkala | RK | -12 | 49(0/49) | 22(0/22) | 27(0/27 |
T16+ | 13=0+9(4+3+2)+0+4(4+0+0) | Ilona | Naskali | TP | -7 | 154(0/154/0/143) | 69(0/69/0/66) | 85(0/85/0/77) |
T12 | 9=0+0+0+9(4+3+2) | Pentilä | Neea | OAK | -14 | 31(0/0/0/31) | 13(0/0/0/13) | 18(0/0/0/18) |
P12 | 23=0+8(2+3+3)+8(5+3)+7(4+2+1) | Joonas | Nevalainen | KelVi | -12 | 53(0/32/50/53) | 22(0/15/22/20) | 33(0/17/28/33) |
P16 | 17=0+8(4+3+0)+9(4+3+2) | Henry | Niiranen | Herakles | -8 | 135(0/122/0/135) | 60(0/50/0/60) | 75(0/72/0/75) |
P16 | 20=10+10(4+3+3) | Nuutti | Nikander | Rovaniemi/OAK | -9 | 111(107/111) | 46(46/45) | 65(62/65) |
T16 | 12=7+5(2+1+2) | Ellen | Nilimaa | Haaparanta/OAK | -10 | 90(90/89) | 41(40/41) | 50(50/48) |
T16 | 14=10+0+0+(4+0+0) | Liisa | Niva | Rovaniemi | -8 | 135(135/0/0/128) | 61(61/0/0/55) | 74(74/0/0/73) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Sanni-Sofia | Numminen | PuKa | -12 | 36(0/36) | 17(0/17) | 19(0/19) |
P16 | 3 | Jake-Ville | Nuora | Tampere | -10 | 65 | 27 | 38 |
P12 | 10 | Aku | Nuorala | Kalajoki | -12 | 53 | 22 | 31 |
P16 | 19=0+10(4+3+3)+9(4+3+2) | Ville | Nurminen | OP | -9 | 144(0/90/0/144) | 67(0/40/0/67) | 77(0/50/0/77) |
T12 | 10=0+10(4+3+3)+0+10(4+3+3) | Nova | Nyqvist | HeTa | -12 | 40(0/38/0/40) | 17(0/16/0/17) | 23(0/22/0/23) |
P16 | 25=8+7(4+2+1)+5*(5+0)+10(4+3+3) | Veikka | Oja | Kalajoki | -11 | 108(95/101/85/108) | 48(43/43/40/48) | 60(52/58/45/60) |
T12 | 8=0+8(4+3+1) | Tilma | Oja-Nisula | KaKa | -14 | 24(0/24) | 10(0/10) | 14(0/14) |
P12 | 16=0+10(4+3+3)+0+6(2+2+2) | Iikka | Okkonen | RK | -13 | 60(0/54/0/60) | 26(0/20/0/26) | 34(0/34/0/34) |
P16 | 10=0+0+0+10(4+3+3) | Iiro | Okkonen | RK | -9 | 138(0/0/0/138) | 58(0/0/0/58) | 80(0/0/0/80) |
P16 | 30=10+10(4+3+3)+0+10(4+3+3) | Kai | Ollonen | Rovaniemi/OAK | -8 | 185(177/181/0/185) | 81(77/79/0/81)) | 104(100/102/0/104) |
T16 | 14=7+7(1+3+3) | Veera-Sofia | Onnela | Pori/PuKa | -9 | 71(52/77) | 30(22/30) | 41(30/41) |
P16 | 10 | Volmari | Paananen | Tampere | -10 | 110 | 50 | 60 |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Onni | Pajunen | PaPu | -11 | 35(0/35) | 15(0/15) | 20(0/20 |
P12 | 10=0+0+0+10(4+3+3) | Rene | Pajusto | PaPu | -13 | 30(0/0/0/30) | 14(0/0/0/14) | 16(0/0/0/16) |
T16 | 16=3+8(4+3+2)+0+5(1+2+2) | Fanny | Pallari | Rovaniemi/OAK | -11 | 67(59/67/0/66) | 28(23/27/0/28) | 40(36/40/0/38) |
P12 | 25=0+10(4+3+3)+10(7+3)+5(2+2+1) | Eero | Pennanen | KelVi | -12 | 51(0/38/50/51) | 23(0/15/22/23) | 28(0/23/28/28) |
P16 | 24=3*+10(4+3+3)+6(3+3)+8(4+3+1) | Lauri | Pennanen | KelVi | -8 | 100(0/76/83/100) | 45(0/33/37/45)) | 55(0/43/46/55) |
T16 | 8 | Anni | Perälä | Alajärvi | -9 | 96 | 44 | 52 |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Eeli | Piltonen | OP | -10 | 27 | 33 | 60 |
P16 | 15=5+0+0+10(4+3+2) | Åke | Pimiä | Saarijärvi | -10 | 106(96/0/0/106) | 49(42/0/0/49) | 57(54/0/0/57) |
P16+ | 10=0+10(4+3+3) | Niko | Pollari | RK | -7 | 104(0/104) | 44(0/44) | 60(0/60) |
T16 | 10=0+9(4+3+2) | Riina | Puljujärvi | RoRe | -10 | 55(0/55) | 24(0/24) | 31(0/31) |
T16 | 8=0+8(4+3+1) | Oona | Puljujärvi | RoRe | -9 | 121(0/121) | 54(0/54) | 67(0/67) |
P16 | 7=0+7(4+3+0) | Eemeli | Puurunen | HWJ | -10 | 75(0/75) | 35(0/35) | 40(0/40) |
P16 | 16=7+9(4+3+2) | Eino | Pölönen | Joensuu/JoPuPo | -11 | 56(50/56) | 21(20/21) | 35(30/35) |
P16 | 15=6+9(4+3+2) | Vilho | Pölönen | Joensuu/JoPuPo | -10 | 105(99/105) | 47(46/47) | 58(53/58) |
T16 | 10 | Rauha | Rajainmäki | Pori | -8 | 129 | 51 | 78 |
P12 | 27=10+10(4+3+3)+0+7(4+0+3) | Oskari | Rajamäki | PuKa/Pori | -13 | 45(43/45/0/45) | 20(19/20/0/20) | 25(24/25/0/25) |
T16 | 7 | Helmi | Rantala | Pori | -10 | 81 | 35 | 46 |
T16 | 8=0+8(4+3+1) | Rita | Rantonen | HWJ | -8 | 85(0/85) | 35(0/35) | 50(0/50) |
P12 | 7=0+0+0+7(2+3+2) | Frans | Rautio | KJ | -13 | 29(0/0/0/29) | 13(0/0/0/13) | 16(0/0/0/16) |
T16 | 8=0+8(4+3+1) | Karoliina | Ruonakoski | RoRe | -8 | 110(0/110) | 50(0/50) | 60(0/60) |
P16 | 20=10+6(4+1+1)+0+4(2+1+1) | Ukko | Russell | Rovaniemi/OAK | -11 | 98(98/94/0/92) | 42(40/41/0/42)) | 58(58/53/0/50) |
P16 | 27=10+7(4+0+3)+10(4+3+3) | Torbjørn | Russell | Rovaniemi/OAK | -10 | 147(136/130/0/147) | 67(62/58/0/67) | 80(74/72/0/80) |
T16 | 12=8+4(4+0+0) | Sonja | Saarinen | Lohja | -8 | 104(104/96) | 48(48/46) | 56(56/50) |
P12 | 10 | Lauri | Salmi | Rovaniemi | -13 | 76 | 33 | 43 |
T16 | 8 | Inari | Salmi | Rovaniemi | -10 | 102 | 44 | 58 |
P16 | 10=0+0+0+10(4+3+3) | Eetu | Salonen | TP | -8 | 81(0/0/0/81) | 35(0/0/0/35) | 46(0/0/0/46) |
P16 | 18=0+9(4+3+2)+0+9(4+3+2) | Ahti | Sandberg | Herakles | -11 | 37(0/24/0/37) | 13(0/12/0/13) | 24(0/12/0/24) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Numminen | Sanna-Sofia | PuKa/PuKa | -12 | 36(0/36) | 17(0/17) | 19(0/19) |
P16 | 9=0+9(4+3+2) | Sisu | Sevola | RK | -10 | 60(0/60) | 27(0/27) | 33(0/33) |
P16 | 8=0+7(1+3+3)+0+1(0+0+1) | Juha | Siro | PaPu | -11 | 45(0/45/0/40) | 20(0/20/0/15) | 25(0/25/0/25) |
P16 | 19=10+9(4+3+2) | Kristen | Sorvari | Ulvila | -8 | 176(172/176) | 80(77/80) | 96(95/96) |
P16 | 8=7+1(0+1+0) | Veeti | Sulasalmi | OAK/Rovaniemi | -11 | 79(79/-) | 37(35/37) | 44(44/-) |
P16 | 7=3+4(4+0+0) | Kalle | Suomalainen | Turku/TAK | -10 | 75(75/73/) | 34(34/34) | 41(41/39) |
P16+ | 8=0+8(4+3+2) | Ville | Suomalainen | TAK | -7 | 123(0/123) | 55(0/55) | 68(0/68) |
P16 | 12=4+8(4+3+1) | Pekka | Teivaala | Kurikka | -8 | 92(89/92) | 40(38/40) | 52(51/52) |
P16 | 8=0+8(2+3+3) | Mäkelä | Topias | PuKa/PuKa | -9 | 61(0+61) | 25(0+25) | 36(0+36) |
T12 | 9=0+0+0+9(4+3+2) | Maria | Turpeenniemi | OAK | -15 | 32(0/0/0/32) | 13(0/0/0/13) | 19(0/0/0/19) |
P16 | 17=0+9(4+3+2)+0+8(4+3+1) | Eppu | Turunen | OP | -10 | 90(0/82/0/90) | 40(0/33/0/40) | 50(0/49/0/50) |
T12 | 10=0+0+0+10(4+3+3) | Ella | Tuunainen | HeTa | -13 | 28(0/0/0/28) | 12(0/0/0/12) | 16(0/0/0/16) |
T16 | 14=7+0+0+7(4+2+1) | Tilda | Tähkäpää | Herakles/Helsinki | -9 | 84(79/81/0/84) | 37(36/37/0/35) | 49(43/44/0/49) |
P12 | 9=0+0+0+9(4+3+2) | Viljami | Vaara | OAK | -15 | 52(0/0/0/52) | 24(0/0/0/24) | 28(0/0/0/28) |
T16 | 17=10+7(4+2+1) | Alexa | Vainio | Pori | -8 | 121(118/121) | 56(53/56) | 65(65/65) |
T16 | 10=0+0+0+10(4+3+3) | Linnea | Vanhanen | TAK | -11 | 77(0/0/0/77) | 30(0/0/0/30) | 47(0/0/0/47) |
T16 | 18=0+9(4+3+2)+9(4+3+2) | Iris | Vesalainen | Atomi | -9 | 71(0/65/0/71) | 29(0/28/0/29) | 42(0/37/0/42) |
T16 | 20=0+10(4+3+3)+0+10(4+3+3) | Sofia | Vihelä | KJ | -9 | 96(0/91/0/96) | 44(0/41/0/44) | 52(0/50/0/52) |
P16 | 10=0+10(4+3+3) | Roope | Virkkunen | OP | -9 | 65(0/65) | 30(0/30) | 35(0/35) |
T16 | 13=5+0+5(5+0)+3(2+0+1) | Jade | Vähä | Tornio | -11 | 73(73/0/72/73) | 33(33/0/32/33) | 40(40/0/40/40) |
P16+ | 8=0+8(4+3+1) | Antti | Vähäkoski | YlöjRy | -7 | 188(0/188) | 80(0/80) | 108(0/108) |
P16 | 7=0+7(1+3+3) | Enzo | Väisänen | PuKa/PuKa | -11 | 64(0/64) | 29(0+29) | 35(0+35) |
P16 | 13=7+6(2+3+1) | Mico | Väärälä | Ranua | -10 | 86(56/86) | 36(26/36) | 50(30/50) |
T16 | 21=7+5(2+1+2)+9(4+3+2) | Lumi | Wikström | Rovaniemi/OAK | -11 | 95(84/83/0/95) | 44(39/40/0/44) | 51(45/43/0/51) |
T12 | 10=0+10(4+3+3) | Senni | Yliverronen | RK | -15 | 24(0/24) | 10(0/10) | 14(0/14) |
