Juniori Cup 2021
Juniori Cupin 2021 Loppuhuipentuman tulokset:
12-vuotiaiden loppupisteet:
- Wilhelmiina Juntto 28 p.
- Sara Mäntykenttä 25 p.
- Stina Vaara 23 p.
- Aino Eerikäinen 15 p.
16-vuotiaiden loppupisteet:
- Saara Postila 29 p.
- Liisa Niva 25 p.
- Jenna Timonen-Nissi 22 p.
- Matilda Jauhojärvi 21p.*
- Mona Herva 21 p.*
- Tessa Pajunpää 21p.*
12-vuotiaiden loppupisteet:
- Torbjørn Russell 27 p.
- Ukko Russell 25p.*
- Teemu Mitrunen 25 p.*
- Elias Kumpuniemi 21 p.
- Åke Pimiä 18 p.
- Lauri Salmi 17 p.
- Eino Lautamo 15 p.
- Risto Taipale 11 p.
16-vuotiaiden loppupisteet:
- Jonne Akujärvi 30 p.
- Kai Ollonen 27 p.
- Lenni Teurajärvi 25 p.
- Elias Mäkitalo 22 p.*
- Jaakko Kempe 22 p.*
- Hugo Gröhn 20 p.
*Loppuhuipennuskisan pisteet lisätään aikaisempiin osakilpailupisteisiin (lähtöpisteet) ja koko Juniori Cupin voittajat määräytyvät tämän kokonaispisteytyksen mukaan. Tasapistetilanteessa loppuhuipennuskisassa paremmin sijoittunut voittaa.
Vuoden 2021 osakilpailut:
- Peruskoululaisten mestaruuskilpailut 24.-25.7.2021 Rovaniemellä
- Kevätkierros peruttu
- Punttikarnevaalit 25.-30.7.2021 Rovaniemellä
- Syyskierros Etelä– ja Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuiden yhteydessä 4.-5.9.2021
Loppuhuipentuma järjestetään Rovaniemellä 23.10.2021 kutsukilpailuna, jonne kutsutaan jokaisen ikäryhmän 8 parasta.
Kokonaiskilpailuun huomioidaan vuonna 2021 kaksi parasta osakilpailua sekä loppuhuipentuman kilpailusta saadut pisteet
JUNIORI CUP TYTÖT 12-VUOTIAAT TAI ALLE KOKONAISPISTEET
Tytöt 12v. tai alle JC12021.xlsx
Yht | Sukunimi | Etunimi | Seura | Synt.aika | Te | Ty | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Juntto | Wilhelmina | OAK | 2011 | 22 | 32 | 54 |
18 | Mäntykenttä | Sara | OAK | 2009 | 19 | 28 | 47 |
16 | Vaara | Stina | OAK | 2009 | 32 | 40 | 70 |
9 | Eerikäinen | Aino | Herakles | 2011 | 18 | 28 | 43 |
7 | Leinonen | Venny | Herakles | 2009 | 15 | 20 | 35 |
Päivitetty 8.9.2021
JUNIORI CUP POJAT 12-VUOTIAAT TAI ALLE KOKONAISPISTEET
Pojat 12v. tai alle JC12021.xlsx
Yht | Sukunimi | Etunimi | Seura | Synt.aika | Te | Ty | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Mitrunen | Teemu | Herakles | 2010 | 26 | 35 | 61 |
20 | Kumpuniemi | Elias | RoRe | 2010 | 21 | 28 | 49 |
18 | Russell | Torbjørn | OAK | 2010 | 38 | 45 | 83 |
17 | Russell | Ukko | OAK | 2011 | 27 | 35 | 62 |
15 | Pimiä | Åke | ÄH | 2010 | 22 | 25 | 47 |
11 | Salmi | Lauri | OAK | 2013 | 17 | 26 | 43 |
8 | Kiiskinen | Ville | n/a | 2010 | 14 | 22 | 36 |
8 | Taipale | Risto | RoRe | 2011 | 20 | 23 | 43 |
8 | Lautamo | Eino | RoRe | 2012 | 17 | 22 | 39 |
7 | Hagman | Konsta | TaSi | 2011 | 19 | 24 | 43 |
4 | Leinonen | Eelis | Herakles |
Päivitetty 8.9.2021
JUNIORI CUP TYTÖT 13-16-VUOTIAAT KOKONAISPISTEET
Tytöt 13-16-vuotiaat JC12021.xlsx
Yht | Sukunimi | Etunimi | Seura | Synt.aika | Te | Ty | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Postila | Saara | OAK | 2006 | 50 | 60 | 110 |
18 | Timonen-Nissi | Jenna | OAK | 2007 | 55 | 67 | 122 |
18 | Niva | Liisa | APW | 2008 | 48 | 65 | 113 |
17 | Känkänen | Helka | PuKa | 2008 | 41 | 48 | 89 |
17 | Pajunpää | Tessa | LoVe | 2007 | 31 | 42 | 73 |
15 | Kononen | Iita | ÄH | 2006 | 73 | 85 | 158 |
15 | Rättyä | Vilma | RK | 2006 | 60 | 73 | 135 |
14 | Herva | Mona | OAK | 2006 | 52 | 62 | 114 |
14 | Jauhojärvi | Matilda | OAK | 2006 | 45 | 61 | 106 |
13 | Lindén | Sara | PuKa | 2008 | 50 | 62 | 112 |
12 | Jürgenson | Gerta | RK | 2006 | 70 | 78 | 148 |
12 | Kononen | Olga | PuKa | 2006 | 51 | 60 | 109 |
10 | Ylisoini | Janette | Bod | 2006 | 72 | 91 | 163 |
10 | Tiainen | Inka | PuKa | 2005 | 64 | 74 | 138 |
9 | Jaskari | Teea | LeKi | 2005 | 40 | 52 | 92 |
9 | Savolainen | Iiris | LeKi | 2006 | 52 | 60 | 112 |
8 | Haapakoski | Pinja | RoRe | 2007 | 36 | 44 | 80 |
7 | Hormavirta | Minni | Lohja | 2008 | 60 | 75 | 135 |
7 | Jäppinen | Elisa | KJ | 2005 | 52 | 63 | 115 |
4 | Pimiä | Tilda | Saarijärvi | 2006 | 21 | 21 | 42 |
4 | Salmi | Inari | OAK | 2010 | - | - | - |
3 | Kangas | Sini | RK | 2007 | 29 | 36 | 65 |
3 | Pimiä | Tilda | ÄH | 2006 | 32 | 43 | 75 |
0 | Ylisoini | Janette | Bod | 2006 | 0 | - | 0 |
Päivitetty 8.9.2021
JUNIORI CUP POJAT 13-16-VUOTIAAT KOKONAISPISTEET
Pojat 13-16-vuotiaat JC12021.xlsx
Yht | Sukunimi | Etunimi | Seura | Synt.aika | Te | Ty | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Akujärvi | Jonne | OAK | 2005 | 100 | 115 | 215 |
19 | Ollonen | Kai | OAK | 2008 | 46 | 53 | 99 |
18 | Teurajärvi | Lenni | OAK | 2006 | 60 | 81 | 141 |
17 | Mäkitalo | Elias | OAK | 2007 | 48 | 58 | 106 |
17 | Järvenpää | Antti | PuKa | 2008 | 43 | 52 | 95 |
16 | Gröhn | Hugo | OAK | 2008 | 44 | 57 | 101 |
16 | Kemppe | Jaakko | OAK | 2005 | 62 | 77 | 139 |
16 | Karppinen | Topi | OAK | 2007 | 30 | 41 | 71 |
14 | Pimiä | Aapo | ÄH | 2008 | 35 | 40 | 75 |
12 | Mähönen | Lauri | Iisalmi | 2007 | 72 | 98 | 170 |
10 | Pränni | Hannes | OAK | 2006 | 94 | 116 | 210 |
9 | Viio | Julius | KJ | 2007 | 65 | 85 | 150 |
7 | Hautaniemi | Eetu | PuKa | 2005 | 91 | 108 | 199 |
Päivitetty 8.9.2021
OSAKILPAILUIDEN TULOKSET:
Juniori Cupin säännöt: