15-ja 17-vuotiaiden tulosrajat 2025 julkaistu
Uudet tulosrajat 20.5.2024 alkaen:
Poikien tulosrajat 15- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailut 24-25.5.2025, Kemijärvi(RoRe)
| Pojat | 15-vuotiaat | 17-vuotiaat |
|---|---|---|
| 49 kg | 65 kg | 71 kg |
| 55 kg | 71 kg | 78 kg |
| 61 kg | 77 kg | 84 kg |
| 67 kg | 82 kg | 89 kg |
| 73 kg | 86 kg | 101 kg |
| 81 kg | 91 kg | 99 kg |
| 89 kg | 95 kg | 104 kg |
| 96 kg | 98 kg | 107 kg |
| 102 kg | 100 kg | 109 kg |
| +102 kg | 102 kg | 111 kg |
Tyttöjen tulosrajat 15- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailut 24.-25.5.2025, Kemijärvi(RoRe)
| Tytöt | 15-vuotiaat | 17-vuotiaat |
|---|---|---|
| 40 kg | 42 kg | 44 kg |
| 45 kg | 42 kg | 48 kg |
| 49 kg | 45 kg | 52 kg |
| 55 kg | 65 kg | 79 kg |
| 59 kg | 52 kg | 77 kg |
| 64 kg | 54 kg | 97 kg |
| 71 kg | 58 kg | 118 kg |
| 76 kg | 60 kg | 68 kg |
| 81 kg | 61 kg | 70 kg |
| +81 kg | 63 kg | 72 kg |
Kaikki tulosrajat löytyvät täältä


