Youtube-lähetys Grand Masters SM 2025 Jyväskylä
Ilmainen Livelähetys Suomen Painonnostoliiton Youtube-kanavalta:
13.4.2025 SUNNUNTAI
12.4.2025 LAUANTAI
https://www.youtube.com/watch?v=EGTWuQhO_dY
11.4.2025 PERJANTAI
https://www.youtube.com/watch?v=9qlMWdc57OY
SEURATOIMINNAN ASIANTUNTIJARYHMÄ TIEDOTTAA
Gran Masters SM-kilpailuissa on yhteensä 50 seuraa mukana kisoissa! Ilmoittautuneista on naisia 49 ja miehiä 121
| Grand Mastersien SM-kisojen osallistujamäärät seuroittain | ||||
| Jyväskylä 11.-13.4.2025; kisajärjestäjä Harjun Woima Jyväskylä | ||||
| SEURA | SEURAN NIMI | NAISIA | MIEHIÄ | YHTEENSÄ |
| PorPa | Porlammin Pamaus | 11 | 6 | 17 |
| LoLif | Lohja-Lifting | 3 | 10 | 13 |
| RK | Raution Kisailijat | 3 | 9 | 12 |
| TAK | Turun Atleettiklubi | 3 | 7 | 10 |
| OAK | Ounasvaaran Atleetti Klubi | 5 | 4 | 9 |
| OP | Oulun Pyrintö | 2 | 6 | 8 |
| KuKisa | Kuusankosken Kisa | 3 | 4 | 7 |
| KelVi | Keljon Viesti | 2 | 4 | 6 |
| TP | Tampereen Pyrintö | 2 | 4 | 6 |
| APW | Alppilan Puntti-Weikot | 3 | 2 | 5 |
| Herakles | Herakles | 0 | 5 | 5 |
| Atomi | Atomi | 0 | 4 | 4 |
| Bodonos | Voimailuseura Bodonos | 0 | 4 | 4 |
| NuVo | Nummelan Voimailijat | 1 | 3 | 4 |
| PieVo | Pieksämäen Voimailijat | 0 | 4 | 4 |
| PuKa | Puntti-Karhut | 2 | 2 | 4 |
| RoRe | Rovaniemen Reipas | 0 | 4 | 4 |
| 8000Urh | Kasitonnisen Urheilijat | 3 | 0 | 3 |
| FP | Family Power | 2 | 1 | 3 |
| HauSi | Hauhon Sisu | 0 | 3 | 3 |
| KPK | Kurikan PunttiKlubi | 0 | 3 | 3 |
| LeKi | Lempäälän Kisa | 0 | 3 | 3 |
| BBK | Borgå Barbell Klubben | 0 | 2 | 2 |
| KJ | Kalajoen Junkkarit | 1 | 1 | 2 |
| RauLi | Rauma Lifting | 0 | 2 | 2 |
| RiKi | Riihimäen Kisko | 0 | 2 | 2 |
| TKMTKJ | Takomon Takojat | 0 | 2 | 2 |
| AK | Alahärmän Kisa | 1 | 0 | 1 |
| ANSU | Alaviirteen Nuorisoseuran Urh. | 0 | 1 | 1 |
| EVO | Elovainion Voima | 1 | 0 | 1 |
| HeTa | Helsingin Tarmo | 0 | 1 | 1 |
| HPV | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 0 | 1 | 1 |
| HWJ | Harjun Woima Jyväskylä | 0 | 1 | 1 |
| JoPuPo | Joensuun Puntti-Pojat | 0 | 1 | 1 |
| JäTe | Järvenpään Tempaus | 1 | 0 | 1 |
| KajKu | Kajaanin Kuohu | 0 | 1 | 1 |
| KiurU | Kiuruveden Urheilijat | 0 | 1 | 1 |
| LepU | Leppävirran Urheilijat | 0 | 1 | 1 |
| LeVi | Levin Voima | 0 | 1 | 1 |
| LPN | Lappeenrannan Painonnostajat | 0 | 1 | 1 |
| MiVo | Mikkelin Voimailijat | 0 | 1 | 1 |
| PaPu | Parkanon Puntti | 0 | 1 | 1 |
| PiePK | Pieksämäen Punttikarhut | 0 | 1 | 1 |
| SaJy | Savonlinnan Jyry | 0 | 1 | 1 |
| SaWo | Sawon voimailijat | 0 | 1 | 1 |
| SumKu | Sumiaisten Kunto | 0 | 1 | 1 |
| TaSi | Tampereen Sisu | 0 | 1 | 1 |
| VaKi | Vaasan Kiisto | 0 | 1 | 1 |
| ViPa | Vihtavuoren Pamaus | 0 | 1 | 1 |
| YlöjRy | Ylöjärven Ryhti | 0 | 1 | 1 |
| YHTEENSÄ | (yht. 50 seuraa edustettuna) | 49 | 121 | 170 |
| RYHMÄ | NAISIA | MIEHIÄ | YHTEENSÄ | |
| Ryhmä 1 | 13 | 13 | ||
| Ryhmä 2 | 10 | 10 | ||
| Ryhmä 3 | 12 | 12 | ||
| Ryhmä 4 | 9 | 9 | ||
| Ryhmä 5 | 2 | 2 | ||
| Ryhmä 6 | 9 | 9 | ||
| Ryhmä 7 | 11 | 11 | ||
| Ryhmä 8 | 14 | 14 | ||
| Ryhmä 9 | 10 | 10 | ||
| Ryhmä 10 | 10 | 10 | ||
| Ryhmä 11 | 11 | 11 | ||
| Ryhmä 12 | 8 | 8 | ||
| Ryhmä 13 | 18 | 18 | ||
| Ryhmä 14 | 15 | 15 | ||
| Ryhmä 15 | 7 | 7 | ||
| Ryhmä 16 | 11 | 11 | ||
| YHTEENSÄ | 49 | 121 | 170 | |


