Yleisen sarjan SM-kilpailut, Kouvola (KuKis), Suomen Cup 4. osakilpailu
Ajankohta: 2021-06-18
Naiset
Sarja 45 kg (18.6.)
1. Sonja Haapaniemi TP (-89/44,81) 136 kg SE (61 SE+75 SE) 228,002 p.
2. Saara Postila OAK (-06/44,31) 99 kg (45+54) 167,549 p.
3. Anne Isokangas APW (-82/44,32) 90 kg (40+50) 152,288 p.
Tempaus: 1. Haapaniemi 61 kg, 2. Postila 45 kg, 3. Isokangas 40 kg
Työntö: 1. Haapaniemi 75 kg, 2. Postila 54 kg, 3. Isokangas 50 kg
Sarja 49 kg (18.6.)
1. Kirsi-Marja Mukkala APW (-99/48,89) 152 kg SE/23SE (70 SE/23SE+82 SE/23SE) 237,481 p.
2. Viivi Körkkö OAK (-02/48,83) 133 kg (58+75) 207,995 p.
3. Marianna Polvi APW (-91/48,68) 120 kg (50+70) 188,116 p.
4. Johanna Husa-Russell OAK (-72/48,46) 116 kg N45SE (51 N45SE+65 N45SE) 182,492 p.
5. Matilda Jauhojärvi OAK (-06/47,86) 109 kg (49+60) 173,175 p.
Tempaus: 1. Mukkala 70 kg, 2. Körkkö 58 kg, 3. Husa-Russell 51 kg
Työntö: 1. Mukkala 82 kg, 2. Körkkö 75 kg, 3. Polvi 70 kg
Sarja 55 kg (18.6.)
1. Siri Sytelä AU (-00/54,74) 162 kg (72+90) 232,775 p.
2. Anette Kirkanen RoRe (-00/54,66) 160 kg (73+87) 230,137 p.
3. Marju Kymäläinen HWJ (-92/54,76) 156 kg (73+83) 224,096 p.
4. Heidi Kunelius LoLif (-88/53,51) 142 kg (65+77) 207,357 p.
5. Vilma Väisänen 8000Urh (-02/54,31) 137 kg (62+75) 197,95 p.
6. Tuulia Viljanen TP (-94/53,42) 130 kg (60+70) 190,063 p.
7. Jenni Tyvitalo RoRe (-86/54,92) 130 kg N35SE (60 N35SE+70) 186,063 p.
8. Satu Niemelä APW (-68/53,58) 118 kg (51+67) 172,149 p.
9. Hanna-Riikka Martimo RoRe (-94/54,42) 117 kg (51+66) 168,811 p.
Tempaus: 1. Kymäläinen 73 kg, 2. Kirkanen 73 kg, 3. Sytelä 72 kg
Työntö: 1. Sytelä 90 kg, 2. Kirkanen 87 kg, 3. Kymäläinen 83 kg
Sarja 59 kg (18.6.)
1. Saara Retulainen TAK (-93/58,64) 188 kg (85+103) 257,801 p.
2. Supattra Suni 8000Urh (-99/58,35) 161 kg (74+87) 221,497 p.
3. Hanna Kunelius LoLif (-88/57,75) 160 kg (70+90) 221,634 p.
4. Eveliina Laine LPN (-91/58,99) 147 KG (65+82) 200,796 P.
5. Titta Sillman Herakles (-77/58,89) 140 kg (64+76) 191,446 p.
6. Helmi Uotinen Atomi (-04/57,57) 135 kg (60+75) 187,393 p.
7. Fanni Niemelä APW (-97/58,46) 135 kg (59+76) 185,497 p.
8. Kaisa Rautio OAK (-07/58,16) 132 kg (59+73) 181,991 p.
Ella Häkkinen KelVi (-98/58,18) – (66+-)
Heidi Kupari LPN (-99/57,26) – (60+-)
Tempaus: 1. Retulainen 85 kg, 2. Suni 74 kg, 3: Kunelius 70 kg
Työntö: 1. Retulainen 103 kg, 2. Kunelius 90 kg , 3. Suni 87 kg
Sarja 64 kg (19.6.)
1. Anni Vuohijoki RoRe (-88/63,51) 197 kg (88+109) 256,933 p.
2. Jannike Bäckström RoRe (-03/63,81) 182 kg N20SE/PE (82 N20SE+100) 236,7 p.
3. Suvi Talasterä PuKa (-99/63,99) 171 kg (76+95) 222,02 p.
4. Janette Ylisoini Bodonos (-06/63,88) 164 kg T15SE (74+90 T15SE) 213,15 p.
5. Nea Kunnari AK (-00/63,66) 156 kg (70+86) 203,172 p.
6. Iita Kononen ÄH (-06/61,08) 155 kg (75+80) 207,061 p.
7. Henna Pöyhönen LPN (-96/62,41) 155 kg (70+85) 204,312 p.
8. Niina Laine TP (-82/60,79) 154 kg (71+83) 206,342 p.
9. Katja Voutilainen APW (-94/62,9) 152 kg (67+85) 199,403 p.
10. Iida Kalmari AU (-94/63,58) 150 kg (67+83) 195,505 p.
11. Emilia Kurkela APW (-00/62,53) 148 kg (66+82) 194,855 p.
12. Elli-Noora Nevalainen EWA (-98/63,32) 146 kg (68+78) 190,761 p.
13. Victoria Valpio EWA (-97/63,94) 143 kg (65+78) 185,752 p.
14. Pihla Säynäjäkangas TP (-96/63,43) 143 kg (65+78) 186,646 p.
15. Sanni Takkunen RoRe (-02/62,58) 140 kg (62+78) 184,232 p.
16. Tuula Holappa TP (-78/63,11) 138 kg (60+78) 180,671 p.
17. Anna Tuominen LeKi (-93/63,79) 137 kg (63+74) 178,209 p.
18. Emilia Tiestö OAK (-95/63,37) 134 kg (59+75) 174,999 p.
Tytti Parjanen PuKa (-85/63,25) – (74+-)
Tempaus: 1. Vuohijoki 88 kg, 2. Bäckström 82 kg, 3. Talasterä 76 kg
Työntö: 1. Vuohijoki 198 kg, 2. Bäckström 100 kg, 3. Talasterä 95 kg
Sarja 71 kg (19.6.)
1. Aino Luostarinen OAK (-03/67,11) 201 kg (91+110) 253,864 p.
2. Nelli Nurmi TAK (-93/67,72) 190 kg (85+105) 238,757 p.
3. Noora Lehtonen OP (-00/68,82) 181 kg (80+101) 225,433 p.
4. Nita Viiri Herakles (-93/66,56) 177 kg (81+96) 224,597 p.
5. Laura Marjander TAK (-88/69,6) 173 kg (73+100) 214,155 p.
6. Aino Isometsä Herakles (-95/67,94) 159 kg (70+89) 199,442 p.
7. Jaana Pohjaranta PuKa (-94/68,29) 154 kg (67+87) 192,621 p.
8. Anni Seppänen Herakles (-00/67,71) 150 kg (69+81) 188,508 p.
9. Eija Selkälä OAK (-72/69,75) 146 kg N45SE (64 N45SE+82 N45SE) 180,523 p.
10. Tiia Ojakoski PuKa (-90/70,74) 144 kg (64+80) 176,718 p.
11. Anniina Mäkelä AU (-93/66,37) 144 kg (62+82) 183,021 p.
Iina Jäppinen LPN (-03/69,57) – (-+78)
Tempaus: 1. Luostarinen 91 kg, 2. Nurmi 85 kg, 3. Viiri 81 kg
Työntö: 1. Luostarinen 110 kg, 2. Nurmi 105 kg, 3. Lehtonen 101 kg
Sarja 76 kg (19.6.)
1. Jutta Selin TP (-99/74,22) 189 kg (85+104) 226,314 p.
2. Aino Linnamaa HauSi (-93/74,59) 185 kg (82+103) 220,981 p.
3. Stefanie Hagelstam Herakles (-89/72,54) 178 kg (81+97) 215,611 p.
4. Elina Pohjonen LPN (-83/72,89) 170 kg N35SE (70+100 N35SE) 205,417 p.
5. Terhi Lumme Herakles (-85/73,95) 161 kg (73 N35SE+88) 193,135 p.
6. Sofia Rönkkö KelVi (-99/75,44) 161 kg (71+90) 191,253 p.
Tempaus: 1. Selin 85 kg, 2. Linnamaa 82 kg, 3. Hagelstam 81 kg
Työntö: 1. Selin 104 kg, 2. Linnamaa 103 kg, 3. Pohjonen 100 kg
Sarja 81 kg (20.6.)
1. Meri Ilmarinen LoLif (-91/79,57) 205 kg (90+115) 237,547 p.
2. Erika Takala LoLif (-95/77,45) 172 kg (76+96) 201,783 p.
Tempaus: 1. Ilmarinen 90 kg, 2. Takala 76 kg
Työntö: 1. Ilmarinen 1 kg, 2. Takala 96 kg
Sarja 87 kg (20.6.)
1. Enni Eeronheimo TAK (-89/81,62) 183 kg (83+100) 209,699 p.
2. Suvi Helin TP (-85/82,16) 173 kg (76 N35SE+97) 197,681 p.
Tempaus: 1. Eeronheimo 83 kg, 2. Helin 76 kg
Työntö: 1. Eeronheimo 100 kg, 2. Helin 97 kg
Anna Van Bellinghen BWS (-94/85,86) 213 kg (100+113) 239,02 p. (Ulkop.)
Sarja +87 kg (20.6.)
1. Nea Hukkinen TAK (-97/87,22) 194 kg (88+106) 216,366 p.
Anni Rastas TP (-94/92,77) – (68+-)
Tempaus: 1. Hukkinen 88 kg, 2. Rastas 68 kg
Työntö: 1. Hukkinen 106 kg
Miehet
Sarja 61 kg (18.6.)
1. Taneli Ollila OP (-00/60,62) 190 kg (85+105) 274,809 p.
Patrik Ahtiainen TP (-04/59,24) (80+-)
Arto Lähdekorpi PaPu (-82/60,97) (-+0)
Tempaus: 1. Ollila 85 kg, 2. Ahtiainen 80 kg
Työntö: 1. Ollila 105 kg
Sarja 67 kg (18.6.)
1. Henri Kaikkonen TP (-93/66,67) 248 kg SE (108+140 SE) 336,765 p.
Thanh Phat Mai TAK (-95/63,78) (90+-)
Tempaus: 1. Kaikkonen 108 kg, 2. Mai 90 kg
Työntö: 1. Kaikkonen 140 kg SE
Sarja 73 kg (18.6.)
1, Mikael Kouhia TP (-95/72,5) 246 kg (112+134) 317,534 p.
2. Timo Sihvo TP (-93/72,66) 244 kg (109+135) 314,552 p.
3. Samuel Kaikkonen PaPu (-98/72,58) 241 kg (108+133) 310,882 p.
4. Aatu Koponen TP (-91/73,0) 227 kg (99+128) 291,853 p.
Tempaus: 1. Kouhia 112 kg, 2. Sihvo 109 kg, 3. Kaikkonen 108 kg
Työntö: 1. Sihvo 135 kg, 2. Kouhia 134 kg, 3. Kaikkonen 133 kg
Sarja 81 kg (19.6.)
1. Juha Pelto-Huikko RiKi (-93/80,4) 273 kg (123+150) 333,118 p.
2. Jonathan Räsänen LPN (-94/80,16) 269 kg (120+149) 328,739 p.
3. Jere Johansson TP (-87/80,65) 266 kg (117+149) 325,282 p.
4. Iiro Hartikainen JoPuPo (-78/80,84) 260 kg (124+136) 316,376 p.
5. Klaus Eloranta TAK (-93/79,05) 255 kg (118+137) 313,881 p.
6. Max Barkman Herakles (-99/80,45) 250 kg (115+135) 304,956 p.
7. Mauro Nieminen RoRe (-99/79,65) 230 kg (105+125)
Juho Tapio OAK (-91/80,32) – (107+-)
Tempaus: 1. Hartikainen 124 kg, 2. Pelto-Huikko 123 kg, 3. Räsänen 120 kg
Työntö: 1. Pelto-Huikko 150 kg, 2. Johansson 149 kg, Räsänen 149 kg,
Sarja 89 kg (19.6.)
1. Eero Retulainen TAK (-92/88,92) 314 kg (141+173) 365,174 p.
2. Antti Peltokangas RoRe (-95/88,86) 289 kg (129+160) 336,2 p.
3. Juuso Hartikainen JoPuPo (-02/84,16) 284 kg M20SE (125+159 M20SE) 338,789 p.
4. Sakari Pietarinen JoPuPo (-03/88,12) 269 kg (124+145) 314,107 p.
5. Konsta Suoniemi OAK (-04/88,07) 264 kg M17SE (122 M17SE+142 M17SE) 308,347 p.
6. Iiro Kallioinen PuKa (-98/87,37) 257 kg (121+136) 301,258 p.
Tempaus: 1. Retulainen 141 kg, 2. Peltokangas 129 kg, 3. Hartikainen 125 kg
Työntö: 1. Retulainen 173 kg, 2. Peltokangas 160 kg, 3. Hartikainen 159 kg
Sarja 96 kg (20.6.)
1. Jesse Nykänen Atomi (-96/95,8) 325 kg (150+175) 366,326 p.
2. Tommi Suomalainen TP (-94/93,57) 285 kg (127+158) 324,304 p.
3. Pasi Liikka KuKisa (-98/95,1) 285 kg M23SE (125+160 M23SE) 322,178 p.
4. Väinö Suoniemi OAK (-01/93,77) 284 kg M20SE (128 M20/M23SE+156 M20SE) 322,883 p.
5. Aleksi Hirvonen LPN (-92/95,43) 280 kg (130+150) 316,089 p.
6. Ott Eerik Pärtel RoRe (-92/95,09) 275 kg (125+150) 310,887 p.
7. Oliver Svartberg TAK (-99/92,2) 271 kg (121+150) 310,27 p.
8. Elias Klytseroff OAK (-94/94,53) 267 kg (118+149) 302,561 p.
Iiro-Mikko Karvinen ViPa (-89/94,8) – (121+-)
Joonas Hasu KuKisa (-99/95,86) – (113+-)
Tempaus: 1. Nykänen 150 kg, 2. Hirvonen 130 kg, 3. Suoniemi 128 kg
Työntö: 1. Nykänen 175 kg, 2. Liikka 160 kg, 3. Suomalainen 158 kg
Sarja 102 kg (20.6.)
1. Roni Peltonen TP (-98/100,1) 311 kg (140+171) 344,729 p.
2. Rebin-Kardo Rezazadeh RoRe (-95/101,38) 290 kg (127+163) 319,974 p.
3. Aleksi Schöning TP (-99/99,3) 284 kg (126+158) 315,735 p.
4. Matias Wiena APW (-94/101,68) 275 kg (125+150) 303,103 p.
Ville Iisakkila TP (-89/101,16) – (120+-)
Aapo Ylä-Autio TP (-96/101,77) – (115+-)
Tempaus: 1. Peltonen 140 kg, 2. Rezazadeh 127 kg, 3. Schöning 126 kg
Työntö: 1. Peltonen 171 kg, 2. Rezazadeh 163 kg, 3. Schöning 158 kg
Sarja 109 kg (20.6.)
1. Hannes Keskitalo OAK (-96/107,51) 339 kg (145+194) 366,662 p.
Kimmo Lummi TP (-87/108,92) (130+-)
Tempaus: 1. Keskitalo 145 kg, 2. Lummi 130 kg
Työntö: 1. Keskitalo 194 kg
Sarja +109 kg (20.6.)
1. Lauri Tuovinen TP (-90/117,58) 319 kg (145+174) 336,161 p.
2. Petri Lindfors KelVi (-93/120,35) 316 kg (143+173) 331,036 p.
3. Hanno Keskitalo OAK (-03/123,41) 307 kg (141+166) 319,689 p.
Sami Laine RiKi (-91/139,03) – (-+167)
Tempaus: 1. Tuovinen 145 kg, 2. Lindfors 143 kg, 3. Keskitalo 141 kg
Työntö: 1. Tuovinen 174 kg, 2. Lindfors 173 kg, 3. Laine 167 kg
Seurapisteet:
Seura | N | M | Yhteensä |
TP | 65 | 148 | 213 |
TAK | 85 | 34 | 119 |
OAK | 67 | 48 | 115 |
RoRe | 51 | 32 | 83 |
LoLif | 58 | 0 | 58 |
APW | 46 | 9 | 55 |
Herakles | 34 | 3 | 37 |
LPN | 16 | 21 | 37 |
JoPuPo | 0 | 33 | 33 |
OP | 11 | 21 | 32 |
RiKi | 0 | 23 | 23 |
KelVi | 8 | 15 | 23 |
ATOMI | 1 | 21 | 22 |
8000Urh | 20 | 0 | 20 |
AU | 18 | 0 | 18 |
PuKa | 13 | 3 | 16 |
HWJ | 15 | 0 | 15 |
HauSi | 15 | 0 | 15 |
PaPu | 0 | 12 | 12 |
KukiSa | 0 | 10 | 10 |
BoDoNos | 8 | 0 | 8 |
ÄH | 4 | 0 | 4 |
AK | 4 | 0 | 4 |