Yleisen sarjan SM-kilpailut 2024, Kalajoki (KJ)

Ajankohta: 2024-03-08

Naiset

Sarja 45 kg (8.3.)
1. Koponen Sonja TP (-89/45,0) 134 kg (59+75) 223,855 p.

Sarja 49 kg (8.3.)
1. Eskelinen Pinja OAK (-09/48,8) 133 kg T15/T17SE, T17PE (59 T15/T17SE, T17PE + 74 T15/T17SE, T17PE) 208,095 p.
2. Mustonen Elli JoPuPo (-85/49,0) 125 kg (56+69) 194,967 p.
3. Martimo Hanna-Riikka RoRe (-94/48,7) 124 kg (55+69) 194,324 p.
4. Sääksjärvi Sanna JoPuPo (-90/48,95) 118 kg (54+64) 184,184 p.
5. Noor-E Sadia APW (-86/48,75) 118 kg (52+66) 184,773 p.
6. Sirenius Susanna HWJ (-98/48,35) 117 kg (51+66) 184,395 p.
Tempaus: 1. Eskelinen 59 kg, 2. Mustonen 56 kg, 3. Martimo 55 kg
Työntö: 1. Eskelinen 74 kg, 2. Mustonen 69 kg, 3. Martimo 69 kg

Sarja 55 kg (8.3.)
1. Kirkanen Anette RoRe (-00/55,0) 168 kg (74+94) 240,596 p.
2. Körkkö Viivi OAK (-02/55,0) 150 kg (67+83) 214,818 p.
3. Muukkonen Miira-Mari LoLif (-93/55,0) 150 kg (65+85) 214,818 p.
4. Jääskeläinen Jenna-Riikka TAK (-98/55,0) 149 kg (67+82) 213,386 p.
5. Liukkonen Laura Herakles (-91/55,0) 143 kg (60+83) 204,793 p.
6. Jauhojärvi Matilda OAK (-06/54,6) 140 kg (65+75) 201,526 p.
Kunelius Heidi Herakles (-88/54,9) – (-+80) 114,715 p.
Tempaus: Kirkanen 74 kg, 2. Körkkö 67 kg, 3. Jääskeläinen 67 kg
Työntö: Kirkanen 94 kg, 2. Muukkonen 85 kg, 3. Körkkö 83 kg

Sarja 59 kg (8.3.)
1. Sytelä Siri AU (-00/59,0) 176 kg (78+98) 240,382 p.
2. Häkkinen Ella Herakles (-98/58,7) 164 kg (73+91) 224,74 p.
3. Silvennoinen Venla RoRe (-99/58,45) 161 kg (70+91) 221,247 p.
4. Kunelius Hanna Herakles (-88/58,3) 158 kg (70+88) 217,493 p.
5. Mänty Meri RoRe (-02/58,8) 150 kg (66+94) 205,326 p.
6. Tanttu Minna LoLif (-93/58,7) 148 kg (68+80) 202,814 p.
7. Husa-Russell Johanna OAK (-72/58,85) 139 kg (61+78) 190,163 p.
Tempaus: 1. Sytelä 78 kg, 2. Häkkinen 73 kg, 3. Silvennoinen 70 kg
Työntö: 1. Sytelä 98 kg, 2. Häkkinen 91 kg, 3. Silvennoinen 91 kg

Sarja 64 kg (8.3)
1. Retulainen Saara TAK (-93/60,65) 214 kg SE (94+120 SE) 287,153 p.
2. Tiainen Inka PuKa (-05/62,0) 177 kg (77+100) 234,259 p.
3. Leppiaho Ronja RoRe (-00/64,0) 173 kg (78+95) 224,596 p.
4. Rautio Kaisa OAK (-07/64,0) 172 kg (77+95) 223,298 p.
5. Saksa Riina LoLif (-80/63,35) 168 kg (73+95) 219,443 p.
6. Lindberg Amanda Herakles (-00/64,0) 167 kg (71+96) 216,806 p.
7. Nevalainen Elli-Noora APW (-98/63,4) 163 kg (76+87) 212,811 p.
8. Takkunen Sanni RoRe (-02/63,4) 159 kg (73+86) 207,589 p.
9. Ojanen Juulia TaSi (-97/62,15) 158 kg (69+89) 208,801 p.
Marjander Laura TAK (-88/63,4) – (-+92)
Pöyhönen Henna LPN (-96/63,85) – (-+98)
Parjanen Tytti RauLi (-85/64,0) – (-+98)
Tempaus: 1. Retulainen 94 kg, 2. Leppiaho 78 kg, 3. Tiainen 77 kg
Työntö: 1. Retulainen 120 kg, 2. Tiainen 100 kg, 3. Parjanen 98 kg

Sarja 71 kg (9.3.)
1. Ylisoini Janette Bodonos (-06/71,0) 230 kg SE/N20/23SE/N20PE (105 SE/N20/23SE/N20PE+125  SE/N20/23SE/N20PE) 281,713 p.
2. Lehtonen Noora OP (-00/68,3) 198 kg (86+112) 247,636 p.
3. Bäckström Jannike RoRe (-03/68,55) 197 kg (88+109) 245,89 p.
4. Teittinen Ilona Herakles (-01/68,65) 187 kg (79+108) 233,222 p
5. Tiainen Emilia LoLif (-00/67,6) 176 kg (76+100) 221,383 p.
6. Piuva Marika APW (-89/68,8) 167 kg (72+95) 208,029 p.
7. Kononen Iita ÄH (-06/69,7) 165 kg (75+90) 204,094 p.
8. Säynäjäkangas Pihla TP (-96/67,35) 159 kg (71+88) 200,415 p.
Selin Jutta TP (-99/70,45) – (84+0)
Tempaus: 1. Ylisoini 105 kg, 2. Bäckström 88 kg, 3. Lehtonen 86 kg
Työntö: 1. Ylisoini 125 kg, 2. Lehtonen 112, kg, 3. Bäckström 109 kg

Sarja 76 kg (9.3.)
1. Hormavirta Minni LoLif (-08/74,3) 207 kg (90+117) 247,73
2. Seppänen Anni Herakles (-00/73,2) 176 kg (78+98) 212,21 p.
3. Rättyä Vilma OAK (-06/75,9) 176 kg (77+99) 208,46 p.
4. Rannikko Liisa TAK (-96/74,35) 173 kg (74+99) 206,976 p.
5. Laukkarinen Emma TP (-04/73,25) 164 kg (72+92) 197,673 p.
6. Ojakoski Tiia PuKa (-90/72,95) 158 kg (73+85) 190,837 p.6 p.
7. Lumme Terhi Herakles (-85/71,8) 158 kg (73+85) 192,397 p.
8. Jämsä Nina APW (-88/73,3) 154 kg (66+88) 185,556 p.
Heikkilä Iina LPN (-07/72,7) – (67+-)
Tempaus: 1. Hormavirta 90 kg, 2. Seppänen 78 kg, 3. Rättyä 77 kg
Työntö: 1. Hormavirta 117 kg, 2. Rannikko 99 kg, 3. Rättyä 99 kg

Sarja 81 kg (10.3.)
1. Gleisner Emma LeKi (-97/78,95) 204 kg (90+114) 237,223 p.
2. Pirilä Taika TAK (-98/76,5) 186 kg (80+106) 219,478 p.
3. Pitkänen Roosa Herakles (-97/79,7) 175 kg (79+96) 202,636 p.
4. Isometsä Aino Herakles (-95/79,05) 174 kg (79+95) 202,221 p.
5. Laulajainen Katariina PorPa (-00/78,95) 153 kg (66+87) 177,917 p.
6. Vähäsalo Vanessa PuKa (-99/76,85) 152 kg (67+85) 178,971 p.
Tempaus: 1. Gleisner 90 kg, 2. Pirilä 80 kg, 3. Isometsä 79 kg
Työntö: 1. Gleisner 114 kg, 2. Pirilä 106 kg, 3. Pitkänen 96 kg

Sarja 87 kg (10.3.)
1. Hukkinen Nea TAK (-97/84,45) 173 kg (78+95) 195,429 p.
2. Pietarinen Sanni JoPuPo (-00/86,5) 171 kg (79+92) 191,329 p.
3. Töykkälä Satu TAK (-83/85,1) 163 kg N40SE (71 N40SE+92) 183,562 p.
Helin Suvi TP (-85/82,2) – (77+-)
Tempaus: 1. Pietarinen 79 kg, 2. Hukkinen 78 kg, 3. Helin 77 kg
Työntö: 1. Hukkinen 95 kg, 2. Pietarinen 92 kg, 3. Töykkälä 92 kg

Sarja +87 kg (10.3.)
1. Peippo Laura TT (-91/101,8) 171 kg (75+96) 181,152 p.
2. Rastas Anni TP (-94/108,9) 169 kg (74+95) 175,955 p.
3. Roukala Rebekka RK (-96/96,25) 162 kg (72+90) 174,521 p.
Tempaus: 1. Peippo 75 kg, 2. Rastas 74 kg, 3. Roukala 72 kg
Työntö: 1. Peippo 96 kg, 2. Rastas 95 kg, 3. Roukala 90 kg

Miehet

Sarja 61 kg (8.3.)
1. Ollonen Kai OAK (-08/58,75) 196 kg P17SE (84+112 P17SE) 289,815 p.
2. Ahtiainen Patrik TP (-04/61,0) 185 kg (80+105) 266,422 p.
Tempaus: 1. Ollonen 84 kg, 2. Ahtiainen 80 kg
Työntö: 1. Ollonen 112 kg, 2. Ahtiainen 105 kg

Sarja 67 kg (8.3.)
1. Viitasaari Joona PuKa (-04/65,5) 218 kg (98+120) 299,39 p.
2. Saari Risto-Matti Bodonos (-87/66,85) 180 kg (85 M35SE+95) 244,01 p.
Tempaus: 1. Viitasaari 98 kg, 2. Saari 85 kg
Työntö: 1. Viitasaari 120 kg, 2. Saari 95 kg

Sarja 73 kg (8.3.)
1. Topali Panagiotis Herakles (-90/73,0) 269 kg (124 SE+145) 345,852 p.
2. Markkula Hemmo Herakles (-93/72,9) 251 kg (111+140) 322,963 p.
3. Kokko Juuso EWA (-04/72,0) 247 kg M20SE (114 M20/23SE+133) 320,106 p.
4. Lintulaakso Akseli TP (-92/73,0) 243 kg (107+136) 312,424 p.
5. Ojala Veikko PuKa (-06/72,45) 238 kg (107+131) 307,33 p.
6. Salonen Rasmus PuKa (-99/72,3) 230 kg (103+127) 297,356 p.
7. Rauhala Mikko OAK (-01/72,25) 228 kg (106+122) 294,889 p.
8. Salo Joni LoVe (-91/72,7) 223 kg (103+120) 287,389 p.
9. Koponen Aatu TP (-91/73,0) 220 kg (98+122) 282,853 p.
10. Hautamäki Jussi SeiSi (-85/72,75) 219 kg M35SE (103 M35SE+116) 282,122 p.
11. Salmijärvi Samu TKMTKJ (-91/71,75) 204 kg (90+114) 264,916 p.
12. Perälä Petteri AU (-75/71,55) 189 kg (84+105) 245,838 p.
Ahola Antti KuKisa (-85/72,7) – (92+-)
Tempaus: 1. Topali 124 kg, 2. Kokko 114 kg, 3. Markkula 111 kg
Työntö: 1. Topali 145 kg, 2. Markkula 140 kg, 3. Lintulaakso 136 kg

Sarja 81 kg  (9.3.)
1. Heikuksela Timo KuKisa (-01/79,25) 282 kg M23SE (130 SE/M23SE+152 M23SE) 346,66 p.
2. Pipa Artiom TAK (-92/78,5) 272 kg (122+150) 336,032 p.
3. Eloranta Klaus TAK (-93/81,0) 265 kg (120+145) 322,138 p.
4. Heinonen Markus RoRe (-93/78,6) 261 kg (110+151) 322,227 p.
5. Johansson Jere TP (-87/81,0) 253 kg M35SE (112 M35SE+141 M35SE) 307,551 p.
6. Laapotti Kristian TP (-92/80,8) 252 kg (110+142) 306,719 p.
7. Kontro Onni HWJ (-02/80,35) 250 kg (115+135) 305,15 p.
8. Niemi Eetu LoLif (-03/81,0) 246 kg (111+135) 299,042 p.
9. Holappa Joel TP (-99/80,4) 242 kg (108+134) 295,291 p.
10. Santikko Kristian LoLif (-90/81,0) 240 kg (105+135) 291,748 p.
11. Jutila Henri LeKi (-93/81,0) 235 kg (103+132) 285,67 p.
12. Kouvo Joonas TP (-89/79,9) 233 kg (101+132) 285,219 p.
13. Ruoho Onni TAK (-04/81,0) 228 kg (101+127) 277,161 p.
Kouhia Mikael TP (-95/81,0) – (116+-)
Nieminen Jarkko NuVo (-76/80,2) – (-+0)
Tempaus: 1. Heikuksela 130 kg, 2. Pipa 122 kg, 3. Eloranta 120 kg
Työntö: 1. Heikuksela 152 kg, 2. Heinonen 151 kg, 3. Pipa 150 kg

Sarja 89 kg (9.3.)
1. Peltokangas Antti RoRe (-95/89,0) 289 kg (123+166) 335,965 p.
2. Räsänen Jonathan LPN (-94/88,95) 287 kg (122+165) 333,724 p.
3. Cavrag Manuel TP (-00/88,85) 282 kg (125+157) 328,073 p.
4. Hautaniemi Eetu PuKa (-05/82,9) 281 kg (129+152) 337,671 p.
5. Sihvo Timo TP (-93/86,35) 261 kg (115+146) 307,602 p.
6. Hartikainen Iiro JoPuPo (-78/88,85) 257 kg (115+142 M45SE) 298,989 p.
7. Pränni Hannes OAK (-06/88,5) 255 kg (112+143) 297,185 p.
8. Manderbacka Miro KJ (-05/88,6) 248 kg (111+137) 288,881 p.
9. Kallioniemi Lauri AU (-05/84,4) 247 kg (114+133) 294,249 p.
10. Viio Julius KJ (-07/88,75) 243 kg (104+139) 282,843 p.
11. Vuoristo Jesper TP (-97/88,8) 240 kg (104+136) 279,281 p.
12. Helin Markus TP (-02/84,2) 237 kg (102+135) 282,657 p.
Barkman Max Herakles (-99/88,5) – (-+158)
Tempaus: 1. Hautaniemi 129 kg, 2. Cavrag 125 kg, 3. Peltokangas 123 kg
Työntö: 1. Peltokangas 166 kg, 2. Räsänen 165 kg, 3. Barkman 158 kg

Sarja 96 kg (10.3.)
1. Suoniemi Väinö OAK (-01/96,0) 293 kg (130+163) 329,985 p.
2. Jussila Miro OP (-95/95,0) 292 kg (122+170) 330,23 p.
3. Siitonen Petri LPN (-79/93,55) 264 kg M45SE (119 M45SE+145) 300,434 p.
4. Jännes Eliel TP (-07/90,6) 261 kg (118+143) 301,058 p.
5. Karvinen Iiro-Mikko ViPa (-89/91,45) 260 kg (112+148) 298,706 p.
6. Karapuu Waltteri TAK (-98/94,25) 257 kg (111+146) 291,579 p.
7. Ylärakkola Teemu KuKisa (-83/95,9) 245 kg (115+130) 276,04 p.
Tempaus: 1. Suoniemi 130 kg, 2. Jussila 122 kg, 3. Siitonen 119 kg
Työntö: 1. Jussila 170 kg, 2. Suoniemi 163 kg, 3. Karvinen 148 kg

Sarja 102 kg (10.3.)
1. Peltonen Roni 8000Urh (-98/101,9) 313 kg (143+170) 344,721 p.
2. Hasu Jonas KuKisa (-99/102,0) 275 kg (118+157) 302,765 p.
3. Jääskeläinen Ville TP (-91/101,5) 274 kg (122+152) 302,192 p.
4. Ryynänen Taisto KiurU (-79/101,25) 268 kg M45SE (115+153 M45SE) 295,836 p.
5. Akujärvi Jonne OAK (-05/102,0) 245 kg (115+130) 269,736 p.
Svartberg Oliver TAK (-99/97,85) – (141+-)
Tempaus: 1. Peltonen 143 kg, 2. Svartberg 141 kg, 3. Jääskeläinen 122 kg
Työntö: 1. Peltonen 170 kg, 2. Hasu 157 kg, 3. Ryynänen 153 kg

Sarja 109 kg (10.3.)
1. Keskitalo Hannes OAK (-96/108,7) 338 kg (135+203 SE) 364,309 p.
2. Rezazadeh Rebin-Kardo RoRe (-95/108,05) 300 kg (134+166) 323,962 p.
3. Heikkinen Jani KJ (-94/106,5) 296 kg (131+165) 321,131 p.
4. Pietarinen Sakari JoPuPo (-03/107,55) 289 kg (132+157) 312,545 p.
5. Ylä-Autio Aapo TP (-96/108,05) 278 kg (120+158) 300,205 p.
6. Iisakkila Ville TP (-89/106,6) 256 kg (116+140) 277,65 p.
Tempaus: 1. Keskitalo 135 kg, 2. Rezazadeh 134 kg, 3. Heikkinen 131 kg
Työntö: 1. Keskitalo 203 kg, 2. Rezazadeh 166 kg, 3. Heikkinen 165 kg

Sarja +109 kg (10.3.)
1. Tuovinen Matias TP (-01/150,7) 348 kg M23SE (156+192 M23SE) 350,649 p.
2. Keskitalo Hanno OAK (-03/143,55) 331 kg (155+176) 335,396 p.
3. Tuovinen Lauri TP (-90/121,15) 320 kg (145+175) 334,684 p.
4. Kerppo Oskari TAK (-92/117,35) 275 kg (125+150) 289,943 p.
5. Ylisoini Jukka RoRe (-03/118,7) 269 kg (115+154) 282,777 p.
6. Permikangas Joel KelVi (-94/124,5) 268 kg (115+153) 278,521 p.
7. Björklund Mattias Herakles (-94/113,6) 258 kg (112+146) 274,446 p.
Karjalainen Samu RK (-96/119,0) – (-+0)
Tempaus: 1. Tuovinen M 156 kg, 2. Keskitalo 155 kg, 3. Tuovinen L 145 kg
Työntö: 1. Tuovinen M 192 kg, 2. Keskitalo 176 kg, 3. Tuovinen L 175 kg

Seurapisteet:

 

YLEISEN SARJAN SM-KILPAILUJEN JOUKKUEPISTEET: KALAJOKI 8.-10.3.2024
Pisteet sijoituksittain: 1. = 7 p., 2. = 5 p., 3. = 4 p., 4. = 3 p., 5. = 2 p., 6. = 1 p.
Seura N-TE N-TY N-YHT.T. NAISET M-TE M-TY M-YHT.T. MIEHET TE TY YHT.TULOS* Yhteensä
TP 19 14 14 47 39 35 38 112 58 49 52 159
OAK 22 15 20 57 28 26 28 82 50 41 48 139
TAK 27 30 29 86 17 11 13 41 44 41 42 127
RoRe 26 22 25 73 11 20 17 48 37 42 42 121
Herakles 24 27 26 77 11 16 12 39 35 43 38 116
PuKa 8 6 7 21 16 12 13 41 24 18 20 62
JoPuPo 15 11 13 39 6 2 4 12 21 13 17 51
LoLif 13 15 16 44 0 0 0 0 13 15 16 44
Bodonos 7 7 7 21 5 5 5 15 12 12 12 36
KuKisa 0 0 0 0 12 12 12 36 12 12 12 36
OP 4 5 5 14 5 7 5 17 9 12 10 31
8000Urh 0 0 0 0 7 7 7 21 7 7 7 21
AU 7 7 7 21 0 0 0 0 7 7 7 21
LeKi 7 7 7 21 0 0 0 0 7 7 7 21
LPN 0 3 0 3 7 7 9 23 7 10 9 26
TT 7 7 7 21 0 0 0 0 7 7 7 21
APW 4 5 3 12 0 0 0 0 4 5 3 12
EWA 0 0 0 0 5 3 4 12 5 3 4 12
RK 4 4 4 12 0 0 0 0 4 4 4 12
KJ 0 0 0 0 3 4 4 11 3 4 4 11
KiurU 0 0 0 0 2 4 3 9 2 4 3 9
ViPa 0 0 0 0 1 4 2 7 1 4 2 7
HWJ 1 2 1 4 2 0 0 2 3 2 1 6
PorPa 1 2 2 5 0 0 0 0 1 2 2 5
KelVi 0 0 0 0 1 2 1 4 1 2 1 4
RauLi 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4
SeiSi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaSi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TKMTKJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÄH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Vuoden 2024 toimintakilpailupisteet lasketaan YHT.TULOS-sarakkeen mukaan