Yleisen sarjan SM-kilpailut (TP) Tampere (SM)
Ajankohta: 2026-03-01
R1 valmis
R2 valmis
R3 valmis
R4 valmis
R5 valmis
R6 valmis
R7 valmis
R8 valmis
R9 valmis
R10 valmis
R11 valmis
R12 valmis (1)
R13 valmis
*-seurojen toimintakilpailuun huomioitavat pisteet
Seurapistetilanne
KOKONAISPISTEET
Järjestys kokonaispisteiden mukaan
| Seura | Tempaus | Työntö | Yhteistulos* | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| TP | 52 | 69 | 56 | 177 |
| Herakles | 49 | 44 | 47 | 140 |
| PuKa | 43 | 42 | 44 | 129 |
| RoRe | 24 | 34 | 33 | 91 |
| LoLif | 20 | 17 | 21 | 58 |
| TAK | 22 | 17 | 19 | 58 |
| OAK | 21 | 22 | 14 | 57 |
| JoPuPo | 12 | 7 | 11 | 30 |
| LeKipn | 8 | 11 | 11 | 30 |
| SeiSi | 13 | 7 | 8 | 28 |
| AU | 10 | 8 | 8 | 26 |
| Bodonos | 8 | 7 | 7 | 22 |
| OP | 6 | 6 | 6 | 18 |
| HWJ | 8 | 5 | 5 | 18 |
| LLC | 6 | 4 | 6 | 16 |
| APW | 5 | 5 | 5 | 15 |
| LPN | 5 | 5 | 5 | 15 |
| ÄH | 5 | 3 | 5 | 13 |
| LoVe | 3 | 3 | 4 | 10 |
| RK | 2 | 4 | 3 | 9 |
| KuKisa | 3 | 5 | 1 | 9 |
| ViPa | 1 | 3 | 4 | 8 |
| RauLi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| LEL | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Atomi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AK | 0 | 2 | 1 | 3 |
| SaWo | 0 | 2 | 1 | 3 |
| SaJy | 1 | 1 | 1 | 3 |
| KOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8000Urh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KarKi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PY | 0 | 0 | 0 | 0 |
*-seurojen toimintakilpailuun huomioitavat pisteet
SUOMEN ENNÄTYKSET
Yleisen sarjan SM-kilpailu 1.kilpailupäivä – Tampere – 2026-02-27 21 ennätystä
Nykyiset ennätykset:
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noor-E Sadia | N 48kg | 40 | Tempaus | 58 | 2026-02-27 | |
| Noor-E Sadia | N 48kg | 40 | Työntö | 72 | 2026-02-27 | |
| Noor-E Sadia | N 48kg | 40 | Yhteistulos | 130 | 2026-02-27 | |
| Mustonen Elli | N 53kg | 40 | Tempaus | 56 | 2026-02-27 | |
| Mustonen Elli | N 53kg | 40 | Työntö | 70 | 2026-02-27 | |
| Mustonen Elli | N 53kg | 40 | Yhteistulos | 126 | 2026-02-27 | |
| Husa-Russell Johanna | N 53kg | 50 | Työntö | 73 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | open | Tempaus | 101 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | 20 | Tempaus | 101 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | 23 | Tempaus | 101 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | open | Työntö | 123 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | 20 | Työntö | 123 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | 23 | Työntö | 123 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | open | Yhteistulos | 224 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | 20 | Yhteistulos | 224 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | 23 | Yhteistulos | 224 | 2026-02-27 | |
| Reinvall Juho | M 60kg | 35 | Tempaus | 84 | 2026-02-27 | |
| Viitasaari Joona | M 65kg | 23 | Yhteistulos | 228 | 2026-02-27 | |
| Hautamäki Jussi | M 71kg | 40 | Tempaus | 105 | 2026-02-27 | |
| Hautamäki Jussi | M 71kg | 40 | Työntö | 117 | 2026-02-27 | |
| Hautamäki Jussi | M 71kg | 40 | Yhteistulos | 222 | 2026-02-27 |
Yleisen sarjan SM-kilpailu 2.kilpailupäivä – Tampere – 2026-02-28 11 ennätystä
Nykyiset ennätykset:
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunelius Hanna | N 58kg | 35 | Tempaus | 73 | 2026-02-28 | |
| Kunelius Hanna | N 58kg | 35 | Työntö | 89 | 2026-02-28 | |
| Kunelius Hanna | N 58kg | 35 | Yhteistulos | 162 | 2026-02-28 | |
| Lindqvist Elin | N 58kg | 40 | Tempaus | 67 | 2026-02-28 | |
| Lindqvist Elin | N 58kg | 40 | Työntö | 85 | 2026-02-28 | |
| Lindqvist Elin | N 58kg | 40 | Yhteistulos | 152 | 2026-02-28 | |
| Marjander Laura | N 69kg | 35 | Tempaus | 76 | 2026-02-28 | |
| Marjander Laura | N 69kg | 35 | Työntö | 101 | 2026-02-28 | |
| Marjander Laura | N 69kg | 35 | Yhteistulos | 177 | 2026-02-28 | |
| Tiainen Inka | N 69kg | open | Työntö | 120 | 2026-02-28 | |
| Tiainen Inka | N 69kg | 23 | Työntö | 120 | 2026-02-28 |
Yleisen sarjan SM-kilpailu 3.kilpailupäivä – Tampere – 2026-03-01 27 ennätystä
Nykyiset ennätykset:
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvilommi Anni | N 86kg | 35 | Tempaus | 83 | 2026-03-01 | |
| Arvilommi Anni | N 86kg | 35 | Yhteistulos | 188 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | open | Tempaus | 101 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | 20 | Tempaus | 101 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | 23 | Tempaus | 101 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | open | Työntö | 127 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | 20 | Työntö | 127 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | 23 | Työntö | 127 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | open | Yhteistulos | 228 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | 20 | Yhteistulos | 228 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | 23 | Yhteistulos | 228 | 2026-03-01 | |
| Peippo Laura | N 86+kg | 35 | Tempaus | 79 | 2026-03-01 | |
| Peippo Laura | N 86+kg | 35 | Työntö | 110 | 2026-03-01 | |
| Peippo Laura | N 86+kg | 35 | Yhteistulos | 189 | 2026-03-01 | |
| Töykkälä Satu | N 86+kg | 40 | Tempaus | 74 | 2026-03-01 | |
| Töykkälä Satu | N 86+kg | 40 | Työntö | 96 | 2026-03-01 | |
| Töykkälä Satu | N 86+kg | 40 | Yhteistulos | 170 | 2026-03-01 | |
| Ojala Veikko | M 79kg | 20 | Yhteistulos | 266 | 2026-03-01 | |
| Topali Panagiotis | M 79kg | 35 | Tempaus | 130 | 2026-03-01 | |
| Topali Panagiotis | M 79kg | 35 | Työntö | 149 | 2026-03-01 | |
| Topali Panagiotis | M 79kg | 35 | Yhteistulos | 279 | 2026-03-01 | |
| Iisakkila Ville | M 110kg | 35 | Työntö | 151 | 2026-03-01 | |
| Keskitalo Hanno | M 110+kg | open | Tempaus | 165 | 2026-03-01 | |
| Keskitalo Hanno | M 110+kg | 23 | Tempaus | 165 | 2026-03-01 | |
| Keskitalo Hanno | M 110+kg | open | Yhteistulos | 352 | 2026-03-01 | |
| Keskitalo Hanno | M 110+kg | 23 | Yhteistulos | 352 | 2026-03-01 | |
| Tuovinen Lauri | M 110+kg | 35 | Tempaus | 145 | 2026-03-01 |

