Yleisen sarjan SM-kilpailut (TP) Tampere (SM)
Ajankohta: 2026-03-01
Naiset
Sarja 48 kg
- Koponen Sonja TP (1989/47,95) 148 kg (67+81) S 234,787p Q 243,615p
- Noor-E Sadia APW (1986/47,70) 130 kg (58+72) S 207,090p Q 215,064p
- Hirttiö Ruska PuKa (2010/44,70) 121 kg (55+66) S 203,274p Q 214,493p
Sarja 53 kg
- Muukkonen Miira-Mari LoLif (1993/52,90) 152 kg (65+87) S 223,804p Q 230,390p
- Yli-Hannuksela Pouta Saga HWJ (2000/52,85) 137 kg (57+80) S 201,856p Q 207,800p
- Mustonen Elli JoPuPo (1985/52,60) 126 kg (56+70) S 186,291p Q 191,791p
- Heikkinen Eveliina JoPuPo (1996/52,45) 123 kg (55+68) S 182,235p Q 187,627p
- Husa-Russell Johanna OAK (1972/52,60) 73 kg (0+73) S 107,930p Q 111,117p
Sarja 58 kg
- Kirkanen Anette RoRe (2000/57,85) 172 kg (78+94) S 237,982p Q 245,644p
- Häkkinen Ella Herakles (1998/56,25) 169 kg (74+95) S 238,296p Q 245,583p
- Määttä Venla TAK (1998/57,15) 163 kg (72+91) S 227,374p Q 234,518p
- Kunelius Hanna Herakles (1988/57,80) 162 kg (73+89) S 224,275p Q 231,482p
- Silvennoinen Venla RoRe (1999/57,15) 159 kg (69+90) S 221,794p Q 228,763p
- Auvinen Veera KuKisa (1997/58,00) 158 kg (71+87) S 218,236p Q 225,301p
- Körkkö Viivi OAK (2002/57,65) 157 kg (67+90) S 217,729p Q 224,689p
- Eskelinen Pinja JoPuPo (2009/56,55) 154 kg (70+84) S 216,359p Q 223,031p
- Lindqvist Elin SBC (1985/57,75) 152 kg (67+85) S 210,552p Q 217,306p
- Lindström Venla HWJ (2004/57,25) 141 kg (60+81) S 196,454p Q 202,648p
- Laitinen Pinja AK (1997/56,20) 134 kg (57+77) S 189,060p Q 194,833p
- Kunelius Heidi Herakles (1988/57,80) 66 kg (66+0) S 91,371p Q 94,308p
Sarja 63 kg
- Sytelä Siri AU (2000/62,30) 182 kg (81+101) S 240,161p Q 249,468p
- Kononen Lumi ÄH (2006/62,10) 164 kg (75+89) S 216,838p Q 225,168p
- Mänty Meri RoRe (2002/61,80) 162 kg (70+92) S 214,835p Q 222,981p
- Kuikka Minna LoLif (1993/61,05) 161 kg (75+86) S 215,142p Q 223,036p
- Lindgren Veera PuKa (2008/62,60) 155 kg (68+87) S 203,932p Q 211,939p
- Tamminen Fanny LLC (2007/61,30) 155 kg (70+85) S 206,595p Q 214,258p
- Ojanen Juulia TP (1997/62,65) 91 kg (0+91) S 119,669p Q 124,379p
- Högström Marika Atomi (1993/62,40) 73 kg (73+0) S 96,234p Q 99,979p
- Laulajainen Katariina Herakles (2000/62,55) 68 kg (68+0) S 89,511p Q 93,018p
Sarja 69 kg
- Tiainen Inka PuKa (2005/65,70) 213 kg (93+120) S 272,302p Q 284,506p
- Teittinen Ilona Herakles (2001/68,15) 200 kg (85+115) S 250,441p Q 262,801p
- Immonen Jenni JoPuPo (2003/67,80) 184 kg (84+100) S 231,065p Q 242,319p
- Vaurasalo Elisabet TP (1995/68,35) 178 kg (76+102) S 222,532p
- Parjanen Tytti RauLi (1985/68,05) 178 kg (N40SE 80+98) S 223,074p
- Marjander Laura TAK (1988/67,75) 177 kg (76+101) S 222,366p Q 233,176p
- Borodulin Tessa PY (2004/66,30) 175 kg (75+100) S 222,556p Q 232,776p
- Kumlander Minea TAK (2007/67,15) 171 kg (76+95) S 215,902p
- Ojakoski Tiia PuKa (1990/68,55) 167 kg (75+92) S 208,445p
- Nevalainen Elli-Noora APW (1998/67,55) 163 kg (75+88) S 205,116p
- Herva Mona OAK (2006/68,25) 161 kg (72+89) S 201,442p
- Ahonen Marika APW (1989/67,65) 160 kg (70+90) S 201,175p
- Lindberg Amanda Herakles (2000/66,05) 160 kg (69+91) S 203,921p
- Valtonen Miina TAK (2007/67,70) 159 kg (71+88) S 199,835p Q 209,531p
- Rajainmäki Rauha PuKa (2008/67,60) 159 kg (65+94) S 200,000p Q 209,666p
- Milán Anna LeKi (1993/68,55) 158 kg (74+84) S 197,211p
- Säynäjäkangas Pihla TP (1996/67,60) 158 kg (70+88) S 198,742p Q 208,348p
- Hautamäki Emilia TP (2001/68,65) 158 kg (68+90) S 197,053p
- Parhiala Jessica RoRe (2003/68,40) 155 kg (74+81) S 193,700p
- Kunnari Nea AK (2000/68,30) 155 kg (67+88) S 193,856p Q 203,478p
- Harjanne Hanni Herakles (2003/68,80) 154 kg (70+84) S 191,835p
- Rautio Kaisa OAK (2007/68,25) 0 kg (0+0)
Sarja 77 kg
- Ylisoini Janette Bodonos (2006/75,45) 241 kg (110+131) S 286,267p Q 304,086p
- Pirilä Taika TAK (1998/75,20) 197 kg (85+112) S 234,380p Q 248,873p
- Pitkänen Roosa Herakles (1997/75,85) 179 kg (80+99) S 212,080p Q 225,418p
- Laukkarinen Emma TP (2004/74,70) 178 kg (77+101) S 212,466p Q 225,428p
- Hietanen Fiina PuKa (2009/74,40) 171 kg (78+93) S 204,515p Q 216,890p
- Kunnari Teresa AK (1997/76,45) 170 kg (73+97) S 200,660p Q 213,472p
- Simola Marika Bodonos (1985/75,80) 163 kg (73+90) S 193,185p Q 205,319p
- Ala-Rantala Emilia RoRe (1999/76,25) 162 kg (71+91) S 191,456p Q 203,619p
- Matilainen Riikka HWJ (1998/70,80) 155 kg (67+88) S 190,132p Q 200,440p
- Myllylä Salla LPN (2002/73,15) 147 kg (67+80) S 177,305p Q 187,656p
- Lumme Terhi Herakles (1985/70,85) 0 kg (0+0)
- Casagrande Claudia Herakles (1996/52,95) 0 kg (0+0)
Sarja 86 kg
- Hormavirta Minni LoLif (2008/78,20) 228 kg (101+127) S 266,289p Q 284,005p
- Gleisner Emma LeKipn (1997/81,85) 198 kg (89+109) S 226,613p Q 242,828p
- Arvilommi Anni Herakles (1990/80,10) 188 kg (83+105) S 217,205p Q 232,245p
- Koikkalainen Helmi LeKipn (2007/81,45) 176 kg (75+101) S 201,859p Q 216,199p
- Sinisaari Marla RoRe (2005/79,90) 171 kg (76+95) S 197,783p Q 211,424p
- Blomberg Ilona LoLif (2006/83,90) 166 kg (75+91) S 188,024p Q 201,941p
- Puusepp Kerli KuKisa (1992/84,35) 166 kg (76+90) S 187,612p Q 201,593p
- Kolkkanen Heleri KuKisa (1997/83,70) 163 kg (72+91) S 184,808p Q 198,444p
- Peromaa Siiri TP (2003/77,60) 160 kg (70+90) S 187,536p Q 199,844p
- Kinnunen Eve JoPuPo (2000/81,65) 158 kg (66+92) S 181,023p Q 193,930p
- Vaahtoranta Aada TAK (2005/83,25) 80 kg (80+0) S 90,906p Q 97,567p
- Isometsä Aino Herakles (1995/82,85) 0 kg (0+0)
Sarja 86+ kg
- Peippo Laura OAK (1991/104,60) 189 kg (79+110) S 198,754p Q 215,301p
- Mäkynen Noora SeiSi (1994/86,95) 176 kg (78+98) S 196,526p Q 211,692p
- Töykkälä Satu TAK (1983/86,05) 170 kg (74+96) S 190,600p Q 205,144p
- Roukala Rebekka RK (1996/100,35) 167 kg (70+97) S 177,640p Q 192,498p
- Koski Piia SeiSi (1996/88,60) 75 kg (75+0) S 83,149p Q 89,686p
Miehet
Sarja 60 kg
- Ollonen Kai Herakles (2008/59,80) 224 kg (101+123) S 327,083p Q 358,315p
- Hirttiö Tuisku PuKa (2010/57,10) 191 kg (86+105) S 288,307p Q 320,531p
- Reinvall Juho TP (1988/59,65) 171 kg (84+87) S 250,135p Q 274,205p
Sarja 65 kg
- Viitasaari Joona PuKa (2004/64,80) 228 kg (103+125) S 315,308p Q 340,011p
- Aleksanteri Manninen Topias OP (2003/63,50) 201 kg (94+107) S 281,697p Q 304,681p
- Isosaari Arttu Herakles (2004/64,25) 190 kg (85+105) S 264,225p Q 285,266p
- Ahtiainen Patrik TP (2004/64,15) 189 kg (83+106) S 263,103p Q 284,120p
- Suomalainen Ville TAK (2007/61,25) 97 kg (0+97) S 139,298p Q 151,708p
Sarja 71 kg
- Markkula Hemmo Herakles (1993/70,40) 255 kg (117+138) S 334,880p Q 358,522p
- Kumpulainen Eetu TP (1998/70,95) 239 kg (106+133) S 312,420p Q 334,364p
- Salo Joni LoVe (1991/70,60) 226 kg (103+123) S 296,294p Q 317,172p
- Hautamäki Jussi SeiSi (1985/70,70) 222 kg (105+117) S 290,805p Q 311,277p
- Leino Niilo PuKa (2009/70,65) 217 kg (94+123) S 284,375p Q 304,403p
- Pietikäinen Joonatan OP (2001/69,25) 200 kg (84+116) S 265,268p Q 284,246p
Sarja 79 kg
- Topali Panagiotis Herakles (1990/72,15) 279 kg (130+149) S 361,140p Q 386,285p
- Ojala Veikko PuKa (2006/78,20) 266 kg (120+146) S 329,283p Q 352,081p
- Heinonen Markus RoRe (1993/78,05) 259 kg (114+145) S 320,943p Q 343,155p
- Holappa Joel TP (1999/78,50) 257 kg (116+141) S 317,501p Q 339,503p
- Niemi Eetu LoLif (2003/78,80) 255 kg (115+140) S 314,401p Q 336,209p
- Santikko Kristian LoLif (1990/78,60) 245 kg (110+135) S 302,474p Q 323,441p
- Johansson Jere TP (1987/78,90) 243 kg (107+136) S 299,407p Q 320,183p
- Sihvo Timo TP (1993/78,20) 239 kg (107+132) S 295,860p Q 316,344p
- Kontro Onni HWJ (2002/78,70) 115 kg (115+0) S 141,883p Q 151,721p
- Mustasilta Veeti KarKi (2007/77,85) 103 kg (103+0) S 127,808p Q 136,648p
- Kouvo Joonas TP (1989/77,60) 0 kg (0+0)
Sarja 88 kg
- Hautaniemi Eetu PuKa (2005/86,70) 301 kg (136+165) S 354,082p Q 379,694p
- Räsänen Jonathan LPN (1994/87,20) 288 kg (128+160) S 337,897p Q 362,414p
- Kouhia Mikael TP (1995/87,85) 264 kg (114+150) S 308,695p Q 331,184p
- Mäkiranta Eero TP (1996/87,40) 253 kg (112+141) S 296,523p Q 318,065p
- Vuoristo Jesper TP (1997/87,35) 247 kg (107+140) S 289,566p Q 310,597p
- Kallioniemi Lauri AU (2005/81,75) 237 kg (112+125) S 286,771p Q 306,921p
- Laapotti Kristian TP (1992/87,75) 138 kg (0+138) S 161,446p Q 173,201p
Sarja 94 kg
- Peltokangas Antti RoRe (1995/93,60) 305 kg (131+174) S 347,017p
- Rokkila Jali LLC (1997/93,60) 284 kg (127+157) S 323,124p
- Karvinen Iiro-Mikko ViPa (1989/92,05) 261 kg (112+M35SE 149) S 299,025p
- Ruotsalainen Olli PuKa (1994/90,65) 260 kg (118+142) S 299,833p
- Karapuu Waltteri TAK (1998/92,45) 259 kg (117+142) S 296,194p
- Kosonen Tuomas SaWo (1996/93,40) 256 kg (110+146) S 291,523p Q 313,461p
- Cavrag Manuel TP (2000/93,45) 163 kg (0+163)
- Paavola Antti KuKisa (1989/91,40) 110 kg (110+0) S 126,405p
- Suoniemi Väinö OAK (2001/89,25) 0 kg (135+0) Q 135,000p
Sarja 110 kg
- Rezazadeh Rebin RoRe (1995/109,30) 327 kg (140+187) S 351,850p Q 379,432p
- Jännes Eliel TP (2007/102,50) 302 kg (134+168) S 331,918p Q 357,789p
- Pop Horas TP (1996/102,80) 278 kg (127+151) S 305,227p
- Svartberg Oliver TAK (1999/98,25) 277 kg (130+147) S 309,185p
- Näkkilä Tino SaJy (1995/101,60) 272 kg (122+150) S 299,881p Q 323,205p
- Jääskeläinen Ville TP (1991/102,30) 272 kg (124+148) S 299,151p
- Iisakkila Ville TP (1989/101,85) M35SE 259 kg (108+ M35SE 151) S 285,298p Q 307,502p
- Hasu Joonas KuKisa (1999/108,75) 169 kg (0+169) S 182,128p
Sarja 110+ kg
- Keskitalo Hanno OAK (2003/154,80) 352 kg (165+187) S 353,817p Q 368,860p
- Tuovinen Matias TP (2001/158,65) 333 kg (145+188) S 334,111p Q 346,409p
- Tuovinen Lauri TP (1990/118,80) 321 kg (145+176) S 337,368p Q 363,143p
- Mannila Antti n/a (2000/139,90) 275 kg (120+155) S 279,657p
- Salomäki Iiro LEL (1985/125,60) 266 kg (112+ M40SE 154) S 275,904p
- Björklund Mattias Herakles (1994/112,10) 265 kg (118+147) S 282,975p
- Ylisoini Jukka RoRe (2003/127,85) 263 kg (115+148) S 271,764p Q 291,229p
Seurapistetilanne
KOKONAISPISTEET
Järjestys kokonaispisteiden mukaan
| Seura | Tempaus | Työntö | Yhteistulos* | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| TP | 52 | 69 | 56 | 177 |
| Herakles | 49 | 44 | 47 | 140 |
| PuKa | 43 | 42 | 44 | 129 |
| RoRe | 24 | 34 | 33 | 91 |
| LoLif | 20 | 17 | 21 | 58 |
| TAK | 22 | 17 | 19 | 58 |
| OAK | 21 | 22 | 14 | 57 |
| JoPuPo | 12 | 7 | 11 | 30 |
| LeKipn | 8 | 11 | 11 | 30 |
| SeiSi | 13 | 7 | 8 | 28 |
| AU | 10 | 8 | 8 | 26 |
| Bodonos | 8 | 7 | 7 | 22 |
| OP | 6 | 6 | 6 | 18 |
| HWJ | 8 | 5 | 5 | 18 |
| LLC | 6 | 4 | 6 | 16 |
| APW | 5 | 5 | 5 | 15 |
| LPN | 5 | 5 | 5 | 15 |
| ÄH | 5 | 3 | 5 | 13 |
| LoVe | 3 | 3 | 4 | 10 |
| RK | 2 | 4 | 3 | 9 |
| KuKisa | 3 | 5 | 1 | 9 |
| ViPa | 1 | 3 | 4 | 8 |
| RauLi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| LEL | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Atomi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AK | 0 | 2 | 1 | 3 |
| SaWo | 0 | 2 | 1 | 3 |
| SaJy | 1 | 1 | 1 | 3 |
| KOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8000Urh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KarKi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PY | 0 | 0 | 0 | 0 |
*-seurojen toimintakilpailuun huomioitavat pisteet
SUOMEN ENNÄTYKSET
Yleisen sarjan SM-kilpailu 1.kilpailupäivä – Tampere – 2026-02-27 21 ennätystä
Nykyiset ennätykset:
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noor-E Sadia | N 48kg | 40 | Tempaus | 58 | 2026-02-27 | |
| Noor-E Sadia | N 48kg | 40 | Työntö | 72 | 2026-02-27 | |
| Noor-E Sadia | N 48kg | 40 | Yhteistulos | 130 | 2026-02-27 | |
| Mustonen Elli | N 53kg | 40 | Tempaus | 56 | 2026-02-27 | |
| Mustonen Elli | N 53kg | 40 | Työntö | 70 | 2026-02-27 | |
| Mustonen Elli | N 53kg | 40 | Yhteistulos | 126 | 2026-02-27 | |
| Husa-Russell Johanna | N 53kg | 50 | Työntö | 73 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | open | Tempaus | 101 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | 20 | Tempaus | 101 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | 23 | Tempaus | 101 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | open | Työntö | 123 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | 20 | Työntö | 123 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | 23 | Työntö | 123 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | open | Yhteistulos | 224 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | 20 | Yhteistulos | 224 | 2026-02-27 | |
| Ollonen Kai | M 60kg | 23 | Yhteistulos | 224 | 2026-02-27 | |
| Reinvall Juho | M 60kg | 35 | Tempaus | 84 | 2026-02-27 | |
| Viitasaari Joona | M 65kg | 23 | Yhteistulos | 228 | 2026-02-27 | |
| Hautamäki Jussi | M 71kg | 40 | Tempaus | 105 | 2026-02-27 | |
| Hautamäki Jussi | M 71kg | 40 | Työntö | 117 | 2026-02-27 | |
| Hautamäki Jussi | M 71kg | 40 | Yhteistulos | 222 | 2026-02-27 |
Yleisen sarjan SM-kilpailu 2.kilpailupäivä – Tampere – 2026-02-28 11 ennätystä
Nykyiset ennätykset:
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunelius Hanna | N 58kg | 35 | Tempaus | 73 | 2026-02-28 | |
| Kunelius Hanna | N 58kg | 35 | Työntö | 89 | 2026-02-28 | |
| Kunelius Hanna | N 58kg | 35 | Yhteistulos | 162 | 2026-02-28 | |
| Lindqvist Elin | N 58kg | 40 | Tempaus | 67 | 2026-02-28 | |
| Lindqvist Elin | N 58kg | 40 | Työntö | 85 | 2026-02-28 | |
| Lindqvist Elin | N 58kg | 40 | Yhteistulos | 152 | 2026-02-28 | |
| Marjander Laura | N 69kg | 35 | Tempaus | 76 | 2026-02-28 | |
| Marjander Laura | N 69kg | 35 | Työntö | 101 | 2026-02-28 | |
| Marjander Laura | N 69kg | 35 | Yhteistulos | 177 | 2026-02-28 | |
| Tiainen Inka | N 69kg | open | Työntö | 120 | 2026-02-28 | |
| Tiainen Inka | N 69kg | 23 | Työntö | 120 | 2026-02-28 |
Yleisen sarjan SM-kilpailu 3.kilpailupäivä – Tampere – 2026-03-01 27 ennätystä
Nykyiset ennätykset:
| Valitse | Urheilija | Sarja | Ikäluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvilommi Anni | N 86kg | 35 | Tempaus | 83 | 2026-03-01 | |
| Arvilommi Anni | N 86kg | 35 | Yhteistulos | 188 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | open | Tempaus | 101 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | 20 | Tempaus | 101 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | 23 | Tempaus | 101 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | open | Työntö | 127 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | 20 | Työntö | 127 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | 23 | Työntö | 127 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | open | Yhteistulos | 228 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | 20 | Yhteistulos | 228 | 2026-03-01 | |
| Hormavirta Minni | N 86kg | 23 | Yhteistulos | 228 | 2026-03-01 | |
| Peippo Laura | N 86+kg | 35 | Tempaus | 79 | 2026-03-01 | |
| Peippo Laura | N 86+kg | 35 | Työntö | 110 | 2026-03-01 | |
| Peippo Laura | N 86+kg | 35 | Yhteistulos | 189 | 2026-03-01 | |
| Töykkälä Satu | N 86+kg | 40 | Tempaus | 74 | 2026-03-01 | |
| Töykkälä Satu | N 86+kg | 40 | Työntö | 96 | 2026-03-01 | |
| Töykkälä Satu | N 86+kg | 40 | Yhteistulos | 170 | 2026-03-01 | |
| Ojala Veikko | M 79kg | 20 | Yhteistulos | 266 | 2026-03-01 | |
| Topali Panagiotis | M 79kg | 35 | Tempaus | 130 | 2026-03-01 | |
| Topali Panagiotis | M 79kg | 35 | Työntö | 149 | 2026-03-01 | |
| Topali Panagiotis | M 79kg | 35 | Yhteistulos | 279 | 2026-03-01 | |
| Iisakkila Ville | M 110kg | 35 | Työntö | 151 | 2026-03-01 | |
| Keskitalo Hanno | M 110+kg | open | Tempaus | 165 | 2026-03-01 | |
| Keskitalo Hanno | M 110+kg | 23 | Tempaus | 165 | 2026-03-01 | |
| Keskitalo Hanno | M 110+kg | open | Yhteistulos | 352 | 2026-03-01 | |
| Keskitalo Hanno | M 110+kg | 23 | Yhteistulos | 352 | 2026-03-01 | |
| Tuovinen Lauri | M 110+kg | 35 | Tempaus | 145 | 2026-03-01 |

