Yleisen sarjan SM-kilpailuiden tulosrajat muuttuneet
Uudet tulosrajat 28.2.2022 alkaen:
Yleisen sarjan SM-kilpailut 24.-26.2.2023 Karvia
| Tulosraja Naiset | 2023 |
|---|---|
| 45 kg | 110 kg |
| 49 kg | 120 kg |
| 55 kg | 135 kg |
| 59 kg | 145 kg |
| 64 kg | 155 kg |
| 71 kg | 165 kg |
| 76 kg | 170 kg |
| 81 kg | 175 kg |
| 87 kg | 180 kg |
| +87 kg | 180 kg |
Yleisen sarjan SM-kilpailut 24.-26.2.2023 Karvia
| Tulosraja Miehet | 2023 |
|---|---|
| 55 kg | 160 kg |
| 61 kg | 185 kg |
| 67 kg | 205 kg |
| 73 kg | 220 kg |
| 81 kg | 240 kg |
| 89 kg | 260 kg |
| 96 kg | 270 kg |
| 102 kg | 275 kg |
| 109 kg | 280 kg |
| +109 kg | 280 kg |

