Yleisen sarjan Pohjoismaiden mestaruuskilpailut, Rovaniemi (RoRe)
Ajankohta: 2022-10-08
Naiset
Sarja 49 kg
1. Sundqvist Surya SWE (-94/47,55) 145 kg (68+77) 231,565 p.
Sarja 55 kg
1. Jacobsen Rebekka T NOR (-96/54,95) 180 kg (78+102) 257,945 p.
2. Kunelius Heidi FIN (-88/54,4) 146 kg (64+82) 210,708 p.
Sarja 59 kg
1. Retulainen Saara FIN (-93/58,85) 201 kg SE (89+112) 274,984 p.
2. Waaler Sol A NOR (-92/58,45) 191 kg (86+105) 262,474 p.
3. Årsten Amelie DEN (-94/58,6) 188 kg (82+106) 257,917 p.
4. Henriksson Moa SWE (-98/58,15) 172 kg (76+96) 237,167 p.
5. Berglund Donna SWE (-97/58,7) 172 kg (74+98) 235,703 p.
Leppiaho Ronja FIN (-00/58,6) – (-+0)
Sarja 64 kg
1. Andersson Ine D. NOR (-89/59,85) 200 kg (86+114) 270,647 p.
2. Rønnebaek Helena DEN (-96/63,25) 192 kg (85+107) 251,032 p.
3. Wodzka Emilia DEN (-94/61,9) 174 kg (77+97) 230,518 p.
4. Parjanen Tytti FIN (-85/63,85) 172 kg (76+96) 223,61 p.
5. Andersson Jennifer SWE (-01/61,5) 170 kg (78+92) 226,127 p.
Sarja 71 kg
1. Gude Line DEN (-88/70,5) 214 kg (92+122) 263,095 p.
2. Årdalsbakke Marit NOR (-92/67,8) 204 kg (92+112) 256,181 p.
3. Ylisoini Janette FIN (-06/70,45) 203 kg (92 N17SE/PE/N20SE/N23SE+111) 249,666 p.
4. Tolstrup Laura DEN (-97/70,25) 200 kg (90+110) 246,348 p.
5. Lejon Linnea SWE (-95/66,65) 192 kg (87+105) 243,443 p
6. Reyenheim Maibrit FRO (-96/69,65) 181 kg (81+100) 223,972 p.
7. Cederholm Alva SWE (-99/70,7) 178 kg (83+95) 218,508 p.
Sarja 76 kg
1. Selin Jutta FIN (-99/72,4) 205 kg (89+116) 248,562 p.
2. Christensen Maiken Buch DEN (-98/72,4) 191 kg (82+109) 231,587 p.
3. Viiri Nita FIN (-93/72,0) 189 kg 189 kg (83+106) 229,815 p.
4. Schanche Melissa NOR (-89/73,5) 188 kg (86+102) 226,213 p.
Pedersen Mette Fasmila DEN (-93/73,6) – (81+0)
Sarja 81 kg (9.10.)
1. Rönn Ida SWE (-97/79,0) 210 kg (94+116) 244,13 p.
2. Andreasen Clara Jul DEN (-97/77,5) 209 kg (94+115) 245,116 p.
3. Kalland Lone NOR (-92/80,6) 192 kg (82+110) 221,218 p.
4. Andersson Lisa SWE (-97/79,0) 185 kg (80+105) 215,067 p.
5. Immonen Jenni FIN (-03/76,55) 184 kg N20SE (82 N20SE+102 N20SE) 217,051 p.
Sarja 87 kg (9.10.)
1. Storm Veronika DEN (-98/84,6) 198 kg (87+111) 223,509 p.
2. Junhov-Rindberg Paula SWE (-88/83,7) 197 kg (89+108) 223,357 p.
3. Buhtin Aleksandra FIN (-93/85,6) 174 kg (78+96) 195,491 p.
Miehet
Sarja 55 kg
1. Lodin Carl SWE (-95/54,9) 202 kg (90+112) 313,984 p.
2. Ollonen Kai FIN (-08/50,95) 156 kg (66+90) 257,09 p.
Sarja 73 kg
1. Ahlm Victor SWE (-96/73,0) (100+130) 295,71 p.
Sarja 81 kg
1. Börjesson David SWE (-93/80,7) 275 kg (124+151) 334,923 p.
2. Räsänen Jonathan FIN (-94/80,65) 268 kg (120+148) 326,5 p.
3. Kouhia Mikael FIN (-95/80,85) 265 kg (120+145) 322,44 p.
Sarja 89 kg
1. Pålsson Jan-Philip SWE (-93/88,35) 297 kg (136+161) 346,396 p.
2. Knudsen Rasmus DEN (-97/88,9) 288 kg (127+161) 334,97 p.
3. Peltokangas Antti FIN (-95/88,9) 288 kg (125+163) 334,97 p.
4. Olsson Ivar SWE (-94/89,0) 287 kg (130+157) 333,64 p.
5. Robertsson Daniel ISL (-91/87,2) 263 kg (123+140) 308,565 p.
Sarja 96 kg
1. Darville Simon DEN (-93/95,55) 316 kg (146+170) 356,55 p.
2. Vilagi Christopher SWE (-95/94,6) 294 kg (134+160) 333,057 p.
3. Palomäki Mika FIN (-82/95,4) 280 kg M40SE (120+160 M40SE) 316,128 p.
Sarja 102 kg (9.10.)
1. Rezazadeh Rebin FIN (-95/100,7) 295 kg (130+165) 326,282 p.
Sarja 109 kg (9.10.)
1. Diakovasilis Jacob DEN (-96/107,4) 307 kg (138+169) 332,16 p.
2. Heikkinen Jani FIN (-94/105,65) 299 kg (136+163) 325,242 p.
3. Wiena Matias FIN (-94/103,5) 291 kg (136+155) 318,749 p.
Sarja +109 kg (9.10.)
1. Keskitalo Hanno FIN (-03/137,0) 312 kg (145+167) 318,315 p.