Tuomariaktiivisuuskilpailun tulokset 2025
| Tuomariaktiivisuuskilpailu 2025 | |||
| Nimi | Seura | Pisteet | |
| Hirvonen | Jari | LoLif | 173 |
| Hämäläinen | Ahti | LoLif | 115 |
| Pallari | Jorma | HWJ | 99 |
| Pietilä | Timo | LoLif | 64 |
| Pirkkiö | Benjamin | RoRe | 54 |
| Leppiaho | Erja | RoRe | 50 |
| Aho | Juha | LeKipn | 49 |
| Somero | Auni | TAK | 49 |
| Norberg | Harri | OAK | 47 |
| Hirvonen | Mika | Herakles | 32 |
| Immonen | Jenni | PiePK | 25 |
| Korhonen | Mikko | OP | 23 |
| Palomäki | Tomi | KPK | 22 |
| Selkälä | Eija | OAK | 21 |
| Turpeenniemi | Petri | OAK | 20 |
| Pirttilä | Lea | OAK | 17 |
| Ollonen | Janne | OAK | 16 |
| Siiskonen | Hanna | KiurU | 16 |
| Honkanen | Marianne | EVO | 15 |
| Niemi | Janne | KJ | 14 |
| Niva | Liisa | OAK | 13 |
| Nousiainen | Terho | KiurU | 13 |
| Orava | Tiina | KPK | 13 |
| Ruutu | Jyri | OAK | 11 |
| Ollonen | Kai | OAK | 10 |
| Heikkinen | Jani | KJ | 9 |
| Pihlajamäki | Jani | KPK | 9 |
| Patjas | Harri | OAK | 8 |
| Raudasoja | Mikko | OAK | 8 |
| Niemi | Juha | KJ | 7 |
| Lindberg | Ilpo | Atomi | 6 |
| Tikkala | Tuomo | Atomi | 6 |
| Turpeenniemi | Päivi | OAK | 6 |
| Kannus | Pihla-Maria | KJ | 5 |
| Karvinen | Minna | OAK | 5 |
| Moilainen | Ari | OAK | 5 |
| Moilainen | Raija | OAK | 5 |
| Aarra | Heidi | OKS | 4 |
| Husa-Russell | Johanna | OAK | 4 |
| Jauhojärvi | Matilda | OAK | 4 |
| Koutonen | Pekka | KJ | 4 |
| Herva | Mona | OAK | 3 |
| Hietala | Simo | KJ | 3 |
| Keskitalo | Hannes | OAK | 3 |
| Kyösti | Juha | KJ | 3 |
| Nykänen | Tapio | OAK | 3 |
| Ollonen | Mika | OAK | 3 |
| Rautio | Anu | OAK | 3 |
| Torvinen | Elisa | OAK | 3 |
| Vihelä | Mika | KJ | 3 |
| Walamies | Markku | Atomi | 3 |
| Ylimäki | Riku | Atomi | 3 |
| Junnikkala | Milja | KJ | 2 |
| Korhonen | Kii | OAK | 2 |
| Kumpula | Anne | KJ | 2 |
| Kähtävä | Aki | KJ | 2 |
| Pahtakari | Petri | OAK | 2 |
| Pohjanniemi | Petteri | OAK | 2 |
| Rautio | Kaisa | OAK | 2 |
| Vihelä | Sofia | KJ | 2 |
| Kilpailun taso | Pisteet | Tuomarikoulutukset | Pisteet | ||||
| jäsentenvälinen | 1 | kansalliseen osallistuminen | 5 | ||||
| piirikunnallinen | 2 | kansainväliseen osallistuminen Tuomaripäivät | 6 | ||||
| seurojen KV-turnaus | 2 | kansallisen järjestäminen | 8 | ||||
| kansallinen, muut SM, pl. yleinen SM | 3 | per päivä | |||||
| SM, yleinen | 4 | per päivä | |||||
| PM, yleinen ja nuoret | 4 | per päivä | Tuomarikokeiden valvonta | Pisteet | |||
| MM ja EM, kaikki | 10 | kansallinen koe | 6 | ||||
| Olympialaiset | 12 | kansainvälinen koe | 8 | ||||


