Tuomariaktiivisuuskilpailun tulokset 2022
| Tuomariaktiivisuuskilpailun tulokset 2022 | |||
| Pisteet | Sukunimi | Etunimi | Seura |
| 143 | Hirvonen | Jari | LoLif |
| 109 | Turunen | Raimo | Bod |
| 88 | Kuoppala | Taisto | TP |
| 63 | Norberg | Harri | OAK |
| 51 | Rautapuro | Heikki | LoVe |
| 49 | Takala | Satu | PorPa |
| 47 | Nuutinen | Kalervo | KuKisa |
| 42 | Tiainen | Jarno | Herakles |
| 41 | Uurtamo | Niina | 8000Urh |
| 33 | Savonen | Arto | LoLif |
| 32 | Pirkkiö | Benjamin | RoRe |
| 31 | Ollonen | Janne | OAK |
| 30 | Pallari | Jorma | HWJ |
| 25 | Paasovaara | Juhani | RoRe |
| 23 | Ruutu | Jyri | OAK |
| 14 | Oja | Eero | OAK |
| 13 | Pirttilä | Lea | OAK |
| 12 | Inkeroinen | Markku | KuKisa |
| 12 | Moilanen | Raija | OAK |
| 11 | Palomäki | Tomi | KPK |
| 9 | Virta | Jari | OAK |
| 6 | Raudasoja | Mikko | OAK |
| 6 | Aspäck | Ari | KPK |
| 6 | Orava | Tiina-Mari | KPK |
| 5 | Ulvas | Kimmo | OAK |
| 4 | Kemppe | Jaakko | OAK |
| 3 | Suoniemi | Väinö | OAK |
| 3 | Kauhanen | Tiina | OAK |
| 3 | Husa-Russell | Johanna | OAK |
| 3 | Karvinen | Minna | OAK |
| 2 | Rautio | Anu | OAK |
| 2 | Nykänen | Tapio | OAK |


