SE-Standardit

SE-standardit 1.6.2025 alkaen

YleinenYleinen
NaisetTempausTyöntöYhteistulosMiehetTempausTyöntöYhteistulos
48 kg667814360 kg95117211
53 kg769316465 kg106131231
58 kg9111320271 kg122144260
63 kg9111520379 kg129155284
69 kg9911821788 kg141178312
77 kg9911821794 kg144178319
86 kg93115205110 kg149193341
+86 kg95114209+110 kg153192345
23-vuotiaat23-vuotiaat
NaisetTempausTyöntöYhteistulosMiehetTempausTyöntöYhteistulos
48 kg667714360 kg89114197
53 kg738615365 kg100124219
58 kg769216471 kg108131233
63 kg8711019379 kg129155284
69 kg9911821788 kg136165298
77 kg9911821794 kg137166303
86 kg84103187110 kg144187328
+86 kg84103187+110 kg153192345
20-vuotiaat20-vuotiaat
NaisetTempausTyöntöYhteistulosMiehetTempausTyöntöYhteistulos
48 kg617613460 kg89114197
53 kg698615165 kg99124219
58 kg738916071 kg108131233
63 kg8711019379 kg120144261
69 kg9911821788 kg131156285
77 kg9911821794 kg137166303
86 kg7392164110 kg124162285
+86 kg7495167+110 kg148171317
17-vuotiaat17-vuotiaat
TytötTempausTyöntöYhteistulosPojatTempausTyöntöYhteistulos
44 kg455710156 kg79100179
48 kg557112460 kg88114197
53 kg647814265 kg95118207
58 kg738916071 kg103127228
63 kg799917779 kg112133242
69 kg9611420888 kg124146268
77 kg9611420694 kg125153272
+77 kg6786152+94 kg127158278
15-vuotiaat15-vuotiaat
TytötTempausTyöntöYhteistulosPojatTempausTyöntöYhteistulos
40 kg43549552 kg6779144
44 kg455710156 kg79100179
48 kg557112460 kg8199180
53 kg617513565 kg8098177
58 kg697614471 kg91108197
63 kg799917779 kg95118212
69 kg8110218288 kg95121215
+69 kg5872130+88 kg104133237