TOIMINTAKILPAILUN PISTEET 2024
Ounasvaaran Atleetti Klubi jälleen toimintakilpailun ykkönen vuoden 2024 tuloksissa.
1. | Ounasvaaran Atleetti Klubi | 2120 | 1+8 |
2. | Herakles | 2018 | 1+8 |
3. | Turun Atleettiklubi | 1250 | 1+7 |
4. | Puntti-Karhut | 1172 | 1+7 |
5. | Tampereen Pyrintö | 1029 | 1+7 |
6. | Rovaniemen Reipas | 1008 | 1+7 |
7. | Lohja-Lifting | 930 | 1+6 |
8. | Kalajoen Junkkarit | 746 | 1+6 |
9. | Oulun Pyrintö | 642 | 1+6 |
10. | Kuusankosken Kisa | 606 | 1+6 |
11. | Lempäälän Kisa | 515 | 1+5 |
12. | Keljon Viesti | 326 | 1+5 |
13. | Parkanon Puntti | 265 | 1+4 |
14. | Äänekosken Huima | 250 | 1+4 |
15. | Lahden Atomi | 239 | 1+4 |
16. | Kasitonnisen Urheilijat | 238 | 1+4 |
17. | Lake End Lifting | 221 | 1+4 |
18. | Kurikan PunttiKlubi KPK | 214 | 1+4 |
19. | Harjun Woima Jyväskylä | 187 | 1+4 |
19. | Lappeenrannan Painonnostajat | 187 | 1+4 |
21. | Rauma Lifting | 185 | 1+4 |
22. | Riihimäen Kisko | 58 | 1+2 |
23. | Karvian Kiri | 58 | 1+2 |
24. | Loviisan Toiminnallinen Urheilu | 50 | 1+2 |
25. | Pieksämäen Punttikarhut | 34 | 1+2 |
26. | Pieksämäen Voimailijat | 28 | 1+1 |
27. | Kiuruveden Urheilijat | 28 | 1+1 |
28. | Hyvinkään Ryhti | 12 | 1+1 |
29. | Oulun Karateseura | 10 | 1+1 |
30. | Mäntsälän Tempaus | 9 | 1+1 |
31. | Lift Me Up | 8 | 1+1 |
Liittokokouksissa olevat pisteet lasketaan toimintakilpailun mukaisesti, äänimäärä ilmoitettu rivin perässä