Päivitys 9.4.2025:
Starttilistat julkaistu:
2025 European Senior Championships – European Weightlifting Federation
2025 European Senior Championships – European Weightlifting Federation
Adams olinpaikkatiedot tulee olla täytettynä 3kk ennen kilpailujen alkua 13.1.2025 mennessä!
Tapahtuma 13.-21.4.2025, Moldovassa
SUOMEN JOUKKUE
Urheilijat:
Valmentajat:
Henkilökohtaiset valmentajat:
Tuomarit: Esa Lomma KV1
2025 EWC REGULATIONSIlmoittautuminen:
SPNL varaa matkaliput kaikille matkatoimiston kautta.
Toimihenkilöt 16.1.2025 mennessä
Tulosrajat
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025
| Yleinen naiset | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1.-31.5.2025 | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
| EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja | ||
| 45 kg | 162 kg | 156 kg | 147 kg | 138 kg |
| 49 kg | 174 kg | 167 kg | 158 kg | 148 kg |
| 55 kg | 189 kg | 182 kg | 172 kg | 161 kg |
| 59 kg | 198 kg | 191 kg | 180 kg | 169 kg |
| 64 kg | 208 kg | 201 kg | 189 kg | 178 kg |
| 71 kg | 221 kg | 213 kg | 201 kg | 188 kg |
| 76 kg | 229 kg | 220 kg | 207 kg | 195 kg |
| 81 kg | 235 kg | 227 kg | 214 kg | 201 kg |
| 87 kg | 242 kg | 233 kg | 220 kg | 207 kg |
| +87 kg | 248 kg | 238 kg | 225 kg | 211 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1.-31.5.2025
| Yleinen Miehet | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1.-31.5.2025 | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
| EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja | ||
| 55 kg | 255 kg | 249 kg | 236 kg | 223 kg |
| 61 kg | 275 kg | 268 kg | 254 kg | 240 kg |
| 67 kg | 292 kg | 285 kg | 270 kg | 255 kg |
| 73 kg | 308 kg | 300 kg | 284 kg | 269 kg |
| 81 kg | 325 kg | 317 kg | 301 kg | 284 kg |
| 89 kg | 340 kg | 332 kg | 314 kg | 297 kg |
| 96 kg | 351 kg | 342 kg | 325 kg | 307 kg |
| 102 kg | 359 kg | 350 kg | 332 kg | 314 kg |
| 109 kg | 367 kg | 358 kg | 339 kg | 321 kg |
| +109 kg | 382 kg | 372 kg | 353 kg | 333 kg |







