Adams olinpaikkatiedot 2.7.2025 alkaen.
Lisätietoa myöhemmin
TULOSRAJAT
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025
Yleinen naiset | | | | |
1.1.-31.5.2025 | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
| | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
45 kg | 162 kg | 156 kg | 147 kg | 138 kg |
49 kg | 174 kg | 167 kg | 158 kg | 148 kg |
55 kg | 189 kg | 182 kg | 172 kg | 161 kg |
59 kg | 198 kg | 191 kg | 180 kg | 169 kg |
64 kg | 208 kg | 201 kg | 189 kg | 178 kg |
71 kg | 221 kg | 213 kg | 201 kg | 188 kg |
76 kg | 229 kg | 220 kg | 207 kg | 195 kg |
81 kg | 235 kg | 227 kg | 214 kg | 201 kg |
87 kg | 242 kg | 233 kg | 220 kg | 207 kg |
+87 kg | 248 kg | 238 kg | 225 kg | 211 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1.-31.5.2025
Yleinen Miehet | | | | |
1.1.-31.5.2025 | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
| | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
55 kg | 255 kg | 249 kg | 236 kg | 223 kg |
61 kg | 275 kg | 268 kg | 254 kg | 240 kg |
67 kg | 292 kg | 285 kg | 270 kg | 255 kg |
73 kg | 308 kg | 300 kg | 284 kg | 269 kg |
81 kg | 325 kg | 317 kg | 301 kg | 284 kg |
89 kg | 340 kg | 332 kg | 314 kg | 297 kg |
96 kg | 351 kg | 342 kg | 325 kg | 307 kg |
102 kg | 367 kg | 358 kg | 339 kg | 321 kg |
109 kg | 367 kg | 358 kg | 339 kg | 321 kg |
+109 kg | 382 kg | 372 kg | 353 kg | 333 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025
Yleinen Naiset
| | | | |
1.6.2025--> | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
| | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
48 kg | 172 kg | 165 kg | 156 kg | 146 kg |
53 kg | 185 kg | 178 kg | 168 kg | 157 kg |
58 kg | 196 kg | 189 kg | 178 kg | 167 kg |
63 kg | 207 kg | 199 kg | 187 kg | 176 kg |
69 kg | 218 kg | 209 kg | 197 kg | 185 kg |
77 kg | 230 kg | 221 kg | 208 kg | 195 kg |
86 kg | 240 kg | 231 kg | 218 kg | 204 kg |
+86 kg | 250 kg | 241 kg | 227 kg | 212 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025
Yleinen Miehet | | | | |
1.6.2025--> | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
| | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
60 kg | 274 kg | 267 kg | 253 kg | 239 kg |
65 kg | 289 kg | 281 kg | 266 kg | 252 kg |
71 kg | 304 kg | 297 kg | 281 kg | 266 kg |
79 kg | 322 kg | 314 kg | 298 kg | 281 kg |
88 kg | 339 kg | 331 kg | 313 kg | 296 kg |
98 kg | 354 kg | 345 kg | 327 kg | 309 kg |
110 kg | 368 kg | 358 kg | 340 kg | 321 kg |
+110 kg | 381 kg | 371 kg | 352 kg | 332 kg |