STARTTILISTAT
Lopulliset starttilistat löytyvät täältä:
https://ewf.sport/wp-content/uploads/2025/09/ALB_2025_final_entries_by_BW.pdf
Adams olinpaikkatiedot pitää olla kunnossa 3kk aikaisemmin 28.7.2025, muista päivittää Q3 ja Q4 (Uusi urheilija Adams: Registration-Form). Kilpailut järjestetään 28.10.-4.11.2025.
Ilmoittautuminen Suomisportin kautta 27.8. mennessä: https://www.suomisport.fi/events/13f5497e-3dbb-4cf3-86bf-c45fcb58fb27
Tulosrajat
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025 Albania
| Alle 23-vuotiaat Naiset | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
| 45 kg | 154 kg | 144 kg | 127 kg |
| 49 kg | 164 kg | 155 kg | 137 kg |
| 55 kg | 179 kg | 167 kg | 148 kg |
| 59 kg | 188 kg | 176 kg | 155 kg |
| 64 kg | 197 kg | 184 kg | 163 kg |
| 71 kg | 208 kg | 195 kg | 173 kg |
| 76 kg | 215 kg | 201 kg | 178 kg |
| 81 kg | 222 kg | 208 kg | 183 kg |
| 87 kg | 228 kg | 214 kg | 189 kg |
| +87 kg | 232 kg | 216 kg | 194 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.52025 Albania
| Alle 23-vuotiaat Miehet | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
| 55 kg | 238 kg | 225 kg | 208 kg |
| 61 kg | 257 kg | 242 kg | 225 kg |
| 67 kg | 274 kg | 258 kg | 239 kg |
| 73 kg | 288 kg | 271 kg | 252 kg |
| 81 kg | 305 kg | 287 kg | 266 kg |
| 89 kg | 318 kg | 301 kg | 278 kg |
| 96 kg | 329 kg | 310 kg | 287 kg |
| 102 kg | 336 kg | 317 kg | 293 kg |
| 109 kg | 343 kg | 324 kg | 300 kg |
| +109 kg | 358 kg | 338 kg | 312 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025 Albania
| Alle 23-vuotiaat Naiset | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
| 48 kg | 162 kg | 151 kg | 134 kg |
| 53 kg | 174 kg | 163 kg | 144 kg |
| 58 kg | 185 kg | 174 kg | 154 kg |
| 63 kg | 195 kg | 183 kg | 162 kg |
| 69 kg | 206 kg | 193 kg | 171 kg |
| 77 kg | 218 kg | 204 kg | 180 kg |
| 86 kg | 228 kg | 214 kg | 189 kg |
| +86 kg | 233 kg | 220 kg | 200 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025 Albania
| Alle 23-vuotiaat Miehet | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
| 60 kg | 255 kg | 241 kg | 223 kg |
| 65 kg | 269 kg | 254 kg | 235 kg |
| 71 kg | 285 kg | 268 kg | 249 kg |
| 79 kg | 302 kg | 285 kg | 264 kg |
| 88 kg | 318 kg | 300 kg | 278 kg |
| 98 kg | 333 kg | 314 kg | 291 kg |
| 110 kg | 346 kg | 326 kg | 302 kg |
| +110 kg | 358 kg | 338 kg | 312 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025 Albania
| Alle 20-vuotiaat Naiset | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
| 1.1-31.5.2025 | | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
| 45 kg | 150 kg | 145 kg | 134 kg | 120 kg |
| 49 kg | 162 kg | 156 kg | 143 kg | 128 kg |
| 55 kg | 176 kg | 170 kg | 156 kg | 140 kg |
| 59 kg | 184 kg | 177 kg | 163 kg | 146 kg |
| 64 kg | 194 kg | 187 kg | 171 kg | 154 kg |
| 71 kg | 205 kg | 197 kg | 181 kg | 163 kg |
| 76 kg | 213 kg | 205 kg | 188 kg | 169 kg |
| 81 kg | 218 kg | 210 kg | 193 kg | 173 kg |
| 87 kg | 224 kg | 216 kg | 198 kg | 178 kg |
| +87 kg | 227 kg | 219 kg | 201 kg | 181 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025 Albania
| Alle 20-vuotiaat Naiset | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
| 1.1-31.5.2025 | | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
| 55 kg | 243 kg | 234 kg | 225 kg | 197 kg |
| 61 kg | 262 kg | 252 kg | 242 kg | 212 kg |
| 67 kg | 277 kg | 267 kg | 257 kg | 226 kg |
| 73 kg | 293 kg | 282 kg | 270 kg | 237 kg |
| 81 kg | 308 kg | 297 kg | 286 kg | 251 kg |
| 89 kg | 323 kg | 311 kg | 298 kg | 262 kg |
| 96 kg | 334 kg | 321 kg | 309 kg | 270 kg |
| 102 kg | 342 kg | 329 kg | 315 kg | 277 kg |
| 109 kg | 349 kg | 336 kg | 322 kg | 283 kg |
| +109 kg | 364 kg | 350 kg | 336 kg | 298 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025 Albania
| Alle 20-vuotiaat Naiset | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
| 1.6.2025--> | | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
| 48 kg | 159 kg | 153 kg | 141 kg | 126 kg |
| 53 kg | 171 kg | 165 kg | 152 kg | 136 kg |
| 58 kg | 183 kg | 176 kg | 161 kg | 142 kg |
| 63 kg | 192 kg | 185 kg | 170 kg | 153 kg |
| 69 kg | 203 kg | 195 kg | 179 kg | 161 kg |
| 77 kg | 214 kg | 206 kg | 189 kg | 170 kg |
| 86 kg | 224 kg | 216 kg | 199 kg | 178 kg |
| +86 kg | 231 kg | 223 kg | 210 kg | 190 kg |
Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025 Albania
| Alle 20-vuotiaat Miehet | MM A-raja | MM B-raja | MM C-raja | |
| 1.6.2025--> | | EM A-raja | EM B-raja | EM C-raja |
| 60 kg | 260 kg | 250 kg | 230 kg | 211 kg |
| 65 kg | 274 kg | 264 kg | 243 kg | 222 kg |
| 71 kg | 289 kg | 278 kg | 257 kg | 235 kg |
| 79 kg | 306 kg | 295 kg | 273 kg | 249 kg |
| 88 kg | 323 kg | 311 kg | 287 kg | 263 kg |
| Esitys Johtokunnan kokoukseen 26.6.2025 | | | | |
| 110 kg | 352 kg | 339 kg | 312 kg | 286 kg |
| +110 kg | 364 kg | 350 kg | 324 kg | 289 kg |
Lisätietoa myöhemmin