Kilpailuaika 20.-27.8.2021 Ciechanow, Puola
Adams-olinpaikkatiedot tulee olla kunnossa 19.6 mennessä.
Kisaohjelma:
https://www.ewfed.com/ewf-youth–u15-weightlifting-championships-20-27-august-2021-pol.html
Suomen joukkue ilmoitetaan 19-21.7:
15-vuotiaat:
17-vuotiaat:
Valmentajat:
Tuomarit:
Raimo Turunen
Kongressiedustaja:
Tulosrajat 18.7.2021 mennessä:
EM-tulosrajat 2021 15-vuotiaat tytöt 20.-27.8.2021 Puola
Tytöt | A-raja | B-raja | C-raja |
---|---|---|---|
40 kg | 108 kg | 98 kg | 87 kg |
45 kg | 120 kg | 108 kg | 96 kg |
49 kg | 129 kg | 116 kg | 109 kg |
55 kg | 140 kg | 126 kg | 112 kg |
59 kg | 147 kg | 132 kg | 118 kg |
64 kg | 155 kg | 139 kg | 124 kg |
71 kg | 164 kg | 147 kg | 131 kg |
76 kg | 169 kg | 153 kg | 136 kg |
81 kg | 174 kg | 157 kg | 140 kg |
+81 kg | 178 kg | 161 kg | 143 kg |
EM-tulosrajat 2021 15-vuotiaat pojat 20.-27.8.2021 Puola
Pojat | A-raja | B-raja | C-raja |
---|---|---|---|
49 kg | 162 kg | 150 kg | 139 kg |
55 kg | 178 kg | 165 kg | 152 kg |
61 kg | 191 kg | 178 kg | 164 kg |
67 kg | 204 kg | 189 kg | 174 kg |
73 kg | 214 kg | 199 kg | 183 kg |
81 kg | 227 kg | 210 kg | 194 kg |
89 kg | 237 kg | 220 kg | 203 kg |
96 kg | 245 kg | 227 kg | 209 kg |
102 kg | 250 kg | 232 kg | 214 kg |
+102 kg | 262 kg | 244 kg | 226 kg |
EM-tulosrajat 2021 17-vuotiaat tytöt 20.-27.8.2021 Puola
Tytöt | A-raja | B-raja | C-raja |
---|---|---|---|
40 kg | 114 kg | 103 kg | 92 kg |
45 kg | 126 kg | 114 kg | 102 kg |
49 kg | 135 kg | 122 kg | 109 kg |
55 kg | 147 kg | 133 kg | 119 kg |
59 kg | 154 kg | 140 kg | 125 kg |
64 kg | 162 kg | 147 kg | 131 kg |
71 kg | 172 kg | 156 kg | 139 kg |
76 kg | 178 kg | 161 kg | 144 kg |
81 kg | 183 kg | 166 kg | 148 kg |
+81 kg | 188 kg | 171 kg | 152 kg |
EM-tulosrajat 2021 17-vuotiaat pojat 20.-27.8.2021 Puola
Pojat | A-raja | B-raja | C-raja |
---|---|---|---|
49 kg | 177 kg | 165 kg | 153 kg |
55 kg | 194 kg | 181 kg | 168 kg |
61 kg | 209 kg | 195 kg | 181 kg |
67 kg | 222 kg | 207 kg | 193 kg |
73 kg | 234 kg | 218 kg | 203 kg |
81 kg | 247 kg | 231 kg | 214 kg |
89 kg | 259 kg | 241 kg | 224 kg |
96 kg | 267 kg | 249 kg | 231 kg |
102 kg | 273 kg | 255 kg | 237 kg |
+102 kg | 285 kg | 267 kg | 249 kg |