Seurajoukkuekilpailu 2024/2

,

Seurajoukkuekilpailu 2024

Yht 1. kierros 2. kierros

Mestaruussarja:

OAK I 3380,603 1715,674 1664,929
TP I 3349,551 1667,769 1681,782
TAK I 3243,858 1710,887 1532,971
PuKa I 3206,677 1589,607 1617,07
RoRe I 3132,787 1566,804 1565,983
OAK II 3072,02 1559,889 1512,131
Herakles I 3068,164 1501,436 1566,728
TP II 2996,543 1522,369 1474,174
PuKa II 2527,209 1187,281 1339,928

Ykkössarja:

KJ I 1809,105 907,336 901,769
TAK I 1704,768 949,208 755,56
OAK I 1666,197 855,573 810,624
Herakles I 1628,063 742,179 885,884
PuKa I 1583,139 773,829 809,31
OAK II 1574,565 791,183 783,382
TaSi I 1386,41 642,12 744,29
OAK III 1337,701 701,234 636,467

Nuorisosarja:

OAK I 1974,149 977,608 996,541
PuKa I 1781,933 913,082 868,851
OAK II 1771,387 831,76 939,627
TP I 1753,458 801,869 951,589
KJ I 1725,831 874,373 851,458
OAK III 1511,158 720,041 791,117
LeKi I 1268,657 687,906 580,751
PuKa II 1255,212 753,673 501,539
OAK IV 1222,925 589,706 633,219