SE-standardit 1.11.2018 alkaen

SE-standardit 1.11.2018 alkaen
Yleinen SE-standardi Yleinen
Naiset tempaus työntö yhteistulos Miehet tempaus työntö yhteistulos
45 54 68 122 55 80 103 183
49 58 72 130 61 101 124 225
55 69 80 149 67 109 134 243
59 74 89 163 73 123 153 276
64 78 98 176 81 127 156 283
71 84 104 188 89 133 160 293
76 90 109 199 96 139 170 309
81 94 113 207 102 145 180 325
87 97 116 213 109 150 190 340
y87 100 120 220 y109 155 200 355
23-v. 23-v.
Naiset tempaus työntö yhteistulos Miehet tempaus työntö yhteistulos
45 52 65 117 55 75 90 165
49 56 69 125 61 90 110 200
55 62 76 138 67 100 120 220
59 68 86 154 73 110 135 245
64 74 92 166 81 120 150 270
71 78 100 178 89 125 160 285
76 84 104 188 96 130 165 295
81 86 106 192 102 135 170 305
87 88 108 196 109 140 175 315
y87 90 110 200 y109 145 180 325
20-v. 20-v.
Naiset tempaus työntö yhteistulos Miehet tempaus työntö yhteistulos
45 47 60 107 55 70 85 155
49 51 64 115 61 85 105 190
55 57 71 128 67 95 115 210
59 63 81 144 73 105 130 235
64 69 87 156 81 115 145 260
71 73 95 168 89 120 155 275
76 79 99 178 96 125 160 285
81 81 101 182 102 130 165 295
87 83 103 186 109 135 170 305
y87 85 105 190 y109 140 175 315
17-v. 17-v.
Tytöt tempaus työntö yhteistulos Pojat tempaus työntö yhteistulos
40 38 48 86 49 59 75 134
45 42 54 96 55 65 80 145
49 47 60 107 61 80 100 180
55 52 65 117 67 90 110 200
59 57 74 131 73 100 125 225
64 64 80 144 81 110 140 250
71 68 88 156 89 115 150 265
76 74 94 168 96 120 155 275
81 78 98 176 102 125 160 285
y81 80 100 180 y102 130 165 295
15-v. 15-v.
Tytöt tempaus työntö yhteistulos Pojat tempaus työntö yhteistulos
40 35 45 80 49 54 70 124
45 40 50 90 55 60 75 135
49 43 55 98 61 75 95 170
55 47 60 107 67 85 105 190
59 52 65 117 73 95 120 215
64 58 70 128 81 100 130 230
71 61 74 135 89 102 133 235
76 63 77 140 96 104 136 240
81 65 80 145 102 106 139 245
y81 67 83 150 y102 108 142 250