SDB Suomen Cup 2026/ Helsinki-Open 2026 (Herakles), Helsinki
Ajankohta: 2026-06-06
kansainvälinen kilpailu
Suomalaisten tulokset
Naiset
1. Noor-E Sadia APW (1986/51,00) 133N40SE kg (59N40SE+74N40SE) S 201,187p Q 207,374p
2. Casagrande Claudia Herakles (1996/52,95) 132 kg (57+75) S 194,223p Q 199,936p
Sarja 58 kg
1. Häkkinen Ella Herakles (1998/56,90) 171 kg (76+95) S 239,240p Q 246,700p
2. Eskelinen Pinja OAK (2009/55,95) 164 kg (75T17/N20SE+89) S 232,095p Q 239,140p
3. Yli-Hannuksela Pouta Saga HWJ (2000/56,75) 151 kg (66+85) S 211,636p Q 218,200p
4. Lindström Venla HWJ (2004/58,00) 0 kg (0+0)
Sarja 63 kg
1. Laulajainen Katariina Herakles (2000/62,95) 154 kg (67+87) S 201,929p Q 209,980p
2. Kunelius Hanna Herakles (1988/61,60) 0 kg (0+0)
Sarja 69 kg
1. Rautio Kaisa OAK (2007/67,90) 185 kg (82+103) S 232,131p Q 243,479p
2. Parjanen Tytti RauLi (1985/68,55) 175 kg (79+96) S 218,430p Q 229,372p
3. Lindberg Amanda Herakles (2000/67,45) 165 kg (73+92) S 207,805p Q 217,791p
Sarja 77 kg
1. Arvilommi Anni Herakles (1990/75,40) 187N35SE kg (83N35SE+104N35SE) S 222,196p Q 236,008p
2. Simola Marika Bodonos (1985/75,35) 167 kg (77+90) S 198,495p Q 210,818p
3. Harjanne Hanni Herakles (2003/73,25) 140 kg (60+80) S 168,746p Q 178,626p
Sarja 86 kg
1. Koikkalainen Helmi LeKipn (2007/82,70) 179 kg (75+104) S 203,969p Q 218,779p
Miehet
1. Isosaari Arttu Herakles (2004/63,95) 180 kg (80+100) S 251,090p Q 271,275p
1. Topali Panagiotis Herakles (1990/74,15) 279 kg (134yl/M35SE+145) S 355,539p Q 380,097p
2. Markkula Hemmo Herakles (1993/71,90) 254 kg (119+135) S 329,445p Q 352,419p
3. Pihlajamäki Jani KPK (1975/78,40) 203 kg (93+110) S 250,957p Q 268,342p
Sarja 88 kg
1. Harjanne Otso Herakles (2006/80,80) 216 kg (96+120) S 262,902p Q 281,288p
1. Rezazadeh Rebin-Kardo RoRe (1995/109,35) 325 kg (142+183) S 349,648p Q 377,057p
1. Salomäki Iiro LEL (1985/124,05) 273 kg M40SE (118M40SE+155M40SE) S 283,949p Q 304,951p
Koko kilpailun tulokset
Naiset
| F 58 | 171 | 1 | Häkkinen | Ella | Herakles | R4 | 76 | 1 | 95 | 1 | Q-points 246,70 |
| F 69 | 185 | 1 | Rautio | Kaisa | OAK | R4 | 82 | 1 | 103 | 1 | Q-points 243,48 |
| F 58 | 164 | 2 | Eskelinen | Pinja | JoPuPo | R4 | 75 | 2 | 89 | 2 | Q-points 239,14 |
| F 77 | 187 | 1 | Arvilommi | Anni | Herakles | R4 | 83 | 1 | 104 | 1 | Q-points 236,01 |
| F 69 | 175 | 2 | Parjanen | Tytti | RauLi | R3 | 79 | 2 | 96 | 2 | Q-points 229,37 |
| F 86 | 179 | 1 | Koikkalainen | Helmi | LeKipn | R2 | 75 | 1 | 104 | 1 | Q-points 218,78 |
| F 58 | 151 | 3 | Yli-Hannuksela Poutanen | Saga | HWJ | R1 | 66 | 3 | 85 | 3 | Q-points 218,20 |
| F 69 | 165 | 3 | Lindberg | Amanda | Herakles | R3 | 73 | 3 | 92 | 3 | Q-points 217,79 |
| F 77 | 167 | 2 | Simola | Marika | Bodonos | R1 | 77 | 2 | 90 | 2 | Q-points 210,82 |
| F 63 | 154 | 1 | Laulajainen | Katariina | Herakles | R2 | 67 | 1 | 87 | 1 | Q-points 209,98 |
| F 53 | 133 | 1 | Noor-E | Sadia | APW | R1 | 59 | 1 | 74 | 2 | Q-points 207,37 |
| F 53 | 132 | 2 | Casagrande | Claudia | Herakles | R1 | 57 | 2 | 75 | 1 | Q-points 199,94 |
| F 63 | 143 | 2 | Jernström | Wilma | Sweden | R1 | 64 | 2 | 79 | 2 | Q-points 195,14 |
| F 69 | 140 | 4 | Andriainen | Sandra | Sweden | R2 | 60 | 4 | 80 | 4 | Q-points 189,85 |
| F 77 | 140 | 3 | Harjanne | Hanni | Herakles | R2 | 60 | 3 | 80 | 3 | Q-points 178,63 |
| F 58 | 0 | – | Lindström | Venla | HWJ | R3 | 0 | – | 0 | – | Q-points 0,00 |
| F 63 | 0 | – | Kunelius | Hanna | Herakles | R3 | 0 | – | 0 | – | Q-points 0,00 |
Miehet
| M 79 | 279 | 1 | Topali | Panagiotis | Herakles | R6 | 134 | 1 | 145 | 1 | Q-points 380,10 |
| M 110 | 325 | 1 | Rezazadeh | Rebin-Kardo | RoRe | R6 | 142 | 1 | 183 | 1 | Q-points 377,06 |
| M 71 | 252 | 1 | Berglund | Eddie | Sweden | R6 | 115 | 1 | 137 | 1 | Q-points 355,28 |
| M 79 | 254 | 2 | Markkula | Hemmo | Herakles | R6 | 119 | 2 | 135 | 2 | Q-points 352,42 |
| M >110 | 273 | 1 | Salomäki | Iiro | LEL | R5 | 118 | 1 | 155 | 1 | Q-points 304,95 |
| M 88 | 216 | 1 | Harjanne | Otso | Herakles | R5 | 96 | 1 | 120 | 1 | Q-points 281,29 |
| M 65 | 180 | 1 | Isosaari | Arttu | Herakles | R6 | 80 | 1 | 100 | 1 | Q-points 271,27 |
| M 79 | 203 | 3 | Pihlajamäki | Jani | KPK | R5 | 93 | 3 | 110 | 3 | Q-points 268,34 |
| M 110 | 0 | – | Lindholm | Andreas | Sweden | R5 | 85 | 2 | 0 | – | Q-points 0,00 |
Toimihenkilöt
| Name : | Helsinki-Open 2026 | City : | Helsinki | ||||||||||
| Site : | Ruskeasuon Liikuntahalli | Organizer : | Herakles | ||||||||||
| Date : | 6.6.2026 | ||||||||||||
| Session R1 | Weigh-in Time: 2026-06-06 08:00 | Start Time: 2026-06-06 11:00 | |||||||||||
| Announcer | Lappalainen, Petteri | Referee 1 | Hirvonen, Mika | Jury President | Hirvonen, Jari | ||||||||
| Marshal | Pietilä, Timo | Referee 2 | Pallari, Jorma | Hämäläinen, Ahti | |||||||||
| Timekeeper | Grönberg, Minna | Referee 3 | Nuutinen, Kalervo | Lomma, Esa | |||||||||
| Controller | Räisänen, Paula | ||||||||||||
| Session R2 | Weigh-in Time: 2026-06-06 08:00 | Start Time: 2026-06-06 11:35 | |||||||||||
| Announcer | Lappalainen, Petteri | Referee 1 | Hirvonen, Mika | Jury President | Hämäläinen, Ahti | ||||||||
| Marshal | Pietilä, Timo | Referee 2 | Pallari, Jorma | Lomma, Esa | |||||||||
| Timekeeper | Grönberg, Minna | Referee 3 | Nuutinen, Kalervo | Hirvonen, Jari | |||||||||
| Controller | Räisänen, Paula | ||||||||||||
| Session R3 | Weigh-in Time: 2026-06-06 08:00 | Start Time: 2026-06-06 12:00 | |||||||||||
| Announcer | Lappalainen, Petteri | Referee 1 | Sevelius, Carola | Jury President | Hämäläinen, Ahti | ||||||||
| Marshal | Hirvonen, Mika | Referee 2 | Pallari, Jorma | Lomma, Esa | |||||||||
| Timekeeper | Lumme, Terhi | Referee 3 | Grönberg, Minna | Hirvonen, Jari | |||||||||
| Controller | Pietilä, Timo | ||||||||||||
| Session R4 | Weigh-in Time: 2026-06-06 08:00 | Start Time: 2026-06-06 12:25 | |||||||||||
| Announcer | Lappalainen, Petteri | Referee 1 | Sevelius, Carola | Jury President | Hämäläinen, Ahti | ||||||||
| Marshal | Hirvonen, Mika | Referee 2 | Pallari, Jorma | Lomma, Esa | |||||||||
| Timekeeper | Lumme, Terhi | Referee 3 | Grönberg, Minna | Hirvonen, Jari | |||||||||
| Controller | Pietilä, Timo | ||||||||||||
| Session R5 | Weigh-in Time: 2026-06-06 10:00 | Start Time: 2026-06-06 13:15 | |||||||||||
| Announcer | Lappalainen, Petteri | Referee 1 | Nuutinen, Kalervo | Jury President | Lomma, Esa | ||||||||
| Marshal | Likitalo, Matti | Referee 2 | Pallari, Jorma | Hirvonen, Jari | |||||||||
| Timekeeper | Lumme, Terhi | Referee 3 | Räisänen, Paula | Hämäläinen, Ahti | |||||||||
| Controller | Hirvonen, Mika | ||||||||||||
| Session R6 | Weigh-in Time: 2026-06-06 08:00 | Start Time: 2026-06-11 13:40 | |||||||||||
| Announcer | Lappalainen, Petteri | Referee 1 | Nuutinen, Kalervo | Jury President | Lomma, Esa | ||||||||
| Marshal | Likitalo, Matti | Referee 2 | Pallari, Jorma | Hirvonen, Jari | |||||||||
| Timekeeper | Lumme, Terhi | Referee 3 | Räisänen, Paula | Hämäläinen, Ahti | |||||||||
| Controller | Hirvonen, Mika | ||||||||||||

