Pistetilanne
SBD SUOMEN CUP 2025 Miehet kokonaispisteet
Sukunimi | Etunimi | Seura | f/m | Kokonaispisteet | Cup 1. Kemijärvi | Cup 2. Orivesi | Cup 3. Karvia | Cup 4. Turku | Cup 5. Lohtaja | Cup 6. Pori | Cup 7. Rovaniemi | Cup 8. Parkano | Cup 9. Rautio |
Keskitalo | Hanno | OAK | m | 347.118 | 0.000 | 344.721 | 0.000 | 0.000 | 346.622 | 0.000 | 350.011 | | |
Peltokangas | Antti | RoRe | m | 252.376 | 380.030 | 377.099 | 0.000 | | | | | | |
Pop | Horas | TP | m | 207.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 311.768 | 0.000 | 309.432 | | | |
Leino | Niilo | RauLi | m | 193.147 | 0.000 | 282.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 297.341 | | | |
Sorvari | Kristen | PuKa | m | 179.912 | 0.000 | 279.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 260.666 | | | |
Hautaniemi | Eetu | PuKa | m | 131.197 | 0.000 | 393.590 | 0.000 | | | | | | |
Nykänen | Jesse | PuKa | m | 126.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 378.669 | | | |
Tuovinen | Lauri | TP | m | 121.579 | 0.000 | 364.736 | 0.000 | | | | | | |
Jännes | Eliel | TP | m | 120.400 | 0.000 | 361.199 | 0.000 | | | | | | |
Schöning | Aleksi | OAK | m | 118.096 | 0.000 | 354.287 | 0.000 | | | | | | |
Ojala | Veikko | PuKa | m | 115.446 | 0.000 | 346.337 | 0.000 | | | | | | |
Topali | Panagiotis | Herakles | m | 113.332 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 339.997 | | | |
Barkman | Max | Herakles | m | 112.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 338.476 | | | |
Hasu | Joonas | KuKisa | m | 111.974 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 335.922 | | | |
Kumpulainen | Eetu | TP | m | 108.998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 326.995 | | | |
Ridha | Jonas | TAK | m | 108.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 326.400 | | | | | |
Ruotsalainen | Olli | PuKa | m | 106.334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 319.002 | | | |
Karapuu | Waltteri | TAK | m | 104.484 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 313.452 | | | | | |
Korpela | Ilmari | TAK | m | 101.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 303.052 | | | | | |
Vuoristo | Jesper | TP | m | 99.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 297.841 | | | |
Viio | Julius | KJ | m | 98.724 | 0.000 | 296.172 | 0.000 | | | | | | |
Salomäki | Iiro | LEL | m | 98.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 295.826 | | | | | |
Jutila | Henri | KelVi | m | 98.268 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 294.804 | | | | | |
Hirttiö | Tuisku | PuKa | m | 96.334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 289.001 | | | |
Silanne | Jere | TP | m | 92.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 276.522 | | | |
Harjanne | Otso | Herakles | m | 88.453 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 265.359 | | | |
Mustasilta | Veeti | Karki | m | 88.451 | 0.000 | 0.000 | 265.354 | | | | | | |
Suomalainen | Ville | TAK | m | 87.706 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 263.119 | | | | | |
Keskikastari | Veli-Matti | NuVo | m | 85.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 255.883 | | | |
Norberg | Harri | OAK | m | 83.051 | 0.000 | 249.153 | 0.000 | | | | | | |
Riekkinen | Janne | KelVi | m | 81.760 | 0.000 | 0.000 | 245.279 | | | | | | |
Helin | Mikael | NuVo | m | 81.647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 244.940 | | | |
Vaahtera | Tomi | RauLi | m | 70.656 | 0.000 | 0.000 | 211.967 | | | | | | |
Riihimäki | Karo | PaPu | m | 66.509 | 0.000 | 0.000 | 199.528 | | | | | | |
Kahelin | Uolevi | RoRe | m | 65.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 195.500 | | |
Rainio | Arto | Bodonos | m | 59.116 | 0.000 | 177.347 | 0.000 | | | | | | |
Laapotti | Kristian | TP | m | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | | | |
Niemi | Eetu | LoLif | m | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | | | |
Rezazadeh | Rebin | RoRe | m | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | | | |
Turunen | Antti | JoPuPo | m | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | | | |
SBD SUOMEN CUP 2025 Naiset kokonaispisteet
Sukunimi | Etunimi | Seura | f/m | Kokonaispistetilanne | Cup 1. Kemijärvi | Cup 2. Orivesi | Cup 3. Karvia | Cup 4. Turku | Cup 5. Lohtaja | Cup 6. Pori | Cup 7. Rovaniemi | Cup 8. Parkano | Cup 9. Rautio |
Ala-Rantala | Emilia | RoRe | f | 64.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.498 | | | |
Alila | Heidi | PuKa | f | 57.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.073 | | | |
Antila | Veera | KaKa | f | 49.464 | 0 | 0 | 148.391 | | | | | | |
Arvilommi | Anni | Herakles | f | 76.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.879 | | | |
Arvola | Pinja | KaKa | f | 46.297 | 0 | 0 | 138.89 | | | | | | |
Hagelin | Anni | LEL | f | 62.959 | 0 | 0 | 0.00 | | | 188.878 | | | |
Harjanne | Hanni | Herakles | f | 69.599 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 208.796 | | | |
Heikkilä | Elina | RauLi | f | 57.841 | 0 | 0 | 0 | 173.523 | | | | | |
Heikkinen | Eveliina | JoPuPo | f | 63.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.462 | | | |
Heinilä | Fanni | PuKa | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
Hietanen | Fiina | PuKa | f | 64.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | | | |
Hirttiö | Ruska | PuKa | f | 65.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.886 | | | |
Husa-Russell | Johanna | OAK | f | 65.09 | 0 | 195.27 | 0 | | | | | | |
Häkkinen | Ella | Herakles | f | 80.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.244 | | | |
Isometsä | Aino | Herakles | f | 73.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.66 | | | |
Jokiranta | Titta | LEL | f | 56.815 | 0 | 0 | 0 | 170.444 | | | | | |
Juntunen | Essi | APW | f | 56.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.516 | 0 | | | |
Jäppinen | Iina | Herakles | f | 63.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.116 | | | |
Kinnunen | Eve | JoPuPo | f | 66.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.336 | | | |
Koikkalainen | Helmi | LeKi | f | 141.918 | 0 | 212.935 | 0 | | | 212.82 | | | |
Koponen | Sonja | TP | f | 248.674 | 0 | 253.114 | 0 | 246.247 | 0 | 246.662 | | | |
Korhonen | Kii | OAK | f | 31.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.969 | | |
Koski | Paula | RK | f | 53.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.61 | | | | |
Koutonen | Lotta | KJ | f | 30.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.547 | | | | |
Kunelius | Hanna | Herakles | f | 72.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.362 | | | |
Laine | Niina | TP | f | 68.151 | 0 | 204.454 | 0 | | | | | | |
Laine | Maikki | PuKa | f | 132.115 | 0 | 192.958 | 0 | 0 | 0 | 203.387 | | | |
Laukkarinen | Emma | TP | f | 76.837 | 0 | 230.511 | 0 | | | | | | |
Laulajainen | Katariina | Herakles | f | 67.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.615 | | | |
Lehtimäki | Iina | FP | f | 61.407 | 0 | 184.221 | 0 | | | | | | |
Lehtovaara | Alexandra | Herakles | f | 51.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.528 | | | |
Leppiaho | Ronja | RoRe | f | 235.419 | 235.589 | 0 | 0 | 0 | 232.262 | 0 | 238.405 | | |
Lindberg | Amanda | Herakles | f | 73.745 | 0 | 0 | 0 | | | 221.234 | | | |
Lindgren | Veera | PuKa | f | 67.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.589 | | | |
Lumme | Terhi | Herakles | f | 74.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.461 | | | |
Markkanen | Saara | PuKa | f | 59.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.89 | | | |
Muukkonen | Miira-Mari | LoLif | f | 77.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.748 | | | |
Mölläri | Maija | OAK | f | 41.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.25 | | |
Nevalainen | Elli-Noora | APW | f | 75.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3 | 0 | | | |
Niemelä | Fiia | APW | f | 50.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.734 | 0 | | | |
Niva | Liisa | OAK | f | 72.951 | 0 | 218.852 | 0 | | | | | | |
Noor-E | Sadia | APW | f | 136.441 | 0 | 206.623 | 0 | | 202.701 | | | | |
Nummela | Juuli | PuKa | f | 66.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.332 | | | |
Pajula | Iina | LEL | f | 52.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.826 | | | |
Palomaa | Veera | TP | f | 110.833 | 0 | 0 | 0 | 167.561 | 0 | 164.939 | | | |
Parjanen | Tytti | RauLi | f | 156.352 | 0 | 0 | 235.822 | 233.235 | | | | | |
Pasanen | Leena | TAK | f | 39.011 | 0 | 0 | 0 | 117.034 | | | | | |
Pirilä | Taika | TAK | f | 167.849 | 0 | 0 | 0 | 250.321 | 0 | 253.226 | | | |
Pitkänen | Roosa | Herakles | f | 63.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.638 | | | |
Puljujärvi | Oona | TP | f | 68.904 | 0 | 206.712 | 0 | | | | | | |
Rajainmäki | Rauha | PuKa | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
Rautio | Kaisa | OAK | f | 35.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.748 | | |
Roukala | Rebekka | RK | f | 60.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.49 | | | | |
Ruonakoski | Katariina | RoRe | f | 36.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.675 | | |
Savolainen | Iiris | LeKi | f | 216.016 | 0 | 207.407 | 0 | 0 | 0 | 222.649 | 217.992 | | |
Silvennoinen | Venla | RoRe | f | 73.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.13 | | | |
Somero | Auni | TAK | f | 49.787 | 0 | 0 | 0 | 149.362 | | | | | |
Tervonen | Sara | OAK | f | 71.015 | 0 | 213.044 | 0 | | | | | | |
Töykkälä | Satu | TAK | f | 135.156 | 0 | 0 | 0 | 203.255 | | 202.214 | | | |
Vainio | Alexa | PuKa | f | 65.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.107 | | | |
Vainio | Kianella | PuKa | f | 65.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.717 | | | |
Valtonen | Miina | TAK | f | 135.717 | 0 | 0 | 0 | 206.299 | 0 | 200.852 | | | |
Vihelä | Sofia | KJ | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | |
Vilén | Sanna | TP | f | 61.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.229 | | | |
Voutilainen | Katja | APW | f | 69.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.843 | | |
Vähäsalo | Vanessa | TP | f | 59.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.562 | | | |
Uurtio | Anne | APW | f | 50.631 | 0 | 0 | 0 | | 151.892 | | | | |
Ylisoini | Janette | Bodonos | f | 297.716 | 0 | 295.163 | 0 | 293.303 | 0 | 304.683 | | | |
Sivun alkuun