Rönnille ilmoittautuneet
Rönnin lavalla kilpaillaan tempauksen ja työnnön SM-arvoista 17- ja 20-vuotiaissa, yleisessä sarjassa ja masters-sarjassa. Kilpailu käydään Sinclair-pisteillä.
Osallistujat aakkosjärjestyksessä:
| Naiset | ||
| Eskelinen | Pinja | OUNASVAARAN ATLEETTI KLUBI | 
| Helin | Suvi | TAMPEREEN PYRINTÖ | 
| Husa-Russell | Johanna | OUNASVAARAN ATLEETTI KLUBI | 
| Isometsä | Aino | HERAKLES (Helsinki) | 
| Juntto | Wilhelmina | OUNASVAARAN ATLEETTI KLUBI | 
| Koikkalainen | Helmi | LEMPÄÄLÄN KISA PAINONNOSTO | 
| Kononen | Lumi | ÄÄNEKOSKEN HUIMA | 
| Koponen | Sonja | TAMPEREEN PYRINTÖ | 
| Laukkarinen | Emma | TAMPEREEN PYRINTÖ | 
| Lehtimäki | Iina | Family Power | 
| Leppiaho | Ronja Eveliina | ROVANIEMEN REIPAS | 
| Lumme | Terhi | HERAKLES (Helsinki) | 
| Muukkonen | Miira-Mari | LOHJA-LIFTING | 
| Mänty | Meri | ROVANIEMEN REIPAS | 
| Nevalainen | Elli-Noora | Alppilan Puntti-Weikot | 
| Niemelä | Satu | Alppilan Puntti-Weikot | 
| Piuva | Marika | Alppilan Puntti-Weikot | 
| Pöyhönen | Henna | LAPPEENRANNAN PAINONNOSTAJAT | 
| Rautio | Kaisa | OUNASVAARAN ATLEETTI KLUBI | 
| Salminen | Jenni | TAMPEREEN SISU | 
| Selin | Jessica | TAMPEREEN PYRINTÖ | 
| Sytelä | Siri | ALAVUDEN URHEILIJAT | 
| Säynäjäkangas | Pihla | TAMPEREEN PYRINTÖ | 
| Takkunen | Sanni | ROVANIEMEN REIPAS | 
| Tervonen | Sara | OUNASVAARAN ATLEETTI KLUBI | 
| Tiainen | Inka | PUNTTI-KARHUT | 
| Miehet | ||
| Akujärvi | Jonne | OUNASVAARAN ATLEETTI KLUBI | 
| Cavrag | Manuel | TAMPEREEN PYRINTÖ | 
| Hautaniemi | Eetu | PUNTTI-KARHUT | 
| Jännes | Eliel | TAMPEREEN PYRINTÖ | 
| Jääskeläinen | Ville | TAMPEREEN PYRINTÖ | 
| Keskitalo | Hanno | OUNASVAARAN ATLEETTI KLUBI | 
| Manderbacka | Miro | KALAJOEN JUNKKARIT | 
| Oikarinen | Pauli Juhani | KELJON VIESTI | 
| Ojala | Veikko | PUNTTI-KARHUT | 
| Peltokangas | Antti | ROVANIEMEN REIPAS | 
| Russell | Torbjørn | OUNASVAARAN ATLEETTI KLUBI | 
| Tuovinen | Lauri | TAMPEREEN PYRINTÖ | 
| Tuovinen | Matias | TAMPEREEN PYRINTÖ | 
| Viitasaari | Joona | PUNTTI-KARHUT | 

