Piirikunnallinen kilpailu, Helsinki (PorPa)

Ajankohta: 2022-11-19

Naiset

Sarja 55 kg
1. Tilda Tähkäpää PorPa (-09/53,85) 72 kg (34+38) 104,663 p.
2. Ona Kamu PorPa (-67/51,95) 66 kg (30+36) 98,475 p.

Sarja 59 kg
1. Diana Jamoido EWA (-87/58,90) 130 kg (55+75) 177,752 p.

Sarja 71 kg
1. Sari Anttila PorPa (-84/65,20) 124 kg (54+70) 159,228 p.
2. Nelli Ahti PorPa (-97/70,65) 115 kg (53+62) 141,224 p.
3. Marika Raudaskoski PorPa (-82/65,40) 115 kg (50+65) 147,408 p.
4. Karoliina Majamaa PorPa (-71/70,90) 113 kg (51+62) 138,510 p.
5. Maija Ijäs PorPa (-74/68,15) 93 kg (38+55) 116,455 p.
6. Baba Lybeck PorPa (-66/64,35) 90 kg (39+51) 116,464 p.
7. Paula Metsola PorPa (-82/70,80) 88 kg (38+50) 107,946 p.
8. Johanna Hamro-Drotz PorPa (-80/68,75) 68 kg (30+38) 84,740 p.
9. Annele Lagerroos PorPa (-62/68,40) 66 kg (30+36) 82,479 p.

Sarja 76 kg
1. Nina Kangasniemi PorPa (-86/74,20) 118 kg (53+65) 141,315 p.

Sarja 87 kg
1. Tuula Lybeck PorPa (-70/83,05) 72 kg (32+40) 81,898 p.

Miehet

Sarja 67 kg
1. Jyri Lavikainen PorPa (-87/65,80) 160 kg (70+90) 219,091 p.
2. Maxim Karila PorPa (-08/66,20) 91 kg (38+53) 124,127 p.

Sarja 89 kg
1. Sami Honkonen PorPa (-83/83,70) 175 kg (80+95) 209,313 p.
2. Mikko Kosonen PorPa (-57/82,00) 134 kg (57+77) 161,894 p.
3. Kari Salmi PorPa (-61/88,60) 120 kg (50+70) 139,781 p.
4. Jyrki Romu PorPa (-65/86,05) 116 kg (51+65) 136,933 p.
5. Samuli Kosminen PorPa (-74/84,90) 100 kg (45+55) 118,794 p.

Sarja 96 kg
1. Eero Mikkola PorPa (-64/94,90) 99 kg (44+55) 112,009 p.
2. Harri Saukkomaa PorPa (-57/91,10) 68 kg (31+37) 78,251 p.

Sarja 102 kg
1. Niko Isotalo PorPa (-81/97,60) 154 kg (74+80) 172,329 p.