Peruskoululaisten mestaruuskilpailut, Pori (PuKa)

Ajankohta: 2022-02-05

Tytöt 1.lk-10.lk

Sarja 32 kg
1. Hirttiö Ruska Pori (-10/28,06) 65 kg PkE (28 PkE+37 PkE) 173,849 p.
2. Juntto Willhelmiina Haaparanta (-11/29,62) 61 kg (26+35) 153,402 p.
3. Pajunpää Tinja Kokkola (-10/31,78) 33 kg (14+19) 76,824 p.

Sarja 36 kg
1. Hirttiö Emmi Pori (-09/35,01) 61 kg PkE(26 PkE+35 PkE) 128,415 p.

Sarja 40 kg
1. Eskelinen Pinja Joensuu (-09/38,90) 74 kg PkE (32 PkE+42 PkE) 140,637 p.
2. Lindgren Veera Noormarkku (-08/39,29) 67 kg (27+40) 126,156 p.
3. Mäntykenttä Sara Rovaniemi (-09/39,00) 54 kg (22+32) 102,381 p.
4. Imponen Ninni (-12/38,48) 45 kg (19+26) 86,398 p.

Sarja 45 kg
1. Pajunpää Tessa Kokkola (-07/43,15) 87 kg (40+47) 150,619 p.
2. Eerikäinen Aino Helsinki (-11/43,91) 51 kg (23+28) 86,980 p.
3. Uschanoff Kerttu Tampere (-09/44,12) 47 kg (20+27) 79,834 p.
4. Vierikko Kati Kurikka (-09/41,57) 39 kg (17+22) 69,764 p.

Sarja 49 kg
1. Postila Saara Rovaniemi (-06/48,44) 104 kg (49+55) 163,667 p.
2. Vaara Stina Haaparanta (-09/48,85) 83 kg (40+43) 129,760 p.
3. Cederlöf Veera-Matilda Vihti (-07/45,80) 64 kg (27+37) 105,364 p.
4. Kuoppakangas Iines Kurikka (-07/47,92) 42 kg (17+25) 66,662 p.

Sarja 55 kg
1. Niva Liisa Rovaniemi (-08/54,14) 117 kg (50+67 PkE) 169,429 p.
2. Känkänen Helka Pori (-08/52,78) 99 kg (46+53) 146,008 p.
3. Alminoja Justiina Pori (-09/52,31) 71 kg (31+40) 105,399 p.
4. Närvä Essi Pomarkku (-09/54,65) 70 kg (30+40) 100,698 p.
5. Vierikko Jenni Kurikka (-07/51,99) 55 kg (23+32) 82,016 p.

Sarja 59 kg
1. Kononen Iita Äänekoski (-06/57,80) 161 kg PkE (73 PkE+88 PkE) 222,890 p.
2. Herva Mona Rovaniemi (-06/58,48) 128 kg (60+68) 175,839 p.
3. Jauhojärvi Matilda Rovaniemi (-06/57,70) 118 kg (53+65) 163,549 p.
4. Haapakoski Pinja Rovaniemi (-07/56,89) 83 kg (38+45) 116,136 p.
5. Pimiä Tilda Saarijärvi (-06/55,89) 83 kg (37+46) 117,549 p.
6. Kautto Saima Akaa (-06/57,57) 72 kg (29+43) 99,943 p.

Sarja 64 kg
1. Rautio Kaisa Rovaniemi (-07/62,90) 149 kg (66+83) 195,467 p.
2. Rättyä Vilma Sievi (-06/63,90) 148 kg (67+81) 192,319 p.
3. Lindén Sara Pori (-08/61,55) 119 kg (53+66) 158,209 p.
4. Huhtinen Heta Helsinki (-06/63,91) 83 kg (33+50) 107,467 p.
5. Rajainmäki Rauha Pori (-08/63,47) 78 kg (30+48) 101,768 p.

Sarja 71 kg
1. Jürgenson Gerta Sievi (-06/65,90) 165 kg PkE (75 PkE+90 PkE) 210,568 p.
2. Hormavirta Minni Lohja (-08/65,08) 141 kg (60+81) 181,253 p.
3. Kononen Olga Pori (-06/65,92) 113 kg (52+61) 144,182 p.
4. Koikkalainen Helmi Lempäälä (-07/67,22) 86 kg (38+48) 108,518 p.

Sarja +71 kg
1. Timonen-Nissi Jenna Muonio (-07/71,68) 133 kg PkE (59 PkE+74 PkE) 162,095 p.
2. Salonen Joanna Kangasala (-06/82,88) 67 kg (30+37) 76,276 p.

 

Pojat 1.lk-10.lk

Sarja 35 kg
1. Russell Torbjørn Rovaniemi (-10/34,60) 88 kg PkE (38 PkE+50 PkE) 208,186 p.
2. Hirttiö Tuisku Pori (-10/30,90) 70 kg (32+38) 187,489 p.
3. Hagman Konsta Tampere (-11/33,60) 51 kg (23+28) 124,500 p.
4. Niva Luda Rovaniemi (-12/31,20) 48 kg (19+29) 127,166 p.
5. Lautamo Eino Kemijärvi (-12/29,55) 41 kg (17+24) 115,599 p.
6. Tiainen Onni Ulvila (-10/32,40) 39 kg (17+22) 99,062 p.

Sarja 40 kg
1. Lohenoja Jonni Lahti (-09/39,30) 75 kg (32+43) 155,835 p.
2. Lindholm Charger Kurikka (-10/39,50) 73 kg (33+40) 150,930 p.
3. Russell Ukko Rovaniemi (-11/37,40) 68 kg (28+40) 148,421 p.
4. Hakola Eeli Ylöjärvi (-08/39,40) 53 kg (21+32) 109,850 p.
5. Kuusikko Matias Parkano (-10/38,95) 48 kg (20+28) 100,613 p.
6. Taipale Risto Kemijärvi (-11/39,75) 46 kg (19+27) 94,525 p.
7. Lähdeniemi Akseli Nummela (-11/38,15) 39 kg (17+22) 83,445 p.

Sarja 45 kg
1. Ollonen Kai Rovaniemi (-08/43,55) 112 kg (50+62) 211,217 p.
2. Koivuranta Alex Tornio (-09/43,90) 72 kg (31+41) 134,800 p.
3. Mitrunen Teemu Helsinki (-10/44,40) 71 kg (32+39) 131,577 p.
4. Pimiä Åke Saarijärvi (-10/40,45) 53 kg (24+29) 107,091 p.
5. Koikkalainen Lauri Lempäälä (-11/42,95) 44 kg (18+26) 84,038 p.
6. Soiluaho Joona Äänekoski (-11/44,15) 40 kg (16+24) 74,506 p.

Sarja 49 kg
1. Teivaala Pekka Kurikka (-08/45,75) 61 kg (28+33) 110,078 p.
2. Virtanen Aaro Ylöjärvi (-09/46,45) 48 kg (19+29) 85,478 p.

Sarja 55 kg
1. Minkkinen Ukko Tampere (-08/54,90) 90 kg (40+50) 139,894 p.
2. Vahantapohja Aaro Ylöjärvi (-10/52,65) 53 kg (22+31) 85,089 p.

Sarja 61 kg
1. Mäkitalo Elias Rovaniemi (-07/60,45) 128 kg (60+68) 185,496 p.
2. Jokela Joona Rovaniemi (-06/57,20) 125 kg (57+68) 188,441 p.
3. Pimiä Aapo Saarijärvi (-08/56,35) 81 kg (35+46) 123,465 p.

Sarja 67 kg
1. Ojala Veikko Pori (-06/66,45) 185 kg PkE (85 PkE+100 PkE) 251,742 p.
2. Kyösti Juho Kalajoki (-06/65,15) 137 kg (65+72) 188,800 p.
3. Gröhn Hugo Rovaniemi (-08/62,75) 107 kg (52+55) 151,153 p.
4. Röbalkin Miron Tampere (-09/63,40) 78 kg (34+44) 109,430 p.

Sarja 73 kg
1. Teurajärvi Lenni Rovaniemi (-06/70,65) 155 kg (65+90) 203,125 p.
2. Huhtimäki Touko Tampere (-07/68,55) 105 kg (45+60) 140,132 p.
3. Teivaala Petteri Kurikka (07/69,05) 95 kg (45+50) 126,224 p.

Sarja 81 kg
1. Jännes Eliel Tampere (-07/74,95) 190 kg (84+106) 240,675 p.
2. Mähönen Lauri Iisalmi (-07/75,10) 176 kg (76+100) 222,694 p.
3. Lindholm Chasimir Kurikka (-05/78,30) 123 kg (53+70) 152,160 p.

Sarja +81 kg
1. Jokinen Jerry Lahti (-06/97,15) 188 kg (85+103) 210,750 p.
2. Vähäkoski Antti Ylöjärvi (-07/97,65) 150 kg (65+85) 167,820 p.

 

Kunta Pisteet
Rovaniemi 81
Pori 50
Kurikka 28
Tampere 23
Ylöjärvi 18
Lahti 14
Helsinki 12
Sievi 12
Kokkola 11
Haaparanta 10
Saarijärvi 9
Äänekoski 8
Joensuu 7
Muonio 7
Kemijärvi 6
Tornio 5
Lempäälä 5
Kalajoki 5
Iisalmi 5
Lohja 5
Vihti 4
Pomarkku 3
Parkano 2
Ulvila 1
Akaa 1