Peruskoululaisten mestaruuskilpailut, Kalajoki (KJ)

Ajankohta: 2023-02-11

Tytöt

Sarja 32 kg
1. Ruska Hirttiö Pori (-10/28,6) 71 kg PKE (31 PKE+40 PKE) 185,777 p.
2. Isla Korkalo Kokkola (-15/23,2) 20 kg (9+11) 67,486 p.

Sarja 36 kg
1. Wilhelmina Juntto Haaparanta (-11/32,95) 72 kg PKE (30 PKE+42 PKE) 161,314 p.
2. Tinja Pajunpää Kokkola (-10/35,5) 40 kg (18+22) 83,042 p.
3. Milja Junnikkala Kalajoki (-10/32,65) 26 kg (10+16) 58,814 p. jv

Sarja 40 kg
1. Inari Salmi Rovaniemi (-10/39,3) 65 kg (27+38) 122,361 p.
2. Ninni Imponen Kemijärvi (-12/39,35) 56 kg (24+32) 105,295 p.
3. Moona Marjeta Rovaniemi (-11/37,55) 47 kg (21+26) 92,361 p.
4. Silvia Sorvari Kalajoki (-11/38,65) 36 kg (16+20) 68,832 p. jv
5. Elli Kamunen Kalajoki (-11/39,85) 25 kg (11+14) 46,462 p. jv

Sarja 45 kg
1. Pinja Eskelinen Joensuu (-09/45,0) 106 kg PKE (46 PKE+60 PKE) 177,079 p.
2. Veera Lindgren Pori (-08/43,5) 95 kg (42+53) 163,328 p.
3. Sara Mäntykenttä Rovaniemi (-09/43,5) 61 kg (26+35) 104,874 p.
4. Sandra Heikkilä Kalajoki (-09/42,35) 59 kg (24+35) 103,822 p. jv

Sarja 49 kg
1. Wera Juntto Haaparanta (-12/48,85) 52 kg (21+31) 81,295 p.
2. Veera Isopahkala Kalajoki (-10/47,7) 43 kg (17+26) 68,498 p. jv
3. Lotta Koutonen Kalajoki (-12/46,85) 27 kg (11+16) 43,635 p. jv

Sarja 55 kg
1. Alexa Vainio Pori (-08/54,65) 98 kg (45+53) 140,977 p.
2. Pinja Haapakoski Rovaniemi (-07/54,4) 95 kg (43+52) 137,104 p.
3. Veera-Matilda Cederlöf Vihti (-07/50,05) 90 kg (38+52) 138,093 p.
4. Fiia Niemelä Kalajoki (-07/52,35) 83 kg (36+47) 123,144 p.
5. Matleena Peltomäki Pori (-09/50,5) 75 kg (33+42) 114,297 p. jv
6. Jenni Vierikko Kurikka (-07/53,7) 70 kg (30+40) 101,959 p. jv
7. Anni Perälä Alajärvi (-09/52,15) 67 kg (30+37) 99,684 p. jv
8. Aino Eerikäinen Helsinki (-11/50,3) 60 kg (24+36) 91,713 p.
9. Etsiina Mamia Lempäälä (-11/54,45) 41 kg (18+23) 59,132 p.
Stina Vaara Haaparanta (-09/50,5) – (-+0)

Sarja 59 kg (12.2.)
1. Saimi Lönnqvist Helsinki (-07/58,3) 95 kg (41+54) 130,771 p,
2. Aino Saariaho Kalajoki (-11/56,6) 38 kg (16+22) 53,355 p.jv

Sarja 64 kg (12.2.)
1. Kaisa Rautio Rovaniemi (-07/62,95) 151 kg (65+86 PKE) 197,995 p.
2. Sara Lindén Pori (-08/62,15) 142 kg (62+80) 187,657 p.
3. Miina Valtonen Sauvo (-07/63,85) 127 kg (57+70) 165,108 p.
4. Tinja-Sofia Saine Pori (-08/63,75) 108 kg (48+60) 140,538 p.
5. Iina Lehtimäki Kurikka (-08/62,05) 93 kg (43+50) 123,024 p.
6. Sonja Saarinen Lohja (-08/61,45) 88 kg (42+46) 117,114 p.

Sarja 71 kg (12.2.)
1. Minni Hormavirta Lohja (-08/69,05) 181 kg PKE (80 PKE+101 PKE) 225,023 p.
2. Rauha Rajainmäki Pori (-08/69,45) 122 kg (45+77) 151,199 p.
3. Helmi Koikkalainen Lempäälä (-07/69,7) 121 kg (49+72) 149,657 p.
4. Maikki Laine Pori (-07/64,35) 99 kg (46+53) 128,11 p.

Sarja +71 kg (12.2.)
1. Auroora Nikkarikoski Kalajoki (-07/83,7) 72 kg (30+42) 81,632 p. jv
2. Sini Kolppanen Kalajoki (-07/93,1) 56 kg (24+32) 60,993 p. jv

Pojat

Sarja 35 kg
1. Tuisku Hirttiö Pori (-10/34,8) 81 kg (37+44) 190,46 p.
2. Lauri Salmi Rovaniemi (-13/33,95) 61 kg (28+33) 147,26 p.
3. Eino Lautamo Kemijärvi (-12/31,75) 60 kg (26+34) 155,87 p.
4. Jussi Kulju Kokkola (-14/22,1) 20 kg (8+12) 81,278 p.jv

Sarja 40 kg
1. Torbjørn Russell Rovaniemi (-10/39,3) 116 kg PKE (51 PKE+65 PKE) 241,025 p.
2. Lauri Koikkalainen Lempäälä (-11/39,55) 68 kg (27+39) 140,419 p.
3. Veeti Sulasalmi Rovaniemi (-11/40,0) 66 kg (28+38) 134,802 p.
4. Konsta Hagman Tampere (-11/37,8) 64 kg (27+37) 138,203 p.
5. Lauri Anneberg Kalajoki (-13/36,95) 33 kg (14+19) 72,917 p. jv

Sarja 45 kg
1. Charger Lindholm Kurikka (-10/43,7) 90 kg (40+50) 169,199 p.
2. Ukko Russell Rovaniemi (-11/42,3) 88 kg (35+53) 170,462 p.
3. Santeri Kannus Kalajoki (-11/42,6) 64 kg (27+37) 123,163 p. jv
4. Akseli Lähdeniemi Vihti (-11/44,05) 60 kg (26+34) 111,987 p.
5. Peetu Marjeta Rovaniemi (-13/42,00) 36 kg (18+18) 70,198 p.
6. Max Takkunen Kalajoki (-13/45,0) 27 kg (12+15) 49,33 p. jv

Sarja 49 kg
1. Jonni Lohenoja Lahti (-09/48,15) 111 kg (51+60) 191,676 p.
2. Ville Suomalainen Turku (-07/46,1) 93 kg (41+52) 166,708 p.
3. Kalle Lehisto Rovaniemi (-08/48,0) 81 kg (36+45) 140,241 p.
4. Åke Pimiä Saarijärvi (-10/48,3) 72 kg (33+39) 124,004 p.
5. Olli Imponen Kemijärvi (-10/46,6) 72 kg (32+40) 127,859 p.
6. Ilja Korkalo Rovaniemi (-11/47,6) 50 kg (22+28) 87,186 p.
7. Mikhail Ippolitov Kalajoki (-10/45,7) 40 kg (18+22) 72,252 p. jv

Sarja 55 kg
1. Kai Ollonen Rovaniemi (-08/51,1) 150 kg PKE (65 PKE+85 PKE) 246,617 p.
2. Pekka Teivaala Kurikka (-08/50,65) 78 kg (34+44) 129,161 p.
3. Kalle Suomalainen Turku (-10/54,0) 56 kg (26+30) 88,151 p. jv

Sarja 61 kg
1. Aapo Pimiä Saarijärvi (-08/59,2) 108 kg (48+60) 158,828 p.
2. Jasper Marjeta Rovaniemi (-08/58,7) 107 kg (49+58) 158,828 p.
3. Teemu Mitrunen Helsinki (-10/56,3) 91 kg (42+49) 138,799 p.
4. Martti Sinkkonen Kalajoki (-10/61,0) 50 kg (21+29) 72,005 p. jv
5. Aku Nuorala Kalajoki (-10/60,45) 44 kg (20+24) 63,764 p. jv
6. Jerry Kähtävä Kalajoki (-13/59,55) 27 kg (12+15) 39,541 p. jv

Sarja 67 kg (12.2.)
1. Saku Mattila Ulvila (-08/65,5) 135 kg (62+73) 185,402 p.

Sarja 73 kg (12.2.)
1. Elias Mäkitalo Rovaniemi (-07/71,1) 152 kg (65+87) 198,446 p.
2. Hugo Gröhn Rovaniemi (-08/69,15) 151 kg (67+84) 200,453 p.
3. Kristen Sorvari Ulvila (-08/68,45) 146 kg (62+84) 195,026 p.
4. Veikka Oja Kalajoki (-11/71,8) 67 kg (32+35) 86,971 p. jv
5. Elmeri Lankila Kalajoki (-09/71,8) 62 kg (28+34) 80,481 p. jv

Sarja 81 kg (12.2.)
1. Touko Huhtimäki Tampere (-07/78,45) 168 kg (73+95) 207,626 p.
2. Lenni Teurajärvi Rovaniemi (-06/74,25) 166 kg (71+95) 211,379 p.
3. Peetu Akujärvi Rovaniemi (-09/75,15) 133 kg (61+72) 168,224 p.
4. Santeri Okkonen Kalajoki (-09/78,35) 122 kg (52+70) 150,872 p. jv
5. Petteri Teivaala Kurikka (-07/74,2) 120 kg (55+65) 152,862 p.

Sarja +81 kg (12.2.)
1. Julius Viio Kokkola (-07/84,05) 221 kg (96+125) 263,801 p.
2. Antti Vähäkoski Ylöjärvi (-07/103,2) 175 kg (75+100) 191,88 p.
3. Aapo Kallioinen Lempäälä (-08/83,45) 146 kg (68+78) 174,88 p.
4. Lauri Lautamies Imatra (-07/81,85) 100 kg (44+56) 191,88 p. jv

Kuntakohtaiset pisteet

Sij. KUNTA Tytöt Pojat PISTEET
1 Rovaniemi 27 60 87
2 Kalajoki 41 21 62
3 Pori 37 7 44
4 Kokkola 10 10 20
5 Kurikka 3 14 17
6 Haaparanta 14 0 14
7 Lempäälä 4 9 13
8 Helsinki 7 4 11
8 Ulvila 0 11 11
10 Kemijärvi 5 6 11
11 Tampere 0 10 10
11 Saarijärvi 0 10 10
13 Turku 0 9 9
14 Lohja 8 0 8
15 Joensuu 7 0 7
15 Lahti 0 7 7
17 Vihti 4 3 7
18 Ylöjärvi 0 5 5
19 Sauvo 4 0 4
20 Imatra 0 3 3