Peruskoululaisten mestaruuskilpailut, Kalajoki (KJ)
Ajankohta: 2025-02-01
Kilpailun taso: piirikunnallinen/jäsentenvälinen
Tytöt (01.02)
Sarja 32 kg
1. Turpeenniemi Maria Rovaniemi (-15/27,24) 45 kg (19+26)
Sarja 36 kg
1. Kaukosalmi Tilda Pori (-13/35,42) 50 kg (20+30)
2. Yliverronen Senni Kalajoki (-15/33,48) 33 kg (13+20)
Sarja 40 kg
1. Juntto Wilhelmiina Haaparanta (-11/38,31) 91 kg PKE (38 +53 PKE) PKE=peruskoululaisten mest. kisojen ennätys
2. Hirttiö Ruska Pori (-10/37,3) 90 kg (40 PKE+50)
3. Puljujärvi Riina Rovaniemi (-10/38,93) 68 kg (30+38)
4. Lakela Aada Lohja (-14/40,0) 44 kg (19+25)
Sarja 45 kg
1. Kujala Emmi Ylihärmä (-09/43,84) 81 kg (34+47)
2. Junnikkala Milja Kalajoki (-10/43,4) 77 kg (33+44)
3. Keski-Jyrä Fanni Kurikka (-12/42,28) 68 kg (28+40)
4. Mikkola Inka Rovaniemi (-14/44,2) 40 kg (17+23)
Sarja 49 kg
1. Keski-Rekilä Serafiina Rovaniemi (-11/47,81) 90 kg (40+50)
2. Hiltunen Fanni Rovaniemi (-11/48,79) 61 kg (25+36)
Sarja 55 kg
1. Eskelinen Pinja Joensuu (-09/52,64) 142 kg PKE (61 PKE+81 PKE)
2. Härkönen Oona Rovaniemi (-11/50,08) 97 kg (47+50)
3. Pallari Fanny Rovaniemi (-11/51,0) 87 kg (39+48)
Sarja 59 kg
1. Perälä Anni Alajärvi (-09/56,52) 109 kg (49+60)
2. Vihelä Sofia Kalajoki (-09/57,27) 105 kg (47+58)
3. Tähkäpää Tilda Helsinki (-09/58,17) 91 kg (41+50)
4. Lehtimäki Tiia Kurikka (-10/56,28) 73 kg (33+40)
5. Korpilahti Saara Kurikka (-12/55,48) 58 kg (28+30)
Sarja 64 kg
1. Koutonen Lotta Kalajoki (-12/62,07) 73 kg (33+40)
2. Ahola Matilda Ranua (-15/59,5) 56 kg (25+31)
Sarja 71 kg
1. Haviala Ronja Pori (-10/68,33) 93 kg (45+48)
2. Mamia Etsiina Lempäälä (-11/68,21) 86 kg (36+50)
3. Koski Anniina Veteli (-09/70,6) 85 kg (34+41)
Sarja +71 kg
1. Hietanen Fiina Pori (-09/72,0) 158 kg PKE (72 PKE+86 PKE)
Pojat
Sarja 35 kg
1. Rajamäki Oskari Pori (-13/33,3) 56 kg (24+32)
2. Kulppi Jusu-Matteus Rovaniemi (-15/32,97) 52 kg (22+30)
3. Kulju Jussi Kokkola (-14/27,6) 41 kg (16+25)
4. Sahi Mikael Pori (-16/32,12) 37 kg (17+20)
5. Rautio Frans Kalajoki (-13/33,5) 33 kg (15+18)
Sarja 40 kg
1. Lautamo Eino Kemijärvi (-12/40,0) 74 kg (31+43)
2. Myllykangas Ulf Kalajoki (-13/40,0) 38 kg (17+21)
3. Sevola Seppo Veteli (-15/35,49) 24 kg (12+12)
Sarja 45 kg
1. Holopainen Onni Leppävirta (-11/43,48) 85 kg (38+47)
Sarja 49 kg
1. Hirttiö Tuisku Pori (-10/48,83) 143 kg PKE (64 PKE+79 PKE)
2. Jokinen Alejandro Kotka (-11/46,84) 77 kg (30+47)
3. Everi Sisu Vihti (-14/46,79) 47 kg (20+27)
4. Ruuska Albert Kalajoki (-15/46,11) 36 kg (16+20)
Sarja 55 kg
1. Russell Torbjørn Rovaniemi (-10/54,8) 167 kg PKE (77 PKE+90 PKE)
2. Turunen Eppu Tyrnävä (-10/53,29) 107 kg (49+58)
3. Kyppö Luukas Ranua (-10/53,22) 106 kg (45+61)
4. Haapakoski Teemu Kalajoki (-10/50,01) 94 kg (41+53)
5. Sevola Sisu Veteli (-10/54,79) 86 kg (41+45)
6. Lähdeniemi Akseli Vihti (-11/53,56) 79 kg (37+42)
7. Pölönen Eino Joensuu (-11/53,81) 78 kg (32+46)
8. Kokkola Nooa Helsinki (-10/53,29) 77 kg (37+40)
9. Mölläri Konsta Rovaniemi (-12/50,68) 70 kg (30+40)
10. Okkonen Iikka Kalajoki (-13/53,33) 62 kg (25+37)
Sarja 61 kg
1. Koskinen Lauri Mikael Helsinki (-09/58,93) 130 kg (59+71)
2. Kannus Santeri Kalajoki (-11/58,1) 124 kg (53+71)
3. Väärälä Mico Ranua (-10/56,67) 109 kg (50+59)
4. Hilli Roope Kalajoki (-12/58,36) 55 kg (25+30)
Sarja 67 kg
1. Kumpuniemi Elias Ranua (-10/63,9) 126 kg (53+73)
2. Koivula Rasmus Pori (-10/64,32) 120 kg (51+69)
3. Pimiä Åke Saarijärvi (-10/63,38) 119 kg (53+66)
4. Suomalainen Kalle Turku (-10/64,47) 87 kg (41+46)
5. Mäenpää Kunto Ilmajoki (-10/66,44) 69 kg (32+37)
Sarja 73 kg
1. Leino Niilo Rauma (-09/69,9) 181 kg (76+105)
2. Kallio Arttu Kalajoki (-09/68,15) 180 kg (80+100)
3. Nurminen Ville Oulu (-09/72,67) 154 kg (70+84)
4. Pölönen Vilho Joensuu (-10/71,8) 119 kg (53+66)
5. Kontukoski Ilmari Ylöjärvi (-10/69,68) 90 kg (40+50)
Sarja 81 kg
1. Sorvari Kristen Ulvila (-08/76,51) 200 kg (84+116)
2. Okkonen Iiro Kalajoki (-09/76,4) 145 kg (63+82)
3. Happonen Tarmo Oulu (-10/77,17) 135 kg (65+70)
4. Haapakoski Toni Kalajoki (-09/74,09) 130 kg (58+72)
5. Nuorala Aku Kalajoki (-12/75,24) 75 kg (30+45) jv
6. Kataja Elias Nokia (-12/73,92) 62 kg (26+36)
Sarja +81 kg
1. Akujärvi Peetu Rovaniemi (-09/91,05) 197 kg (86+111)
2. Kataja Matias Nokia (-10/84,12) 143 kg (65+78)
3. Nikander Nuutti Rovaniemi (-09/87,34) 128 kg (53+75)
4. Oja Veikka Kalajoki (-11/83,11) 114 kg (54+60)
Kuntapisteet
Kalajoki | 61 |
Rovaniemi | 58 |
Pori | 48 |
Ranua | 20 |
Helsinki | 11 |
Joensuu | 10 |
Veteli | 10 |
Kurikka | 9 |
Oulu | 8 |
Haaparanta | 7 |
Ylihärmä | 7 |
Alajärvi | 7 |
Kemijärvi | 7 |
Leppävirta | 7 |
Rauma | 7 |
Ulvila | 7 |
Nokia | 6 |
Lempäälä | 5 |
Kotka | 5 |
Tyrnävä | 5 |
Kokkola | 4 |
Nummela | 4 |
Saarijärvi | 4 |
Lohja | 3 |
Turku | 3 |
Ilmajoki | 2 |
Ylöjärvi | 2 |
Vihti | 1 |