Ikäluokat
Ikäluokat
| Ikäryhmä | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Masters yli 85-vuotiaat | 19xx-1940 | 19xx-1939 | 19xx-1938 |
| Masters 85-vuotiaat | 1941-1937 | 1940-1936 | 1939-1935 |
| Masters 80-vuotiaat | 1946-1942 | 1945-1941 | 1944-1940 |
| Masters 75-vuotiaat | 1951-1947 | 1950-1946 | 1949-1945 |
| Masters 70-vuotiaat | 1956-1952 | 1955-1951 | 1954-1950 |
| Masters 65-vuotiaat | 1961-1957 | 1960-1956 | 1959-1955 |
| Masters 60-vuotiaat | 1966-1962 | 1965-1961 | 1964-1960 |
| Masters 55-vuotiaat | 1971-1967 | 1970-1966 | 1969-1965 |
| Masters 50-vuotiaat | 1976-1972 | 1975-1971 | 1974-1970 |
| Masters 45-vuotiaat | 1981-1977 | 1980-1976 | 1979-1975 |
| Masters 40-vuotiaat | 1986-1982 | 1985-1981 | 1984-1980 |
| Masters 35-vuotiaat | 1991-1987 | 1990-1986 | 1989-1985 |
| Yleinen | 1992-2012 | 1991-2011 | 1990-2010 |
| 23-vuotiaat | 2003-2012 | 2002-2011 | 2001-2010 |
| 20-vuotiaat | 2006-2012 | 2005-2011 | 2004-2010 |
| 17-vuotiaat | 2009-2013 | 2008-2012 | 2007-2011 |
| 15-vuotiaat | 2011-2013 | 2010-2012 | 2009-2011 |
| peruskoululaiset | 2010-2018 | 2009-2017 | 2008-2016 |
| Juniori Cup 13-16-vuotiaat | 2010-2013 | 2009-2012 | 2008-2011 |
| Juniori Cup 6-12-vuotiaat | 2014-2020 | 2013-2019 | 2012-2018 |

