Paino-ja ikäluokat
1.6.2025
| Uudet painoluokat 1.6.2025 alkaen | |||
|---|---|---|---|
| M= yleinen sarja M 20v M 23v Miehet yli 35 v. | P 17 (Pojat alle 17v.) | P15 (Pojat alle 15v. | Peruskoululaiset (Pojat) |
| 60 kg | 56 kg | 52 kg | 46 kg |
| 65 kg | 60 kg | 56 kg | 52 kg |
| 71 kg | 65 kg | 60 kg | 56 kg |
| 79 kg | 71 kg | 65 kg | 60 kg |
| 88 kg | 79 kg | 71 kg | 65 kg |
| 94 kg | 88 kg | 79 kg | 71 kg |
| 110 kg | 94 kg | 88 kg | 79 kg |
| 110+ kg | 94+ kg | 88+ kg | 79+ kg |
| Uudet painoluokat 1.6.2025 alkaen | |||
|---|---|---|---|
| N= yleinen sarja N 20v N 23v Miehet yli 35 v. | T 17 (Tytöt alle 17v.) | T15 (Tytöt alle 15v. | Peruskoululaiset (Tytöt) |
| 48 kg | 44 kg | 40 kg | 35 kg |
| 53 kg | 48 kg | 44 kg | 40 kg |
| 58 kg | 53 kg | 48 kg | 44 kg |
| 63 kg | 58 kg | 53 kg | 48 kg |
| 69 kg | 63 kg | 58 kg | 53 kg |
| 77 kg | 69 kg | 63 kg | 58 kg |
| 86 kg | 77 kg | 69 kg | 63 kg |
| 86+ kg | 77+ kg | 69+ kg | 63+ kg |

